ver relacion
Empresa · NIF VERRELACION
17,0 M€
total adjudicado
6
contratos
2
organismos
2024-12-30
→ 2026-04-01
→ 2026-04-01
periodo
ver relacion ha sido adjudicataria de 6 contratos menores por un total de 16.973.543 € de 2 organismos públicos distintos, entre 2024-12-30 y 2026-04-01.
Máximo: 6.780.462 € en mar 25.
Contratos
| Objeto | Organismo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Relación de contratos menores 1º trimestre 2025 ↗ | Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz | 6.780.462 € | 2025-03-31 |
| Relación de contratos menores del primer trimestre de 2026 ↗ | Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz | 4.826.345 € | 2026-04-01 |
| Relación de contratos menores del tercer trimestre de 2025 ↗ | Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz | 1.980.030 € | 2025-09-30 |
| Relación de contratos menores del segundo trimestre de 2025 ↗ | Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz | 1.931.552 € | 2025-06-30 |
| Relación de contratos menores 4º trimestre 2024 ↗ | Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz | 1.354.341 € | 2024-12-30 |
| Relación de contratos menores cuarto trimestre año 2024 ↗ | Entidad Pública del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón | 100.813 € | 2024-12-30 |
Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz 2025-03-31
Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz 2026-04-01
Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz 2025-09-30
Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz 2025-06-30
Gerencia Sector Sanitario de Alcañiz 2024-12-30