| Servicio de acceso a las bases de datos Monitoriza Corporate, Investiga Pro así como a la herramienta Easylink especializadas en información empresarial, financiera, y mercantil vía web, integrable en los sistemas informáticos del IVACE, con soporte para la formación del personal usuario y consultas ↗ Servicios informáticos (TI) | Dirección General del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) | 156.000 € | 2025-04-17 |
| Suscripción base de datos investiga pro para la CGIy CGPJ para el año 2026. ↗ Servicios informáticos (TI) | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 72.308 € | 2025-12-01 |
| Renovación contratación suscripción a base de investiga pro datos Axesor. ↗ Servicios informáticos (TI) | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 68.958 € | 2025-03-26 |
| Contratación base de datos Investiga Pro. ↗ Investigación y desarrollo | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 67.628 € | 2023-04-03 |
| Suscripción a la base de datos Investiga Pro para la CG de Información y Policía Judicial para el año 2024 ↗ Investigación y desarrollo | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 65.186 € | 2024-03-20 |
| Contratación de la suscripción a la base de datos investiga pro para las Comisarías Generales de Policía Judicial e Información. ↗ Investigación y desarrollo | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 63.500 € | 2022-03-30 |
| Suministro de acceso a la base de datos de información relativa a empresas en materia mercantil, económico-financiera y jurídica necesaria para el desempeño de las funciones por parte del colectivo de funcionarios que se integran en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y SS y en el Cuerpo de Subinspectores Laborales del OEITSS ↗ | Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 56.492 € | 2026-01-29 |
| Contrato menor de suministro de acceso a la base de datos de información relativa a empresas en materia mercantil, económico-financiera y jurídica necesaria para el desempeño de las funciones por parte del colectivo de funcionarios que se integran en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y en el Cuerpo de Subinspectores Laborales de este Organismo ↗ | Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 54.900 € | 2025-03-27 |
| Contrato menor de acceso a la base de datos de información relativa a empresas en materia mercantil, económico-financiera y jurídica para el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social por un período de 12 meses desde el 1 de mayo de 2024 ↗ | Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 48.166 € | 2024-04-16 |
| Suscripción a la base de datos de información relativa a empresas en materia mercantil, económico-financiera y jurídica ↗ | Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 46.717 € | 2023-04-24 |
| conexion a base de datos con información económica sobre empresas (periodo feb 25 - feb 26) ↗ | Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | 46.572 € | 0025-01-28 |
| Servicio de suscripción a la Base de Datos especializada “Investiga Pro. ↗ Otros servicios | Dirección de la Fundación Biodiversidad | 46.000 € | 2025-10-08 |
| Servicio De Suscripción A Las Bases De Datos Investiga Pro Con Destino A La Intervención General De La Administración Del Estado ↗ | Oficina de Informática Presupuestaria | 45.420 € | 2023-11-28 |
| Suministro para el acceso, a través del sistema investiga pro, a bases de datos Axesor sobre información relativa a empresas en materia mercantil, económico-financiera y jurídica para el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ↗ | Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 44.198 € | 2022-04-26 |
| Servicio de suscripción a las bases de datos Investiga Pro con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. ↗ | Oficina de Informática Presupuestaria | 43.530 € | 2024-12-09 |
| conexion a base de datos con información económica sobre empresas (periodo jun 24 - jun 25) ↗ | Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | 40.750 € | 0024-06-04 |
| conexion a base de datos con información económica sobre empresas (periodo 2026) ↗ | Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | 31.833 € | 0026-03-03 |
| conexion a base de datos con información económica sobre empresas (periodo jun 23 - jun 24) ↗ | Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | 31.344 € | 0023-06-12 |
| conexion a base de datos con información económica sobre empresas ↗ | Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | 31.344 € | 0022-06-06 |
| Servicio De Suscripción A Las Bases De Datos Investiga Pro Con Destino A La Intervención General De La Administración Del Estado ↗ | Oficina de Informática Presupuestaria | 28.512 € | 2022-11-29 |
| Suministro de la base de datos con información empresarial para la toma de decisiones sobre nuevas inversiones a través del sistema INVESTIGA PRO ↗ Software y sistemas | Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) | 26.070 € | 2024-07-18 |
| Acceso a base de datos investiga pro para UTPJ. ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 23.955 € | 2025-10-01 |
| Acceso base de datos constella hunter ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 23.955 € | 2024-12-04 |
| Suscripción de acceso a la información de la base de datos especializada para el análisis de conflicto de intereses investiga pro-2026. ↗ | Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 23.311 € | 2026-02-16 |
| Suscripción de acceso a la información de la base de datos especializada para el análisis de conflicto de intereses Investiga Pro 2025 ↗ Software y sistemas | Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 22.654 € | 2025-03-11 |
| Servicio de suscripción a las bases de datos Investiga Pro con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. ↗ | Oficina de Informática Presupuestaria | 19.830 € | 2025-11-03 |
| Base de datos con información empresarial para toma de decisiones sobre nuevas inversiones ↗ Servicios a empresas | Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) | 18.996 € | 2025-09-25 |
| Base de Datos - Información de datos sociodemográficos ↗ | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 18.864 € | 2026-03-24 |
| servicio de suscripción para el año 2024 a la Base de datos especializada investiga pro ↗ Servicios informáticos (TI) | Dirección de la Fundación Biodiversidad | 18.552 € | 2024-04-26 |
| Base de Datos- Información de datos de sociodemográfico ↗ | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 17.966 € | 2025-02-27 |
| Base de Datos - Información de datos sociodemográficos ↗ | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 17.966 € | 2024-02-09 |
| Suscripción a la base de datos Investiga Pro para 2026/2027 ↗ Impresos y papel | Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 17.747 € | 2026-06-08 |
| Suscripción a la base de datos Investiga Pro para el periodo 2025-2026 ↗ Impresos y papel | Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 17.197 € | 2025-06-02 |
| Base de Datos - Información de datos sociodemográficos ↗ | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 16.997 € | 2023-03-10 |
| Suscripción a la base de datos Investiga Pro para el periodo 2024/2025 ↗ Impresos y papel | Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 16.729 € | 2024-06-04 |
| Suscripción a la base de datos Investiga Pro para el periodo 2023/2024 ↗ Impresos y papel | Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 16.729 € | 2023-06-07 |
| Suscripción a la base de datos INVESTIGA PRO para el periodo 2022-2023 ↗ Impresos y papel | Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 16.729 € | 2022-06-08 |
| Suscripción de acceso a la información de la plataforma Axesor. Servicio Monitoriza Business 2025. ↗ Software y sistemas | Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 14.999 € | 2025-03-21 |
| Suscripción de acceso a la información de la plataforma AXESOR. servicio MONITORIZA BUSINESS.2024 ↗ | Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 14.999 € | 2024-03-14 |
| “Suscripción de acceso a la información de la plataforma AXESOR. Servicio Monitoriza Business”.2023. ↗ | Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 14.999 € | 2023-06-05 |
| Servicio de análisis de indicadores regulatorios Pyme y Crisis de Agentes Digitalizadores para el Programa Kit Digital ↗ | Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES | 14.999 € | 2022-04-25 |
| “Suscripción de acceso a la información de la plataforma AXESOR. servicio MONITORIZA BUSINESS" ↗ | Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 14.987 € | 2022-05-26 |
| Servicio de acceso a la base de datos de información de empresas a través del sistema Investiga Pro ↗ | Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES | 14.950 € | 2024-04-15 |
| Acceso a la Base de Datos de Información de Empresas a través del sistema INVESTIGA PRO ↗ | Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES | 14.950 € | 2023-04-04 |
| Acceso a la Base de Datos de Información de Empresas a través del sistema INVESTIGA PRO ↗ | Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES | 14.950 € | 2022-01-24 |
| Servicio de acceso a bases de datos de información mercantil, vía servicios web, y el acceso a sistemas online de consultas de datos. ↗ | Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E | 14.900 € | 2026-03-25 |
| Contratación del acceso a la base de datos de la herramienta INVESTIGA PRO para unidades dependientes de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil. ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 14.500 € | 2023-11-06 |
| CM acceso a la base de datos de la herramienta INVESTIGA PRO para unidades dependientes de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil. ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 14.500 € | 2022-11-04 |
| CM- Acceso base de datos investiga PRO ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 14.500 € | 2021-11-15 |
| Servicio para la Revisión del criterio de admisibilidad en relación con la consideración de empresa en crisis según lo dispuesto en el Reglamento (UE) N.º 651/2014 y en las Directrices DOUE C 249, para las entidades solicitantes de las convocatorias de ayuda del textil, el plástico y la transversal 2024, en el marco del PRTR. ↗ Otros servicios | Dirección de la Fundación Biodiversidad | 14.000 € | 2024-07-05 |
| Servicio de acceso a la Base de Datos de Información de Empresas a través del sistema INVESTIGA PRO ↗ | Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES | 12.458 € | 2025-05-12 |
| “Suscripción de acceso a la información de la base de datos especializada para el análisis de conflicto de interesas INVESTIGA PRO". 2023. ↗ | Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 12.355 € | 2023-03-13 |
| Adquisición de la bbdd Data Lake Omnia ↗ Software y sistemas | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología | 12.000 € | 2023-03-31 |
| Acceso a determinadas bases de datos con información de carácter financiero y contable. ↗ | IGSS - Intervención General de la Seguridad Social | 11.402 € | 2023-12-11 |
| Acceso a base de datos ↗ Servicios informáticos (TI) | IGSS - Intervención General de la Seguridad Social | 11.402 € | 2022-12-21 |
| Servicio de acceso a determinadas bases de datos con información de carácter financiero y contable. Licencia anual ↗ | IGSS - Intervención General de la Seguridad Social | 11.402 € | 2021-12-21 |
| Servicio de consulta al Registro Mercantil e interpretación de la información publicada: contratación de un paquete de 650 colsultas. / Servici de consulta al Registre Mercantil i interpretació de la informació publicada: contractació d'un paquet de 650 colsultas. ↗ Servicios a empresas | Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la Innovació | 9576 € | 2026-04-02 |
| Suscripción para el acceso concurrente y abierto a una base de datos de información comercial y financiera de empresas a nivel nacional (Bases de datos Axesor). ↗ Reparación y mantenimiento | ADIF - Presidencia | 9480 € | 2026-07-10 |
| Servicios de acceso online a la información contenida en Base de Datos especializadas que permitan el control de riesgos en los procedimientos de contratación y en el ámbito del plan antifraude. ↗ | Presidencia de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR) | 8940 € | 2022-08-01 |
| Suscripción para el acceso concurrente y abierto a una base de datos de información comercial y financiera de empresas a nivel nacional (bases de datos AXESOR). ↗ Reparación y mantenimiento | ADIF - Presidencia | 8600 € | 2025-07-08 |
| Suscripción para el acceso concurrente y abierto a una base de datos de información comercial y financiera de empresas a nivel nacional (bases de datos AXESOR). ↗ Reparación y mantenimiento | ADIF - Presidencia | 8306 € | 2024-07-18 |
| Adquisición de una Base de Datos Empresariales para la SEA 015 (P) ↗ Software y sistemas | Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire | 8264 € | 2024-11-04 |
| Servicio de consultas al Registro Mercantil: contratación de un paquete de 550 consultas. / Servici de consultes al Registre Mercantil: contractació d'un paquet de 550 consultes. ↗ Arquitectura e ingeniería | Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la Innovació | 8250 € | 2025-02-12 |
| Suministro de suscripción a base de datos empresarial para verificación de solvencia jurídica y análisis de vinculaciones societarias para la Dirección General de ordenación del Juego ↗ Software y sistemas | Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de la Gestión Económica | 7980 € | 2025-11-18 |
| Contratación de herramienta informática para la comprobación de los conflictos de intereses de los beneficiarios de subvenciones y adjudicatarios de contrataciones. ↗ Servicios informáticos (TI) | Dirección de la Fundación Biodiversidad | 7188 € | 2023-04-26 |
| Base de Datos - Información de datos de obras ↗ | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 6973 € | 2026-01-22 |
| Contratación de acceso a la base de datos INVESTIGA PRO ↗ Servicios informáticos (TI) | Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales | 6660 € | 2025-09-25 |
| Base de Datos - Información de datos de obras ↗ | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 6339 € | 2025-02-27 |
| Base de Datos - Información de datos de obras ↗ | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 6339 € | 2024-02-09 |
| Base de Datos - Información de datos de obras ↗ | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 5998 € | 2023-01-26 |
| Suscripción al sistema InvestigaPro ↗ Servicios a empresas | Dirección General de Tráfico | 5892 € | 2023-09-26 |
| Obtención de informes de vinculaciones societarias mediante el acceso a páginas web especializadas en el marco de la convocatoria extraordinaria de la línea COVID de ayudas directas a empresarios y profesionales a que se refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la COVID19 ↗ Servicios a empresas | Consejería de Educación y Universidades | 5832 € | 2026-03-09 |
| Adquisición de una Base de Datos Empresariales ↗ Software y sistemas | Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire | 5785 € | 2025-12-04 |
| Revisión del criterio de admisibilidad en relación con la consideración de empresa en crisis. ↗ Servicios a empresas | Dirección de la Fundación Biodiversidad | 5700 € | 2023-04-18 |
| Servei per a l’obtencio d’informes de vinculacions societàries mitjançant l’accés a pàgines web especialitzades en el marc de la convocatòria extraordinària de la
Línia COVID d'ajuts directes a empresaris i professionals a que es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a
la solvència empresarial ↗ Servicios a empresas | Consejería de Educación y Universidades | 5600 € | 2025-03-06 |
| Contratación de un servicio de acceso a base de datos de empresas para el Instituto para la Transición Justa, O.A. ↗ | Gerencia del Instituto para la Transición Justa, O. A. | 5500 € | 2025-09-15 |
| Cmn-sgeyh/2023/00012: suscripcion acceso bases de datos especializadas para examen de sistemas gestion y control de entidades. periodo 2023-2026 ↗ | Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 5340 € | 2023-02-02 |
| Sistema investiga® pro, que le permitirá investigar de forma más inteligente y rápida combinando la mayor base de datos de vinculaciones con las más avanzadas soluciones visuales del mercado ↗ Servicios informáticos (TI) | Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva | 5304 € | 2025-05-22 |
| Servicio de acceso a bases de datos de empresas para el Instituto Para La Transición Justa, O.A. ↗ | Gerencia del Instituto para la Transición Justa, O. A. | 5000 € | 2024-07-22 |
| Subscrición a la base de datos de sociedades Asexor ↗ Servicios a empresas | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | 4963 € | 2022-02-17 |
| Suscripción base de datos Asexor 2024 ↗ Software y sistemas | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | 4900 € | 2024-05-07 |
| Contrato de actualización de la base de datos Asexor con la Diputación de Pontevedra anualidade 2023 ↗ Software y sistemas | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | 4676 € | 2023-01-04 |
| Servicio de consultas al Registro Mercantil - Convocatoria 2024 / Servici de consultes al Registre Mercantil - Convocatòria 2024 ↗ Servicios a empresas | Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la Innovació | 4204 € | 2024-07-23 |
| Suscripción al sistema INVESTIGA_PRO ↗ Servicios a empresas | Dirección General de Tráfico | 4136 € | 2024-10-04 |
| Servicio de consultas al Registro Mercantil contratación de un paquete de 490 consultas. / Servici de consultes al Registre Mercantil contractació d'un paquet de 490 consultes. ↗ Servicios a empresas | Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la Innovació | 4024 € | 2024-03-11 |
| Servicio de asesoramiento mediante la utilización de la herramienta de consulta de gestión y monitorización de empresas MONITORIZA, para el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. ↗ | Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales | 3924 € | 2024-07-24 |
| FRA 23058512 DE 1/10/23 Servicio jurídico de asesoramiento ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 3917 € | 2023-10-23 |
| Ampliación contenido contrato servicio AXESOR ↗ Otros servicios | Autoridad Portuaria de Málaga | 3900 € | 2025-02-25 |
| Servicio de consultas al Registro Mercantil: contratación de un paquete de 490 consultas / Servei de consultes al Registre Mercantil: contractació d'un paquet de 490 consultes ↗ Servicios a empresas | Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la Innovació | 3888 € | 2023-02-16 |
| Servicio de asesoramiento mediante la utilización de la herramienta de consulta de gestión y monitorización de empresas MONITORIZA, para el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. ↗ | Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales | 3802 € | 2023-07-31 |
| FRA I 22056239-I DE 01_10_22 Servicio de consulta jurídica ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 3706 € | 2023-01-01 |
| Suscripción anual servicio de informes financieros ↗ Servicios a empresas | Autoridad Portuaria de Málaga | 3600 € | 2025-10-10 |
| Servicio de asesoramiento mediante la utilización de la herramienta de consulta de gestión y monitorización de empresas, "Monitoriza", para el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ↗ | Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales | 3600 € | 2022-07-29 |
| Suscripción anual Informes AXESOR ↗ Otros servicios | Autoridad Portuaria de Málaga | 3588 € | 2024-08-13 |
| Servicio software información de base de datos para establecer las vinculaciones empresariales entre diferentes empresas con el fin de detectar grupo de empresas a efectos del artículo 4 letra i) de la Ley 5/2018, de 19 de junio , de vivienda de les Illes Balears ↗ Servicios informáticos (TI) | Consejería de Educación y Universidades | 3500 € | 2022-10-28 |
| acceso base datos. mensual ↗ Servicios informáticos (TI) | IGSS - Intervención General de la Seguridad Social | 3476 € | 2024-11-28 |
| Acceso a determinadas bases de datos con información de carácter financiero y contable. ↗ | IGSS - Intervención General de la Seguridad Social | 3398 € | 2023-12-11 |
| Acceso a base de datos. Cuotas mensuales ↗ Servicios informáticos (TI) | IGSS - Intervención General de la Seguridad Social | 3398 € | 2022-12-21 |
| Servicio de acceso a determinadas bases de datos con información de carácter financiero y contable. Servicio mensual ↗ | IGSS - Intervención General de la Seguridad Social | 3398 € | 2021-12-21 |
| Licencia de uso de la herramienta INVESTIGA PRO ↗ Servicios informáticos (TI) | Autoridad Portuaria de Málaga | 3264 € | 2023-09-28 |
| Licencia de uso de la herramienta INVESTIGARPRO ↗ Servicios informáticos (TI) | Autoridad Portuaria de Málaga | 3118 € | 2022-09-06 |
| Tramitación de Contrato de prestación del servicio de consultas al Registro Mercantil ↗ Investigación y desarrollo | Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real | 3000 € | 2026-04-29 |
| Base de datos de consultas de empresas ↗ | Consejería Delegada de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN S.A.) | 2834 € | 2023-06-19 |
| “Suscripción de acceso a la información de la base de datos especializada para el análisis de conflicto de intereses INVESTIGA PRO".2024 Complementario. ↗ | Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 2700 € | 2024-10-21 |
| Suscripción al sistema INVESTIGA_PRO ↗ Servicios informáticos (TI) | Dirección General de Tráfico | 2625 € | 2025-10-30 |
| Adquisición de bono para consultas mercantiles ↗ Servicios informáticos (TI) | Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real | 2500 € | 2025-10-02 |
| Acceso base de datos de información de registros ↗ | Presidencia del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación | 2313 € | 2025-11-07 |
| Acceso base de datos de informacion de registros ↗ | Presidencia del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación | 2226 € | 2025-04-14 |
| Suscripción a base de datos Mercantil. "Monitoriza One" ↗ | Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | 2040 € | 2025-09-29 |
| Tramitación de Contrato de renovación de bono para consulta de datos mercantiles ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real | 2000 € | 2025-04-21 |
| Tramitación de Contrato acceso a consultas del registro mercantil ↗ Servicios informáticos (TI) | Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real | 2000 € | 2024-04-24 |
| Bono para acceso a consultas del registro mercantil ↗ Educación y formación | Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real | 2000 € | 2023-10-16 |
| Tramitación de Contrato de consultas del registro mercantil ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real | 2000 € | 2022-10-26 |
| Consulta de datos mercantiles ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real | 2000 € | 2022-03-17 |
| Acceso adicional a base de datos ↗ | IGSS - Intervención General de la Seguridad Social | 1808 € | 2023-12-12 |
| Consultas de base de datos de empresas ↗ | Consejería Delegada de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN S.A.) | 1704 € | 2022-12-01 |
| Consulta de base de datos de empresas ↗ | Consejería Delegada de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN S.A.) | 1704 € | 2021-12-01 |
| Contrato Investiga pro 2023 ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén | 1368 € | 2023-05-23 |
| servicio suscripción legislación bono anual completo axesor para el servicio de recaudación acat 2023 ↗ | Agencia Cántabra de la Administración Tributaria | 1300 € | 2023-03-09 |
| Acceso base de datos de información de registros ↗ | Presidencia del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación | 1280 € | 2023-11-03 |