| Prorroga contrato de suministro eléctrico a través de acuerdo marco FEMP-Iberdrola Clientes, SAU. ↗ Energía y combustibles | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra | 165.289 € | 2025-01-20 |
| Contrato de suministro eléctrico a través de acuerdo MARCO FEMP ↗ Energía y combustibles | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra | 145.248 € | 2026-01-28 |
| trabajos refuerzo y adaptación instalaciones eléctricas. Ampliación potencia eléctrica ↗ Construcción y obras | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 44.038 € | 2022-11-22 |
| Contrato menor para modificar los servicios de Iberdrola afectados por las obras obras en calle Merindad de Montija y callle Castilla la Vieja. ↗ | Presidencia de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos | 39.661 € | 2024-04-25 |
| acometidas eléctricas para incremento de potencia eléctrica de instalaciones de recarga de autobuses eléctricos fondos prtr next-generation. ↗ Construcción y obras | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia | 39.369 € | 2023-09-14 |
| Contratación de las obras para la dotación de energía eléctrica al Aparcamiento Sierra. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadarrama | 36.547 € | 2024-09-27 |
| Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la
red de distribución existente en servicio, que son necesarios para incorporar las
nuevas instalaciones ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento San Cristóbal de Entreviñas | 34.016 € | 2023-09-13 |
| Obras necesarias para la acometida y extensión (adaptación de la red de distribución) a suministro de alta tensión. ↗ Construcción y obras | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 32.449 € | 2024-10-09 |
| Trabajos para dotar de suministro eléctrico en Colonia San Antonio, calle A ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | 31.904 € | 2025-11-24 |
| Modificación de instalación eléctrica bajo pilar de pasarela peatonal en Santurtzi. ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 30.655 € | 2023-02-27 |
| ejecucion del punto de conexion en media tension para el sector industrial si 1 2 o asi como puesta en funcionamiento de las nuevas redes de distribucion ya existentes en el mismo ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 29.885 € | 2023-07-17 |
| Modificación de la red aérea de Baja Tensión en el centro de Umivale Activa de Calp. ↗ Construcción y obras | Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 29.001 € | 2024-01-02 |
| Modificación instalación de suministro eléctrico ↗ Construcción y obras | Alcaldia del Ayuntamiento de Olías del Rey | 28.207 € | 2024-06-27 |
| CM Trabajos de modificación de instalaciones eléctricas de I-DE C/ Montepío, Derribos Obradors ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Manises | 25.368 € | 2022-05-05 |
| Obras de modificación de instalaciones de I-DE redes eléctricas inteligentes, S.A.U. y nuevo punto de conexión a la red de distribución de la desaladora de Alicante I. (AL/ALICANTE) ↗ | Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 24.091 € | 2025-04-29 |
| Contrato menor de obras para la instalación de conexiones de energía eléctrica en el Sector 23.1 PGOU. Polígono Industrial "Terralba ↗ Instalación de equipos | Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo | 22.597 € | 2022-08-04 |
| modificación de red de b.t. existente en el centro de salud de abanilla ↗ Construcción y obras | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia | 22.369 € | 2023-09-06 |
| Obras de modificación de instalaciones existentes en el puente de la Avda. Gerardo Molina. ↗ Construcción y obras | Concejalía de Personal y Contratación del Ayuntamiento de Torre Pacheco | 20.338 € | 2024-02-01 |
| IDE REDES. Suministro de luz a casa Redonda. 18518.05€ ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Bonete | 15.304 € | 2024-08-14 |
| CM LAMP Centre d'interpretació Bolomor ↗ | Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de Tavernes de la Valldigna | 15.123 € | 2022-07-27 |
| Contrato de suministro para aumentar la potencia de energía eléctrica en el Patronato Municipal Residencia "Perpetuo Socorro" ↗ Energía y combustibles | Alcaldía del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra | 14.950 € | 2023-05-05 |
| 10% Convenio Proyecto para la Electrificación Fase 1 y 2 del Poligono Industrial Cuesta Blanca ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha | 14.452 € | 2025-12-15 |
| La Obra tiene por objeto desviar de la línea eléctrica de Baja Tensión que afecta a la torre medieval de Millena, para permitir su rehabilitación, sita en la C/ Santa Bárbara de Millena (Alicante). ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 13.422 € | 2024-12-02 |
| La Obra tiene por objeto desviar de la línea eléctrica de Baja Tensión que afecta a la torre medieval de Millena, para permitir su rehabilitación, sita en la C/ Santa Bárbara de Millena (Alicante). ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 13.422 € | 2023-10-24 |
| Contrato para la modificación de la instalación de distribución eléctrica por las obras en el entorno de la fábrica de la llum. ↗ Suministros públicos | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | 13.040 € | 2026-05-19 |
| Trabajos de refuerzo para la inversión del nuevo CT en el Muelle A2 a realizar por i-DE. ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 12.585 € | 2025-07-09 |
| Realizar trabajos de soterramiento linea eléctrica calle Mayor según expediente Iberdrola 9042843116 ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de La Salzadella | 12.129 € | 2023-08-04 |
| desvio linea de media tensión en el hospital santa barbara ↗ | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria | 11.905 € | 2023-05-08 |
| Trabajos de adecuación para ampliar potencia en red de distribución de M.T. en el muelle AZ-2. ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 11.846 € | 2022-11-17 |
| Ejecución de las obras necesarias para el suministro de energía eléctrica al nuevo Mercado de Abastos. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 11.678 € | 2025-04-15 |
| Soterramiento de la Red Aérea BT en Calle Colón, Estrella y Primavera ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva | 11.574 € | 2025-10-08 |
| Contrato menor: factura I-De Redes Eléctricas Inteligentes, s.a.u. factura 2021-05-10 Daniel Sánchez Ortega, 35 bis. ↗ | Alcaldía de la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas | 11.526 € | 2022-10-28 |
| Modificación de instalaciones I-DE Calle Primavera ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva | 11.271 € | 2022-10-24 |
| Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Vilamarxant | 11.046 € | 2026-02-17 |
| Contrato menor obras para trabajos de suministro de energía eléctrica para pública concurrencia. Pabellón Polideportivo. Duración 6 meses ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig | 11.030 € | 2024-11-06 |
| Trabajos de reforzado y adecuación red distribución eléctrica CMCC Lore-Toki (San Sebastián) ↗ Construcción y obras | Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías | 10.457 € | 2024-05-22 |
| Obtención de Permisos de Acceso y Conexión a la Red de distribución de 600 kw en el Bombeo de Melgar de Tera, Zamora ↗ Arquitectura e ingeniería | Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. | 10.110 € | 2024-03-21 |
| Desmontaje del Centro de Transformación del C.P. La Trilla/Las Eras en VALLADOLID ↗ Construcción y obras | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 10.104 € | 2023-02-16 |
| Trabajos de refuerzo y adecuación en las instalaciones existentes para alimentar al sistema OPS. ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 9837 € | 2023-02-08 |
| Contrato menor de obras de ampliación de potencia en el centro de transformación de la Calle Mayor 42 ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Meco | 9617 € | 2026-04-20 |
| Servicio de conexión, refuerzo y supervisión de la ejecución de nueva línea eléctrica de baja tensión ↗ Instalación de equipos | Alcaldía del Ayuntamiento de Alhama de Murcia | 9002 € | 2022-07-07 |
| servicio de redacción de proyecto, desmontaje y montaje de rabt, montaje de transacciones a-s y obra civil ↗ Reparación y mantenimiento | Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) | 8947 € | 2022-07-13 |
| Obras de Soterramiento de Línez Eléctrica en Calle Gallegos ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha | 8915 € | 2023-10-20 |
| obras acometida de eléctrica nuevo punto de conexión para instalación de puntos de
recarga de autobuses eléctricos en el t. m. de alcantarilla. ↗ Construcción y obras | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia | 8853 € | 2025-08-01 |
| Trabajos de modificación de instalaciones de Iberdrola, situadas en la calle Nicaragua en Pinto. ↗ | Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Pinto | 8834 € | 2025-05-12 |
| Soterramiento de la Red Aérea BT en Calle Baena ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva | 7612 € | 2025-11-07 |
| Dgpc-cm 03/2026 Obras para aumento de la potencia de suministro eléctrico en la DGPC ↗ Construcción y obras | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 6768 € | 2026-03-31 |
| Contrato para compromiso de pago de las tasas de la empresa de distribución eléctrica conforme a la solicitud de ampliación de potencia eléctrica en el suministro existente del polideportivo el Cano, para adecuación al consumo actual ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Llíria | 6654 € | 2024-05-20 |
| Actuaciones necesarias para el suministro eléctrico al edificio de viviendas municipales situado en calle rebeca, n.º 1, de Churra, Murcia. ↗ Construcción y obras | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 6563 € | 2026-07-20 |
| Entronque con red de distribución eléctrica y Refuerzo de Red existente (Nuevo edificio IRNASA-CSIC) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 6517 € | 2024-12-02 |
| Factura Nº 147474 electricidad carretera de anorias ↗ Vehículos y transporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente-Álamo | 6498 € | 2024-12-18 |
| Contrato menor de obras adicionales a ejecutar por Iberdrola para el desvio de las lineas aereas en la casa de cultura ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | 6423 € | 2023-11-23 |
| Accés i connexió al centre de transformació ubicat al carrer Lingüista Sanelo número 4 (Nou centre de Salut) ↗ Instalación de equipos | Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva | 5868 € | 2025-12-10 |
| Nueva extensión de red eléctrica para la inversión en la reordenación eléctrica en Muelle Bizkaia ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 5695 € | 2024-06-14 |
| Nueva extensión de red eléctrica para la inversión en la reordenación eléctrica del muelle A-2. ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 5682 € | 2024-02-27 |
| Contracte menor d'obra de modficació de xarxa de distribució elèctrica per a ampliació potencia La Protectora ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Faura | 5396 € | 2024-05-27 |
| Trabajos a realizar por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU para construcción del CT para suministro eléctrico al CEIP Mediterráneo y AP La Manga ↗ Reparación y mantenimiento | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 5128 € | 2025-10-27 |
| entronque con red de distribución ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Archena | 4927 € | 2025-10-21 |
| obras acometida de eléctrica nuevo punto de conexión para instalación de puntos de
recarga de autobuses eléctricos en el t. m. de cartagena. ↗ Construcción y obras | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia | 4914 € | 2025-10-06 |
| Abono de derechos de acometida a la distribuidora de energía I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. ↗ Otros servicios | Alcaldía del Ayuntamiento de Alhama de Murcia | 4631 € | 2026-01-15 |
| abono del importe de los trabajos a realizar por la
compañía distribuidora de la red eléctrica, según las condiciones técnico-económicas para nuevo
suministro en la parcela del campus de espinardo donde se ha proyectado las obras de rehabilitación y
reforma de edificios para la agencia de transformación digital (atd) de la región de murcia. ↗ Arquitectura e ingeniería | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia | 4566 € | 2025-03-20 |
| Trabajos de traslado, adecuación y adaptación de instalaciones eléctricas en parcela municipal sita en Comunitat ´D´Aragó parc. a 59 para futuras ubicaciones provisionales de las aulas prefabricadas del IES García Berlanga y de manera definitiva a instalaciones deportivas públicas ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan D Alacant | 4468 € | 2021-12-16 |
| Achatarramiento de celdas descatalogadas existentes en los tres centros de transformación El Longar IV, El Longar II y reparación de puertas de los Centros. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla | 4425 € | 2024-12-11 |
| Nuevo suministro de energía eléctrica para puntos de recarga eléctrica en cocheras de autobuses municipales.- ↗ Suministros públicos | Alcaldía del Ayuntamiento de Villarrobledo | 4379 € | 2026-07-21 |
| Abono de derechos de acometida y extensión a la distribuidora de energía I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. ↗ Otros servicios | Alcaldía del Ayuntamiento de Alhama de Murcia | 4264 € | 2026-05-15 |
| obras acometida de eléctrica nuevo punto de conexión para instalación de puntos de
recarga de autobuses eléctricos en el t. m. de santomera. ↗ Construcción y obras | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia | 4175 € | 2024-12-11 |
| Soterramiento de red de baja tensión por fachada en calle López de Ayala, continuación ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 3985 € | 2026-02-25 |
| Servicios. Localización de líneas eléctricas afectadas por construcción de nueva rotonda ↗ Arquitectura e ingeniería | Alcaldía del Ayuntamiento de Hellín | 3954 € | 2025-06-30 |
| asistencia tecnica estudio previo proyecto de alimentacion electrica pgou municipio sueca ↗ Arquitectura e ingeniería | Alcaldía del Ayuntamiento de Sueca | 3727 € | 2025-10-02 |
| trabajos reforma instalacs. red distribucion para nueva instalac. c.s.berlanga ↗ | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria | 3646 € | 2024-07-03 |
| Contrato menor: factura I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., energía consumida de mayo 2021 a mayo 2022 en C/Daniel Sánchez Ortega, 35 bis. ↗ | Alcaldía de la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas | 3615 € | 2022-11-23 |
| Obra desplazamiento provisional red de distribución aérea de baja tensión ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 3579 € | 2026-05-19 |
| obra de desvio de redes de distribucion en parque cruz del rio ↗ Energía y combustibles | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 3528 € | 2023-03-08 |
| Contrato Seca. Propuesta condiciones técnico-económicas I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU retirada de cables vivienda en ruina C/ Iglesia, 6 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villa de Vés | 3490 € | 2023-05-11 |
| Ampliación de los trabajos de ejecución subsidiaria en Paraje Los Diaz de Canteras 1 - Cartagena ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 3415 € | 2023-10-05 |
| servicio de limpieza de redes de distribucion en calle ramon y cajal ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 3407 € | 2023-07-06 |
| Soterramiento cableado distribución eléctrica con motivos de la rehabilitación de calle Capilla ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes | 3324 € | 2023-12-01 |
| Cambio ubicación poste metálico en calle Carretera AB-621 nº 2 y retirada poste de madera en calle Mayor núm. 4. I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de La Herrera | 3319 € | 2024-11-13 |
| Contrato menor modificación eléctrica torre subida al Santuario ↗ Materiales de construcción | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 3259 € | 2026-05-06 |
| Acometida eléctrica en el Polígono El Longar SEctor I-3 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla | 3050 € | 2024-10-10 |
| Visto la necesidad de la realización del proyecto para la puesta en valor de lienzo de murallas, Portal de Bassa y portal de Les Coves.
Visto el expediente con la empresa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U núm. 9042313670 con una propuesta económica de 3.643,88 € para la modificación de la línea eléctrica del porta de Les Coves ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de La Salzadella | 3011 € | 2023-08-04 |
| para poder atender a este incremento en la demanda de potencia y energía una vez finalizadas las obras se han iniciado los correspondientes trámites con empresa distribuidora en la zona, lo que obliga a cumplir con las condiciones técnico económicas que establezca la misma; siendo la empresa distribuidora que da acceso a dicho suministro en la zona i-de redes eléctricas inteligentes s.a.u. ↗ Reparación y mantenimiento | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia | 2949 € | 2023-05-15 |
| servicio de limpieza de redes de distribucion en plaza de las animas ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 2811 € | 2023-07-06 |
| Modificación de la red aérea de Baja Tensión en la cubierta del edificio de Colón 82 ↗ Construcción y obras | Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 2755 € | 2023-07-11 |
| Acometida energía eléctrica Pasarela Peatonal Santurtzi. Referencia: 9042811840 ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 2479 € | 2023-07-26 |
| Trabajos de adaptación de su red eléctrica para dar servicio a las acometidas eléctricas de los locales situados en Arroyo de la Vega; Invernadero y Local restaurante Tónica 90 ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 2346 € | 2023-02-17 |
| Soterramiento de red de baja tensión por fachada en calle Pocillo, nº 31 de Villanueva de la Serena ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 2133 € | 2026-04-22 |
| Trabajos de adaptación de instalaciones a realizar por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para instalación de aerotermia y FV en CEIP Príncipe de Asturias ↗ Instalación de equipos | Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa | 2001 € | 2026-06-19 |
| Apertura y cierre de canalización , tender nuevo conductor, poner terminales y conectar armario nuevo suministro Avd. de Guadarrama 22 Alumbrado público eventos ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo | 1737 € | 2024-11-19 |
| Derechos de extensión según el RD 1048/2013, del suministro eléctrico en el centro Umivale Activa de Murcia en C/ Palma de Mallorca, 2 , Bajo 8 Murcia ↗ Suministros públicos | Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 1650 € | 2023-04-24 |
| Derechos de extensión del nuevo punto de suministro eléctrico para la inversión de Remolcadores en el Muelle AZ0. ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 1620 € | 2024-11-05 |
| Cambio de CGP en puerta edificio multiusos Avda. Guardamar ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de San Fulgencio | 1585 € | 2024-02-23 |
| Modificación de instalaciones I-DE C/ Fuente Roque ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva | 1572 € | 2022-12-13 |
| CM Suministro derecho de enganche de energía eléctrica en nuevo edificio Guardia Civil. ↗ Energía y combustibles | Alcaldia del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 1424 € | 2025-12-18 |
| Modificación de Instalaciones I-DE Calle Ortega y Gasset, 27 ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva | 1341 € | 2023-12-11 |
| Desvío líneas eléctricas edificio Viñuelas ↗ Reparación y mantenimiento | Alcaldía del Ayuntamiento de Cortes de Pallás | 1282 € | 2026-04-28 |
| contrato para trabajo de adaptación o reforma de instalación de la red de distribución C/ S. Julián ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón | 1267 € | 2022-12-20 |
| Suministro de aumento de potencia en C/ Canalejas, 73, bajo (C.A.I.) ↗ Material eléctrico | Alcaldía del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha | 1174 € | 2024-09-25 |
| Suministro electricidad vivienda de mayores ↗ Energía y combustibles | Alcaldía del Ayuntamiento de Nerpio | 1164 € | 2026-07-14 |
| Conexión de nuevo suministro para Mercado de Abastos. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 1129 € | 2022-06-16 |
| Servicio de enganche eléctrico para dar suministro de energía a la nueva Estación de Bombeo de aguas residuales ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo | 1051 € | 2023-10-27 |
| Adaptación de la red de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU para regularizar las ubicaciones de los cuadros generales de protección y dotar de nueva acometida eléctrica a los servicios que normativamente necesitan suministro complementario. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 957 € | 2026-06-30 |
| Servicio peralejo, acometida electrica punto recarga vehículos eléctricos ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial | 925 € | 2024-08-08 |
| Obra red baja tensión para suministro feria el Pilar ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 899 € | 2024-10-15 |
| Nuevo suministro eléctrico para la inversión realizada sobre el nuevo pantalán de Portugalete. ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 869 € | 2024-07-05 |
| contrato de servicio para los trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de las instalaciones de la red de distribucion existente para suministro electrico del parque avenida de los deportes. EXPTE: 9042195003 ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 869 € | 2023-03-08 |
| Suministro eléctrico independiente punto recarga vehículos plaza de la constitución ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Pola | 815 € | 2024-05-23 |
| obra menor para suministro eléctrico barrio el pilar ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 806 € | 2024-10-21 |
| CM Trabajo de modificación cuadro alumbrado de I-DE C/ Montepío, derribos Obradors ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Manises | 779 € | — |
| Alta Suministro luz para edificio Ayuntamiento ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Tirgo | 756 € | 2025-07-07 |
| Trabajos de refuerzo para la inversión del alumbrado del Muelle AZ3 a realizar por I-DE. ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 752 € | 2025-06-30 |
| Servicio de derechos de extensión para instalaciones de nuevo punto de suministro eléctrico para las Pistas del Fútbol del Barrio del Pinar. ↗ | Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Navalcarnero | 738 € | 2022-08-23 |
| Entronque con red de distribución y refuerzo de red existente en parque Villena ↗ | Presidencia Delegada del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante | 717 € | 2025-11-19 |
| Legalización y suministro de los cuadros eléctricos de las escenas del Belén ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de El Berrueco | 701 € | 2026-03-24 |
| Alquiler de equipos de medida (30/09/2021 – 30/09/2022) de cinco (5) instalaciones fotovoltaicas municipales. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 697 € | 0022-11-17 |
| Esta administración no cuenta con los medios materiales suficientes para cubrir la necesidad, ni puede ser ejecutado por el personal que presta servicios al ayuntamiento de Alzira. ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Alzira | 696 € | 2022-06-15 |
| Trabajos de adaptación de su red eléctrica para dar servicio a la acometida eléctrica del CEIP Miguel Hernández ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 695 € | 2023-08-01 |
| Abono de derechos de acometida a la distribuidora de energía I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U ↗ Otros servicios | Alcaldía del Ayuntamiento de Alhama de Murcia | 669 € | 2025-10-17 |
| Permiso de acceso y conexión de nuevo punto de suministro eléctrico para la inversión del alumbrado del Muelle A4. ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 647 € | 2024-08-14 |
| Acometida fotovoltaica Botanch ↗ Construcción y obras | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 636 € | 2026-05-29 |