| Suministro de incontinencia pañales y empapadores para la Residencia Mixta de Personas Mayores de León. ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 15.531 € | 2024-12-27 |
| Material sanitario desechable: empapadores ↗ Equipos médicos y farmacia | Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física del IMSERSO de Guadalajara | 14.990 € | 2023-06-02 |
| Adquisición de empapadores, pañales y compresas desechables para el año 2023 ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 14.675 € | 2022-12-29 |
| Adquisición de empapadores, pañales y compresas desechables para el año 2025 ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 14.588 € | 2024-12-19 |
| Adquisición de empapadores, pañales y compresas desechables para el año 2026. ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 14.512 € | 2025-12-05 |
| Adquisición de empapadores, pañales y compresas desechables para el año 2024 ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 14.272 € | 2024-03-14 |
| Suministro de Pañales y Empapadores para la Residencia Mixta de Personas Mayores de León. ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 13.540 € | 2025-11-11 |
| Suministro de pañales y empapadores desechables para la Residencia Mixta de Personas Mayores de León. ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 13.023 € | 2024-02-13 |
| Adquisición de pañales y empapadores para la Residencia de Personas Mayores de León. ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 13.023 € | 2022-12-12 |
| Suministro de 62.000 unidades de absorbentes de un solo uso con destino a la Residencia Social Asistida San José ↗ Equipos médicos y farmacia | Presidencia de la Diputación Provincial de Toledo | 12.276 € | 2022-11-29 |
| Suministro de material sanitario desechable (cuadrantes empapadores y braga pañal) del CAMF DE FERROL. ↗ | Centro de Atención a Discapacitados Físicos (CAMF-IMSERSO) Ferrol | 11.570 € | 2025-01-13 |
| Adquisición de protectores absorbentes incontinencia desechables para uso de los residentes ↗ Mobiliario | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 10.395 € | 2026-07-02 |
| suministro de material sanitario desechable: empapadores ↗ | Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física del IMSERSO de Guadalajara | 10.125 € | 2022-03-25 |
| Suministro de Material Sanitario desechable: Empapadores ↗ Equipos médicos y farmacia | Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física del IMSERSO de Guadalajara | 9000 € | 0024-01-24 |
| Suministro de Vendas Algodón 100% almohadillado de varias medidas, para dotar en los Centros de Salud y Consultorios dependientes de esta Gerencia. ↗ | Gerencia de Atención Primaria del Area de Salud de Tenerife | 8396 € | 2025-05-06 |
| Adquisición de empapadores, pañales y compresas desechables para el 2º semestre del año 2022 ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 7084 € | 2022-07-08 |
| Suministro de material sanitario desechable: empapadores ↗ Equipos médicos y farmacia | Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física del IMSERSO de Guadalajara | 5995 € | 2024-09-17 |
| Pañal absorbente menores con capacidades diferentes ↗ Equipos médicos y farmacia | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 5746 € | 2024-01-02 |
| Suministro de empapadores 2023 para la R.M. Los Olmos. ↗ Equipos médicos y farmacia | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 5700 € | 2022-12-14 |
| suministro de salvacamas de celulosa de 40x60 cm ↗ | Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste | 5640 € | 2025-05-30 |
| Adquisición de pañales ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 5428 € | 2024-12-20 |
| Adquisición de protectores absorbentes ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 5400 € | 2025-02-10 |
| Suministro de empapadores para los residentes del centro durante 2026 ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 5076 € | 2025-12-03 |
| Adquisición de 20.000 unidades de COMPRESA RECTILÍNEA COSIDA O REMALLADA 4 TELAS 45 x 45 cm 17-18 HILOS, cantidades que se ajustarán a la unidad de envasado mínima del adjudicatario, necesarios para dotar a los Centros de Salud, Consultorios y Unidades integrados en la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, para la realización de curas de heridas. ↗ | Gerencia de Atención Primaria del Area de Salud de Tenerife | 5040 € | 2021-11-11 |
| suministro de salvacamas de celulosa de 40x60 cm ↗ | Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste | 5000 € | 2024-02-26 |
| Suministro de Material Sanitario desechable: Empapadores ↗ Equipos médicos y farmacia | Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física del IMSERSO de Guadalajara | 4800 € | 2022-11-11 |
| Pañal anatómico con elásticos junior de 17 a 28kg ↗ Equipos médicos y farmacia | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 4466 € | 2024-04-19 |
| Pañales incontinencia para menores discapacitados ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 4330 € | 2024-01-02 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 4196 € | 2026-05-13 |
| la compra de material desechable para incontinencia almacén general ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 3617 € | 2024-05-15 |
| Pañales incontinencia para menores discapacitados ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 3459 € | 2023-01-02 |
| Pañales incontinencia para menores discapacitados ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 3159 € | 2022-01-03 |
| Suministro de empapadores protectores de colchón para los residentes del Centro 2026. ↗ Mobiliario | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 2977 € | 2026-03-23 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2930 € | 2024-12-12 |
| Sum. empapadores RM. G. Marañón ↗ | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2925 € | 2025-10-03 |
| Sum. empapadores RM. G. Marañón ↗ | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2925 € | 2025-09-05 |
| Sum. Empapadores RM. G. Marañón ↗ | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2925 € | 2025-07-16 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2916 € | 2026-02-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2889 € | 2024-11-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2877 € | 2025-11-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2877 € | 2025-07-14 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2832 € | 2025-10-14 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2832 € | 2025-09-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2832 € | 2025-08-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2790 € | 2026-01-13 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2790 € | 2025-12-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2761 € | 2026-03-10 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2748 € | 2026-02-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2746 € | 2026-03-10 |
| Adquisición de pañales ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 2703 € | 2024-04-03 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2698 € | 2026-05-13 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2697 € | 2026-01-13 |
| Pañales incontinencia para menores discapacitados ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2669 € | 2023-01-02 |
| la compra de pañales para aprovisionamiento del almacén general del Centro Dr. Esquerdo ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 2668 € | 2023-03-28 |
| Pañales incontinencia para menores discapacitados ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2661 € | 2022-01-03 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2658 € | 2024-11-12 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2645 € | 2026-06-15 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2602 € | 2025-12-12 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2596 € | 2026-07-17 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2594 € | 2026-06-15 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2594 € | 2026-05-13 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2594 € | 2026-01-07 |
| Suministro de salva camas para los usuarios del CAMP Fuentes Blancas año 2023. ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 2592 € | 2022-12-19 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2582 € | 2025-10-14 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2559 € | 2025-03-12 |
| Pañales incontinencia para menores discapacitados ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2506 € | 2022-01-03 |
| la compra de mallas desesables para el almacén del Centro Dr. Esquerdo. ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 2495 € | 2022-02-25 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2489 € | 2024-12-12 |
| Suministro de pañales para adultos. ↗ | Gerencia del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en Melilla | 2480 € | 2025-04-08 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2470 € | 2025-01-13 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2470 € | 2025-02-11 |
| Sum. Sabanindas R. Gregorio Marañón ↗ | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2460 € | 2022-10-25 |
| Suministro sabanindas R. Gregorio Marañón ↗ | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2460 € | 2022-09-28 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2418 € | 2025-09-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2418 € | 2025-08-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2418 € | 2025-07-14 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2418 € | 2025-06-12 |
| Pañales incontinencia para menores discapacitados ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2396 € | 2023-01-02 |
| Sum. Empapadores R. Grgorio Marañón ↗ | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2363 € | 2022-09-15 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2317 € | 2026-03-10 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2317 € | 2026-01-07 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2296 € | 2026-07-17 |
| Pañales incontinencia para menores discapacitados ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2233 € | 2022-01-03 |
| Suministro de:
Apósitos estériles ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) | 2205 € | 2022-06-08 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2167 € | 2025-04-09 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2167 € | 2025-03-12 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2165 € | 2026-06-15 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2162 € | 2024-12-12 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2162 € | 2026-07-17 |
| adquisición de empapadores/protectores absorbentes ↗ Equipos médicos y farmacia | Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 2160 € | 2022-07-07 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2150 € | 2026-05-13 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2148 € | 2026-06-15 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2117 € | 2025-01-13 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2117 € | 2024-11-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2117 € | 2025-02-11 |
| Sum. Empapadores desechables en RM Pocitas de Puertollano ↗ | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2106 € | 2024-10-28 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2100 € | 2025-07-14 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2094 € | 2026-07-17 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2080 € | 2025-11-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2080 € | 2025-05-13 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2080 € | 2025-04-09 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2078 € | 2025-06-12 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2065 € | 2026-07-17 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2059 € | 2026-06-15 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2059 € | 2026-05-13 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2059 € | 2026-01-07 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2058 € | 2026-01-13 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2058 € | 2025-12-12 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2057 € | 2026-01-07 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2037 € | 2026-03-10 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2011 € | 2025-10-14 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 2011 € | 2025-09-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 1981 € | 2025-01-13 |
| GAPTO Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 1981 € | 2026-05-13 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 1981 € | 2026-02-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 1981 € | 2025-10-14 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 1981 € | 2025-08-12 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 1981 € | 2025-05-13 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 1981 € | 2025-04-09 |
| Pañales desechable pacientes incontinentes residencias sociosanitarias ↗ | Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 1981 € | 2025-03-12 |