| Necessària per a realitzar la programació DEL CONCERT 9 D'OCTUBRE. La necessitat d'estes contractacions està justificada per les característiques de la programació cultural que es pretén desenrotllar. Estos contractes menors no suposen una alteració de l’objecte del contracte, amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels límits quantitatius del contracte menor establits en l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en la seua nova redacció. ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Alzira | 19.000 € | 2021-10-08 |
| concierto sole giménez ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Guardamar del Segura | 14.999 € | 2025-05-28 |
| Tramitar el contrato menor de servicios para llevar a cabo la actuación del grupo "La Fúmiga", que engloba la actuación del grupo y el equipo de gira. ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Benicarló | 14.999 € | 2023-01-12 |
| Contrato artistico del grupo La Fumiga para el concierto de las Fiestas Mayores 2022 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 14.990 € | 2022-02-15 |
| Actuación de Sandra Monfort con el espectáculo "Terra de guapes", el día 16 de mayo de 2026 en el Teatro Principal de Valencia / Actuació de Sandra Monfort amb l'espectacle "Terra de guapes", el dia 16 de maig de 2026 en el Teatre Principal de València ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 14.950 € | 2026-04-09 |
| Servei privat d'actuació musical LIMONIUM FEST per al 25 octubre de 2025 al parc de l'Estació. ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Castelló | 14.927 € | 2025-09-30 |
| Actuació musical de la formació "Martirio duo con Raul Rodriguez" el 21 de febrer de 2025 al Teatre del Raval dins la 33a edició del festival Jazz a Castelló ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 14.900 € | 2025-01-17 |
| Actuación del grupo "Els Catarres", para el día 26 de agosto de 2023, en la plaza de la Constitución, con motivo de las Fiestas Patronales. ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Benicarló | 14.900 € | 2023-06-16 |
| Contrato Menor - privado de servicios- Concierto "La Fúmiga" el 21 de abril de 2023. ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora | 14.850 € | 2023-03-31 |
| Asistencia Técnica para el concierto 40 aniversario conmemoración Estatuto Autonomía de la Comunitat Valenciana ↗ Servicios a empresas | Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia | 14.850 € | 2022-03-16 |
| MENOR contratacion artistica de los grupos "Els Catarres" y "Gramoxone SKA Band" (Festes Majors 2026) ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 14.800 € | 2026-04-10 |
| Producción artística del evento “Fesporrat 2025” ↗ Servicios a empresas | Alcaldía del Ayuntamiento de Altea | 14.800 € | 2025-09-18 |
| Representación del espectáculo Queen Forever (Festes Sant Bernat 2025) ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Alzira | 14.800 € | 2025-06-12 |
| Concierto "El Diluvi" en el Teatro Principal de Valencia los días 22 y 23 de marzo de 2024, dentro del "Conciertos al Principal" / Concerte "El Diluvi" en el Teatre Principal de València els dies 22 i 23 de març de 2024, dins del "Concerts al Principal" ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 14.800 € | 2024-02-17 |
| Coordinació i producció de FESTIGATA 2024. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gata de Gorgos | 14.500 € | 2024-06-12 |
| Actuación del grupo Buhos el día 22 de agosto de 2023 en las Fiestas de Moros y Cristianos. ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Ontinyent | 14.500 € | 2023-07-20 |
| Concert ZOO ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gata de Gorgos | 14.100 € | 2022-06-09 |
| Concert grup Zetak ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gata de Gorgos | 14.000 € | 2025-07-24 |
| Concert de La Fúmiga ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet | 14.000 € | 2023-06-14 |
| Contrato menor del grupo musical Els Catarres con motivo de la festividad de Sant Antoni (13 de enero de 2023) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oropesa del Mar | 14.000 € | 2023-03-22 |
| Actuació “La Fúmiga”, Festes del Poble 2022, 24 desetembre ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bellreguard | 14.000 € | 2022-08-04 |
| Concierto de Óscar Briz el día 25 de marzo de 2023 en el Teatro Principal de Valencia, dentro del Programa Concerts al Principal 2023-2024 / Concert d'Óscar Briz el dia 25 de març de 2023 en el Teatre Principal de València, dins del Programa Concerts al Principal 2023-2024 ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 13.965 € | 2023-03-20 |
| Organización de los conciertos durante la celebración de les Trobades d'Escoles en Valencià ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Pego | 13.800 € | 2024-04-23 |
| MENOR Contratación de servicios producción " VIII Festival Marítim" Fiestas Mayores 2026 ↗ Servicios a empresas | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 13.650 € | 2026-03-30 |
| Actuacions musicals grups Sant Gatxo, Esther, Vaire i Pèl de Gall, producció, equipació tècnica (so i llums) i cartelleria i promoció el dia 30 d'agost en l'Almadrava Rock ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Els Poblets | 13.600 € | 2025-07-25 |
| Actuación musical del grupo La Fúmiga en torno a las fiestas de Sant Vicent, en la plaza mayor el viernes 5 de abril de 2024. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Llíria | 13.523 € | 2024-03-22 |
| Contractació Actuació LA FUMIGA Festigata ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gata de Gorgos | 13.500 € | 2023-05-24 |
| CM Concert Ginestà 5 Juliol ↗ Servicios a empresas | Alcaldía del Ajuntament de Moncada | 12.800 € | 2026-05-26 |
| Servicio de propuestas musicales y culturales en los premios extraordinarios del curso 2020-2021 en Valencia, Elx, Altea, Alzira, Castelló de la Plana / Servei de propostes musicals i culturals en els premis extraordinaris del curs 2020-2021 a València, Elx, Altea, Alzira, Castelló de la Plana ↗ Cultura, ocio y deporte | Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia | 12.800 € | 2022-11-08 |
| CM privat de serveis de concert de Smoking Souls ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldia del Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 12.500 € | 2023-03-02 |
| Servicio de prescripción de contenidos, dirección artística, producción técnica y coordinación de los servicios auxiliares e infraestructuras afectas al proyecto de varias actividades relacionadas con las fiestas y tradiciones de la Comunidad Valenciana, con motivo de la celebración del 9 de octubre de 2022 / Servei de prescripció de continguts, direcció artística, producció tècnica i coordinació dels serveis auxiliars i infraestructures afectes al projecte de diverses activitats relacionades amb les festes i tradicions de la Comunitat Valenciana, amb motiu de la celebració del 9 d'octubre de 2022 ↗ Servicios a empresas | Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia | 12.500 € | 2022-08-09 |
| Contratación actuación musical celebración 9 d´octubre Figa Flawas La Vía 8 d´octubre 10:30h ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Dénia | 12.000 € | 2024-09-18 |
| Contractació de l organització i gestió del Contractació de l organització i gestió del Z, que tindrà lloc el dia 15 de novembre de 20 a 23 h en la sala Loco Club de València. / Contractació de l organització i gestió del Contractació de l organització i gestió del Z, que tindrà lloc el dia 15 de novembre de 20 a 23 h en la sala Loco Club de València. ↗ Servicios a empresas | Dirección General del Institut Valencià de la Joventut | 12.000 € | 2022-11-11 |
| CM Produccion del Festival Maritim Cullera 2023 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 11.800 € | 2023-03-28 |
| servicio de organización de evento musical de las orquestas Smoking souls, Tesa y Blat para el evento Mitja Fava Fest ↗ Servicios a empresas | Alcaldía del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell | 11.600 € | 2022-04-08 |
| Conciertos Blai Fest 7 Febrer Porrat ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Potries | 11.500 € | 2026-02-05 |
| Concert d'Auxili el dia 26 d'agost ↗ Servicios a empresas | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer | 11.000 € | 2025-08-12 |
| Concierto de Andrea motis ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Guardamar del Segura | 11.000 € | 2024-06-30 |
| Concierto Festa de l Associacionisme en Castelló de la Plana: Aina Palmer y el Diluvi (*cambiado per Tesa) del dia 4 de marzo de 2023. / Concert Festa de l Associacionisme a Castelló de la Plana: Aina Palmer i el Diluvi (*canviat per Tesa) el dia 4 de març de 2023. ↗ Cultura, ocio y deporte | Dirección General del Institut Valencià de la Joventut | 10.950 € | 2023-03-03 |
| Contrato de servicios menor de la producción del Festival Maritim 2022 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 10.880 € | 2022-03-25 |
| Contratación de la representación del concierto ¡Celebración! 40 años Sole Giménez, para su programación el día 11 de Marzo de 2023 ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Vila-real | 10.300 € | 2023-03-03 |
| Concierto de "El amics de les arts" el día 2 de diciembre de 2023 en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón / Concert de "El amics dels arts" el dia 2 de desembre de 2023 a l'Auditori i Palacio de Congressos de Castelló ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 10.000 € | 2023-11-23 |
| Contratación espectáculo la Fúmiga día 21/07/2022 fiestas patronales ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent | 10.000 € | 2022-04-11 |
| CPMA Concierto grupos "El Diluvi" "Colomet" "Zetat" "Festival Maritim Cullera 2023 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 9900 € | 2023-03-21 |
| Contracte privat de caràcter artístic realització concert Cristina Rosenvinge-SIFASOL 24 ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | 9500 € | 2024-06-03 |
| Concierto de la Fúmiga el día 3 de septiembre de 2021. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Castalla | 9500 € | 2021-08-06 |
| Contrato privado actuación musical del grupo smoking souls el día 16 de Junio Feria Oliva 2023 tramitado como contrato menor ↗ | Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Oliva | 9300 € | 2023-06-16 |
| Contracte menor de caràcter privat d'actuació de Marlango en el X SiFaSol ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | 9100 € | 2022-06-21 |
| Concierto de Sandra Monfort en la Feria Bime de Bogotá, el día 3 de mayo de 2023 en el Distrito Ferial San Felipe de Bogotá, dentro del programa Internalización 2023 / Concert de Sandra Monfort en la Fira Bime de Bogotà, el dia 3 de maig de 2023 en el Districte Firal Sant Felip de Bogotà, dins del programa Internalització 2023 ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 8898 € | 2023-04-19 |
| Actuación artística 'La Trocamba Matanusca' el 11 de abril en Plaza Partidors ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Llíria | 8800 € | 2026-04-08 |
| Servicio artístico consistente en concierto de "Cactus + Maluks" el día 2 de septiembre de 2022 con motivo de las Fiestas Patronales 2022 ↗ Servicios a empresas | Alcaldía del Ayuntamiento de Manuel | 8500 € | 2022-08-31 |
| Organización de evento musical de las orquestas Marcel el Marcia, Olguer-Guerra y Arsenic ↗ Servicios a empresas | Alcaldía del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell | 8500 € | 2022-04-20 |
| Representación del espectáculo ACAMPADA el día 14 de mayo de 2021 en el Teatro Romea ↗ Cultura, ocio y deporte | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 8200 € | 2021-04-21 |
| Contracte menor de caràcter privat d'actuació de Maika Makovski en l'XI SiFaSol ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | 8100 € | 2023-05-10 |
| Contratación de la actuación de Lisasinson y los servicios de gestión para el concierto del Cebarock 2023. ↗ | Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona | 8055 € | 2023-10-13 |
| Servicio de actuación artística de Queralt Lahoz bajo el título "Todo se puso azul" dentro de la programación cultural de noviembre de 2024 en la Casa de Cultura de El Campello ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de El Campello | 8000 € | 2024-11-06 |
| Actuación de EL DILUVI (equipo de luz y sonido incluido), para la actuación del día 24 de Abril. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Llíria | 7500 € | 2022-03-23 |
| Actuación musical del grupo de pop El Diluvi ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldia del Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 7400 € | 2022-06-06 |
| Actuación del grupo musical el diluvi para la feria Onil es mostra 2021. ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Onil | 7100 € | 2021-09-30 |
| Actuaciones artísticas, Pro 21, Cultural Proges XXI S.L. ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Orba | 7000 € | 2024-05-29 |
| CM privat de serveis de concert de Xavi Sarrià ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldia del Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 7000 € | 2023-12-21 |
| Contrato menor del grupo musical El Diluvi con motivo de la festividad de Sant Antoni (13 de enero de 2023) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oropesa del Mar | 7000 € | 2023-03-22 |
| Contrato menor servicio para la actuación del grupo La Fúmiga el día 10 de septiembre ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Monóvar | 7000 € | 2021-08-30 |
| Actuación de la compañía La Calòrica con "Els Ocells", con motivo del XXV Festival de Teatro Clásico de Peñíscola 2022 ↗ Cultura, ocio y deporte | Presidencia de la Diputación Provincial de Castellón | 6900 € | 2022-06-28 |
| Contrato menor del servicio de organización para el festival Cebarock 2022, el día 18 de junio de 2022. ↗ | Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona | 6835 € | 2022-06-17 |
| Contrato menor de servicios de contratación del concierto de música del grupo "El Diluvi". ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Benicarló | 6600 € | 2023-09-08 |
| Contracte menor privat artístic de representació de l'espectacle teatral "Adolescència Infinita" al Centre Cultural Carmen Alborch. ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Mislata | 6570 € | 2025-07-21 |
| Contractació de serveis artístics per a portarla direcció artística de la XXVI edició del Festival Internacional de Nits al Castell2025 ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva | 6500 € | 2024-12-19 |
| Contratación concierto del Diluvio el día 14/07/2023 en Àgora de Parc Central ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent | 6500 € | 2023-05-15 |
| Contracte menor privat de caràcter artístic relatiu a l'actuació del "Diluvi"-LA COLLA EN RUTA. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | 6500 € | 2022-05-24 |
| Espectáculo Sandra Monfort Blai Fest Porrat de Potries 2025 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Potries | 6125 € | 2025-01-30 |
| Concert de comiat de Xavi Sarrià a la Marina Alta, el dia 23 de novembre de 2024 en Pedreguer. ↗ Cultura, ocio y deporte | Junta de Gobierno Local de l'Ajuntament de Pedreguer | 6000 € | 2024-11-21 |
| Concierto de Niuss y Oceäns en Foios el 9 de octubre de 2024 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Foios | 6000 € | 2024-07-03 |
| Contrato menor de servicios consistente en CONCIERTO GUILLEM GISBERT ↗ | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía | 6000 € | 2024-02-06 |
| Contracte menor de serveis per a la direcció artística del Festival Internacional Nits al Castell de Xàtiva 2023 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva | 6000 € | 2023-01-12 |
| Celebración del siguiente espectáculo incluido en la programación del
feSt’2022 – FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DE SEVILLA y, que a continuación se detalla:
Espectáculo: “Eclipse Total”
Espacio: Sala Cero Teatro
Fechas: 26 y 27 de noviembre de 2022 ↗ | Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) | 6000 € | 2022-11-21 |
| Contractació del servei de la direcció artística per a l'organització de la programació i la gestió de les actuacions de la XXIII edició del Festival Internacional Nits al Castell ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva | 5800 € | 2022-03-09 |
| Espectáculo musical " Las migas" ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Guardamar del Segura | 5750 € | 2023-06-09 |
| Actuación del Trio Marala el día 2 de julio de 2023 en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, dentro del Festival Poliritmia 2023 / Actuació del Trio Marala el dia 2 de juliol de 2023 en la Plaça de l'Ajuntament de València, dins del Festival Poliritmia 2023 ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 5620 € | 2023-05-24 |
| "La Fumiga" ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Aldaia | 5508 € | 2023-02-06 |
| Representació espectàcle Adolescència Infinita SASC ↗ Cultura, ocio y deporte | Rectorado de la Universidad Jaume I | 5500 € | 2025-07-30 |
| Concert de música de la cantat Esther mes tallers de música en Valencià de la mateixa artista per als instituts. ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Benicarló | 5500 € | 2024-08-08 |
| Concierto del grupo "Marala" en el Auditorio de Castellón el día 3 de febrero de 2024, dentro del Circuito Sonora 2023-2024 / Concert del grup "Marala" a l'Auditori de Castelló el dia 3 de febrer de 2024, dins del Circuit Sonora 2023-2024 ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 5500 € | 2023-12-26 |
| Contracte actuació "Tour 2022" (14-10-2022). Las Karamba ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto | 5500 € | 2022-09-20 |
| Concierto de cactus + maluks con equipaciones ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Foios | 5500 € | 2021-10-04 |
| Representación del espectáculo ECLIPSE TOTAL el día 17 de marzo de 2023 en el Teatro Circo ↗ Cultura, ocio y deporte | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 5415 € | 2023-04-03 |
| Contrato menor privado «Espectáculo Grupo NIUSS Feria de San Sebastián 2025» ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Silla | 5300 € | 2025-01-21 |
| Contracte actuació "La dona que em vesteix" - Elena Gadel (07-12-24).Programació Tardor 2024 ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto | 5200 € | 2024-11-05 |
| Exhibición del espectáculo "Adolescencia infinita", el día 28 de noviembre de 2025 en el Teatro Arniches de Alicante / Exhibició de l'espectacle "Adolescència infinita", el dia 28 de novembre de 2025 en el Teatre Arniches d'Alacant ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 5100 € | 2025-10-24 |
| concierto de la banda "Primavera Valenciana" el día 9 de septiembre de 2025 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Monóvar | 5000 € | 2025-07-23 |
| Exhibición del espectáculo "Eclipsi total" de la Compañía Proges XXI el día 18 de octubre de 2024 en el Auditorio Pepe Correa de Xirivella / Exhibició de l'espectacle "Eclipsi total" de la Companyia Proges XXI el dia 18 d'octubre de 2024 a l'Auditori Pepe Correa de Xirivella ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 5000 € | 2024-10-17 |
| Contracte menor artístic Festes Majors Nit Estellés. Concert Miquel Gil ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | 5000 € | 2024-09-06 |
| servicios para representación del Concierto de "Marala" el 5 de octubre de 2024 en el Teatro Principal de Monóvar ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Monóvar | 5000 € | 2024-01-16 |
| CM privat de serveis de representació teatral ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldia del Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 4867 € | 2023-01-17 |
| Contrato menor privado «Concierto Ramonets Feria San Sebastián» ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Silla | 4800 € | 2023-01-20 |
| CM privat de serveis Concert Neus Ferri ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldia del Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 4800 € | 2022-11-24 |
| Exhibición del concierto "La Mona de Sandra", el día 28 de diciembre de 2024 en el Auditorio Germanies de Manises / Exhibició del concert "La Mona de Sandra", el dia 28 de desembre de 2024 a l'Auditori Germanies de Manises ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 4711 € | 2024-12-19 |
| Contracte menor privat de caràcter artístic actuació de Sandra Monfort-XII SIFASOL 24 ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | 4600 € | 2024-06-12 |
| Contrato artístico de los grupos Malajunça i Maluks para actuar en las Fiestas Mayores 2022 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 4600 € | 2022-02-28 |
| Concierto de Sandra Monfort el día 22 de julio de 2025 en los Jardines del Mucbe de Benicarló / Concert de Sandra Monfort el dia 22 de juliol de 2025 als Jardins del Mucbe de Benicarló ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 4500 € | 2025-07-18 |
| Contrato privado menor artístico del grupo Ramonets para el 8 d'Octubre ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 4500 € | 2022-09-20 |
| contrato menor privado concierto inauguracin casal jove Sagunt ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto | 4500 € | 2022-03-25 |
| Representación del concierto de Laura Esparza y Carlos Esteban ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot | 4500 € | 2022-01-17 |
| "El Diluvi" ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Aldaia | 4350 € | 2023-02-10 |
| Contracte menor de caràcter privat d'actuació de Marala en el X SiFaSol ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | 4300 € | 2022-06-21 |
| Contracte menor privat Servei Actuació Sandra Monfort (equip de so i il·luminació inclosos) el proper 8 de setembre emmarcada dintre de l’acte de lliurament dels premis del LXVII Certamen "Castellum Ripae 2023" ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Castelló | 4200 € | 2023-09-05 |
| Actuación del grupo Marcel el Marcià el día 1 de octubre de 2022 en el Centro Social de Aielo de Malferit y el día 23 de octubre de 2022 en la Plaza Casassus en Alzira, dentro del Circuito Sonora 2022-2023 / Actuació del grup Marcel el Marcià el dia 1 d'octubre de 2022 en el Centre Social d'Aielo de Malferit i el dia 23 d'octubre de 2022 en la Plaça Casassus a Alzira, dins del Circuit Sonora 2022-2023 ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 4200 € | 2022-09-27 |
| Actuación musical del grupo Cactus ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Mislata | 4000 € | 2024-09-27 |
| Contracte menor de serveis per a la direcció artística del Festival Internacional Nits al Castell de Xàtiva 2024 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva | 4000 € | 2023-12-11 |
| Contractación menor del espectaculo "Eclipsi total" para el día 17 de diciembre de 2023 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Paiporta | 4000 € | 2023-11-29 |
| Contracte menor privat de caràcter artístic relatiu al concert de La Maria per al XI SIFASOL. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | 4000 € | 2023-05-19 |
| Contracte actuació "Eclipsi total - Pont Flotant" (22-4-23).Programació Primavera 2023 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto | 4000 € | 2023-04-14 |
| Actuació dels grups Niuss i colomet dintre del festival Limonius Fest el proper 5 de maig ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Castelló | 3800 € | 2023-04-11 |
| Representació espectacle Eclipsi total ↗ | Rectorado de la Universidad Jaume I | 3800 € | 2022-01-13 |
| Contracte privat de caràcter artístic realització concert Titana-XIII SIFASOL 25 ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | 3700 € | 2025-06-04 |
| Actuación musical de Naina - Mislatajove Fest 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldía del Ayuntamiento de Mislata | 3500 € | 2026-04-08 |
| Actuación de Sandra Monfort el día 27 de junio de 2023 en el Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia, dentro del programa Serenates 2023 / Actuació de Sandra Monfort el dia 27 de juny de 2023 en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, dins del programa Serenates 2023 ↗ Cultura, ocio y deporte | Institut Valencià de Cultura | 3500 € | 2023-04-11 |
| CM privat de serveis de concert de Maluks ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldia del Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 3500 € | 2023-03-15 |
| Actuación monólogos "riures" ↗ Cultura, ocio y deporte | Alcaldia del Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 3500 € | 2022-06-06 |
| Realización de un concierto del grupo “El Diluvio” el día 1 de junio de 2022, en el Palacio de las Comunicaciones, con motivo de la celebración de los 40 años del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. ↗ | Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia | 3500 € | 2022-05-31 |