| Adquisicion de un sistema aereo de planimetria para uso en vehiculos aereos no tripulados ↗ Equipos de laboratorio | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 17.900 € | 2022-11-17 |
| Adquisición de un sistema aéreo de planimetría avanzado para su uso en vehículos aéreos no tripulados. ↗ Equipos de laboratorio | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 14.999 € | 2023-06-08 |
| Adquisición medidor de distancia por láser ↗ Equipos de laboratorio | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 14.996 € | 2023-11-29 |
| Adquisición de sistemas policiales de vigilancia no tripulados (uas) y cámaras térmicas y sus accesorios para la Unidad Aérea de la Policía nacional. ↗ | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 14.993 € | 2025-11-21 |
| La adquisición de CATORCE (14) Sistemas Aéreos no tripulados (UAS) DE Tipo multirrotor con cámara FPV, CUARENTA Y DOS (42) Baterias para dichos sistemas y NUEVE (9) Controladoras Remotas para dotar a Unidades de la Guardia Civil. ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 14.981 € | 2025-08-04 |
| Suministro de tres drones para Policía Municipal ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 14.970 € | 2024-10-01 |
| Suministro de tres vehículos aéreos no tripulados o Drones, para el Cuerpo de Policía Local. ↗ Vehículos y transporte | Coordinador General de Cultura del Ayuntamiento de Getafe | 14.955 € | 2023-06-05 |
| suministro de dos drones mavic 3t ↗ | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 14.914 € | 2022-12-01 |
| Mantenimiento de los drones del fabricante DJI que dispone la sección de apoyo aéreo de policía municipal de Madrid ↗ Reparación y mantenimiento | Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid | 14.900 € | 2025-03-31 |
| Adquisición de 15 vehículos aéreos no tripulados de tamaño reducido y accesorios de vuelo para JSE de la DGP. ↗ Vehículos y transporte | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 14.727 € | 2022-09-29 |
| Suministro de un Dron para la XXXVI Campaña Antártica ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 14.611 € | 2022-08-04 |
| Suministro de 3 drones de regulación por inoperatividad de los anteriores. ↗ | Dirección General de Tráfico | 14.523 € | 2026-06-01 |
| suministro de un dron matrice 30t ↗ | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 14.466 € | 2022-12-01 |
| la adquisición de CUATRO (4) sistemas aéreos no tripulados (UAS) de tipo multirrotor y operatividad conjunta, con extensión de tiempo de vuelo y centros de carga multibahía, para dotar a la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil. ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 14.312 € | 2024-04-23 |
| adquisición de cinco kits de baterías de carga, paneles solares y bolsas de transporte ↗ Vehículos y transporte | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 13.605 € | 2023-08-10 |
| El Servicio Aéreo de la Dirección General de la Guardia Civil necesita contratar la adquisición de TRES (3) UAS MAVIC 3 THERMAL CON ACCESORIOS, para dotar a las Unidades del Seprona de la Guardia Civil, con cargo a los fondos procedentes del Plan Anual de Control e Inspección de las Actividades Pesqueras (PACIAP 2024) ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 13.585 € | 2024-11-22 |
| Sistema de vigilancia 360º aerea ↗ | Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real | 12.498 € | 2024-09-05 |
| Suministro de dispositivo de vision termica embarcable en vehículo no aéreo no tripulado. ↗ | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 12.396 € | 2022-09-30 |
| Adquisición estaciones de energía portátiles para las unidades policiales especializadas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas ↗ | Subdirección General de Planificacion y Gestion de Infraestructuras y Medios para la Seguridad | 11.416 € | 2024-11-18 |
| Dron matrice 350 RTK ↗ Vehículos y transporte | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 10.391 € | 2025-03-28 |
| Adquisición de dron de rescate para operaciones de búsqueda de personas, salvamento y emergencias para la protección civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura ↗ Vehículos y transporte | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 10.309 € | 2024-10-18 |
| Suministro de accesorios para los drones de la agrupación de protección civil del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia | 10.034 € | 2025-08-24 |
| Adquisición de un sistema de fotogrametría para uso en vehículos aéreos no tripulados. ↗ | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 10.031 € | 2022-04-26 |
| suministro de una cámara térmica radiométrica y óptica para montar en dron para la Campaña Antártica con destino a la Base Gabriel de Castilla ↗ Equipos de laboratorio | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones | 10.024 € | 2022-08-12 |
| Suministro de kits de drones aéreos y pack de cámara ultra compacta junto con sus respectivos maletines rugerizados. ↗ | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 8927 € | 2024-10-09 |
| dji Smart controller,gancho lanzador,m300 conector,gl60 plus spotlight ↗ | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 8473 € | 2022-12-12 |
| Suministro de dos aeronaves (DRONES) para Policía Local. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Monóvar | 8413 € | 2026-02-18 |
| Suministro de dos (2) Drones con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería | 8109 € | 2023-12-11 |
| Adquisición de dron meteorológico ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 8100 € | 2026-02-11 |
| Suministro de dron y accesorios ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 7648 € | 2021-10-25 |
| Suministro de dron y accesorios para trabajo de campo en entornos volcánicos, Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia C17.I7 ↗ | Dirección del Instituto Geológico y Minero de España | 7648 € | 2021-10-25 |
| -Alquiler 13 Drones Mini 2. ↗ | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 7326 € | 2022-05-10 |
| Suministro de paracaídas para drones del fabricante DJI que dispone la Sección de Apoyo aéreo de la Policía Municipal de Madrid ↗ Vehículos y transporte | Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid | 7121 € | 2025-07-28 |
| Adquisición de programa informático Software Development Kit para Sistema de cable de Elistair.
Proyecto: PID2020-119027RB-I00 ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 6911 € | 2022-11-08 |
| Adquisición de sistema de detección portátil de drones (Grumoca). ↗ | Jefatura de la Sección Económico Administrativa 12 - Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada | 6849 € | — |
| Servicio de mantenimiento de los UAS del fabricante DJI de la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid ↗ Reparación y mantenimiento | Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid | 6680 € | 2026-02-24 |
| Adquisició d' un dron per a la Policia Local ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Margalida | 6655 € | 2026-06-04 |
| CM Adquisición de 7 Packs de Drones para el estudio de escenarios de incendios ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 6364 € | 2022-07-12 |
| Adquisición de DRON uso servicio Policía Local ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo | 6005 € | 2024-11-14 |
| Suministro de un Dron y accesorios dentro del Plan de Inversiones 20-21 de la Diputación de València. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Genovés | 5988 € | 2023-11-15 |
| alquiler drones ↗ | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 5967 € | 2023-06-09 |
| Adquisición de un UAS (DRON), con varios tipos de lentes y un dispositivo térmico, para la realización de las actuaciones A8 y C4, del proyecto Life Agrosteppes ↗ Vehículos y transporte | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 5705 € | 2024-08-12 |
| Suministro de diverso material para la Unidad de Dron dela Policía Local ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe | 4432 € | 2025-11-17 |
| Adquisición de un dron para formación en emergencias en la Escuela Nacional de Protección Civil ↗ Vehículos y transporte | Dirección General de Protección Civil y Emergencias | 3924 € | 2024-05-07 |
| Baterías para drones MATRICE 30 para BTUME ↗ Material eléctrico | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 3689 € | 2026-03-13 |
| Suministro e instalación de aplicaciones y equipamientos necesarios para que las imágenes captadas y emitidas por los drones de la Policía Local puedan visualizarse en diversidad de dispositivos ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 3636 € | 2024-10-29 |
| Adquisicion dos RPAS para criminalistica fondos Cabid ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 3583 € | 2021-11-25 |
| Plataforma uas para pruebas u-space ↗ | ENAIRE. Dirección Regional Navegación Aérea. Región Este | 3436 € | 2024-08-12 |
| Dron dji Mavic Pro 512 gb ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 3402 € | 2026-02-23 |
| Dron para monitorizacion de nido de tortuga ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 3402 € | 2026-02-20 |
| Adquisición de 4 drones TTCC ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre | 3263 € | 2023-11-01 |
| Dron mavic 3e enterprise pack básico dji mavic 3e 2 años 24 14 ↗ Equipos de oficina e informática | Rectorado de la Universidad Jaume I | 3222 € | 2022-10-25 |
| Dos baterías, radio, mando a distancia con soporte y batería. ↗ | Rectorado de la Universidad de Cantabria | 3116 € | 2023-04-18 |
| Curso radiofonista. ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 2985 € | 2025-06-26 |
| Suministro de repuestos de elementos consumibles de unidades UVS/Drones del Servicio de Protección Civil Municipal ↗ Vehículos y transporte | Órganos Directivos del Ayuntamiento de Sevilla | 2768 € | 2025-04-02 |
| Contrato menor suministro dron agentes medioambientales ↗ Equipos de oficina e informática | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2602 € | 2024-12-20 |
| Suministro de equipamiento para drones - ref a200, a207, a208, a210 ↗ | Instituto Tecnológico de Canarias S.A. | 2570 € | 2021-12-03 |
| Mantenimiento del sistema de detección portátil de drones, aeroscope, que dispone la Sección de apoyo aéreo de la policía municipal de Madrid. ↗ Reparación y mantenimiento | Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid | 2500 € | 2025-03-31 |
| Adquisición de dron con cámara de alta resolución ↗ Vehículos y transporte | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 2082 € | 2025-01-28 |
| Servicio de mantenimiento, inspección y suministro para drones de la Policía Local ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 1800 € | 2026-02-19 |
| Estación multifunción para dron ↗ Radio, TV y telecomunicaciones | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 1651 € | 2025-05-02 |
| Servicio de mantenimiento, suministro e inspecciones de drones DJI ARS de la Unidad de Drones de la Policía Local de Alcobendas ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 1600 € | 2025-01-22 |
| Servicio de mantenimiento drones Mavic ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 1600 € | 2024-01-17 |
| Adquisición de dron ↗ Equipos de oficina e informática | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril | 1537 € | 2025-11-20 |
| Maleta transporte antenas GNSS ↗ Mobiliario | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos | 1507 € | 2024-05-07 |
| 10 baterías para la Unidad de Drones de la Policía Local ↗ | Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena | 1488 € | 2023-11-15 |
| Adquisición de DRON modelo DJI Mini 5 Pro RC2 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Titulcia | 1461 € | 2026-03-18 |
| Suministro de accesorios de seguridad necesarios para volar los drones de la Policía Local de Alcobendas ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 1291 € | 2024-11-28 |
| dron policia local ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz | 1240 € | 2025-11-24 |
| Contrato menor de suministro de dron para urbanismo ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | 1123 € | 2023-08-18 |
| Suministro adquisición mini dron RTV Estepona ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona | 1053 € | 2025-10-20 |
| Piezas necesarias para reparación de dron - 3852 ↗ | Rectorado de la Universidad de Málaga | 994 € | 2025-06-09 |
| Contrato menor suministro de DRON ↗ | Presidencia del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Albacetenses | 933 € | 2025-12-18 |
| Pack DJI Mini 4 Pro Vuela Más ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 933 € | 2025-08-22 |
| Pack dji9 mini 4 pro vuela más dji rc 2 ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 933 € | 2025-07-03 |
| Suministro dron, premio otorgado al ganador del concurso “De major vull ser com…” ↗ Equipos médicos y farmacia | Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Fundación Incliva | 933 € | 2024-04-18 |
| Adquisición DRON ↗ | 13ª Zona de la Guardia Civil - Cantabria | 899 € | 2023-10-31 |
| Suministro dron mini 4 pro para protección civil ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | 840 € | 2025-06-26 |
| Adquisición de un dron para la AALOG 41. ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 826 € | 2022-09-02 |
| Un dron ↗ | Rectorado de la Universidad de Cantabria | 793 € | 2025-05-14 |
| Suministro De Sistema De Control Herelink Controller ↗ | Aena. Dirección del Aeropuerto de Girona-Costa Brava | 793 € | 2022-11-02 |
| Adquisición de un dron DJI Mini 4 PRO ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 758 € | 2024-10-17 |
| Contrato menor. Baterías DRON ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Paiporta | 702 € | 2023-05-19 |
| compra dron pack djt flip vuela mas dji rc 2 ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 644 € | 2025-01-09 |
| Curso de formación de radiofonista para drones ↗ Educación y formación | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 590 € | 2023-03-16 |
| 5 baterías drones ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 575 € | 2025-10-03 |
| paracaídas y batería de vuelo inteligente ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 512 € | 2024-09-30 |
| Suministro de videocámara portátil para la grabación de vídeos en eventos, entrevistas y presentaciones para difusión en redes sociales. ↗ | Dirección General de Tráfico | 486 € | 2026-05-27 |
| Compra baterías dron policía ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 446 € | 2023-12-05 |
| C.M.- Base Naval La Carraca. Adquisición de un dron ↗ Equipos de laboratorio | Intendente de San Fernando | 446 € | 2022-05-19 |
| Revision y mantenimiento Drones ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 410 € | 2023-09-19 |
| baterías y base de carga para drones ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 362 € | 2025-09-16 |
| CM26/25SEIS - Ferramenta per a fotogrametria ràpida per al Grup Especial del Dron ↗ Software y sistemas | Presidencia del Consell Insular d'Eivissa | 357 € | 2025-05-07 |
| Kit completo Paracaídas Dron Serie Phantom 4 ↗ | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 330 € | 2022-04-19 |
| Suministro de batería y dispositivo de control remoto para dron ↗ | Rectorado de la Universidad de Cantabria | 326 € | 2025-05-29 |
| Reparación dron Policía Municipal ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 317 € | 2025-05-07 |
| La contratación del servicio de reparación de la aeronave pilotada por control
remoto de la marca y modelo DJI MAVIC 3 ENTERPRISE TÉRMICO, con
número de serie: 1581F5FJD22C600C8N16. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe | 315 € | 2026-05-07 |
| Suministro de un dispositivo de identificación remota para operar con drones ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 299 € | 2024-03-12 |
| Contrato menor de suministro para la “Adquisición de dos baterías para el Dron que dispone este Ayuntamiento, modelo DJI Mavic II Enterprise” ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Estepa | 298 € | 2023-12-05 |
| E25-00244 (V) Vale compra reparación dron Policía Local ↗ Reparación y mantenimiento | Alcaldía del Ayuntamiento de Albacete | 260 € | 2025-03-03 |
| Baterías dron y cargador ↗ | Rectorado de la Universidad de Cantabria | 208 € | 2023-08-24 |
| Compra Micrófono comunicación ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | 206 € | 2023-12-08 |
| Otros suministros, fontanería, material, etc. EPIs ↗ | Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) | 168 € | 2022-02-17 |
| Contratación de una póliza de seguro a todo riesgo para cada uno de los 2 drones del modelo DJI MINI 3 PRO, del Cuerpo de Policía Local. ↗ Servicios financieros y seguros | Coordinador General de Cultura del Ayuntamiento de Getafe | 140 € | 2024-06-07 |
| Contrato menor seguro de daños para DRON DJI Mini 5 PRO ↗ Servicios financieros y seguros | Presidencia del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Albacetenses | 115 € | 2026-02-12 |
| Servicios de Plan Protección completo para cobertura de daños propios para aeronave (Dron) de Policía Local ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Monóvar | 115 € | 2026-03-18 |
| Bateria DJI Mini 2 ref. 22023009656 002130021600 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 91 € | 2023-11-22 |
| reparación dron ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 27 € | 2024-11-11 |