| Suscripción a las revistas de Sage Y ampliación de licencias a la plataforma de revistas electrónicas (BERC's) de Sage. ↗ | SAGE PUBLICATIONS, LTD. | 220.000 € | 2025-05-18 |
| suscripción a la publicaciones periódicas electrónicas del ieee ↗ | Institute Of Electrical And Electronics Engineers Inc | 154.391 € | 2020-02-12 |
| Suscripción a las publicaciones periódicas electrónicas del IEEE ↗ | Institute Of Electrical And Electronics Engineers Inc | 154.000 € | 2022-01-27 |
| Suscripción a la Base de Datos de Scifinder. CAS. ↗ | AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 145.000 € | 2023-02-10 |
| Acceso a Base de Datos de Proquest de prensa histórica (Historical Newspapers). ↗ | PROQUEST LLC | 143.546 € | 2024-12-12 |
| Suscripción a la Base de Datos SpringerProtocols y a los libros electrónicos eBook Packages. ↗ | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 143.203 € | 2026-01-07 |
| Suscripción a la base de datos de SciFinder. CAS. ↗ | AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 143.000 € | 2025-01-08 |
| suscripción a las publicaciones periódicas electrónicas del ieee ↗ | Institute Of Electrical And Electronics Engineers Inc | 140.000 € | 2021-02-02 |
| suscripción a la base de datos scifinder ↗ | AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 139.300 € | 2020-02-12 |
| Suscripción a las Bases de Datos de Ebsco. ↗ | EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 135.599 € | 2025-02-26 |
| Suscripción a la Base de Datos de Scifinder. ↗ | AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 132.000 € | 2022-02-03 |
| Suscripción de las revistas de la editorial Taylor & Francis. ↗ | INFORMA UK LIMITED | 127.931 € | 2025-02-26 |
| suscripción a la base de datos de scifinder ↗ | AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 122.000 € | 2021-02-02 |
| suscripción a parte de las publicaciones periódicas de springer nature: nature publishing group, palgrave, y springer materials ↗ | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 119.178 € | 2021-02-02 |
| Suscripción a las revistas y ampliación de licencias a la plataforma de revistas electrónicas (BER's) de la Oxford University Press. ↗ | OXFORD UNIVERSITY PRESS | 115.332 € | 2025-03-18 |
| Suscripción a la Base de Datos WOS y Scopus. ↗ | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 111.554 € | 2022-03-02 |
| Suscripción a las revistas en papel, electrónicas y a las Bases de Datos de Aranzadi la Ley. ↗ | ARANZADI LA LEY SAU | 95.769 € | 2025-04-02 |
| Suscripción a las publicaciones periódicas y Bases de Datos de la editorial Springer Nature ↗ | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 95.600 € | 2025-05-05 |
| suscripción y acceso a las bases de datos de proquest ↗ | PROQUEST LLC | 90.997 € | 2020-02-26 |
| suscripción a las bases de datos de ebsco. ↗ | EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 85.000 € | 2020-02-14 |
| Suscripción a las Bases de Datos de Ebsco. ↗ | EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 83.007 € | 2022-02-10 |
| suscripción a las bases de datos de ebsco. ↗ | EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 82.350 € | 2021-02-18 |
| Suscripción para el año 2023 a las publicaciones periódicas de la editorial Springer Nature ↗ | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 78.800 € | 2023-02-22 |
| Adquisición de fondos bibliográficos electrónicos de Springer. ↗ | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 78.324 € | 2024-12-19 |
| Suscripción a las revistas y Base de Datos de Elsevier. ↗ | ELSEVIER B.V. | 77.750 € | 2025-02-25 |
| Suscripción para el año 2022 a las publicaciones periódicas de la editorial Springer Nature. ↗ | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 77.743 € | 2022-02-10 |
| Suscripción a las revistas de Prenax ↗ | PRENAX SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA | 71.906 € | 2025-02-19 |
| suscripción a ebooks collection y a la revista nature astronomy de la editorial springer nature ↗ | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 71.747 € | 2021-07-30 |
| Suscripción a las Bases de Datos FSTA, INSPEC e INCITES de Clarivate. ↗ | CLARIVATE ANALYTICS (UK) LTD | 67.694 € | 2025-02-20 |
| Suscripción a las revistas electrónicas de IOP-Institut of Physics ↗ | The Institute of Physics-IOP | 67.000 € | 2025-02-20 |
| suscripción a ebooks freedom collection 2018-2022 y las publicaciones periódicas biophysical journal, molecular cell, joule e international society for sexual medicine journals ↗ | ELSEVIER B.V. | 65.706 € | 2021-07-30 |
| Suscripción a las Bases de Datos de Ebsco. ↗ | EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 64.302 € | 2023-02-10 |
| Suscripción a las revistas electrónicas del Institut of Physics (IOP Publishing). ↗ | The Institute of Physics-IOP | 62.000 € | 2022-03-07 |
| acceso a base de datos wos ↗ | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 61.740 € | 2021-05-28 |
| Suscripción a las publicaciones y acceso a BBDD de IOP, The Institut of Physics ↗ | The Institute of Physics-IOP | 61.000 € | 2023-02-15 |
| suscripción y acceso a base de datos de proquest ↗ | PROQUEST LLC | 61.000 € | 2021-03-08 |
| suscripción a las revistas electrónicas de iop ↗ | The Institute of Physics-IOP | 59.520 € | 2020-03-05 |
| Suscripción y acceso a Base de Datos Proquest. ↗ | PROQUEST LLC | 59.285 € | 2022-03-02 |
| suscripción a las revistas electrónicas del institut of physics (iop publishing) ↗ | The Institute of Physics-IOP | 58.000 € | 2021-02-02 |
| Suscripción a Ebooks Freedom Collectíon 2018-2022 y las publicaciones periódicas Biophysical Journal, Molecular Cell, Joule e lntemational Society far Sexual Medicine Journals ↗ | ELSEVIER B.V. | 56.019 € | 2022-09-15 |
| Suscripción y acceso al Ulrich's y a las Bases de Datos Proquest. ↗ | PROQUEST LLC | 55.818 € | 2023-03-09 |
| Ampliación de licencias a la plataforma de revistas electrónicas de John Wiley (BERCs) ↗ | JOHN WILEY & SONS LTD. | 52.530 € | 2025-04-10 |
| suscripción a la base de datos scopus ↗ | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 51.355 € | 2020-05-18 |
| compac gc con dos tcd ↗ | THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U. | 50.000 € | 2021-11-02 |
| analizador de gases ftir ↗ | ANATRAC A&I, S.A. | 50.000 € | 2021-07-12 |
| Microscopio ZEISS Axio Observer 7 n/s 3869002772 con Apotome ↗ | CARL ZEISS IBERIA, S.L. | 49.999 € | 2022-11-28 |
| Análisis de metilación de ADN con el array illumina human methtlationepic beadchip ↗ | ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM (ERASMUS MC) | 49.999 € | 2022-05-20 |
| laser de colorante de la casa liop-tech modelo liopstar sintonizable
entre 350 nm y 750 nm con una anchura de linea de 0.06 cm-1 a 560
nm. ↗ | INNOVA SCIENTIFIC, S.L. | 49.999 € | 2021-07-19 |
| Equipo de cromatografía de gases con detector de espectroscopia de masa (GC-MS) ↗ | IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. | 49.995 € | 2025-10-20 |
| Equipo de cromatografia ionica ↗ | THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U. | 49.986 € | 2025-06-02 |
| Equipo Nicolet FTIR iS-50 ↗ | FISHER SCIENTIFIC, S.L. | 49.971 € | 2025-09-11 |
| Compra equipo laboratorio. Discovery scovery TGA 550 advanced ↗ | WATERS CROMATOGRAFIA, S.A. | 49.970 € | 2022-12-16 |
| Adquisición de un equipo GC-MS ↗ | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 49.955 € | 2025-10-14 |
| Compra de un equipo de electrofisiología. ↗ | SCIENTIFICA LTD | 49.951 € | 2025-04-14 |
| Termobalanza ↗ | WATERS CROMATOGRAFIA, S.A. | 49.950 € | 2021-11-26 |
| adquisición de un probe 8/18/10 ghz para la plataforma de propiedades físicas (ppms) existente en el servicio de medidas magnéticas de gipuzkoa. ↗ | QUANTUM DESIGN GMBH | 49.950 € | 2021-03-25 |
| equipamiento para procesado de muestras de dna y cuantificación de la expresión génica. ↗ | IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. | 49.900 € | 2021-03-26 |
| Piezas y conductos para planta piloto ↗ | INCAL | 49.850 € | 2022-07-11 |
| Suscripción a la Base de Datos Scopus. ↗ | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 49.815 € | 2022-03-02 |
| suscripción a la base de datos scopus ↗ | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 49.815 € | 2021-05-31 |
| Suministros de 2 robots VIAFLO ASSIST PLUS para la preparación de muestras del servicio de secuenciación y genotipado. ↗ | BONSAILAB S.L.U. | 49.777 € | 2021-12-16 |
| impresora inkjet para materiales dmp-2850 ↗ | INTEGRITY INDUSTRIAL INKJET INTEGRATION, INC (INTEGRITY) | 49.698 € | 2021-01-20 |
| segundo pago de la licencia wos, según mesa de la sectorial de gerencia de 30 de octubre de 2018, en la que se decide el pago de la licencia en 2 años ↗ | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 49.562 € | 2020-03-05 |
| Equipo portátil de espectroscopía Raman. ↗ | BRUKER ESPAÑOLA, S.A. | 49.505 € | 2024-03-14 |
| suministro de un sistemacromatógrafo de gases-espectrómetro de masas. ↗ | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 49.454 € | 2021-05-14 |
| Sistema de análisis de productos en línea a la salida del reactor ↗ | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 49.432 € | 2023-01-02 |
| BlokLM un cuaderno inteligente bilingüe para euskera y castellano ↗ | ELHUYAR FUNDAZIOA | 49.400 € | 2025-11-20 |
| CISCO C9500X-60L4D-A. TSI-064100-2022-22 financiado por MTDFP / dentro del programa UNICO I+D y por la Unión Europea Next Generation EU/ PRTR ↗ | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA | 49.349 € | 2025-07-16 |
| suministro de un secuenciador capilar seqstudio ↗ | LIFE TECHNOLOGIES, S.A. | 49.321 € | 2020-11-24 |
| oscilador paramétrico óptico ↗ | M.T. BRANDAO ESPAÑA, S.L. | 49.300 € | 2021-06-15 |
| PROYECTO de implementacón tecnológica y asesoría en participación híbrida y comunicaicón estratégica- Zehar+imaginando y visualizando la gobernanza colaborativa. ↗ | COLECTIC SCCL | 49.033 € | 2022-10-27 |
| compra calorimetro diferencial de barrido de alta gama, con maxima resolucion y sensibilidad ↗ | WATERS CROMATOGRAFIA, S.A. | 48.972 € | 2020-12-10 |
| Espectrómetro de masas ↗ | DIST.DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PARA LABORATORIO, S.L. | 48.953 € | 2025-07-16 |
| Viable Bacillus coagulans lyophilized powder, Inactivated Bacillus coagulans lyophiliced powder, Exosomes from Bacillus coagulans. Creative Biolabs. Iñaki Milton ↗ | Creative Biolabs Inc. | 48.840 € | 2025-12-11 |
| ultramicrotomo para la preperación de muestras para microscopía electrónica de transmisión. ↗ | LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. | 48.640 € | 2020-05-05 |
| sistema de espectroscopía isoplane 81. ↗ | M.T. BRANDAO ESPAÑA, S.L. | 48.335 € | 2020-12-04 |
| Micro GC Agilent ↗ | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 48.286 € | 2025-06-15 |
| Suscripción a las revistas de la Cambridge University Press. ↗ | CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | 48.000 € | 2025-02-04 |
| Calorimetro diferencial de barrido DSC auto discovery 25 ↗ | WATERS CROMATOGRAFIA, S.A. | 47.983 € | 2022-06-21 |
| licencia de red flotante COMSOL ↗ | ADDLINK SOFTWARE CIENTIFICO,S.L. | 47.531 € | 2022-05-09 |
| subcontratación de consultoría sobre trabajo de campo "investigación sobre la respuesta a la covid19 en la comunidad autónoma vasca" ↗ | LKS S.COOP | 47.500 € | 2021-06-07 |
| * 7 kits MiSeq v3 600 ciclos
* 1 kit de NovaSeq S1 300 ciclos
* 2 kits de NovaSeq S2 300 ciclos
* 3 kits de XP loading (2 lanes)
* 1 kit NextSeq Mid-Output 300 ciclos
* 3 kits de DNAprep (96 samples) ↗ | ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U. | 47.315 € | 2024-02-13 |
| 1.0 Itzulpenak eta zuzenketak. "Euskarazko hizkuntza-eredu handiak ebaluatzeko dataset-en itzulpena eta postedizioa" ↗ | ELHUYAR FUNDAZIOA | 46.795 € | 2024-12-09 |
| T-SCAN HAWK 2: Sistema portátil de control de geometrías complejas con precisión metrológica para componentes derivados de nuevos procesos de fabricación. ↗ | METRONIC,S.A. | 46.720 € | 2025-10-22 |
| Contador de bajo nivel de fondo de 10 canales, marca berthold, modelo LB790 ↗ | TECNASA, S.L. | 46.296 € | 2022-03-01 |
| Adquisición de dos incubadores orbitales para el crecimiento de cultivos celulares. ↗ | FISHER SCIENTIFIC, S.L. | 46.267 € | 2025-09-15 |
| 2 Amplificadores Lock-in de alta reserva dinámica con controladores PiD integrados ↗ | ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. | 46.150 € | 2025-10-17 |
| desarrollo y seleccion de multiples modulos de preprocesado, prediccion, gestion de produccion y consumo de edificios y cargas variables por hora o media hora a lo largo del dia, con 24 horas de antelacion y "en directo" para los ajustes puntuales. ↗ | Fundación Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones-Vicomtech | 46.000 € | 2020-11-18 |
| Bomba de alta presión HAMMELMANN, de 3 pistones, modelo HDP 42, con motor eléctrico 30kW. ↗ | Hammelmann S.L. | 45.707 € | 2024-02-15 |
| lente biconvexo f150 a s05 t950 d45 q. formación del rayo. ↗ | TRUMPF MAQUINARIA S.A | 45.698 € | 2021-01-25 |
| sistema digitalizado scaner 3d, suministro de última tecnología. ↗ | METRONIC,S.A. | 45.000 € | 2021-08-02 |
| Electrospinning and writing kit esk ↗ | REGENHU S.A. | 44.900 € | 2022-06-10 |
| Mantenimiento-actualización de equipo de instrumentación de red. ↗ | NETMETRIX SOLUTIONS SL | 44.848 € | 2026-01-14 |
| observación y análisis de cultivos celulares y estudio de la interacción de distintos contaminantes químicos, así como de nanocarriers y fotosensibilizadores con distintos tipos de células ↗ | IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. | 44.225 € | 2021-04-27 |
| Servidor Supermicro modelo GT214BF-R22H14 ↗ | ECONOCOM SERVICIOS, S.A. | 43.818 € | 2025-05-07 |
| Cámara Climática para ensayo de baterías ↗ | CONTROLTECNICA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.L. | 43.600 € | 2024-06-26 |
| 1.0 C1 idazlanen ebaluazioa osatzea. Ikergaitu proiektua. Esp. zenbakia: 101/24 ↗ | HITZEZ URRATS UTE | 43.499 € | 2025-05-26 |
| Componentes auxiliares de transmisión y guiado de señales de RF en banda S de alta potencia que resultan necesarios para conectar los equipos generadores de señal e instrumentos de medida ya disponibles en el laboratorio. Se trata de componentes en guía rectangular del estándar WR340 para transmisión de señales con potencias de hasta 3 kw, incluyendo las transiciones de guía a coaxial, tramos rectosen guía aisladores, cargas en guías con toma de muestras de señales ↗ | Spantech Technology Solutions S.L.U. | 43.336 € | 2022-06-15 |
| Establecimiento del balance sedimentario en el estuario y playas de Urdaibai ↗ | FUNDACION AZTI | 43.050 € | 2023-03-10 |
| Establecimiento relación entre la gestión de masas forestales y fundación hidrológica del suelo ↗ | NEIKER - TECNALIA | 43.050 € | 2023-03-10 |
| Realización de una primera evaluación y mapeo de los servicios ecosistémicos ↗ | ASOC BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE-KLIMA ALDAKETA IKERGAI | 43.050 € | 2023-03-10 |
| Compra Servidor PowerEdge R750XA para Montserrat Hermo ↗ | DELL COMPUTER, S.A. | 43.000 € | 2024-01-19 |
| Mecanizado piezas ↗ | INDUSTRIAS MECANICAS DURANGO S.A. | 42.758 € | 2023-03-17 |
| multilector de fluorescencia con monocromadores/filtros "clariostar plus ↗ | BIOGEN CIENTIFICA, S.L. | 42.717 € | 2021-03-29 |
| multilector de fluorescencia con monocromadores/filtros "clariostar plus
Sustituido por el SUM/2021...1307 ↗ | BIOGEN CIENTIFICA, S.L. | 42.717 € | 2020-12-04 |
| Tres servidores multipropósito (AI/ML, almacenamiento
).Proyecto TSI-064100-2022-22 ↗ | DELL COMPUTER, S.A. | 41.988 € | 2025-12-03 |
| diseño, construcción y suministro de una planta para reformado de vapor ↗ | IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A. | 41.718 € | 2021-03-24 |
| suscripción a las bases de datos y revistas electrónicas de la royal society of chemistry ↗ | TURPIN DISTRIBUTION SERVICES | 41.500 € | 2020-02-18 |
| compra de un sensor de presión para analisis de pisada ↗ | ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, S.L. | 41.460 € | 2023-03-06 |
| Espectrómetro de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente con visión dual vertical controlado por PC. ↗ | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 41.250 € | 2024-03-22 |
| Suscripción a las revistas electrónicas de la Royal Society of Chemistry ↗ | TURPIN DISTRIBUTION SERVICES | 41.000 € | 2022-03-08 |
| 4 LPTcase External Part. 1 útil de entallado LPT case External Part. 4 LPTcase Internal Part. 1 útil de entallado LPT case Internal Part. ↗ | TEI NOGAL S.L. | 40.650 € | 2024-06-03 |
| Analizador ↗ | NANE EQUIPAMIENTOS, S.L. | 40.350 € | 2025-04-01 |
| Suscripción a las revistas en papel, electrónicas y a las Bases de Datos de Aranzadi Thomson Reuters. ↗ | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 40.027 € | 2022-02-10 |
| Euskara tresnen eta baliabideen garapena eta mantenua ↗ | ELHUYAR FUNDAZIOA | 40.000 € | 2025-10-01 |
| Suministro de muestras biológicas (tejido corneal y sangre/suero) y datos clínicos asociados.
Discusión/Contraste de los resultados del proyecto con la evolución clínica de los pacientes.
Comprado con el proyecto CPP2021-008679 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR ↗ | METAVISION ARRUZAFA S.L. | 40.000 € | 2025-05-19 |
| Genotipado de muestras ↗ | Universitatsklinikum Schleswig-Holstein | 40.000 € | 2021-11-02 |
| nanosight ns300 con camara de alta sensibilidad para la medida del tamaño de particulas dispersas y moleculas en solucion ↗ | IESMAT- INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, S.A. | 40.000 € | 2021-07-07 |
| suscripción a las revistas electrónicas de la royal society of chemistry ↗ | TURPIN DISTRIBUTION SERVICES | 40.000 € | 2021-02-09 |
| tribómetro para medida de coeficientes de rozamiento en carriles ferroviarios. ↗ | OnTrak | 40.000 € | 2020-07-24 |