Alcaldía del Ayuntamiento de Cercedilla
Organismo público · Cercedilla, Comunidad de Madrid
Alcaldía del Ayuntamiento de Cercedilla ha adjudicado 222 contratos menores por un total de 947.008 € a 159 proveedores distintos (2022–2026).
Máximo: 268.038 € en sep 26.
- Suministros 70.8%
- Obras 20.5%
- Servicios 8.7%
- Cultura, ocio y deporte380.559 €
- Arquitectura e ingeniería92.133 €
- Construcción y obras82.150 €
- Reparación y mantenimiento67.990 €
- Agricultura y pesca55.994 €
- Medio ambiente47.190 €
- Servicios a empresas28.473 €
- Música y deporte22.948 €
Contratos
Los de mayor importe. Para ver el listado completo (desde 2023) por fecha, usa el botón de abajo.
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Reparación bordillo y caseta depuradora en las piscinas Las Berceas ↗ Construcción y obras | SOLUCIONES GLOBALES A COMUNIDADES S.L. | 39.738 € | 2026-05-19 |
| Obras en el vestuario del campo de futbol municipal ↗ Construcción y obras | VISER PROCONSI S.L.U. | 24.298 € | 2026-08-10 |
| Actuación orquesta Princesa el día 12 de septiembre 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | ALCALA MADRID ESPECTACULOS S.L. | 14.950 € | 2026-09-07 |
| Servicio de asesoramiento para la redacción del Plan de vivienda municipal ↗ Arquitectura e ingeniería | DS GREEN TRANSITION SL | 14.950 € | 2026-04-17 |
| Ambulancias y quirófanos para los festejos taurinos del 08 al 13/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE SL | 14.860 € | 2026-09-07 |
| Mantenimiento agua vasos piscinas Las Berceas ↗ Reparación y mantenimiento | ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO S.L. | 14.852 € | 2026-06-17 |
| Redacción plan de actuación municipal frente a incendios forestales ↗ Servicios agrícolas y jardinería | INTELIGENCIA CLIMATICA SL | 14.759 € | 2026-01-23 |
| Reses novillada festejos taurinos el 12 septiembre 2026 ↗ Agricultura y pesca | ANA BELEN BRAVO ARIAS | 14.750 € | 2026-09-12 |
| Cambio de riego en las piscinas Las Berceas ↗ Reparación y mantenimiento | GRUPO MANSERCO SL | 14.700 € | 2026-05-14 |
| Dirección facultativa obra en C. Circunvalación ↗ Arquitectura e ingeniería | AZ2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA SL | 14.000 € | 2026-08-11 |
| Mantenimiento de zonas verdes ajardinadas ↗ Saneamiento y medio ambiente | GERMAN PANERO HERNANDEZ | 13.900 € | 2026-05-08 |
| Servicios sanitarios equipos de cirugía para los festejos taurinos del 08 al 13/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | AMBULANCIAS ATLANTIDA S.L. | 13.580 € | 2026-09-07 |
| Actuación the Goat Festival el día 13 de septiembre 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | SONIPRODJ STAGE S.L. | 13.500 € | 2026-09-07 |
| Alquiler plataforma sobre Pick Up ↗ Arquitectura e ingeniería | HUNE RENTAL, S.L.U. | 13.500 € | 2026-01-15 |
| PROPUESTA DE GASTOS DE Prestación de Servicios técnicos como
Arquitecto Técnico para seguimiento de
expedientes de subvenciones, memorias
valoradas, control y gestión técnico ↗ Arquitectura e ingeniería | ENCARNACION SORIA MARTINEZ | 13.200 € | 2026-02-11 |
| Arquitecto Técnico para seguimiento de expedientes de subvenciones, memorias valoradas, control y gestión técnica ↗ Arquitectura e ingeniería | ENCARNACION SORIA MARTINEZ | 13.200 € | 2026-02-11 |
| Cambio arena filtro depuradora ↗ Minería y metales | ELECTROMECANICA VODYMIR S.L. | 13.110 € | 2026-02-19 |
| Adquisición reses sueltas para los festejos taurinos del 08 al 13/09/2026 ↗ Agricultura y pesca | GANADERIA EL ALAMO S.C. | 12.500 € | 2026-09-08 |
| Pintura vaso de las piscinas de Las Berceas ↗ Reparación y mantenimiento | DEKORLAND REFORMAS INTEGRALES S.L. | 12.303 € | 2026-06-01 |
| Dirección de artes escénicas municipales ↗ Cultura, ocio y deporte | JORGE JIMENO ALMEIDA | 11.760 € | 2026-05-08 |
| Campamento de aventura e inteligencia emocional ↗ Cultura, ocio y deporte | ASOCIACION MADRID OUTDOOR EDUCATION | 11.575 € | 2026-03-27 |
| Comida para 306 comensales día de los mayores en las fiestas patronales 2026, el día 04/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | MIDIA ASESORES S.L. | 11.127 € | 2026-09-02 |
| Reses para el festival taurino septiembre 2026 ↗ Agricultura y pesca | GANADERIA EL ALAMO S.C. | 10.650 € | 2026-09-10 |
| Actuación orquesta Pikante el día 10/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | PRIM ESPECTACULOS Y EUROCONCIERTOS SL | 10.000 € | 2026-09-07 |
| Actuación grupo INVICTUS en las fiestas patronales el día 09/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | EVENTOS ROSMARY PARTY SL | 10.000 € | 2026-08-03 |
| Digitalización libros archivo municipal ↗ Cultura, ocio y deporte | ARTYPLAN SL | 9917 € | 2026-08-18 |
| Asesoramiento Taller salud mental ↗ Sanidad y servicios sociales | Jose Ramon Galache Hernandez | 9677 € | 2026-01-15 |
| Banda procesiones los días jueves, viernes, sábado y domingo santo, y concierto marchas procesión ↗ Cultura, ocio y deporte | ASOCIACION CULTURAL CERRO DEL TELEGRAFO | 9600 € | 2026-03-26 |
| Mejora solera del cuenco amortiguador de la presa del Arroyo de la Venta ↗ Construcción y obras | BAN SEGOVIA S.L. | 9430 € | 2026-09-22 |
| Adquisición fondos bibliográficos para la biblioteca municipal ↗ Impresos y papel | ABRIL GOMEZ DE ENTERRIA MARTIN-PINTADO | 9049 € | 2026-09-29 |
| Actuación orquesta Voltaje Nova Show el 07/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | LA HUELLA PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | 9000 € | 2026-09-02 |
| Programa publico de empleo, formación para la activación profesional ↗ Educación y formación | VIA XXIV PROYECTOS AMBIENTALES SL | 8775 € | 2026-05-06 |
| Actuación grupo Strenos Rock Band el día 08/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | RAMIREZ MERCADER S.L. | 8600 € | 2026-09-03 |
| Alquiler generadores para las orquestas durante las fiestas patronales 2026 del 07 al 13/09/2026 ↗ Material eléctrico | MORILLO ENERGY RENT, S.A.U. | 8520 € | 2026-09-02 |
| Actuaciones artista invitado y Orquesta El legado ↗ Cultura, ocio y deporte | ANCES ESPECTACULOS SL | 8500 € | 2026-01-14 |
| Adquisición dos reses para los festejos taurinos el día 8 y el día 12 de septiembre 2026 ↗ Agricultura y pesca | Juan Antonio Pérez Delgado | 8400 € | 2026-09-07 |
| Actuación orquesta Kronos el día 11 de septiembre de 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | ORQUESTA CRONOS SL | 8000 € | 2026-09-07 |
| Conciertos en la calle, músicos, alquiler de equipos, técnicos de sonido y gestión fiestas septiembre 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | ABEL MORAN RODRIGUEZ | 8000 € | 2026-09-07 |
| Actuación orquesta Invictus ↗ Cultura, ocio y deporte | SERVICIOS DE ESPECTACULOS DE NAVARRA SL | 8000 € | 2026-01-14 |
| Servicio de seguridad y vigilancia en las fiestas patronales del 07 al 12 de septiembre 2026 ↗ Servicios a empresas | SECURITY DOGS SECURITY SERVICES S.A. | 7560 € | 2026-08-31 |
| Dirección facultativa y coordinación, seguridad y salud rehabilitación C. Doctor Cañadas y aparcamiento C. de Salud ↗ Arquitectura e ingeniería | AZ2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA SL | 7450 € | 2026-03-27 |
| Adquisición vestuario para el personal de la limpieza ↗ Ropa y calzado | JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS SL | 7292 € | 2026-02-16 |
| Iluminación fiestas patronales septiembre 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | SEBASTIAN MONTAJES ELECTRICOS SA | 7210 € | 2026-08-21 |
| Producción III Festival Jazz Cercedilla del 17 al 19 de julio 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | IVAN SANGUESA GONZALEZ | 7150 € | 2026-06-29 |
| Defensa en casación ante el TS frente desestimación recurso contencioso-administrativo 2246/2021 ↗ Servicios a empresas | MONICA SASTRE BECEIRO | 7000 € | 2026-02-03 |
| Servicio de talas de arbolado en suelo urbano en el municipio ↗ Saneamiento y medio ambiente | JAOBSE S.L. | 6720 € | 2026-03-16 |
| Corrección vegetativa en el Camino Viejo del Escorial ↗ Saneamiento y medio ambiente | JAOBSE S.L. | 6190 € | 2026-02-25 |
| Adquisición cuchilla quitanieves ↗ Vehículos y transporte | SCHMIDT IBERICA DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS S.A. | 6095 € | 2026-02-04 |
| Montaje y desmontaje estructura metálica de cerramiento recorrido encierros ↗ Cultura, ocio y deporte | JEALSA SERVICIOS FORESTALES Y CERCADOS S.L. | 6080 € | 2026-08-21 |
| Alquiler bueyes y organización de encierros fiestas patronales del 08 al 13/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | BIENVENIDO JOSE SANCHEZ BARRENO | 5970 € | 2026-09-07 |
| Limpieza general de paramentos de la presa Arroyo de la Venta ↗ Saneamiento y medio ambiente | GALAYOS VERTICAL S.L.U. | 5715 € | 2026-05-14 |
| Actuaciones en las fiestas patronales, pasacalles con gigantes y cabezudos 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | ASOCIACION DE DULZAINAS DE CERCEDILLA | 5100 € | 2026-08-26 |
| Comida romería 800 raciones (caldereta), el día 08/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | JOSE MARIA IZQUIERDO MUÑOZ | 5000 € | 2026-09-03 |
| Actuación día de los mayores el "Último Guateque", el día 04/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | ANCES ESPECTACULOS SL | 5000 € | 2026-09-02 |
| Redacción del proyecto modificado de demolición del albergue Álvaro Iglesias. ↗ Arquitectura e ingeniería | ÁLVAREZ Y MATEO ARQUITECTOS SLP | 4990 € | 2026-06-03 |
| Parque infantil del monolito ↗ Instrumentos musicales y deporte | MOBILIARIO URBANO Y PARQUES DE CASTILLA S.L.U. | 4959 € | 2026-02-27 |
| Redacción proyecto modificado de embellecimiento C. Pontezuela ↗ Arquitectura e ingeniería | DANIEL LASARTE REDRADO | 4900 € | 2026-02-04 |
| Apoyo socioeducativo tardes en el Colegio Vía Romana de octubre a mayo 2027 ↗ Educación y formación | ANTONIO RIVERA | 4800 € | 2026-10-09 |
| Chirigotas y comparsas carnaval 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | JORGE JIMENO ALMEIDA | 4800 € | 2026-02-11 |
| Espectáculo Thash en la plaza de Toros, el día 10/07/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | PRODUCCIONES YLLANA SL | 4600 € | 2026-06-30 |
| Equipo portátil de lectura test antidroga ↗ | SABORIT INTERNATIONAL SL | 4545 € | 2026-04-17 |
| Jornada de videojuegos fiestas S. Sebastián ↗ Cultura, ocio y deporte | ALPHA CENTAURI GAMES S.L. | 4480 € | 2026-01-16 |
| Adquisición marquesa Pradoluengo ↗ Mobiliario | PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA SL | 4380 € | 2026-02-03 |
| Reparación fibra vaso grande piscinas Las Berceas ↗ Reparación y mantenimiento | DEHASACONS OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 4275 € | 2026-05-22 |
| Adquisición 75 toneladas de sal marina especial deshielo ↗ Minería y metales | MARITIMA DE SALES S.L. | 4275 € | 2026-01-29 |
| Actuación tributo a Mecano el día 12 de septiembre 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | DAVID GARCIA MARTINEZ | 4200 € | 2026-09-07 |
| Ambulancias para los eventos de las fiestas patronales del 07 al 13/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | AMBULANCIAS ATLANTIDA S.L. | 4053 € | 2026-09-07 |
| Mantenimiento y revisión retroexcavadora 1500 horas (a los 100, 500,1000 y 1500) ↗ Reparación y mantenimiento | WALKIA SA | 4006 € | 2026-09-09 |
| Actuación tributo Rolling Stones el día 08/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | LOFT & REFORM S.L.U. | 4000 € | 2026-09-03 |
| Amenización musical festejos taurinos plaza de toros del 9 al 13 de septiembre 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | ASOCIACION CULTURAL CERRO DEL TELEGRAFO | 3900 € | 2026-09-03 |
| Actividad ecuestre campamento de verano polideportivo municipal ↗ Cultura, ocio y deporte | HIPICA CERCEDILLA S.L. | 3900 € | 2026-06-09 |
| Actuación de banda musical ↗ Cultura, ocio y deporte | MARCOS MARTINEZ OLMEDA | 3827 € | 2026-01-13 |
| Actuación Grupo Marmaol en las fiestas de San Sebastián ↗ Cultura, ocio y deporte | MARCOS MARTINEZ OLMEDA | 3827 € | 2026-01-13 |
| Actuación tributo Héroes del Silencia el 10 de septiembre 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | GESARDOC | 3800 € | 2026-09-07 |
| Actuación tributo a Leiva y Fito el día 09/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | DATONO FIBRA S.L. | 3800 € | 2026-09-03 |
| Desbroce del Camino Viejo del Escorial ↗ Saneamiento y medio ambiente | CONSERVACION DE MARGENES CONMAR S.L. | 3800 € | 2026-06-19 |
| Asistencia y representación judicial a una empleada municipal ↗ Servicios a empresas | Asociación Cultrual Caliope | 3800 € | 2026-03-25 |
| Instalación de válvula en la Presa del Arroyo de la Venta ↗ Reparación y mantenimiento | SIMO CHER HIDRAULICAS S.L. | 3752 € | 2026-09-24 |
| Dirección facultativa y coordinación, seguridad y salud ejecución muro de contención C. Viejo del Escorial ↗ Arquitectura e ingeniería | AZ2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA SL | 3700 € | 2026-03-20 |
| Diverso material para el gimnasio del polideportivo municipal ↗ Instrumentos musicales y deporte | SAT AND CARE SERVICES SL | 3649 € | 2026-04-14 |
| Asistencia letrada y defensa diligencias previas 284/2026 ↗ Servicios a empresas | ORTEGO & CAMENO ABOGADOS SLP | 3600 € | 2026-06-25 |
| Servicio de podas en el municipio ↗ Saneamiento y medio ambiente | CARLOS RUBIO INFANTE | 3315 € | 2026-03-16 |
| Ordenadores para la Biblioteca municipal. ↗ Equipos de oficina e informática | KUIPER INFORMATICA SA | 3308 € | 2026-09-15 |
| Servicio de poda y tala de urgencia parque Pradoluengo ↗ Saneamiento y medio ambiente | CARLOS RUBIO INFANTE | 3300 € | 2026-02-20 |
| Actuación cirqueando 2026, collage, taller y difusión el 16/07/2026 . ↗ Cultura, ocio y deporte | AJA PRODUCCIONES Y SERVICIOS CULTURALES S.L | 3200 € | 2026-06-29 |
| Tirolina aventura amazonia los días 9 y 27 de julio y el 6 de agosto 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | DIVERNATUR, S.L. | 3037 € | 2026-06-16 |
| Trabajos con retroexcavadora en varios sitios del municipio (caminos vecinales) ↗ Construcción y obras | AMIFA HIJOS S.L. | 3000 € | 2026-04-24 |
| Concierto recital actividad sensibilización y concienciación por la igualdad, contra la violencia de genero, por la visibilidad de la mujer en la cultura y la educación. ↗ Cultura, ocio y deporte | CREACION E INTEGRAC. CULTURAL CANDELA SL | 3000 € | 2026-02-13 |
| Actividad rocódromo con tirolina los días 15 y 16 de agosto 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | VIALACTEA PRODUCCIONES CULTURALES, S.L. | 2998 € | 2026-08-03 |
| Ropa para los monitores polideportivo municipal 2026 ↗ Ropa y calzado | APAZIBLE SPORT SL | 2996 € | 2026-05-14 |
| Movimientos de tierra ↗ Construcción y obras | EXCAVACIONES RODEO S.L. | 2975 € | 2026-01-26 |
| Suministro e instalación videoportero en la E. infantil Rincón Florido ↗ Mobiliario | ANTONIO SAORIN ROS | 2958 € | 2026-03-16 |
| Asfalto para bacheo varias entregas ↗ Energía y combustibles | SORIGUÉ, S.A. | 2955 € | 2026-03-18 |
| Reses novillada (1 novillo) festejos taurinos ↗ Agricultura y pesca | JUAN GOMEZ BARCENA | 2950 € | 2026-10-12 |
| Tramitación permisos festejos taurinos los días 8,9,10,11,12 y 13 de septiembre 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | AGENCIA TAURINA EMILIO ESCOBAR, S.L. | 2950 € | 2026-08-31 |
| Adquisición cortadora de tubos ↗ Maquinaria industrial | M.A.C.O.P. MORATO S.L. | 2950 € | 2026-02-25 |
| Mantenimiento instalaciones de Gasoil del Ayuntamiento ↗ Reparación y mantenimiento | ELECTROMECANICA JUSTO YUGUERO S.L. | 2920 € | 2026-02-25 |
| Adquisición piedras para la Plaza Nueva ↗ Materiales de construcción | AURELIO GONZALEZ Y HERMANOS S.L. | 2886 € | 2026-03-26 |
| Limpieza de la cuneta de la carretera de Camorritos con retirada de residuos al vertedero ↗ Saneamiento y medio ambiente | EXCAVACIONES RODEO S.L. | 2850 € | 2026-03-04 |
| 36 teleras para ganado vacuno ↗ Agricultura y pesca | DAMIAN DAVILA LOPEZ | 2844 € | 2026-04-23 |
| Asistencia sanitaria en eventos ↗ Sanidad y servicios sociales | AMBULANCIAS ATLANTIDA S.L. | 2820 € | 2026-01-15 |
| Caudalímetro electromagnético de inserción ↗ Equipos de laboratorio | HIDROMEJORAS, S.L. | 2815 € | 2026-07-20 |
| Servicio de cuadra de caballos mas banderillas, puyas y divisas festejos taurinos 12 y 13/09/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | ANTONIO RUIZ ROLDÁN | 2800 € | 2026-09-10 |
| Arrastre utilizando medios mecánicos de las praderas y montes número 28 y 29 (Pico de la Golondrina, Mataasnos, Pradera Grande y Quemao) ↗ Servicios agrícolas y jardinería | GANADERIA JIMENEZ GONZALEZ HERMANOS SAT | 2800 € | 2026-02-19 |
| Actuación musical Folkids en la III Feria de oficios y tradiciones ↗ Cultura, ocio y deporte | JOSEP LOPEZ ROSELL | 2790 € | 2026-05-12 |
| Material para la iluminación y corriente para el tren ↗ Material eléctrico | SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A.U. | 2735 € | 2026-04-29 |
| Concierto Folk on Crest el 24/07/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | AMALIA TORRES SALGADO | 2730 € | 2026-06-29 |
| Ampliación del suelo de caucho parque Plaza Nueva ↗ Construcción y obras | BENITO URBAN SLU | 2709 € | 2026-02-26 |
| Cabestros para los festejos taurinos los días 9, 10, y 11 de septiembre 2026 ↗ Agricultura y pesca | IGNACIO MORALES LOPEZ | 2700 € | 2026-09-09 |
| Hinchables parque infantil Ninja Warrior fiestas S. Sebastián ↗ Cultura, ocio y deporte | EVENTOS ROSMARY PARTY SL | 2700 € | 2026-01-16 |
| Mantenimiento anual (1 revisión al año), extintores, bocas de incendios, central de monóxido, grupo de presión y placas señalización ↗ Reparación y mantenimiento | ABACO M.C.I. S.L. | 2696 € | 2026-05-05 |
| Tapas más marco con cierre llave ↗ Materiales de construcción | BENITO URBAN SLU | 2682 € | 2026-03-18 |
| Camisetas y toallas caminata 2026 ↗ Ropa y calzado | COMERCIAL TROFESA, S.L. | 2650 € | 2026-07-20 |
| Juegos recreativos juveniles en el espacio Luis Rosales los días 11 y 12 de septiembre 2026 ↗ Instrumentos musicales y deporte | EVENTOS ROSMARY PARTY SL | 2620 € | 2026-09-07 |
| Bandas procesionales para la procesión de las antorchas y para San Sebastián 2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | ASOCIACION CULTURAL CERRO DEL TELEGRAFO | 2600 € | 2026-01-12 |
| Recital "En gloria estamos" con poemas y canciones de Gloria Fuertes el día 02/10/2026 ↗ Cultura, ocio y deporte | EL VODEVIL, S.L. | 2500 € | 2026-10-02 |
| Actuación Música en la calle los días 11 y 12, entorno a la Escuela de Música ↗ Cultura, ocio y deporte | CROWNLESS S.L. | 2500 € | 2026-09-07 |
| Espectáculo Globe Story, compañía el perro azul, el 09/07/26 ↗ Cultura, ocio y deporte | María Carmen Ruíz Valera | 2500 € | 2026-06-30 |
| Reparación Tejado y canalón en la Biblioteca Municipal ↗ Reparación y mantenimiento | FRANCISCO JAVIER ALARCON CELAYA | 2500 € | 2026-03-31 |
| Actuación musical en el teatro Montalvo el 18/07/26 ↗ Cultura, ocio y deporte | ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL JOVEN ORQUESTA SIERRA DE MADRID | 2495 € | 2026-06-10 |
Construcción y obras
Construcción y obras
Cultura, ocio y deporte
Arquitectura e ingeniería
Cultura, ocio y deporte
Reparación y mantenimiento
Servicios agrícolas y jardinería
Agricultura y pesca
Reparación y mantenimiento
Arquitectura e ingeniería
Saneamiento y medio ambiente
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Arquitectura e ingeniería
Arquitectura e ingeniería
Arquitectura e ingeniería
Agricultura y pesca
Reparación y mantenimiento
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Agricultura y pesca
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Sanidad y servicios sociales
Cultura, ocio y deporte
Construcción y obras
Impresos y papel
Cultura, ocio y deporte
Educación y formación
Cultura, ocio y deporte
Material eléctrico
Cultura, ocio y deporte
Agricultura y pesca
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Servicios a empresas
Arquitectura e ingeniería
Ropa y calzado
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Servicios a empresas
Saneamiento y medio ambiente
Saneamiento y medio ambiente
Vehículos y transporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Saneamiento y medio ambiente
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Arquitectura e ingeniería
Instrumentos musicales y deporte
Arquitectura e ingeniería
Educación y formación
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Mobiliario
Reparación y mantenimiento
Minería y metales
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Reparación y mantenimiento
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Saneamiento y medio ambiente
Servicios a empresas
Reparación y mantenimiento
Arquitectura e ingeniería
Instrumentos musicales y deporte
Servicios a empresas
Saneamiento y medio ambiente
Equipos de oficina e informática
Saneamiento y medio ambiente
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Construcción y obras
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Ropa y calzado
Mobiliario
Agricultura y pesca
Cultura, ocio y deporte
Reparación y mantenimiento
Materiales de construcción
Saneamiento y medio ambiente
Sanidad y servicios sociales
Equipos de laboratorio
Cultura, ocio y deporte
Servicios agrícolas y jardinería
Cultura, ocio y deporte
Material eléctrico
Cultura, ocio y deporte
Construcción y obras
Agricultura y pesca
Cultura, ocio y deporte
Reparación y mantenimiento
Instrumentos musicales y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Reparación y mantenimiento
Cultura, ocio y deporte
Se muestran los 120 contratos de mayor importe de 222. El resto, vía la ficha oficial de cada uno (próximamente, listado completo).