Alcaldía del Ayuntamiento de Comares
Organismo público · Comares (Málaga), Málaga, Andalucía
Alcaldía del Ayuntamiento de Comares ha adjudicado 45 contratos menores por un total de 429.902 € a 27 proveedores distintos (2022–2026).
Máximo: 53.240 € en feb 22.
- Servicios 37.7%
- Suministros 33.3%
- Obras 29.1%
- Construcción y obras147.861 €
- Vehículos y transporte56.025 €
- Cultura, ocio y deporte33.340 €
- Instalación de equipos18.244 €
- Medio ambiente16.318 €
- Maquinaria industrial14.950 €
- Servicios informáticos (TI)14.400 €
- Hostelería14.355 €
Contratos
Los de mayor importe. Para ver el listado completo (desde 2023) por fecha, usa el botón de abajo.
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Reparación Cubierta Edificio Anexo Colegio Público San Hilario de Poitiers ↗ Construcción y obras | Construcciones José Mérida e Hijos S.L. | 23.700 € | 2024-01-04 |
| Obras reparación camino Llano Almendra (La Molineta) ↗ Construcción y obras | Persona física | 16.800 € | 2025-03-28 |
| Reparación Piscina Municipal ↗ Construcción y obras | SANCHEZ ASTILLO MANTENIMIENTOS SL | 16.336 € | 2022-05-30 |
| Adquisición de mini retro excavadora mixta ↗ Vehículos y transporte | — | 14.995 € | 2025-02-11 |
| Suministro e instalación luminarias alumbrado público ↗ Instalación de equipos | Persona física | 14.960 € | 2022-06-20 |
| Adquisición de Carretilla elevadora 4x4 ↗ Maquinaria industrial | — | 14.950 € | 2025-02-14 |
| Suministro luminarias alumbrado público ↗ Vehículos y transporte | Persona física | 14.950 € | 2023-01-30 |
| Mejora abastecimiento Huerta Ranea ↗ Construcción y obras | OYSTEC LR SL | 14.829 € | 2026-06-29 |
| Monitor de deportes ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 14.540 € | 2022-02-10 |
| Monitor de actividades y tiempo libre ↗ Cultura, ocio y deporte | GRUPO AML & APIMMA - EVENTS | 14.400 € | 2026-03-20 |
| Contrato consultoría y asistencia técnica para consecución de
financiación fondos Next Generatión ↗ Servicios informáticos (TI) | DS GREEN TRANSITION SL | 14.400 € | 2024-01-18 |
| Recreación realidad aumentada de enclaves turísticos y realización de visitas virtuales ↗ | VISITAS VIRTUALES S.L. | 12.500 € | 2022-02-24 |
| Adquisición luminarias ↗ Material eléctrico | Persona física | 12.387 € | 2024-07-09 |
| Reparación pavimento carriles ↗ Construcción y obras | Persona física | 12.140 € | 2026-01-22 |
| Limpieza y conservación de cunetas y control de escorrentías ↗ Construcción y obras | Persona física | 12.025 € | 2026-01-23 |
| Suministro carpintería exterior de PVC ↗ Materiales de construcción | Persona física | 11.983 € | 2023-10-16 |
| Servicios ejecución de videos y fotografías 306º en diferentes enclaves turísticos del municipio y desarrollo de interfaz para su visionado ↗ | ASESORIA Y CONSULTORIA DE COMERCIALIZACION Y MARKETING S.L. | 11.950 € | 2022-02-25 |
| Reparación tubería abastecimiento de agua ↗ | Miguel Bustos e Hijos S.L. | 10.401 € | 2022-12-07 |
| Pavimentación de hormigón impreso en casco urbano ↗ Construcción y obras | — | 10.115 € | 2022-07-01 |
| Pintura fachada CEIP San Hilario de Poitiers ↗ Construcción y obras | Persona física | 9200 € | 2022-08-12 |
| limpieza de alcantarillado ↗ Saneamiento y medio ambiente | Persona física | 9148 € | 2025-03-13 |
| Instalación de Vallado en Antiguo Camino Fuente Sana ↗ Construcción y obras | Persona física | 8290 € | 2023-10-10 |
| Adquisición bicicletas eléctricas ↗ Vehículos y transporte | Persona física | 8252 € | 2026-02-24 |
| Suministro e instalación de pérgola en zona denominada El Lavadero ↗ Agricultura y pesca | AGROBROKER ANTEQUERA, S.L. | 7900 € | 2025-06-24 |
| Suministro e instalación de de cámaras de control del tráfico rodado y lectura de matrículas ↗ Vehículos y transporte | MECOL INSTALACIONES ELECTRICAS SL | 7659 € | 2024-10-15 |
| Asistencia técnica en la elaboración de la relación de puestos de trabajo ↗ Servicios a empresas | — | 7500 € | 2026-04-29 |
| mejora y mantenimiento de pistas polideportivas ↗ Construcción y obras | Persona física | 7500 € | 2026-01-22 |
| Campamento de verano durante el mes de julio de 2025 ↗ Hostelería y restauración | Persona física | 7455 € | 2025-06-27 |
| Refuerzo del servicio de limpieza ↗ Saneamiento y medio ambiente | Persona física | 7170 € | 2023-05-22 |
| Servicio de campamento urbano para el mes de julio de 2026 ↗ Hostelería y restauración | ANTONIO SANCHEZ SILVA | 6900 € | 2026-06-30 |
| Reposición del césped artificial de la piscina municipal. ↗ Mobiliario | SUMINISTROS INCOR SOCIEDAD LIMITADA | 6792 € | 2024-05-30 |
| Viaje Semana del Mayor 2022 ↗ | — | 6715 € | 2022-10-31 |
| Adquisición señalización para homologación rutas de senderismo ↗ Vehículos y transporte | AGROBROKER ANTEQUERA, S.L. | 6451 € | 2025-02-11 |
| Obras de Mantenimiento Caseta Pozo Municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 6397 € | 2024-10-30 |
| Reposición pintura edificio de usos multiples ↗ Construcción y obras | Persona física | 5869 € | 2022-11-14 |
| Desarrollo de oficina turística virtual y servicios de traducción de los contenidos de la misma ↗ | CLAVE 3 LICITACIONES Y PROYECTOS SL | 5450 € | 2022-02-25 |
| Limpieza y conservación de cunetas ↗ Reparación y mantenimiento | Juan Antonio Mérida Mérida | 4897 € | 2026-05-13 |
| Conservación y mantenimiento vías públicas ↗ Construcción y obras | Persona física | 4660 € | 2025-07-08 |
| Monitor de manualidades ↗ Cultura, ocio y deporte | — | 4400 € | 2022-02-25 |
| Monitor Musical ↗ Educación y formación | Persona física | 4400 € | 2022-02-04 |
| Apertura oficina de turismo durante la temporada de verano ↗ Servicios de transporte auxiliares | Persona física | 4000 € | 2022-06-09 |
| Monitor/a de inglés ↗ Educación y formación | CELEMIN & FORMACION, S.L. | 3885 € | 2024-02-15 |
| Adquisición Vehículo Motocicleta ↗ Vehículos y transporte | Vosmatur Servicios SL | 3719 € | 2023-12-12 |
| Seguridad y Estabilización, evitando caída de pasarela ↗ | Persona física | 3650 € | 2026-04-01 |
| Actualización cuadros eléctricos habilitados para las ferias ↗ Instalación de equipos | Persona física | 3284 € | 2023-05-22 |
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Instalación de equipos
Cultura, ocio y deporte
Servicios informáticos (TI)
Construcción y obras
Materiales de construcción
Construcción y obras
Construcción y obras
Agricultura y pesca
Vehículos y transporte
Servicios a empresas
Construcción y obras
Hostelería y restauración
Hostelería y restauración
Mobiliario
Vehículos y transporte
Construcción y obras
Construcción y obras
Reparación y mantenimiento
Servicios de transporte auxiliares
Instalación de equipos