Alcaldía del Ayuntamiento de Grisén
Organismo público · Grisén, Zaragoza, Aragón
Alcaldía del Ayuntamiento de Grisén ha adjudicado 67 contratos menores por un total de 462.688 € a 40 proveedores distintos (2025–2026).
Máximo: 72.538 € en abr 25.
- Servicios251.088 €
- Suministros177.524 €
- Obras25.409 €
- Colaboración público-privada8667 €
- Construcción y obras251.088 €
- Cultura, ocio y deporte108.015 €
- Arquitectura e ingeniería35.684 €
- Sanidad y servicios sociales21.080 €
- Mobiliario11.937 €
- CPV 419972 €
- Hostelería6419 €
- Vehículos y transporte3500 €
Contratos
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Contrato de obras para la renovación de la red de abastecimiento de agua y de pavimentación de calzada de la Calle Soria de Grisén. ↗ Construcción y obras | GRISMA - ANDAMA, S. L. | 38.988 € | 2022-01-19 |
| Obras de rehabilitación, mejora de aislamientos y reparación de lesiones en el edificio de la Casa Consistorial ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LAZARO& NAVARRO SL | 34.707 € | 2024-06-11 |
| Obras de instalación de cámaras de video vigilancia y sus equipos complementarios ↗ Construcción y obras | RGN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES, S.L.U. | 34.588 € | 2025-04-08 |
| Obras de reparación, mejora y mantenimiento en el recinto de las piscinas municipales ↗ Construcción y obras | Persona física | 30.600 € | 2025-04-28 |
| Contrato de obras ↗ Construcción y obras | MARIANO ESTAGE SL | 28.877 € | 2026-04-30 |
| Contrato de obra y suministro ↗ Construcción y obras | PARQUES INFANTILES ROTOMOLDEOS ESPAÑA S.L. | 28.250 € | 2026-06-04 |
| Instalación de placas fotovoltaica destinadas a autoconsumo colectivo municipal. ↗ Construcción y obras | RGN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES, S.L.U. | 18.614 € | 2022-02-21 |
| Obras de renovación de equipos de medición, control y dosificación en el cuarto técnico de piscina municipal de Grisén ↗ Construcción y obras | SHOBAI TECHNOLOGIES, S.L. | 17.913 € | 2025-03-24 |
| Actuaciones musicales en festejos populares ↗ Cultura, ocio y deporte | LEYENDA, S.L. | 14.300 € | 2023-10-11 |
| Contrato menor de servicios de redacción de proyecto de ejecución de las obras de renovación de red de abastecimiento de agua y de saneamiento y de pavimentación Avenida Fernando Zamora de Grisén ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 12.500 € | 2025-12-09 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | LEYENDA, S.L. | 10.400 € | 2022-10-17 |
| Colocación de dispositivo de telecontrol en depósito de captación de aguas de Grisén ↗ | CIAQUA GESTION DEL AGUA SL | 9972 € | 2022-10-24 |
| Contrato menor de obras de renovación de los servicios del Cementerio de Grisén ↗ Construcción y obras | HUVAGRA SL | 8720 € | 2022-09-12 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | LEYENDA, S.L. | 8220 € | 2024-11-05 |
| Obras de actuación en materia de señalización urbana en el casco urbano de Grisén ↗ Construcción y obras | TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES, S.L. | 7818 € | 2025-10-28 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | LEYENDA, S.L. | 7500 € | 2025-10-20 |
| Contrato de ludoteca de vacaciones de verano, navidad y talleres 2025 ↗ Sanidad y servicios sociales | ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL OS ZAGALES | 7350 € | 2025-04-21 |
| Instalación de Turbidímetro y un sistema de dosificación de floculante ↗ Mobiliario | ADIEGO HERMANOS SA | 6996 € | 2026-03-16 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | EFECTO TREBOL SL | 6400 € | 2022-10-18 |
| Proyecto básico de ejecución, dirección de obras por Arquitecto, Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud, seguros de responsabilidad civil y desplazamientos correspondiente a la renovación de la calle San Martín de Grisén. ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 5467 € | 2022-06-15 |
| Servicio de Asistencia Técnica en Arquitectura ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 5400 € | 2022-08-04 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | GANADERÍA EL ANCLA | 5000 € | 2025-11-03 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | LEYENDA, S.L. | 5000 € | 2022-07-25 |
| Mejoras en la estación de tratamiento de agua potable de Grisén ↗ Mobiliario | CIAQUA GESTION DEL AGUA SL | 4940 € | 2025-07-22 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | LEYENDA, S.L. | 4800 € | 2023-08-10 |
| Redacción de Plan de Gestión de Riesgos de Inundación ↗ Arquitectura e ingeniería | TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. | 4740 € | 2023-09-20 |
| Contrato menor de servicio de ludoteca de vacaciones 2022 ↗ Sanidad y servicios sociales | ASOC CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO | 4600 € | 2022-06-28 |
| Contrato de servicios ↗ Sanidad y servicios sociales | Persona física | 4580 € | 2024-11-19 |
| Ludoteca de vacaciones, verano y navidad 2023 ↗ Sanidad y servicios sociales | ASOC CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO | 4550 € | 2023-06-19 |
| Contrato de barra de bar "Ambigú" del Pabellón Municipal de Grisén 2022 ↗ Hostelería y restauración | Persona física | 4259 € | 2022-05-18 |
| Ludoteca vacaciones de verano y navidad 2024 ↗ | ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL OS ZAGALES | 3700 € | 2024-04-16 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | KUAMKA | 3650 € | 2024-11-05 |
| Actos taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | Ganadería Murillo Conde | 3625 € | 2025-07-23 |
| Contrato menor de servicios ↗ Cultura, ocio y deporte | Ganadería Murillo Conde | 3625 € | 2024-09-05 |
| Servicios de revisión y mantenimiento de los cuatro equipos de contenedores soterrados ubicados en la localidad ↗ Arquitectura e ingeniería | EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, S.L. | 3551 € | 2023-02-15 |
| Contrato de actuaciones musicales ↗ Cultura, ocio y deporte | LEYENDA, S.L. | 3500 € | 2025-07-23 |
| Adquisición de vehículo para brigada municial ↗ Vehículos y transporte | Persona física | 3500 € | 2024-12-26 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 3500 € | 2024-09-05 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | Ganadería Murillo Conde | 3125 € | 2023-08-10 |
| Proyecto básico de ejecución, dirección de las obras por el Arquitecto, Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud, Seguros de responsabilidad civil y desplazamientos correspondientes a la renovación de la calle Las Eras de Grisén. ↗ Arquitectura e ingeniería | ERGO SYNERGYS, S.L.P. | 3000 € | 2023-04-12 |
| Festejos taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 2700 € | 2023-08-10 |
| Festejos taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 2500 € | 2023-10-09 |
| Festejos taurinos ↗ | HNOS. OZCOZ GRACIA S.C. | 2500 € | 2022-07-27 |
| Festejos taurinos ↗ | Ganadería Murillo Conde | 2500 € | 2022-07-27 |
| Festejos taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | HERMANOS VELA TEJERO, C. B. | 2400 € | 2023-10-09 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 2400 € | 2022-10-17 |
| Festejos taurinos ↗ | HERMANOS VELA TEJERO, C. B. | 2400 € | 2022-10-17 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | LEYENDA, S.L. | 2370 € | 2024-09-04 |
| Actuación musical ↗ | Asociación Musical Banda Charanga El Pilar | 2100 € | 2022-07-25 |
| Contrato menor de instalación de monolito para conectar la acometida de luz a las placas fotovoltaicas del Pabellón Municipal ↗ Construcción y obras | RGN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES, S.L.U. | 2014 € | 2022-09-19 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 1800 € | 2024-10-18 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | GANADERIA EL ANCLA S.L | 1700 € | 2024-10-18 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | KUAMKA | 1500 € | 2025-07-23 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 1400 € | 2024-10-18 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | LEYENDA, S.L. | 1400 € | 2022-07-25 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 1200 € | 2024-10-18 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | GANADERÍA RAFAEL ALARCÓN, S.L. | 1100 € | 2023-08-10 |
| Festejos Taurinos ↗ | Persona física | 1100 € | 2022-07-27 |
| contrato menor de servicios de dirección de obra de instalación fotovoltaica destinada a autoconsumo colectivo municipal en Grisén ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 1027 € | 2022-03-15 |
| Festejos taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 1000 € | 2023-10-06 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | GANADERIA EL ANCLA S.L | 1000 € | 2022-10-17 |
| Festejos Taurinos ↗ Cultura, ocio y deporte | HERMANOS VELA TEJERO, C. B. | 900 € | 2024-10-18 |
| Contrato de servicio de bar de las piscinas municipales de Grisén ↗ Hostelería y restauración | Persona física | 760 € | 2024-05-28 |
| Servicio de barra de bar en la Piscina Municipal de Grisén ↗ Hostelería y restauración | Persona física | 700 € | 2025-07-04 |
| Contrato de servicio de bar y control de las entradas individuales de las piscinas municipales de las instalaciones deportivas de Grisén ↗ Hostelería y restauración | Persona física | 700 € | 2023-05-22 |
| Servicio de copias de seguridad ordenadores Ayto Grisén ↗ Servicios informáticos (TI) | Persona física | 351 € | 2025-03-18 |
| Servicios informáticos ↗ Servicios informáticos (TI) | Persona física | 342 € | 2024-02-23 |
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Cultura, ocio y deporte
Arquitectura e ingeniería
Construcción y obras
Construcción y obras
Sanidad y servicios sociales
Mobiliario
Arquitectura e ingeniería
Arquitectura e ingeniería
Mobiliario
Arquitectura e ingeniería
Sanidad y servicios sociales
Sanidad y servicios sociales
Hostelería y restauración
Arquitectura e ingeniería
Vehículos y transporte
Arquitectura e ingeniería
Construcción y obras
Arquitectura e ingeniería
Hostelería y restauración
Hostelería y restauración
Hostelería y restauración
Servicios informáticos (TI)