| Mejora de accesibilidad y contribución al medio ambiente en los edificios, asociación juvenil y guadalinfo en Guadalimar, acogida a las ayudas previstas en las estrategias de desarrollo local Leader en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022, convocatoria 2022. ↗ | Persona física | 36.936 € | 2024-03-20 |
| Reordenación de espacio urbano de la Calle Redonda, Lupión (JAÉN) ↗ | Persona física | 32.987 € | 2022-03-24 |
| Rehabilitación energética de la Biblioteca, en Lupión (Jaén) ↗ | ACTIVA SERVICIOS INTEGRALES SLU | 30.000 € | 2025-09-23 |
| Ejecución de la pavimentación de viales y zona de aparcamiento del Polígono Industrial en Lupión ↗ | PAVIMENTACIONES MORALES SOCIEDAD LIMITADA | 25.604 € | 2025-10-31 |
| Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en Lupión y Guadalimar (Jaén) ↗ | Persona física | 22.550 € | 2025-03-20 |
| Asfaltado Calle la Redonda, Lupión (Jaén) ↗ Construcción y obras | PAVIMENTACIONES MORALES SOCIEDAD LIMITADA | 17.607 € | 2022-09-29 |
| Rehabilitación energética del hogar del jubilado, en Lupión (Jaén) ↗ | ACTIVA SERVICIOS INTEGRALES SLU | 15.785 € | 2025-07-25 |
| Contratación de Orquestas para fiestas Patronales de Agosto de 2026 en Lupión ↗ | Persona física | 14.900 € | 2026-01-14 |
| Suministro de energía eléctrica a edificios y dependencias municipales, así como alumbrado público ↗ | Varios / sin adjudicatario único | 14.900 € | 2025-04-08 |
| Suministro de energía eléctrica a edificios y dependencias municipales, así como alumbrado público. ↗ | AUDAX RENOVABLES, S.L. | 14.900 € | 2024-07-25 |
| Orquestas Fiestas Patronales de Agosto 2025 en Lupión ↗ | Persona física | 14.500 € | 2025-03-18 |
| Orquestas Fiestas Patronales de Agosto 2024 en Lupión. ↗ | Persona física | 14.100 € | 2024-03-15 |
| Orquestas Fiestas Patronales de Agosto 2023 en Lupión. ↗ | Persona física | 14.000 € | 2023-06-15 |
| Suministro de material de obra de Yeso. ↗ Construcción y obras | ESCAYOLAS YESOS MENGÍBAR, S.L | 13.296 € | 2023-02-21 |
| Instalación de energías renovables térmicas en el campo de futbol Lupión (Jaén) ↗ | Persona física | 13.001 € | 2025-04-14 |
| Redacción de Proyecto Técnico para ejecución de ora denominada "Construcción de 8 viviendas den alquiler social en edificios energéticamente eficientes". Dirección Facultativa de la misma. ↗ | Persona física | 12.995 € | 2025-01-07 |
| Ejecución Obras: "Reparación Camino Municipal denominado "De Capones a Casas Hurtado" en Lupión. Program Aura. Dana 2024. ↗ | EMYSAN REPARACION DE CAMINOS RURALES SL | 12.405 € | 2026-02-10 |
| Ejecución Proyecto contra el Cambio Climático (Subvención Diputación Provincial Jaén Expdte nº:2025/000058) ↗ | INSTALACIONES PRACHE SL | 11.833 € | 2025-11-10 |
| Ejecución de Proyecto de "2ª FASE POLÍGONO INDUSTRIAL EN LUPIÓN", redactado por D. Jornatán García Vacas, expediente núm:25.099.057.003 ↗ | PAVIMENTACIONES MORALES SOCIEDAD LIMITADA | 10.870 € | 2025-05-22 |
| Suministro de material de construcción ↗ Materiales de construcción | Persona física | 8580 € | 2023-02-21 |
| Orquestas Fiestas patronales de Junio 2026 en Guadalimar ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 8300 € | 2026-01-14 |
| Suministrar hormigón impreso en C/Ronda del Poniente (Guadalimar) y parque del consultorio (Lupión) para PFEA 2023 ↗ | PAVIMENTOS ALMEDINILLA, S.L. | 8000 € | 2024-09-17 |
| Espectáculo Pirotécnico con Motivo de las Fiestas Patronales 2025 en Lupión y Guadalimar. ↗ | PIROTECNIA VIRGEN DE LORITE SL | 7954 € | 2024-12-17 |
| Contrato menor mixto: Suministros/Servicios. Espectáculo Pirotécnicos Feria y Fiestas 2026 de Lupión y Guadalimar ↗ | PIROTECNIA VIRGEN DE LORITE SL | 7820 € | 2026-01-27 |
| Espectáculo Pirotécnico con Motivo de las Fiestas Patronales 2024 en Lupión y Guadalimar. ↗ | PIROTECNIA VIRGEN DE LORITE SL | 7820 € | 2024-02-14 |
| Orquestas Fiestas Patronales de junio 2025 en Guadalimar ↗ | Persona física | 7250 € | 2025-03-21 |
| Orquestas Fiestas Patronales de San Juan 2023 en Guadalimar ↗ | Persona física | 7150 € | 2023-06-05 |
| Orquestas Fiestas Patronales de San Juan 2024 en Guadalimar. ↗ | Persona física | 7000 € | 2024-03-15 |
| Suministro e instalación de ventanas y puertas en Ayuntamiento de Guadalimar ↗ | Persona física | 6600 € | 2026-04-06 |
| Instalación de energías renovables térmicas en vestuarios del polideportivo de Guadalimar (Lupión- Jaén) ↗ | Persona física | 6001 € | 2025-04-20 |
| Equipamiento Mobiliario (sillas) en CUM Guadalimar. ↗ | SUINSA, S.L. | 5758 € | 2024-10-31 |
| Espectáculo Pirotécnico con Motivo de las Fiestas Patronales de Agosto 2023 en Lupión. ↗ | PIROTECNIA VIRGEN DE LORITE SL | 5750 € | 2023-06-15 |
| Actividades musicales de pasacalles y procesionales Feria de Lupión y Guadalimar 2025 ↗ | ASOCIACIÓN MUSICAL VIVATIA | 5600 € | 2025-03-19 |
| Suministro Material Automatización Instalaciones Deportivas y Licencia anual Pack Básico + Módulo Smart ↗ | SOCIAL CLOUD SL | 5590 € | 2023-02-06 |
| Contrato de suministro de material de obra de "Climatización". ↗ Construcción y obras | CLIBISERVI, S.L.L. | 5541 € | 2023-02-22 |
| Servicio para la Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra denominada “Construcción de 8 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes” del Ayuntamiento de Lupión ↗ | Persona física | 5480 € | 2025-06-05 |
| Redacción, Dirección Facultativa y Coord. de Seguridad y Salud "Proyecto de nueva zona deportiva para el fomento del envejecimiento activo de Guadalimar-Lupión (Jaén)" ↗ | OFICINA TÉCNICA MARTÍN ARANDA HIGUERAS S.L.U. | 5280 € | 2025-07-01 |
| Suministro e instalación de marcador electrónico en pabellón cubierto de Lupión ↗ | Persona física | 4918 € | 2023-11-10 |
| Redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la actuación denominada “Feclima 2024”, la cual consiste en restitución y reposición de la red municipal de saneamiento de la avda. de Baeza, tramo final de la calle Ramón y Cajal, parque donantes sangre y paseos perimetrales del arroyo de las huertas en Lupión (Jaén) ↗ | OFICINA TÉCNICA MARTÍN ARANDA HIGUERAS S.L.U. | 4861 € | 2024-08-26 |
| Finalización de vivienda de promoción pública en calle Las Torres nº 18 de Lupión, por lotes. - Lote núm.6: Materiales de Construcción. ↗ | Persona física | 4756 € | 2024-02-27 |
| Suministro Material Automatización Instalaciones Deportivas + Gastos de envío ↗ | SOCIAL CLOUD SL | 4690 € | 2023-04-17 |
| Seguros de Responsabilidad Civil y Patrimonial 2026 ↗ | Persona física | 4644 € | 2025-12-18 |
| Seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial 2024 ↗ | Persona física | 4401 € | 2023-12-18 |
| Programa DUS 5000 – Expdte: PR-D5000-2021-001970. Redacción Proyecto y Dirección de Obra Actuación: “Instalación de Energía Fotovoltaica para Autoconsumo y Aerotermia en el Centro de Usos Múltiples de Guadalimar (Lupión)” ↗ | Persona física | 4400 € | 2023-04-24 |
| Actuaciones musicales complementarias en “Fiestas Patronales en Honor a Ntra. Sra. De Lorite y el Stmo. Cristo de la Veracruz 2023” en Lupión ↗ | Persona física | 4000 € | 2023-07-17 |
| Suministro de material de obra de “Carpintería madera” ↗ Construcción y obras | BEGIDOOR, S.L | 3986 € | 2023-02-20 |
| MEINFRA 2025: Rehabilitación y mejora del edificio destinado a Ayuntamiento de Guadalimar (Lupión) - Lote materiales de construcción ↗ | Persona física | 3845 € | 2026-05-14 |
| Suministro de módulo de aseos portátiles ↗ | RENACIMIENTO QUORUM S.L. | 3750 € | 2023-09-29 |
| Seguros Patrimonial y Responsabilidad Civil 2025. ↗ | Persona física | 3740 € | 2024-12-18 |
| Suministro e Instalación Eléctrica en CUM Guadalimar ↗ | SEPRIM PROYECTOS E INSTALACIONES S.L. | 3630 € | 2024-07-24 |
| Suministro Materiales OBRA PFEA 2022 LOTE 3 (Desierto en Licitación). ↗ | HORMIGONES ALMICERÁN | 3614 € | 2023-03-10 |
| Pasacalles durante la Feria de Lupión 2023 ↗ | ASOCIACIÓN MUSICAL VIVATIA | 3600 € | 2023-07-24 |
| Equipamiento Informático 2025 ↗ | ELEVEN DIGITALIZADOS TELECOMUNICACIONES S.L. | 3586 € | 2025-10-31 |
| Suministro de letras corpóreas para GUADALIMAR ↗ | Persona física | 3580 € | 2025-04-23 |
| Equipamiento Informático 2023 ↗ | ELEVEN DIGITALIZADOS TELECOMUNICACIONES S.L. | 3555 € | 2023-10-30 |
| Ejecutar obra para guarnecido y enlucido en paredes de yeso y colocación techo continuo de placas de escayola lisa en vivienda calle las Torres nº18 de Lupión ↗ | Persona física | 3425 € | 2024-05-09 |
| Actividades Infantiles en Feria y Fiestas de Lupión 2025 ↗ | Persona física | 3250 € | 2025-08-05 |
| Actividades Infantiles en Feria y Fiestas de Lupión 2024 ↗ | ECHEVARRENA ASESORAMIENTO ARTÍSTICO SLU | 3250 € | 2024-07-17 |
| Alumbrado Extraordinario Navidad 2025-2026 en Lupión y Guadalimar ↗ | Persona física | 3172 € | 2025-11-10 |
| Alumbrado Extraordinario Navidad 2024-2025 en Lupión y Guadalimar. ↗ | Persona física | 3172 € | 2024-11-19 |
| Suministro de letras corpóreas para embellecimiento del núcleo urbano "Lupión" ↗ | Persona física | 3005 € | 2025-09-11 |
| Contrato menor. Redacción de proyecto "Actuaciñón de emergencia en la red de abastecimiento y saneamiento en las calles Doctor López y las Torres en Lupión (Jaén) ↗ | OFICINA TÉCNICA MARTÍN ARANDA HIGUERAS S.L.U. | 2911 € | 2023-01-28 |
| Suministro fregadora industrial a pie para Pabellón Cubierto Municipal ↗ | BRIMAQ JAÉN,S.L. | 2850 € | 2025-12-09 |
| Alumbrado Extraordinario Navidad 2023-2024 en Lupión y Guadalimar ↗ | Persona física | 2808 € | 2023-12-01 |
| Actuaciones musicales VI Jornadas sobre Zarzuela "Amalia Ramírez" ↗ | ASOCIACIÓN CULTURAL ¿TENOR FERNANDO VALERO Y TOLEDANO¿ | 2800 € | 2025-10-16 |
| Actuaciones Musicales V Jornadas sobre Zarzuela "Amalia Ramírez" ↗ | ASOCIACIÓN CULTURAL ¿TENOR FERNANDO VALERO Y TOLEDANO¿ | 2800 € | 2024-09-17 |
| Honorarios servicio "Modificación de la propuesta de delimitación DE SUNC-04 de PAP NNSS de Lupión" ↗ | OFICINA TÉCNICA MARTÍN ARANDA HIGUERAS S.L.U. | 2750 € | 2025-03-19 |
| Adquisición mobiliario y equipamiento de cocina en edificio de titularidad municipal en Calle Las Torres, núm.18 de Lupión ↗ | RUFINO CARPINTERÍA, S.L. | 2731 € | 2025-11-04 |
| Equipamiento Mobiliario (Suelo Técnico) en CUM Guadalimar ↗ | Persona física | 2699 € | 2025-01-09 |
| Redacción Proyecto y Dirección de Obra: Instalación de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos en Lupión y Guadalimar (Jaén) ↗ | Persona física | 2600 € | 2024-11-22 |
| Cambio de puerta de acceso de planta baja en "EUM Amalia Ramírez" ↗ | Persona física | 2485 € | 2025-07-02 |
| Actuaciones de Copla, Monologuista y Mago en Semana Cultural de Lupión y Guadalimar 2025 ↗ | BOGAR ASESORAMIENTOS ARTÍSTICOS S.L. | 2460 € | 2025-09-11 |
| Asistencia técnica para el programa de fomento del empleo agrario 2026.
- Redacción de memoria técnica
- Dirección de obra ↗ Arquitectura e ingeniería | VR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. | 2400 € | 2026-05-06 |
| Redacción de proyecto técnico y dirección de obra PFEA 2025 ↗ | VR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. | 2400 € | 2025-05-12 |
| Redacción de documento técnico preciso para solicitud de subvención al INEM, obras PFEA 2024 y dirección de obra de las mismas ↗ | Persona física | 2400 € | 2024-06-07 |
| Redacción Memoria Técnica y Dirección Facultativa de Obras. PFEA 2023. ↗ | Persona física | 2400 € | 2023-04-21 |
| Redacción del Proyecto Técnico y Asistencia Técnica para la Dirección Facultativa, expediente Nº FEDER-FEDER-EELL-2019-001237, para Ejecución de Instalaciones Solares Fotovoltaicas destinadas al Autoconsumo y Conectadas a Red, para Generación Eléctrica en Edificios e Infraestructuras Municipales en el Municipio de Lupión (Jaén), "Edificio de Usos Múltiples". ↗ | INGENIERÍA DEL ALTO GUADALQUIVIR S.L.U. | 2358 € | 2020-01-12 |
| Alumbrado extraordinario Fiestas Patronales 2026 en Lupión y Guadalimar ↗ | Persona física | 2288 € | 2026-05-22 |
| Alumbrado Extraordinario de Fiestas Patronales 2025 en Lupión y Guadalimar ↗ | Persona física | 2288 € | 2025-05-13 |
| Alumbrado Extraordinario de Fiestas Patronales 2024 en Lupión y Guadalimar. ↗ | Persona física | 2288 € | 2024-06-07 |
| Dotación de puerta en edificio de titularidad municipal en Calle Las Torres de Lupión. ↗ | Persona física | 2150 € | 2023-06-01 |
| Ejecución de Pavimento Continuo de Hormigón Impreso OBRA PFEA 2022 LOTE 12 (Desierto en Licitación). ↗ | PAVIMENTOS ALMEDINILLA, S.L. | 2145 € | 2023-03-13 |
| Finalización de vivienda de promoción pública en calle Las Torres nº 18 de Lupión, por lotes. - Lote núm.4: Carpintería Metálica. ↗ | Persona física | 2100 € | 2024-02-27 |
| Suministro de bancos y perchas para los vestuarios del pabellón polideportivo municipal ↗ | Persona física | 2069 € | 2024-04-22 |
| Legalización de Instalación Eléctrica en CUM Guadalimar ↗ | SEPRIM PROYECTOS E INSTALACIONES S.L. | 2056 € | 2024-07-24 |
| Servicios Preventivos de Cobertura Sanitaria en Fiestas Patronales 2025 en Lupión y Guadalimar ↗ | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 2052 € | 2025-05-23 |
| Servicios Preventivos de Cobertura Sanitaria en Fiestas Patronales 2024 en Lupión y Guadalimar. ↗ | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 2052 € | 2024-04-09 |
| Suministro de Material Escolar Curso 2023/2024 ↗ | PAPELERÍA NICOLÁS COBO PULIDO SL | 2038 € | 2023-08-24 |
| Servicio de Atracciones para Actividades en la Feria de Guadalimar 2025 ↗ | ECHEVARRENA ASESORAMIENTO ARTÍSTICO SLU | 1980 € | 2025-06-18 |
| Suministrar el material escolar para los alumnos del colegio del municipio de Lupión para el curso 2024-2025 ↗ | PAPELERÍA NICOLÁS COBO PULIDO SL | 1958 € | 2024-08-22 |
| Suministrar e instalar multitoberas en el centro de usos múltiples de Guadalimar (Lupión) ↗ | CLIBISERVI, S.L.L. | 1930 € | 2024-06-19 |
| Servicio de sistema de seguridad en edificios Municipales. ↗ | MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS SL | 1811 € | 2026-02-24 |
| Redacción Proyecto y Dirección de Obra: Instalación de energías renovables térmicas en Vestuarios del Polideportivo de Guadalimar (Lupión – Jaén) ↗ | Persona física | 1650 € | 2025-03-07 |
| Redacción Proyecto y Dirección de Obra: Instalación de energías renovables térmicas en el Campo de Fútbol de Lupión (Jaén) ↗ | Persona física | 1650 € | 2024-10-01 |
| Designación de Delegado de protección de datos del
Ayuntamiento de Lupión ↗ | INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, S.L. | 1615 € | 2025-03-14 |
| Fuegos Artificiales con Motivo de la Festividad de San Juan 2023 en Guadalimar. ↗ | PIROTECNIA VIRGEN DE LORITE SL | 1600 € | 2023-05-03 |
| Finalización de vivienda de promoción pública en calle Las Torres nº 18 de Lupión, por lotes. - Lote núm.1: Electricidad y Comunicaciones. ↗ | PRACHE EAR | 1536 € | 2024-02-27 |
| Sonido e Iluminación en Feria y Fiestas de Guadalimar 2026 ↗ | ECHEVARRENA ASESORAMIENTO ARTÍSTICO SLU | 1530 € | 2026-06-09 |
| Designación de Delegado de protección de datos del Ayuntamiento de Lupión ↗ | TICFORYOU S.L. | 1500 € | 2023-07-17 |
| Adquisición libros y material escolar para alumnos del Colegio del Municipio ↗ | PAPELERÍA LIBRERÍA CHAMARIN, SL | 1469 € | 2025-08-20 |
| "Redacción de Proyecto, Coordinador de Seguridad y Salud, Dirección de Obra “Rehabilitación Energética del Edificio del Ayto. en Lupión (JAÉN)" ↗ Arquitectura e ingeniería | VR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. | 1400 € | 2025-10-20 |
| Redacción del Proyecto Técnico y Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud, de la obra "Rehabilitación energética del Hogar del Jubilado, en Lupión (Jaén)" ↗ | VR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. | 1400 € | 2025-05-22 |
| Redacción del Proyecto Técnico, Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud, de la obra: Rehabilitación energética de la biblioteca, en Lupión (Jaén) ↗ | VR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. | 1400 € | 2025-05-22 |
| Alumbrado Extraordinario en Fiestas Patronales de Agosto 2023 en Lupión. ↗ | Persona física | 1400 € | 2023-06-15 |
| Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2023 ↗ | SOZYALLY SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS | 1380 € | 2023-10-27 |
| Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2024 ↗ | SOZYALLY SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS | 1375 € | 2024-10-22 |
| Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2025 ↗ | SOZYALLY SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS | 1373 € | 2025-10-06 |
| Dotación adicional de solería para obra: "2ª. Fase Centro de Usos Múltiples en Guadalimar" ↗ | Persona física | 1335 € | 2023-05-17 |
| Programa de Feria y Fiestas de Lupión 2024 ↗ | ENTRE IDEAS EAR | 1306 € | 2024-07-10 |
| Pasacalles en Feria y Fiestas de Guadalimar 2026 ↗ | ASOCIACIÓN MUSICAL VIVATIA | 1300 € | 2026-06-22 |
| Actividades Infantiles en Feria y Fiestas de Guadalimar 2026 ↗ | Persona física | 1270 € | 2026-06-08 |
| Programa de feria y fiestas de Lupión 2023 ↗ | GRUPO TORRES Y MOLLINEDO PUBLICACIONES, S.L. | 1248 € | 2023-07-13 |
| Plan provincial de igualdad 2024: Evaluación del ii plan de igualdad y elaboración del diágnostico y ejecución del III Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Lupión (2025 – 2029) ↗ | GRUPO MARWEN CALSAN S.L. | 1240 € | 2025-03-28 |
| Adquisición Material Deportivo (Binom BS04 Prensa de Piernas + Entrega e Instalación Maquinaria) ↗ | PRO GIM SPAIN S.L. | 1240 € | 2025-01-14 |
| Plan Provincial de Juventud 2023 ↗ | SOZYALLY SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS | 1240 € | 2023-12-17 |
| Plan Provincial de Igualdad 2023 ↗ | SOZYALLY SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS | 1240 € | 2023-10-17 |
| Ejecución del Plan Provincial de Igualdad entre Mujeres y Hombres del municipio de Lupión. Ejercicio 2022. ↗ | GRUPO MARWEN CALSAN S.L. | 1240 € | 2023-02-21 |
| Actividades Plan Provincial de Juventud 2024. ↗ | SOZYALLY SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS | 1240 € | 2024-12-12 |
| Servicios Preventivos de Cobertura Sanitaria en Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra de Lorite y el Stmo. Cristo de la Veracruz 2023 en Lupión. ↗ | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 1231 € | 2023-07-05 |
| Equipamiento Sanitario en Centro de Usos Múltiples de Guadalimar. ↗ | Persona física | 1200 € | 2024-04-29 |