Alcaldía del Ayuntamiento de Minglanilla
Organismo público · Minglanilla, Cuenca, Castilla-La Mancha
Alcaldía del Ayuntamiento de Minglanilla ha adjudicado 186 contratos menores por un total de 1.498.007 € a 88 proveedores distintos (2025–2026).
Máximo: 209.313 € en sep 22.
- Suministros645.095 €
- Obras477.203 €
- Servicios375.708 €
- Construcción y obras375.708 €
- Vehículos y transporte220.429 €
- Servicios a empresas167.160 €
- Cultura, ocio y deporte141.624 €
- Reparación y mantenimiento141.503 €
- Jardinería y agrícola93.140 €
- Mobiliario57.001 €
- Arquitectura e ingeniería51.526 €
Contratos
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Pilona fija y semiautomática ↗ Vehículos y transporte | BENITO URBAN SLU | 130.825 € | 2022-09-04 |
| Reparación averías de agua ↗ Reparación y mantenimiento | Persona física | 43.700 € | 2025-05-16 |
| Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales ↗ Construcción y obras | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 38.166 € | 2023-01-10 |
| Reparación y mantenimiento de la vía pública ↗ Construcción y obras | ALVARO VILLAESCUSA SA | 34.049 € | 2023-03-07 |
| Reforma bar piscina ↗ Construcción y obras | Persona física | 33.033 € | 2024-05-10 |
| Pavimentación ↗ Construcción y obras | ALVARO VILLAESCUSA SA | 28.779 € | 2022-03-07 |
| Trabajos de reforma en la vivienda tutelada ↗ Construcción y obras | Persona física | 24.964 € | 2023-03-02 |
| Peugeot Boxer L2H2 Matrícula 5065 KYH bastidor VF3YB2MFB12L53302 ↗ Vehículos y transporte | Persona física | 23.000 € | 2024-02-22 |
| Rehabilitación de la Biblioteca ↗ Construcción y obras | CELECABI S.L. | 22.909 € | 2022-07-11 |
| Levantamiento de césped, colocación de césped nuevo, abrir y cerrar zanjas... ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 19.340 € | 2025-05-16 |
| Servicio de mantenimiento de la depuradora de aguas residuales ↗ Construcción y obras | VITAQUA, SA | 15.037 € | 2025-01-01 |
| Suministro e intalacion de pergolas de madera ↗ Vehículos y transporte | GARDEN DEKOR | 14.871 € | 2023-05-05 |
| Servicios de redacción de un anteproyecto de obra ↗ Arquitectura e ingeniería | ALAUDA INGENIERÍA, S.A. | 14.850 € | 2022-06-22 |
| Instalación y configuración del sistema de videovigilancia ↗ Radio, TV y telecomunicaciones | COMUNITELIA SEGURIDAD, SOCIEDAD LIMITADA | 14.690 € | 2025-04-24 |
| Reparación depuradora de aguas residuales ↗ Construcción y obras | VITAQUA, SA | 14.571 € | 2023-06-09 |
| Mantenimiento de la depuradora ↗ Construcción y obras | VITAQUA, SA | 14.571 € | 2022-06-14 |
| Consultoría y asistencia técnica estudio servicios de abastecimiento y alcantarillado ↗ Saneamiento y medio ambiente | PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL | 14.500 € | 2022-12-19 |
| Reforma casa de la cultura ↗ Construcción y obras | XÚQUER-ARQING, SL | 13.519 € | 2022-04-04 |
| Festejos taurinos 2025 ↗ Cultura, ocio y deporte | ROYMAR TOROS S.L | 13.500 € | 2025-05-10 |
| Parque del mirador ↗ Instrumentos musicales y deporte | PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE, S.L. | 13.299 € | 2023-01-16 |
| Suministro e Instalación del parque de la carretera Madrid-Valencia ↗ Instrumentos musicales y deporte | PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE, S.L. | 13.299 € | 2022-11-17 |
| Echar pavimento de 800 metros cuadrados en la piscina municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 12.800 € | 2025-05-16 |
| Organización de festejos taurinos ↗ Servicios a empresas | Persona física | 12.500 € | 2024-09-01 |
| Festejos taurinos 2024 ↗ Servicios a empresas | Persona física | 12.500 € | 2024-06-19 |
| Festejos taurinos 2024 ↗ Servicios a empresas | Persona física | 12.500 € | 2024-06-19 |
| Actuación orquesta Benidorm el día 14 de septiembre de 2024 ↗ Servicios a empresas | LA NUEVO TALISMAN SL | 12.325 € | 2024-07-08 |
| Nichos del cementerio municipal ↗ Construcción y obras | PREFADHOR, S.L. | 12.113 € | 2022-07-14 |
| Módulos de nichos 240x80x65 ↗ Materiales de construcción | PREFADHOR, S.L. | 12.113 € | 2022-07-01 |
| Servicios prestados por la actuación de la orquesta 'Séptima Avenida' el 15 de agosto ↗ Cultura, ocio y deporte | EVENTOS BALLESTEROS SL | 12.000 € | 2025-05-17 |
| Construcción, montaje e instalación de barandilla ↗ Construcción y obras | CARPINTERIA MANCHUELA SLL | 11.550 € | 2022-07-05 |
| Barandilla de acero inoxidable combinada con cristal para rampa de calle. ↗ Construcción y obras | CARPINTERIA MANCHUELA SLL | 11.550 € | 2022-06-08 |
| Adoquinar cuesta de los helados y hacer rampa para minusválidos ↗ Construcción y obras | Persona física | 11.400 € | 2022-06-01 |
| Suministros con instalación de parques infantiles. ↗ Instrumentos musicales y deporte | Persona física | 11.260 € | 2022-08-29 |
| Obra en el parque de Avenida de la Música ↗ Construcción y obras | CONST. Y PAVIMENTOS VALENTIN OCHOA, SLU | 10.900 € | 2023-03-02 |
| Organización de festejos taurinos ↗ Servicios a empresas | Persona física | 10.331 € | 2023-09-01 |
| Organización de festejos taurinos ↗ Servicios a empresas | Persona física | 10.331 € | 2023-08-01 |
| Actuación musical 'Grupo Invictus' 15 septiembre ↗ Cultura, ocio y deporte | EVENTOS BALLESTEROS SL | 10.000 € | 2024-08-26 |
| Fuegos artificiales 2024 ↗ Productos químicos | PIROTECNIA VALENCIANA SOCIEDAD LIMITADA | 10.000 € | 2024-06-19 |
| Contenedor y barra de fiestas del recinto ferial ↗ Mobiliario | HNOS. MARTINEZ GARCIA C.B | 9678 € | 2022-08-10 |
| Zona de juegos de la guardería municipal. ↗ | GARDEN DEKOR | 9653 € | 2023-09-26 |
| Avería de agua fuente Plaza del Salero, avería de tuberías de agua en fuente del carro, avería de agua tuberías en piscina municipal, terraza y parque y avería de agua en Calle Madrid. ↗ Construcción y obras | Persona física | 9625 € | 2024-05-05 |
| Servicios prestados por la orquesta centauro 'La Grupestra' ↗ Servicios a empresas | SONOCENT SL | 9500 € | 2024-06-18 |
| Actuación musical 'Miami Show' ↗ Cultura, ocio y deporte | MAPACHE EVENTS SOCIEDAD LIMITADA | 9500 € | 2022-09-01 |
| Obra de Don Benitón ↗ Construcción y obras | Persona física | 9043 € | 2022-07-11 |
| Horas extra por el acondicionamiento de viales y parques ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 9042 € | 2025-05-09 |
| Fuegos artificiales septiembre 2023 ↗ Productos químicos | PIROTECNIA VALENCIANA SOCIEDAD LIMITADA | 9000 € | 2023-09-01 |
| Actuación musical septiembre 2022 ↗ Cultura, ocio y deporte | MAPACHE EVENTS SOCIEDAD LIMITADA | 9000 € | 2022-09-01 |
| Mutirriesgo empresarial ↗ Servicios financieros y seguros | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 8878 € | 2025-01-01 |
| Actuación musical 'We love rock' septiembre 2022 ↗ Cultura, ocio y deporte | MAPACHE EVENTS SOCIEDAD LIMITADA | 8800 € | 2022-09-01 |
| Organización festejos taurinos septiembre 2022 ↗ Servicios a empresas | Persona física | 8678 € | 2022-09-01 |
| Organización de festejos taurinos agosto 2022 ↗ Servicios a empresas | Persona física | 8678 € | 2022-08-01 |
| Seguros multirriesgo empresarial ↗ Servicios financieros y seguros | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 8670 € | 2024-02-09 |
| Instalación riego de césped en la piscina municipal ↗ Construcción y obras | FONTANERIA CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO FRANCISCO GARRIDO S.C. | 8408 € | 2025-05-16 |
| Concierto de Apache en el recinto ferial el día 17 de agosto de 2024 ↗ Cultura, ocio y deporte | APACHE ORIGEN SL | 8300 € | 2024-06-13 |
| Reparación depósito de agua ↗ Reparación y mantenimiento | Persona física | 8240 € | 2024-05-02 |
| Suministros varios en Parque Calle Valencia ↗ Vehículos y transporte | S.T.I MINGLANILLA, S.L | 8102 € | 2022-07-12 |
| Servicios prestados por la actuación de la orquesta 'La Séptima Avenida' el 15 de septiembre ↗ Cultura, ocio y deporte | EVENTOS BALLESTEROS SL | 8000 € | 2025-05-17 |
| Confección contabilidad año 2023 ↗ Arquitectura e ingeniería | INSTITUTO ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ( INSESA-ABOGADOS) | 8000 € | 2024-02-26 |
| Confección contabilidad ejercicio 2022 según expediente 165/2022 ↗ Servicios a empresas | INSTITUTO ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ( INSESA-ABOGADOS) | 8000 € | 2023-03-27 |
| Mantenimiento de contabilidad pública y licencia de programa informático contable. ↗ Servicios a empresas | INSTITUTO ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ( INSESA-ABOGADOS) | 8000 € | 2022-04-22 |
| Lonas con el logo del ayuntamiento ↗ Mobiliario | Persona física | 7942 € | 2024-08-20 |
| Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de carpa. ↗ Materiales de construcción | CARPAS VALENCIA, S.L. | 7800 € | 2022-09-01 |
| Servicio de limpieza de 3 personas ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 7500 € | 2025-02-13 |
| Servicio de limpieza 3 personas ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 7500 € | 2025-02-13 |
| Actuación musical Orquesta Hawaii, equipos de sonido e iluminación incluidos ↗ Cultura, ocio y deporte | MAPACHE EVENTS SOCIEDAD LIMITADA | 7500 € | 2024-06-16 |
| Prestación de servicios 'Aloha festival' ↗ Servicios a empresas | JUJANEO GM ESPJ | 7500 € | 2024-05-03 |
| Contratación producción Moulin Fest del 29 de junio ↗ Servicios a empresas | JUJANEO GM ESPJ | 7500 € | 2024-01-08 |
| Espectáculo pirotécnico fiestas patronales 2022 ↗ Productos químicos | PIROTECNIA TAMARIT SOCIEDAD LIMITADA | 7438 € | 2022-09-01 |
| Servicio de acondicionamiento de parques y viales ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 7386 € | 2025-05-09 |
| Suministros para pegar césped artificial ↗ Mobiliario | REALTURF SYSTEMS SL | 7237 € | 2022-07-01 |
| Suministros eléctricos. ↗ Vehículos y transporte | S.T.I MINGLANILLA, S.L | 7096 € | 2022-09-20 |
| Suministro y montaje de bomba en deposito intermedio ↗ Material eléctrico | AFORMHIDRO | 7035 € | 2023-02-28 |
| Orquesta Mónaco Party ↗ Cultura, ocio y deporte | EVENTIME PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA | 7000 € | 2024-09-16 |
| Desmontar, revisar y reparar bomba grundfos ↗ Reparación y mantenimiento | AFORMHIDRO | 6998 € | 2025-10-06 |
| Suministro electrobomba sumergible para sondeo ↗ Material eléctrico | AFORMHIDRO | 6955 € | 2025-09-03 |
| Actuación musical 'La Cruzada' ↗ Cultura, ocio y deporte | MAPACHE EVENTS SOCIEDAD LIMITADA | 6800 € | 2022-08-01 |
| Cocina piscina, mesa central para cocina, mesa para plancha... ↗ Mobiliario | TALLERES PONCE S.L. | 6580 € | 2024-05-17 |
| Luminaria vial ↗ Vehículos y transporte | DIEMAN . SA | 6549 € | 2023-01-12 |
| Iluminación ornamental viaria ↗ Vehículos y transporte | EFIEMAN SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.U | 6365 € | 2023-09-01 |
| Alumbrado fiestas patronales 2024 ↗ Material eléctrico | EFIEMAN SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.U | 6315 € | 2024-08-26 |
| Multirriesgo empresarial ↗ Servicios financieros y seguros | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 6313 € | 2023-01-01 |
| Asistencia técnica correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024, enero y febrero 2025 ↗ Arquitectura e ingeniería | INSTITUTO ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ( INSESA-ABOGADOS) | 6150 € | 2024-07-03 |
| Producción audiovisual "I love 80's" ↗ Servicios a empresas | Persona física | 6100 € | 2025-06-17 |
| Alquiler, portes, montaje y desmontaje de una carpa de 15x45 poligonal en Minglanilla del 7 al 16 de septiembre de 2024 ↗ Construcción y obras | ALVIR EVENTOS SOCIEDAD LIMITADA | 6075 € | 2024-07-12 |
| Iluminación Navidad 2024 ↗ Vehículos y transporte | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DAIGE S.L. | 6000 € | 2024-11-20 |
| Confección de la contabilidad ejercicio 2021 ↗ Servicios a empresas | INSTITUTO ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ( INSESA-ABOGADOS) | 6000 € | 2023-04-25 |
| Iluminación ornamental para las fiestas de septiembre 2022 ↗ Material eléctrico | EFIEMAN SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.U | 5970 € | 2022-09-01 |
| Materiales necesario para la realización de una actividad el 15 de julio de 2023 ↗ Vehículos y transporte | EXCELSIOR PRODUCCIONES, S.L. | 5900 € | 2023-07-02 |
| Digitalización y actualización de callejero municipal en catastro. ↗ Arquitectura e ingeniería | CODICE CARTOGRAFIA Y DISEÑO, S.L. | 5875 € | 2022-10-10 |
| Actuación musical ↗ Cultura, ocio y deporte | EVENTOS BALLESTEROS SL | 5800 € | 2023-09-01 |
| Montaje y desmontaje de carpa ↗ Servicios a empresas | ALVIR EVENTOS SOCIEDAD LIMITADA | 5738 € | 2023-09-04 |
| Arreglo socavón vivienda Calle Tercia ↗ Construcción y obras | REPSOL BUTANO S.A. | 5730 € | 2024-02-20 |
| Hosteleria ↗ Hostelería y restauración | Persona física | 5705 € | 2022-08-01 |
| Suministro de césped para zona de juegos. ↗ Mobiliario | REALTURF SYSTEMS SL | 5674 € | 2022-10-07 |
| Emisora de radio ↗ Radio, TV y telecomunicaciones | OMB SISTEMAS ELECTRONICOS S.A. | 5650 € | 2023-07-02 |
| Actuación musical 'Los Happys' ↗ Cultura, ocio y deporte | MAPACHE EVENTS SOCIEDAD LIMITADA | 5600 € | 2024-07-17 |
| Actuación musical grupo 'Otra movida' del 15 de agosto ↗ Cultura, ocio y deporte | MAPACHE EVENTS SOCIEDAD LIMITADA | 5500 € | 2025-06-26 |
| Evento musical 'Legends' ↗ Cultura, ocio y deporte | EVENTIME PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA | 5500 € | 2025-05-17 |
| Valla colegio, 50 varillas, marco y chapa rejilla, turbos, cables, barandilla.... ↗ Materiales de construcción | HERRERIA HNAS. MORTE | 5500 € | 2024-04-29 |
| Instalación césped artificial. ↗ Mobiliario | AZALEA PROYECTOS AGRICOLAS Y JARDINERIA SL. | 5500 € | 2022-09-21 |
| Elaboración Plan de estabilización ↗ Servicios a empresas | CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L. | 5500 € | 2022-02-28 |
| Asientos para el campo de fútbol. ↗ Mobiliario | INDUSTRIAS PEREZ BELLOT SL | 5315 € | 2022-12-01 |
| Averías de agua y reposición de hormigón en calles Castillo, Frahuela, Azafraneros y Mortero Leal ↗ Reparación y mantenimiento | EXCAVACIONES Y DERRIBOS JOSE LUIS MORENO E HIJOS S.L. | 5142 € | 2022-08-18 |
| Alumbrado de diferentes zonas y otras instalaciones y reparaciones. ↗ Vehículos y transporte | S.T.I MINGLANILLA, S.L | 5107 € | 2022-09-27 |
| Reparación y revisión de vehículos. ↗ Reparación y mantenimiento | SCAORTIZ | 5087 € | 2023-06-05 |
| tubos, tornos, vigas, latiguillo, chapa... ↗ Materiales de construcción | HERRERIA HNAS. MORTE | 4933 € | 2024-10-16 |
| Servicio de jardinería y desbroce ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 4700 € | 2025-05-16 |
| Puerta rejilla alcantarilla y rejilla alcantarilla, hacer gato, prensar tubería de agua, 16 varillas 12x60 en trozos, hacer rejilla de 840x100, cortar con soplete rejilla vieja. ↗ Construcción y obras | HERRERIA HNAS. MORTE | 4665 € | 2024-01-23 |
| Trabajos de electricidad ↗ Reparación y mantenimiento | Persona física | 4392 € | 2025-06-05 |
| Reparación avería de red de agua en el Parque Escultórico y San Isidro ↗ Reparación y mantenimiento | Persona física | 4370 € | 2025-04-10 |
| Averías agua mes septiembre ↗ Construcción y obras | Persona física | 4193 € | 2024-08-08 |
| Cambios de bombillas en el alumbrado público y otras gestiones de índole similar ↗ Reparación y mantenimiento | S.T.I MINGLANILLA, S.L | 4160 € | 2025-05-09 |
| Horas máquina retroexcavadora ↗ Maquinaria de obra | EXCAVACIONES Y DERRIBOS JOSE LUIS MORENO E HIJOS S.L. | 4126 € | 2025-07-25 |
| Jardinería y parques ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 4120 € | 2025-05-16 |
| Trabajos realizados de poda y recogida de ramas en el mes de febrero. ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 4115 € | 2025-01-07 |
| Demolición de edificios ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 4021 € | 2023-03-13 |
| Estudios y trabajos técnicos ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 4021 € | 2023-03-13 |
| Acondicionamiento en casa dela música por los daños causados por el agua ↗ Reparación y mantenimiento | Persona física | 4010 € | 2025-05-16 |
| Averías de agua en el polígono industrial, Calle Generales Crespo, Calle Madrid y Paseo General ↗ Reparación y mantenimiento | Persona física | 3980 € | 2025-02-06 |
| Desbroces de calles, parques, jardines y limpieza de hierba en marzo ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 3970 € | 2025-02-06 |
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Vehículos y transporte
Servicios agrícolas y jardinería
Construcción y obras
Vehículos y transporte
Arquitectura e ingeniería
Radio, TV y telecomunicaciones
Saneamiento y medio ambiente
Instrumentos musicales y deporte
Instrumentos musicales y deporte
Construcción y obras
Servicios a empresas
Cultura, ocio y deporte
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Instrumentos musicales y deporte
Construcción y obras
Cultura, ocio y deporte
Productos químicos
Mobiliario
Construcción y obras
Servicios a empresas
Cultura, ocio y deporte
Servicios agrícolas y jardinería
Productos químicos
Cultura, ocio y deporte
Servicios financieros y seguros
Cultura, ocio y deporte
Servicios a empresas
Servicios a empresas
Servicios financieros y seguros
Construcción y obras
Cultura, ocio y deporte
Vehículos y transporte
Cultura, ocio y deporte
Arquitectura e ingeniería
Servicios a empresas
Servicios a empresas
Materiales de construcción
Servicios agrícolas y jardinería
Cultura, ocio y deporte
Servicios a empresas
Productos químicos
Servicios agrícolas y jardinería
Material eléctrico
Cultura, ocio y deporte
Reparación y mantenimiento
Cultura, ocio y deporte
Mobiliario
Vehículos y transporte
Material eléctrico
Servicios financieros y seguros
Arquitectura e ingeniería
Construcción y obras
Vehículos y transporte
Servicios a empresas
Material eléctrico
Vehículos y transporte
Arquitectura e ingeniería
Servicios a empresas
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Materiales de construcción
Mobiliario
Servicios a empresas
Reparación y mantenimiento
Vehículos y transporte
Materiales de construcción
Servicios agrícolas y jardinería
Construcción y obras
Reparación y mantenimiento
Reparación y mantenimiento
Maquinaria de obra
Servicios agrícolas y jardinería
Reparación y mantenimiento
Reparación y mantenimiento
Servicios agrícolas y jardinería
Se muestran los 120 contratos de mayor importe de 186. El resto, vía la ficha oficial de cada uno (próximamente, listado completo).