| Acondicionamento parcela anexa ao punto limpo no Polígono de Augalevada ↗ | EXCAVACIONES YONI TUÑAS SL | 39.893 € | 2024-07-11 |
| Miradoiro en Bergondo ↗ | CONSTRUCCIÓNS FERMIN SIMAL, SL | 39.886 € | 2024-07-16 |
| Obra emerxencia bombeo de auga da Alvariza ↗ | HIDRANTIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SL | 39.850 € | 2026-05-20 |
| Instalación de fotovoltaica en pabellón deportivo Alonso Rodríguez en Noia. ↗ | RAMON Y OSCAR TUBIO, S.L. | 39.800 € | 2025-09-05 |
| Renovacion do tramo de beirarrua na rua de Galicia numeros 2 ao 12 (POS + 2025) ↗ Construcción y obras | PAVIMENTOS NOIA, OBRAS E CONTRATAS SL | 39.630 € | 2026-01-12 |
| Obra de adecuación do itinerario ao seu paso por lavacolla. ↗ | EXCAVACIONES YONI TUÑAS SL | 38.437 € | 2026-06-04 |
| Aerotermia no campo de fútbol de San Lázaro ↗ | Persona física | 37.800 € | 2025-12-11 |
| Miradoiro Manel-Santa Cristina ↗ | PAVIMENTOS NOIA, OBRAS E CONTRATAS SL | 36.814 € | 2024-09-17 |
| Sinalización e delimitación da Senda Litoral Pontenafonso-Noia ↗ | Persona física | 35.022 € | 2024-02-29 |
| Acondicionamento e aformado senda litoral Pontenafonso-Noia ↗ | EXCAVACIONES YONI TUÑAS SL | 34.919 € | 2024-02-09 |
| Instalación do sistema de extinción automática de incendios arquivo municipal ↗ | BOEL SEGURIDAD SL | 34.800 € | 2024-12-04 |
| Abastecemento de agua no lugar de Balbargos – parroquia do Obre ↗ | EXCAVACIONS DARIO S.L. | 34.500 € | 2026-05-25 |
| Acondicionamento das dependencias municipais para mellora da calidade e confort dos espazos de traballo, mellora da accesibilidade á casa consistorial e mellora da eficiencia enerxética ↗ | LADO CAEIRO E HIJOS, S.L. | 32.950 € | 2025-08-04 |
| Renovación pavimento aldea O Pereiro de Arriba (POS+ 2022) ↗ | EXCAVACIONES YONI TUÑAS SL | 32.928 € | 2022-10-17 |
| Adecuación da senda da igrexa do Obre. ↗ | Persona física | 31.582 € | 2026-06-04 |
| Contratación da obra "Mellora do pavimento das rúas Brasil e Lorenzo Armada". ↗ | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. | 30.618 € | 2026-03-09 |
| Obra mellora do punto limpo. ↗ | SUCCESS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. | 26.788 € | 2025-08-07 |
| Demolición do vial para canalización posterior dos tubos, apertura dezanxa, colocación, realización de acometidas... ↗ | LIRES CONS S.L. | 21.011 € | 2025-05-26 |
| Telón cortalumes Coliseo Noela. ↗ | BAEZA METAL S.L. | 20.243 € | 2025-09-08 |
| Reconstrucción muro de contención en A Rasa ↗ | SUCCESS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. | 19.204 € | 2025-04-03 |
| Desbroce lateral ata catro pasadas con desbrozadora de brazo. ↗ | Tarrío y Suárez SL | 14.970 € | 2025-08-04 |
| Caché grupo Café Quijano para concerto Festas San Bartolomeu. ↗ | UNIVERSO DE ARTISTAS SL | 14.950 € | 2025-08-20 |
| Adquisición de vehículo para la policía local. ↗ | AUTOS PATIÑO NOIA S.L. | 14.876 € | 2026-02-11 |
| Implantación dun sistema de cámaras de seguridade no termo municipal do Concello de Noia. ↗ | SISTEMAS DE SEGURIDADE A1 S.L. | 14.876 € | 2025-10-29 |
| A actuación inclúe a dotación de equipamentos dixitais destinados á difusión de información institucional, turística e cultural mediante soportes audiovisuais profesionais, garantindo a súa correcta integración nos distintos espazos municipais e o seu funcionamento inmediato unha vez finalizada a instalación. ↗ | MONOOF S.L | 14.857 € | 2026-05-13 |
| A actuación consistirá no deseño, desenvolvemento, implantación e posta en funcionamento dun sistema dixital de información turística e patrimonial accesible mediante códigos QR, orientado á interpretación e posta en valor do patrimonio cultural do Concello de Muros. ↗ | Persona física | 14.788 € | 2026-05-27 |
| Auditoría abastecemento de augas ↗ | FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA | 14.785 € | 2025-09-02 |
| Subministro e instalación de mobiliario urbano no Camiño. ↗ | PAVIMENTOS NOIA, OBRAS E CONTRATAS SL | 14.650 € | 2026-05-29 |
| Contratación del Chatbot de información turística de la Ría da Estrela. ↗ | PLAKA STUDIO SL | 14.519 € | 2026-04-08 |
| Atención ao público, información turística e xestión das actividades turísticas do Concello de Noia ↗ | Persona física | 14.400 € | 2026-04-10 |
| Redacción proxecto de adecuación do itinerario cultural a Santiago da Ría de Muros e Noia ↗ | Persona física | 14.304 € | 2024-03-03 |
| Marcado e sinalizacion do Camiño de Santiago ↗ | DMM SERVIMARK S.L.U. | 14.200 € | 2026-06-08 |
| Diagnose de situación e usos do mercado ↗ | RURAL CONSULTING S.L. | 13.700 € | 2025-08-22 |
| Organizar acto e elaborar o menú para o xantar de maiores que se realizará no pavillón Alonso Rodríguez o 27 de abril ás 14.30 horas para 450 comensales. ↗ | JOSE FAJARDO SL | 13.500 € | 2025-04-30 |
| Programa APPOLO da Policía Local ↗ | LABRAX SOLUCIONES SL | 13.210 € | 2026-04-17 |
| Creación dun Marketplace de productos turísticos da Ria de Muros Noia. ↗ | DINAMIZARTE LOGISTICA SL | 13.023 € | 2026-06-08 |
| Adquisicion vehiculo brigada forestal. ↗ | TALLERES TRABA SL | 13.000 € | 2026-04-29 |
| Asistencia na elaboración da RPT. ↗ | FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA | 13.000 € | 2026-01-29 |
| Implatación Chatbot Whatsapp. ↗ | Persona física | 12.850 € | 2026-05-13 |
| Subministro de programa de Xestión Tributaria ↗ | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SL | 12.650 € | 2026-04-06 |
| Pintado de plazas de aparcamento con pintura acrílica blanca, plazas de aparcamento minusválidos con pintura azul, cebreados... ↗ | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. | 12.262 € | 2025-07-18 |
| Obras de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas: Sampaio a igrexa de Roo ↗ | EXCAVACIONES YONI TUÑAS SL | 10.840 € | 2025-03-12 |
| Reparación de socavón que produce filtración da rede de saneamento no Lugar A Rasa. ↗ | SUCCESS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. | 10.232 € | 2025-05-26 |
| Organización da Feira cabalar de San Marcos o 25 de abril. ↗ | ASOC PURA RAZA CABALO GALEGO | 9850 € | 2025-05-02 |
| Desenvolvemento dun Webservice para automatización de recintos turísticos na Ria Muros Noia ↗ | AUTOMATISMOS GALIPROF, S COOP GALEGA | 8845 € | 2026-06-08 |
| Servizo de dirección de execución da Oficina de turismo automatizada de Portosín ↗ | VERTIA INGENIERIA, S.L. | 8700 € | 2026-04-06 |
| Actuacion Nueva Linea ↗ | NUEVALINEAMUSIC SL | 8000 € | 2026-04-21 |
| Limpeza, desinfección lexionela e control analitico na piscina ↗ | SANEA CONTROL SL | 7730 € | 2025-09-01 |
| Aprovisionamento de Traxes Técnicos de Intervención en Incendios Forestáis e Rescates en contornos non estructuráis. ↗ | PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. | 7700 € | 2026-05-07 |
| Campamento Xuvenil 2026. ↗ | AXOUXERE DEPORTE E ANIMACIÓN S.L. | 7673 € | 2026-06-08 |
| Servizo de normalización lingüística ↗ | Persona física | 7438 € | 2026-04-22 |
| Direccion de obra del contrato "Ordenación do uso turístico do LIC Monte Louro Rede Natura 2000". ↗ | Persona física | 6835 € | 2024-09-09 |
| Servizo de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da obra“SENDA LITORAL TRAMO B (OBRE)” , dentro do PSTD novos modelos para a sustentabilidade e a competitividade turística na ría de Muros Noia. ↗ | Persona física | 5950 € | 2026-01-09 |
| Direccion obra "Mellora exterior do Naútico do Freixo" ↗ | Persona física | 5760 € | 2026-02-25 |
| Personal atención de recepción piscina municipal ↗ | Persona física | 5653 € | 2026-03-18 |
| Gastos de produccion concerto Cafe Quijano. ↗ | SMERALDA MUSIC, SL | 5641 € | 2025-08-21 |
| Dirección de obra do contrato "Mobilidade urbán peonil na Serra de Outes" ↗ | Persona física | 5530 € | 2024-05-24 |
| Dirección de obra ARD Muros-Noia Porto do Son ↗ | Persona física | 5500 € | 2025-08-01 |
| Direccion da obra: "Acondicionamento do firme dos xardíns de Felipe de Castro" ↗ | Persona física | 5487 € | 2026-01-28 |
| Direccion obra "Dotacion de redes para servizos varios no entorno da Chainza" ↗ | Persona física | 5485 € | 2026-02-24 |
| Concilia Nadal 2025. ↗ | AXOUXERE DEPORTE E ANIMACIÓN S.L. | 5099 € | 2025-12-10 |
| Actuacion New York. ↗ | O SON DA RUA SL | 5000 € | 2026-04-24 |
| Dirección de obra "área de servicio autocaravanas" . ↗ | Persona física | 4959 € | 2026-05-27 |
| Proxecto mellora ambiental no almacén da fábrica de curtidos da Chaínza ↗ | Persona física | 4880 € | 2025-07-18 |
| Servizo de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da obra “ÁREA DE SERVICIO PARA AUTOCARAVANAS”, dentro do PSTD novos modelos para a sustentabilidade e a competitividade turística na ría de Muros Noia.
Este servizo atópase integrado nas actuacións do PSTD Novos modelos para a sustentabilidade turística e a competitividade turístca na Ría de Muros Noia. Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (C14.I01.P02.S18.S18). Financiado pola Unión Europea NextGenerationEU. ↗ | Persona física | 4876 € | 2025-08-08 |
| Auditoria do plan antifraude. ↗ | UNIVE ABOGADOS SECTOR PUBLICO SLP | 4800 € | 2026-05-07 |
| Limpeza de restos arrastrados ou tirados polo temporal, con acopio dos mesmos. ↗ | Persona física | 4790 € | 2025-04-09 |
| Compra de vehículo para servicio de augas Fiat Doblo - Matrícula: 7084KFG ↗ | AUTOS PATIÑO NOIA S.L. | 4700 € | 2025-03-14 |
| Arreglo de bombeo de agua en Taramancos. ↗ | RAMON Y OSCAR TUBIO, S.L. | 4239 € | 2025-05-28 |
| Exposición fotográfica "Marisqueo Ría de Muros e Noia" ↗ | Persona física | 4123 € | 2020-12-10 |
| Localización e reparación das zonas afectadas na cuberta do edificio, retirada das pizarras dañadas, limpeza dos canalóns, limpeza do entorno do edificio... ↗ | CONSTRUCCIÓNS FERMIN SIMAL, SL | 4030 € | 2025-04-07 |
| Apertura zanxa e colocación de tubería no Feal ↗ | EXCAVACIONES YONI TUÑAS SL | 3879 € | 2025-03-31 |
| Arreglar averia en bombeo de fecales en Barro. ↗ | RAMON Y OSCAR TUBIO, S.L. | 3769 € | 2025-06-09 |
| Compra de Remolque ferrodeza ↗ | Neumáticos Tino SL | 3750 € | 2025-03-25 |
| Equipos de Respiración Autonomo. ↗ | PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. | 3606 € | 2025-12-10 |
| Dirección de obra “ADECUACIÓN DO ENTORNO INDUSTRIAL DA CHAINZA” , dentro do PSTD novos modelos para a sustentabilidade e a
competitividade turística na ría de Muros Noia. ↗ | Persona física | 3570 € | 2026-01-26 |
| Seguridade San Marcos 2026 ↗ | TRISQUEL PROTECCION Y VIGILANCIA, S.A. | 3535 € | 2026-04-22 |
| Traballos técnicos: 667 m2 de limpeza de herbas dos bordes, 667 m2 de limpeza e barrido do firme dos tramos afectados, 187 de regularización de socabóns, picar tramo de canal de regillas de recollidas de augas ↗ | EXCAVACIONES YONI TUÑAS SL | 3531 € | 2025-02-10 |
| Proxecto de legalización do punto limpo. ↗ | INERPROMA MEDIOAMBIENTE SL | 3480 € | 2025-11-28 |
| Mantemento Equipos de excarceración Holmatro. ↗ | INCIPRESA, S.A.U. | 3366 € | 2025-03-05 |
| Subministración de roupa de augas, botas, guantes para o persoal do GES. ↗ | PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. | 3352 € | 2025-03-05 |
| Realización concilia nas vacacións de Entroido e Semana Santa para nen@s de entre 3 a 12 anos. ↗ | AXOUXERE DEPORTE E ANIMACIÓN S.L. | 3284 € | 2025-03-05 |
| Actuacións nas rúas Uruguay, Colombia e Cereixeiras. 360 M2 MBC tipo S-12 extendida e compactada e riego de imprimación. ↗ | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. | 3150 € | 2025-05-12 |
| Adquisición de software específico para consulta de nóminas da antiga aplicación. ↗ | SOFTWARIZA3, S.L.U. | 3099 € | 2025-03-07 |
| Elaboración do Plan Antifraude. ↗ | UNIVE ABOGADOS SECTOR PUBLICO SLP | 3025 € | 2026-04-16 |
| Roupa de Parque para o GES ↗ | SEPYMEDICAL, S.L. | 2953 € | 2025-03-12 |
| Redacción pliegos técnicos y redacción de informes técnicos en el marco de proceso de licitación de una gerencia técnica para el "Plan de sustentabilidade turística da Ría de Muros Noia". ↗ | AUTOXIRO TURISMO SL | 2800 € | 2024-01-30 |
| Subministro de chalecos, camisetas, pantalóns, polares, gorras, polos para os traballadores do Concelllo. ↗ | SEOBAR 2022 SL | 2660 € | 2025-04-14 |
| Asistencia técnica son e luces concerto grupo Black San Marcos 2025. ↗ | BANDIN AUDIO S.L. | 2600 € | 2025-05-02 |
| Mentoring praza de abastos. ↗ | RURAL CONSULTING S.L. | 2479 € | 2025-08-22 |
| Contratación do servizos redaccion pregos, seguemento do contrato e responsable da execución CANAL IP/DIGITAL SIGNAGE/E-MENÚ RÍA DA ESTRELA. ↗ | INFORMATICA NOIA SL | 2400 € | 2026-04-06 |
| Seguridade privada durante as Festas San Marcos 2025. ↗ | TRISQUEL PROTECCION Y VIGILANCIA, S.A. | 2380 € | 2025-04-24 |
| Durante a semana do 24 de febreiro levaranse a cabo unhas xornadas de cata e divulgación dos queixos galegos con DOP nos diferentes centros educativos de Noia. ↗ | Persona física | 2359 € | 2025-02-28 |
| Actuación musical grupo Leirabuxo 27 de abril na praza do Curro polas festas San Marcos 2025. ↗ | ESPECIALISTAS HIPICA CELTA, S.L.L. | 2300 € | 2025-05-02 |
| Actuación discoteca móvil Chocolate na Alameda o sábado 26 abril polas festas San Marcos 2025. ↗ | PVER BLVCK PRODUCCIONES SL | 2230 € | 2025-05-02 |
| Discoteca móbil para o Rally París-Dakar. Dous camións, un no Paseo Marítimo e outro na Alameda. ↗ | PVER BLVCK PRODUCCIONES SL | 2200 € | 2025-03-13 |
| Actuación CDC discoteca móvil o 25 abril na Alameda polas festas San Marcos 2025. ↗ | Persona física | 2150 € | 2025-05-02 |
| Direccion obra Muiños de Marea "Proxecto de reconstrución da pasarela peonil de acceso a Muiños de Marea e desmontaxe e demolición doutras 2 no concello de Muros". ↗ | Persona física | 2112 € | 2026-02-25 |
| Rampa de accesibilidade na Barquiña. ↗ | LADO CAEIRO E HIJOS, S.L. | 1970 € | 2025-03-25 |
| Arreglo de bombeo de Barro, muelle do Marques e captación Sampaio ↗ | METAL NOIA S.L. | 1916 € | 2025-07-24 |
| Revisión anual equipos respiración. ↗ | PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. | 1916 € | 2025-03-12 |
| Servizo de cronometraxe XI ruta Btt Ria de Noia. ↗ | Persona física | 1812 € | 2025-03-12 |
| Limpeza da fonte de Orro e o seu entorno. ↗ | Persona física | 1795 € | 2025-02-21 |
| Actualización do material dos desfibriladores. ↗ | BARBANZA PREVENCION SL | 1761 € | 2025-05-19 |
| Mostra e exhibición de aves rapaces os días 19 e 20 de xullo na Feira Medieval. ↗ | Persona física | 1750 € | 2025-07-11 |
| Limpeza da cuneta con empleo da máquina retro con cazo articulado e carga sobre dumper. ↗ | OYS NOROESTE S.L.U. | 1740 € | 2025-03-13 |
| Sustituir tarima parte traseira escenario Coliseo. ↗ | Persona física | 1700 € | 2025-05-12 |
| Vallas para o Rally Paris-Dakar. Alquiler, montaxe e desmontaxe das vallas. ↗ | ALQUINOIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. | 1685 € | 2025-03-05 |
| Adquisición equipos de radiocomunicación dixitais/analóxicos para o GES. ↗ | GALICOM COMUNICACIONES, S.L. | 1647 € | 2025-12-12 |
| Reparacion Ascensor CEIP Felipe de Castro ↗ | PROEL ASCENSORES S.L. | 1639 € | 2026-03-11 |
| Servicio ambulancia asistencial para dar cobertura preventiva sanitaria durante as festas San Marcos 2025. ↗ | FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L. | 1520 € | 2025-05-02 |
| Alquiler de equipos de iluminación e son para concerto Conservatorio Municipal. ↗ | Persona física | 1440 € | 2025-06-06 |
| Fotometro PRIMELBA 2.0 estandar con turbidez ↗ | LINCOLD IBERICA S.L. | 1417 € | 2025-09-09 |
| Adquisición fotometro para a piscina municipal. ↗ | LINCOLD IBERICA S.L. | 1417 € | 2025-06-27 |
| Concilia Samain 2025 ↗ | AXOUXERE DEPORTE E ANIMACIÓN S.L. | 1394 € | 2025-10-30 |
| Control de calidade Mellora acceso Vilafabeiro-Vilardante e Alvariza. ↗ | EUROTEC INSPECCION S.L. | 1330 € | 2025-10-21 |
| Roupa de Parque para o persoal dos GES. ↗ | SEPYMEDICAL, S.L. | 1317 € | 2025-07-11 |
| Prestar o servizo de mantemento do elevador situado no inmoble situado en Luis Cadarso, 6, Noia, A Coruña, 15200. ↗ | ASCENSORES TRESA, SA | 1260 € | 2025-04-09 |
| Revisión Obrigatoria Anual de EPI,s denominados como ERA( Equipo de Respiración Autónomo) do
GES. ↗ | PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. | 1237 € | 2026-02-27 |
| Concilia Semana Santa 2026 ↗ | AXOUXERE DEPORTE E ANIMACIÓN S.L. | 1221 € | 2026-03-10 |