| Instalación puntos de recarga de vehículos eléctricos frente estación del tren y Avda Plana Baixa ↗ | Eranovum E-Mobility 101 S.L. | 170.320 € | 2024-11-23 |
| Modificación obras PAI Alfondeguilla CT1 y CT2 ↗ | Persona física | 94.916 € | 2025-06-02 |
| Obra de restauración del cruce de camí Travessa Sant Pere con barranco de Betxi ↗ Construcción y obras | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 39.997 € | 2023-02-14 |
| Sustitución cesped campo de futbol ↗ | FIELDTURF POLIGRAS, S.A. | 39.989 € | 2024-08-14 |
| obras de excavaciones arqueológicas en el Benicató, Polígono 26, parcela 419, referencia catastral 12082A026004190000HM ↗ Construcción y obras | Persona física | 39.594 € | 2025-06-11 |
| Obras de mejora en el edificio de la Biblioteca Municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 38.925 € | 2023-12-30 |
| Pavimentaciòn suelo cementerio municipal ( desde capilla hasta entrada parte nueva) ↗ Construcción y obras | TRANSPORTES QUIQUE SL | 38.870 € | 2025-06-20 |
| Sustitución del alcantarillado en Avda Castellón entre C/ San Francisco y C/ Virgen del Rosario ↗ Construcción y obras | JUAN JOSE SANCHEZ LOPEZ SA | 36.595 € | 2024-10-25 |
| Servicio de gestión de l'espai verd i viu ↗ | CLAP EDUCACION ACTIVA SL | 34.700 € | 2024-11-29 |
| Reasfaltado camí LLimero ( entre camí Caminàs y camí Moncofa ) ↗ | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 34.139 € | 2024-11-19 |
| Reparación blandones en C/ Santa Natalia en entre C/ San Agustín y c/ la llosa ↗ Construcción y obras | BECSA, S.A. | 33.282 € | 2022-07-15 |
| Asfaltado camino rural LLimero ( desde camíno Moncofa hasta via de servicio AP7) ↗ Construcción y obras | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 32.890 € | 2025-07-23 |
| Actuacíón orquesta Panorama en fiestas patronales ↗ Servicios a empresas | ROCKOPOP, S.L. | 32.500 € | 2026-02-11 |
| Subsanación deficiencias en instalaciones eléctricas de edificios municipales ↗ | Herrero Arambul, S.L. | 32.164 € | 2024-10-22 |
| Renovación de alcantarillado en c/ Isaac Peral de Nules ↗ | JUAN JOSE SANCHEZ LOPEZ SA | 32.146 € | 2022-11-07 |
| Actuación musical Pedro Navarro ↗ Cultura, ocio y deporte | SOMNI TEMPS PRODUCCIONS SL | 31.140 € | 2023-02-09 |
| Obras pavimentación solar c/ Ramón LLull ↗ | Persona física | 30.891 € | 2025-10-23 |
| Obras de mejora salón de actos de la Casa Consistorial ↗ | FUSTERIA TECNICA MATAS,S.L. | 25.270 € | 2025-12-15 |
| Actuación grupo Efecto Pasillo ↗ | EXCELSIOR PRODUCCIONES, S.L. | 25.000 € | 2025-08-12 |
| Reparaciòn pista de hockey ↗ | PAVIPOR SPORT, S.L. | 24.209 € | 2025-12-05 |
| Instalación y explotación punto de recarga vehículos eléctricos en Avda Diagonal de Nules ↗ Construcción y obras | TOTALENERGIES MARKETING ESPAÑA SA | 24.000 € | 2024-11-15 |
| Pavimentación C/ Pascuala Lauterio ↗ Construcción y obras | TRANSPORTES QUIQUE SL | 19.347 € | 2023-05-15 |
| Obras de mejora de la cubierta del edificio Natiu ↗ | VIJOSA CASTELLÓN, S.L. | 19.185 € | 2025-12-05 |
| obras de acondicionamiento del camí la Ratlla Nules-Vall d'Uxó ( entre PI La Mina y Ctra N-225 PK 22+015 ) ↗ Construcción y obras | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 18.841 € | 2025-08-14 |
| Vallado de parcelas colindantes al yacimiento del Benicató ↗ | Persona física | 18.590 € | 2022-12-09 |
| • Obras de electricidad, justificadas por las nuevas necesidades eléctricas de acometida de la compañía suministradora.
• Obras de drenaje, ante la necesidad de canalizar las aguas pluviales superficiales derivadas del patio al nuevo edificio del comedor
• Obras de impermeabilización exterior del cuerpo de escalera de acceso a la primera planta desde el patio, debido a las continuas filtraciones de lluvia que afectan a los habitáculos situados en su parte inferior dejando los mismos en un estado inservible para los diferentes aprovechamientos del centro escolar. ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAESCA SL | 18.488 € | 2022-06-22 |
| Mejora en la iluminación y eficiencia energética del alumbrado del campo de futbol ↗ | Persona física | 18.025 € | 2025-12-12 |
| Excavaciones en el inmueble situado en C/ San Jaime 7 para encontrar restos arqueológicos antes de las obras ↗ Construcción y obras | Persona física | 17.840 € | — |
| Reasfaltado camino San Antonio ( desde Mota hasta camí Caminàs) ↗ | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 16.917 € | 2024-11-20 |
| Instalación de dos equipos de Aero termia Serie Monobloc AEROTHERM V10 MAM-16-V10M 16 Kw Monofásica (220-240V/1/50Hz) junto con el cuadro eléctrico con un diferencial, dos magneto térmicos, un contador de marcha y un programador horario ↗ | Pablafon 2009 S.L. | 16.639 € | 2024-07-18 |
| Reparación de la barandilla en el canal de la gola de Nules ↗ Construcción y obras | Talleres Serrano Garcia, S.L. | 16.320 € | 2025-10-27 |
| Reasfaltado camino Moncofa-Vilavella ↗ | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 15.575 € | 2024-11-20 |
| Concierto Serafín Zubiri ↗ | MUSIC SOUND VALENCIA SL | 15.000 € | 2023-10-06 |
| servicio recaudación tasas suministro electrico 2019-2022 ↗ Investigación y desarrollo | DOMUS & DYLAN, S.L | 15.000 € | 2023-04-18 |
| servicio de gestión de las redes sociales del Ayuntamiento de Nules de los canales de Facebook, Instagram y X ↗ | Graba tu talento SL | 14.999 € | 2023-12-23 |
| contrato de servicio de soporte para la gestión urbanística de los diversos proyectos urbanísticos a desarrollar en Nules ↗ Servicios informáticos (TI) | LECKMAN URBANISTAS SL | 14.988 € | 2026-02-06 |
| Servicio de soporte para la gestión urbanística de los diversos proyectos urbanísticos a desarrollar en Nules. ↗ | LECKMAN URBANISTAS SL | 14.952 € | 2024-12-20 |
| Redaccion memoria-estudio sobre viabilidad del proyecto de vivienda asequible. ↗ | DS GREEN TRANSITION SL | 14.951 € | 2026-04-22 |
| Servicio de información turística en el municipio de Nules ↗ | Persona física | 14.950 € | 2025-01-30 |
| Adquisición de cinemómetro con tecnología laser para la Policía Local de Nules ↗ | INVIA SISTEMAS, S.L. | 14.950 € | 2024-12-12 |
| servicio de asesoría jurídica y asistencia técnica para los estudios previos y redacción de los informes para el despliegue de estrategias de desarrollo local integrado ↗ | DS GREEN TRANSITION SL | 14.950 € | 2024-11-28 |
| Redacción de memoria sobre restos arqueológicos encontrados en C/ San Jaime 7 ↗ | Persona física | 14.950 € | — |
| Estudios previos, estudio de actualizaciones de costes, elaboración de documentos para la obtención de subvenciones, elaboración de certificado de eficiencia energética del edificio existente y proyecto básico rehabilitacion y ampliación de piscina ↗ | Persona física | 14.946 € | 2025-05-19 |
| servicio de licencias office 365 bussines, que incluye 24 licencias premium y 64 licencias estándar. ↗ | OZEIN CS, S.L. | 14.918 € | 2025-01-13 |
| suministro del aplicativo informático "Endpoint-sentinelOne Singularity XDR ↗ | NEXTRET CIBERSEGURIDAD SL | 14.908 € | 2023-10-02 |
| Aplicativo informático "Endpoint-sentinelOne Singularity XDR", a la mercantil Nextret Ciberseguridad SL, ↗ | NEXTRET CIBERSEGURIDAD SL | 14.903 € | 2024-10-22 |
| Organización feria medieval de Mascarell ↗ | CULTHISME SL | 14.895 € | 2024-09-18 |
| Organización Naturafest 2026 ↗ | MONGAR EVENTS S.L. | 14.875 € | 2026-06-05 |
| Definición del modelo financiero de la Asociación Empresarial de Nules ↗ Servicios informáticos (TI) | Praxis Services | 14.820 € | 2025-10-20 |
| servicio de grabación audiovisual de los actos institucionales organizados por el Ayuntamiento de Nules y su emisión en televisión ↗ | Persona física | 14.805 € | 2024-12-18 |
| Contratacion servicio de gestión del hervidero de empresas ↗ | Co-enable Consulting SL | 14.700 € | 2026-02-04 |
| servicio de asistencia técnica elaborar un plan operativo trianual y un plan de comunicación multicanal, que garanticen la puesta en marcha, dinamización y sostenibilidad de la Asociación Empresarial. ↗ Servicios informáticos (TI) | Co-enable Consulting SL | 14.700 € | 2025-10-23 |
| Soporte en la implantación de la estrategia del Hervidero de Nules ↗ Servicios informáticos (TI) | Persona física | 14.700 € | 2025-10-22 |
| servicio de asistencia técnica para definir la estrategia del Hervidero de Empresas de Nules, mediante la elaboración de un Plan Estratégico y un Plan de Acción que permita su consolidación como espacio de referencia para el emprendimiento, la innovación y la dinamización económica local ↗ Servicios informáticos (TI) | Persona física | 14.700 € | 2025-10-22 |
| Asistencia técnica técnica para la definición estratégica de la Asociación Empresarial de Nules, en el marco del proyecto “Consolidación de la Asociación Empresarial de Nules: Estrategia y tecnología para un ecosistema económico sostenible ↗ | Co-enable Consulting SL | 14.700 € | 2025-10-20 |
| Servicio de retransmisión de fiestas patronales de San Bartolomé a través de televisión ↗ | Persona física | 14.648 € | 2025-08-21 |
| encuadernación de libro ↗ | EDITORIAL NEOPATRIA SL | 14.615 € | 2024-01-25 |
| El servicio de asistencia para el diseño, desarrollo e implementación de un cuadro de mando integral que consolide y visualice indicadores socioeconómicos y empresariales del municipio de Nules, integrado en la plataforma digital Natiu, ↗ Servicios informáticos (TI) | InnoQubit Software | 14.568 € | 2025-10-22 |
| prestación del servicio de asistencia técnica para para el diseño, desarrollo e implementación de un chatbot basado en inteligencia artificial integrado en la plataforma digital Natiu, con el fin de ofrecer asistencia 24/7 a empresas, autónomos y ciudadanía en consultas relacionadas con normativa local, trámites administrativos y servicios de apoyo empresarial ↗ | Innova Advance Consulting SL | 14.560 € | 2025-10-22 |
| Servicio de mantenimiento del agua de la piscina municipal ↗ | SERVYECO IBERIA, S.L. | 14.559 € | 2025-03-14 |
| servicio de redacción de contenidos para la musealización del yacimiento romano del Benicató ↗ Servicios informáticos (TI) | Persona física | 14.500 € | 2025-09-23 |
| Gestión hervidero de empresas 2025 ↗ | Co-enable Consulting SL | 14.500 € | 2025-02-04 |
| Obras de derribo inmueble situado en C/ Ramón LLull 14 de Nules ↗ | DEMOLICIONES Y SERVICIOS MENGUILLO S.L. | 14.500 € | 2024-12-03 |
| Servicio redacción documento justificativo para declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial en la Marjalería de Nules ↗ | Persona física | 14.500 € | 2023-03-01 |
| Derribo inmuebles situados en Extramuros 20 y 22 de Mascarell ↗ Construcción y obras | DEMOLICIONES Y SERVICIOS MENGUILLO S.L. | 14.457 € | 2024-11-19 |
| Retransmisiòn actos festivos Virgen de la Soledad 2025 ↗ | Persona física | 14.268 € | 2025-10-17 |
| proyecto museográfico de la villa romana del Benicató. ↗ | Persona física | 14.000 € | 2026-04-22 |
| servicio de asesoramiento estratégico al Ayuntamiento de Nules para la planificación, diseño y desarrollo del Ágora Nules ↗ | RV Estrategia SL | 14.000 € | 2026-02-27 |
| Gestiòn hervidero de empresas 2024 ↗ | Impetra Ivestments. S.L | 14.000 € | 2023-11-21 |
| Actuación grupo Despistaos dentro de las fiestas patronales San Bartolomé 2023 ↗ | EXCELSIOR PRODUCCIONES, S.L. | 14.000 € | 2023-07-20 |
| servicio de elaboración de guías didácticas destinadas a la interpretación digital del yacimiento arqueológico ↗ | Persona física | 13.625 € | 2026-05-21 |
| Poda de árboles existentes en la vía pública en el municipio de Nules ↗ Servicios agrícolas y jardinería | Persona física | 13.400 € | 2025-11-15 |
| Organizaciòn Estany fest 2025 ↗ Cultura, ocio y deporte | Grupo Divertinul, S.L.U. | 13.341 € | 2025-07-22 |
| Alcantarillado general ↗ Construcción y obras | JUAN JOSE SANCHEZ LOPEZ SA | 13.131 € | 2023-11-24 |
| Actuación musical LA FUMIGA ↗ Cultura, ocio y deporte | PRODUCCIONS METRONOM SL | 13.000 € | 2022-09-22 |
| Servicios técnicos de ingenieria en la obra del inmueble situado en Avda Mar 7 ↗ Arquitectura e ingeniería | CONSULTORES SOSTENIBLES, S.L. | 12.850 € | 2025-09-22 |
| servicio de asesoría energética para el Ayuntamiento de Nules. ↗ Investigación y desarrollo | FOTON ASESORES, SOCIEDAD LIMITADA | 12.670 € | 2024-02-28 |
| D. A.D.M. con DNI XX076XXXX, en representación de la mercantil Nextret SL, con CIF B-60345527, y con domicilio en Avda Rambla de Catalunya 33 (08007-Barcelona) se compromete a prestar el servicio de licencias office 365 bussines, que incluye 24 licencias premium y 64 licencias estándar.
SEGUNDO.- El importe del contrato asciende a la cantidad de QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS (15.146,00€) IVA incluido al 21%, ascendiendo la base imponible a 12517,20€ € y el IVA al 21% a 2628,61 €
El pago se realizará previa presentación de la factura en la que deberá constar el número de retención de créditos 202600011728
TERCERO.- Se designa como responsable de controlar el cumplimiento del servicio al Informático Municipal. ↗ | NEXTRET S.L. | 12.517 € | 2026-03-24 |
| Servicio de redacción de proyecto, direcciòn de obras y coordinación de seguridad y salud obra de peatonalización y mejora de la accesibilidad de la Plaza Fray Asensi Nebot incluida en el plan Castelló Impulsa de la Diputación ↗ | Persona física | 12.465 € | 2024-11-28 |
| Suministro e instalación atriles informativos en Mascarell ↗ | Persona física | 12.460 € | 2023-10-11 |
| Redaccion memoria proyecto Villa Romana y Centro de Interpretación Benicató ↗ | Persona física | 12.440 € | 2023-04-27 |
| Servicio de organización escuela de navidad 2025 ↗ | Asociacion Liberalia | 12.381 € | 2025-12-22 |
| Adquisición aparatos de climatización frio/ calor para el edificio del Ayuntamiento de Nules ↗ | Leandro Carbonell, S.L. | 12.372 € | 2024-10-18 |
| servicio de creación de contenido audiovisual para la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Nules ↗ | Graba tu talento SL | 12.346 € | 2024-12-23 |
| servicio de mantenimiento de los aplicativos de gestión de la contabilidad, inventario y patrimonio, padrón municipal de habitantes, y gestión tributaria 2024 ↗ | T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU | 12.266 € | 2023-12-04 |
| arrendamiento de servicios para la impartición de la ponencia “Todo se puede entrenar” dentro del ciclo Ágora Nules ↗ Servicios a empresas | Strategenial SL | 12.000 € | 2026-02-24 |
| Adquisiciòn de astado para día 23 de agosto de 2025 ↗ | Aldeanueva CB | 12.000 € | 2025-08-20 |
| Adecuación de aceras en C/ Mar esquina C/ Marco Antonio Ortí ↗ | TRANSPORTES QUIQUE SL | 11.983 € | 2024-07-16 |
| Poda de árboles de la vía pública ↗ | Persona física | 11.880 € | 2024-09-19 |
| suministro del equipamiento de mobiliario que permita la infraestructura para las visitas del yacimiento que facilite la interpretación digital en el Centro de Interpretación, actividades interpretativas y funciones de apoyo técnico y expositivo ↗ Equipos de oficina e informática | JOAQUIN LLANSOLA SL | 11.852 € | 2026-05-20 |
| Servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obras situado en C/ Padre Tomás Lucas de Nules ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 11.848 € | 2023-02-14 |
| Organización la Nit de l'Art ↗ | Persona física | 11.678 € | 2023-04-28 |
| Servicio de gestión y transporte de restos generados por la limpieza de acequias, caminos y barrancos por el personal del paro. ↗ | Cooperativa Sant Josep Nules Grup Intercoop | 11.601 € | 2025-09-22 |
| Aplicativo T-system para el departamento de intervención-contabilidad del Ayuntamiento ↗ | T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU | 11.572 € | 2022-12-14 |
| Retransmisión actos festivos fiestas patronales San Bartolomé 2022 ↗ | Persona física | 11.530 € | 2022-05-24 |
| concierto de Serafín Zubiri el día 2 de mayo de 2026 dentro de la programación primavera 2026 ↗ | Persona física | 11.500 € | 2026-04-30 |
| Consultoría en Comunicación e implementación Plan de Comunicación ↗ | Persona física | 11.309 € | 2026-03-26 |
| suministro de hinchables para la feria de Navidad 2024-2025 ↗ | OFERTAS COSTA AZAHAR SL | 11.000 € | 2024-12-30 |
| Realización servicio aula compartida en el IES Gilabert de Centelles ↗ Servicios informáticos (TI) | Persona física | 10.920 € | 2024-09-20 |
| Prestación servicio aula compartida en el IES Gilabert de Centelles ↗ | Persona física | 10.920 € | 2023-09-21 |
| servicio de gestión integral de la página web para Agenda Nules ↗ | Graba tu talento SL | 10.909 € | 2024-12-23 |
| Pavimentación camí Navall ↗ | GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES SL | 10.785 € | 2023-06-05 |
| Pintura y adecuación edificio c/ Marco Antonio Ortí ↗ | Persona física | 10.749 € | 2024-02-13 |
| Cabina de Discos de la empresa EMC, en la que se almacenan los datos compartidos de las diferentes unidades administrativas, sobre todo el almacenamiento de las máquinas virtuales. ↗ | VERNE INFORMATION TECHNOLOGY SL | 10.665 € | 2022-07-25 |
| suministro, montaje y desmontaje luces de navidad 2025 ↗ Energía y combustibles | Persona física | 10.600 € | 2025-11-28 |
| Concierto grupo "Despistaos" ↗ | EXCELSIOR PRODUCCIONES, S.L. | 10.496 € | 2023-07-27 |
| Organización y gestión de la escuela de Navidad 2024 ↗ | Lucas Ros Consulting S.L. | 10.457 € | 2024-12-30 |
| servicio de licencias office 365 bussines, consistente en incluye 41 licencias y un curso para el personal técnico del departamento TIC y otro curso para los usuarios de la organización para obtener el máximo aprovechamiento de la solución. ↗ | OZEIN CS, S.L. | 10.331 € | 2024-02-26 |
| la mercantil Car Enginyeria Civil SLP, con CIF B-12659736, y con domicilio en c/ Constitución 4 (121190-Borriol /Castellón) se compromete a prestar el servicio de dirección de las obras de digitalización del ciclo integral del agua
SEGUNDO.- El importe del contrato asciende a la cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS DE EURO ( 12.269,40€) IVA incluido al 21%, ascendiendo la base imponible a 10140,00€ y el IVA al 21% a 2129,40€ ↗ Arquitectura e ingeniería | CAR ENGINYERIA CIVIL SL | 10.140 € | 2025-06-25 |
| Restauración arqueológica del bunker situado en la partida Bovalar ↗ | Persona física | 10.100 € | 2022-09-15 |
| Patrocinio de la Vuelta Ciclista Femenina a la Comunidad Valenciana ↗ | RD3 EVENTOS DEPORTIVOS SL | 10.000 € | 2025-02-12 |
| Adquisición de un toro de la ganadería de Adolfo Martín para su exhibición durante las fiestas patronales del San Bartolomé, día 23 de agosto ↗ | Persona física | 10.000 € | 2024-08-12 |
| Actuación de magia en Navidad para niños ↗ | Persona física | 9987 € | 2025-01-10 |
| Redacción proyecto de reforma Casal de Joves y Casa de Cultura ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 9950 € | 2022-12-28 |
| equipamiento de dispositivos electrónicos para la interpretaciòn digital en el centro de interpretación de la villa romana del Benicató ↗ | AGRUP LAB SL | 9924 € | 2026-05-20 |
| Reparacion cubierta almacén municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 9920 € | 2025-09-30 |
| obras de desmontaje y saneamiento de la concha y cuerdas del Teatro Alcázar ↗ Construcción y obras | GRUPO TRUSS Y RIGGING, SOCIEDAD LIMITADA | 9917 € | 2026-05-07 |
| Instalación eléctrica para funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la vía pública ↗ | Herrero Arambul, S.L. | 9917 € | 2024-10-28 |
| Servicio recogida de animales sueltos y abandonados en el término municipal de Nules ↗ | COMPLEJO CANINO ARGOS, S.L. | 9917 € | 2025-04-22 |
| Obras de adecuación oficina de Atención al Público ↗ | Persona física | 9798 € | 2025-06-11 |