| Reparació i restitució d’elements danyats Parc junt al Carrer Sanchis Guarner (Ajudes Ministeri de joventut e infancia a entitats afectades per la Dana entre el 28/10/24 i 4/11/24) ↗ | CERRAJERIA METALICA PLAY SOCIEDAD LIMITADA | 39.900 € | 2025-12-05 |
| Eliminació d’especies de flora invassores i acondicionament de la zona del llit (Subvenció per a la gestió i conservació espais naturals) ↗ | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, SA | 31.558 € | 2025-07-18 |
| Reparació del mur de la piscina municipal i restitució d'elements danyats de la zona de platja (Ajudes DANA-RDL 6/24, de 5 de novembre) ↗ | EDICORA 2006 SL | 29.328 € | 2025-09-11 |
| Instal.lació càmeres amb intel.ligència artificial (Projecte Smart Cities) ↗ | TURIA SMART SL | 20.661 € | 2025-06-24 |
| Contracte menor obres d'eliminació pedrá coronació amb compressor a la piscina municipal al poliesportiu ↗ | CONSTIMA S.L | 16.634 € | 2025-06-23 |
| Obres d'instal.lació de gespa i manteniment cristalls poliesportiu ↗ | CUBYPADEL ESTRUCTURAS DEPORTIVAS SOCIEDAD LIMITADA | 16.300 € | 2025-03-04 |
| Reparació danys en planta baixa del centre cultural municipal i senyalització horitzontal de tràfic (Ajudes FVMP a municipis afectats per la dana) ↗ | Persona física | 16.058 € | 2025-09-12 |
| Creació de nínxols en el cementeri municipal ↗ | Persona física | 15.247 € | 2025-09-19 |
| Subministrament materials que han resultat danyats destinats a xiquets/as, adolescents i joventut del municipi en les instal·lacions municipals i zones de socialització (Subvenció en l'àmbit infancia, adolescència i joventut, a entitats afectades per la Dana) ↗ | M10 INTEGRAL SERVICES SL | 15.000 € | 2025-12-17 |
| Subministrament bens i materials danyats per la DANA en instal.lacions municipals (Subvencions infancia, adolescència i joventut, a les entitats afectades per la Dana) ↗ | MITTEN SOLUCIONS INFORMATIQUES, S.L. | 15.000 € | 2025-12-17 |
| Organització de campament d’estiu 2025 amb ubicació en Alcalà del Júcar ↗ | FACTORIA D'IDEES I CREACIONS, COOP.V. | 14.999 € | 2025-07-10 |
| Activitats que combinen l’educació emocional i la participació infantil, pilars clau per a la resilencia comunitaria i la recuperació social que permetra als xiquets i adolescents comprendre i gestionar les seues emocions (Subvencions en làmbit de la infancia, adolescencia i joventut a les entitats locals afectades per la Dana) ↗ | MAMPRENDRE COOP. V | 14.995 € | 2025-10-30 |
| Contracte menor de serveis per a la realització d'activitats extraescolars i complementàries població escolar entre 3 i 18 anys. ↗ | GESTIÓN DEPORTIVA LUDUS ESPORTS S.L. | 14.973 € | 2025-11-20 |
| Enfortiment emocional i participació infantil en la recuperació de Riola ↗ | INICIA ACCIÓN SOCIAL, S.L. | 14.876 € | 2025-12-02 |
| Activitats d'oci educatiu per a la joventut (Ajudes a l'ambit infancia, adolescència i joventut, a les entitats locals afectades per la Dana) ↗ | FACTORIA D'IDEES I CREACIONS, COOP.V. | 14.800 € | 2025-10-30 |
| Contrato de servicios para pintura de mural en sala polivalente de Riola ↗ | Persona física | 14.658 € | 2023-03-23 |
| Contracte d'Activitats d'oci educatiu per a la infancia (Ajudes a l'ambit infancia, adolescència i joventut, a les entitats locals afectades per la Dana) ↗ | MAMPRENDRE COOP. V | 14.590 € | 2025-10-30 |
| Estrategia per a la participació i encontre infantil a Riola ↗ | ASOCIACION INICIA | 14.161 € | 2025-11-28 |
| Itinerari de formació per al voluntariat juvenil en Riola ↗ | ASOCIACIÓN ACCENT | 12.645 € | 2025-11-28 |
| Subministrament e instal·lació de punt de recàrrega per vehicles elèctrics ↗ | TURIA SMART SL | 12.561 € | 2025-06-25 |
| Suministro de equipamiento de jardineras y plantas para la mejora de zonas verdes urbanas en Plaza Constitución y en el parking del Polideportivo. ↗ | Persona física | 12.397 € | 2023-05-31 |
| Contracte menor de serveis per a muntatge e implantació d'un sistema de control d'accesos a dependències municipals ↗ | INSTALACIONES COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 10.963 € | 2025-06-23 |
| Treballs de Pavimentació ↗ | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 10.777 € | 2023-02-27 |
| Subministrament amb instal.lació aires acondicionats a la Casa de la Cultura ↗ | INSTALACIONES DE FRIO Y CALOR MELERO SL | 10.563 € | 2025-10-31 |
| Suministro y colocación de mobiliario urbano y elementos decorativos, como Bancos de asiento, mesa de picnic, jardineras y papeleras, toldo, aparca bicicletas, en el passeig del riu. ↗ | FORJAS ESTILO ESPAÑOL, S.A. | 10.403 € | 2023-02-27 |
| Servicio de socorrismo, salvamento acuático y coordinador de zona. ↗ | GESTIÓN DEPORTIVA LUDUS ESPORTS S.L. | 10.080 € | 2023-04-18 |
| Serveis de salvament aquàtic, i socorrisme 2025 ↗ | GESTIÓN DEPORTIVA LUDUS ESPORTS S.L. | 9990 € | 2025-06-26 |
| Servei de socorrisme de la piscina municipal. ↗ | GESTIÓN DEPORTIVA LUDUS ESPORTS S.L. | 9720 € | 2022-05-12 |
| COontracte menor de serveis VICENT MIQUEL MARTORELL PÉREZ, arquitecte tècnic en matèria assesorament i coordinació DANA ↗ | Persona física | 9380 € | 2025-03-11 |
| Instalació il·luminació Passeig del Pla ↗ | INGEMAN RIOLA SL | 8595 € | 2022-03-18 |
| Subministrament e instal.lació de radar pedagògic al terme municipal de Riola ↗ | TURIA SMART SL | 8100 € | 2025-06-24 |
| Servicio de mantenimiento de la piscina municipal 2023, de acuerdo con el presupuesto P/2023/40 ↗ | Persona física | 8100 € | 2023-06-05 |
| Subministrament mobiliari «Llar Jubilats» (Pla Inversions Diputació 24-27) ↗ | Persona física | 7737 € | 2025-12-15 |
| Implantació sistema RESERVAPLAY i controls d’accessos piscina municipal ↗ | SOFTNEOS ENGINEERING AND COMPUTER SERVICES, S.L. | 7398 € | 2025-06-24 |
| Mejora del sistema de cloración en la piscina municipal: cambio de silice por vidreo filtrante y panel de control ph y cloro libre ↗ | Persona física | 7134 € | 2023-05-17 |
| Pintar mural en fachada de la Calle Maestro Serrano, 1 (Sala Polivalente) ↗ | Persona física | 6650 € | 2022-02-09 |
| Confecció Portal de Transparència ↗ | EQUALITAT, PARTICIPACIO I IGUALTAT SOCIEDAD LIMITADA | 6611 € | 2022-10-05 |
| Adquisició de llicència CULTUAR per implementar realitat augmentada i promocionar recursos turístics del municipi de Riola ↗ | AR VISION 2049 SL | 6600 € | 2023-03-07 |
| Instal·lación codi QR ↗ | CIUDALIA NETWORKS SL | 5778 € | 2022-11-11 |
| Reparación daños por lluvias en acequia canaleta tramo camí matador y tramo camí castells. ↗ | OBRES Y REFORMES SALES, S.L | 5712 € | 2023-04-21 |
| Contracte menor honoraris Vicent Miquel Martorell Pérez pels serveis d'inspecció i valoració danys provocats per la Dana del 29 d'octubre de 2024 en els immobles dels ciutadans afectats ↗ | Persona física | 5610 € | 2025-03-11 |
| Contracte menor de serveis de suport i manteniment de l'aplicatiu GTR-ABSIS any 2025 ↗ | ABS INFORMATICA SLU | 5200 € | 2025-05-22 |
| Instal·lació tendal en Poliesportiu municipal ↗ | PERSIANAS RASER SL | 5071 € | 2022-06-06 |
| Contracte de adeqüació de la pàgina web i portal de transparència de Riola conforme a normativa de transparència i la metodologia. Mapa infoparticipa ↗ | SEQUOIA GESTION AMBIENTAL SL | 4959 € | 2025-10-08 |
| Contracte Menor Serveis assistència pressupostos participatius 2025-2026 ↗ | SEQUOIA GESTION AMBIENTAL SL | 4959 € | 2025-10-08 |
| Continuación del diseño del portal de transparencia-dossier económico y presupuestario. ↗ | EQUALITAT, PARTICIPACIO I IGUALTAT SOCIEDAD LIMITADA | 4958 € | 2023-10-11 |
| Redacció de Projecte i Estudi de Seguretat i Salut / Direcció d'obra i Coordinació seguretat i Salut obra: Instal·lació gespa artifical camp de futbol ↗ | Persona física | 4707 € | 2023-01-09 |
| Contracte Menor Dinamització Espai Jove Riola (Dana) ↗ | FACTORIA D'IDEES I CREACIONS, COOP.V. | 4575 € | 2025-10-27 |
| Millora dels canals de transparència i comunicació amb la ciutadania ↗ | TACTICA DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L | 4100 € | 2022-07-15 |
| Suministro aire acondicionado en oficinas municipales ↗ | HOSTELCLIMA LEVANTE, S.L | 3940 € | 2023-09-29 |
| Reparación daños por fuertes lluvias ocurridas del 14 al 19 de noviembre en la Sèquia Nova en Riola ↗ Construcción y obras | Persona física | 3912 € | 2022-06-14 |
| Rehabilitació de l'altar dels Benisants de la Pedra en l'Esglèssia de Santa Maria la Major de Riola ↗ | ALLEGRO PINTORES SL | 3800 € | 2023-03-07 |
| Instal·lació fotovoltaiques ↗ | ENILEC S.L | 3636 € | 2022-01-14 |
| Mantenimento y soporte del programa de recaudación y gestión tributaria 2023. ABSIS. ↗ | ABS INFORMATICA SLU | 3635 € | 2023-02-27 |
| Manteniment de cristals a les pistes de pádel del poliesportiu municipal (desmontar els cristals, possar neopre i tornar a montar) ↗ | CUBYPADEL ESTRUCTURAS DEPORTIVAS SOCIEDAD LIMITADA | 3280 € | 2022-11-04 |
| Pavimentació accessos ↗ Construcción y obras | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 2576 € | 2023-02-27 |
| Subministrament relatiu a:
TQ Senyal Led Peatons
TQ Led Encastrable
TQ Poste Senyal P-3,5 M
80x40x2MM Hacer Galv ↗ | TQ TECNOL, S.A.U. | 2575 € | 2022-11-10 |
| Contrato de servicios relativo a la impresión del libro de las fiestas locales del municipio correspondiente al 2022 ↗ | BLAU VERD IMPRESSORS SL | 2525 € | 2022-06-06 |
| Contracte serveis Dinar al Mesón Riola amb motiu del “Dia de la Dona” el 8 de març de 2025 ↗ | MESÓN SABIA, C.B | 2479 € | 2025-03-03 |
| Contracte menor de serveis per a la desinsectació i desratització en xarxa de clavegueram, control d'insectes i rossegadors ↗ | BIOTTEC SANIDAD AMBIENTAL SL | 2310 € | 2025-03-11 |
| Subministrament desbrossadores ↗ | TALLERES CALABUIG SL | 2190 € | 2025-03-20 |
| Desinsectació i desratització en xarxa de clavegueram i control d’insectes reptants i de rosegadors a les següents direccions:
Casa Consistorial
Casa de la Cultura
Casa de la música
CEIP Miguel Hernández
Centre de Salut
Càmara Agraria
Llar dels Jubilats
Edifici Polifuncional
Poliesportiu Municipal
Xarxa d’clavegueram públic. ↗ | BIOTTEC SANIDAD AMBIENTAL SL | 2140 € | 2023-01-17 |
| Implantació aplicació web per a la promoció de recursos turistics i punts d'interés del municipi, manteniment i suport 2025 ↗ | AR VISION 2049 SL | 2100 € | 2025-05-14 |
| Tala controlada y despiece de cuatro pinos halepensis y un cedro situados en Pza. Constitución, y una palmera muerta en la piscina municipal. ↗ | Persona física | 1960 € | 2023-01-30 |
| Pintura de mural a l'edifici situat al C/ Sant Josep del terme municipal de Riola ↗ | Persona física | 1955 € | 2022-11-21 |
| Suministro equipamiento para la Policía Local:
-Defensas extensibles Bonowi Eka Aluminio 21”
-Funda defensa Eka H1 Polimero 180º 21”
-Dec TX100P (1Dec-1Bateria-1Funda Transporte 4 cartuchos) Waterproof ↗ | ARMERIA GABILONDO SA | 1932 € | 2022-11-30 |
| Contracte menor serveis: Actuació Chely Capitán amb motiu de la celebració del dia de la dona treballadora el 8 de març de 2025 ↗ | LA BÈSTIA ESPECTACLES SL | 1800 € | 2025-02-28 |
| Reparació Pista Padel ↗ | GRUPO GALIS WORLD SL | 1750 € | 2022-06-20 |
| Reparación daños por lluvias en techo de la Sala polivalent y en la Sala de curas del Centro Rural de Higiene ↗ | DECORVI | 1554 € | 2023-04-06 |
| L’objecte del contracte es centra en atendre l'execució de treballs d'ofimàtica, posant a punt l'ordenadors, així com qualsevol altres incidències que sorgisquen en aquest àmbit. ↗ | MITTEN SOLUCIONS INFORMATIQUES, S.L. | 1500 € | 2023-01-25 |
| Assistència informàtica ↗ | MITTEN SOLUCIONS INFORMATIQUES, S.L. | 1500 € | 2022-01-12 |
| Cambio puertas en la escuela de música. ↗ | Persona física | 1492 € | 2023-04-11 |
| Subministro uniformidad policía local. ↗ | CREA UNIFORMES SOCIEDAD LIMITADA | 1360 € | 2023-03-24 |
| Contracte manteniment ascensor biblioteca ↗ | PECRES S.L.U. | 1260 € | 2022-09-19 |
| Adjudicar el contracte actual de subministrament, segons l'objecte descrit en els antecedents, i amb les següents característiques:
1.- Adjudicatari: SATARA SEGURIDAD, S.L – CIF núm. B98001282
2.- Import adjudicació: 1.497,80.-€ (amb IVA)
3.- CÒDIG DIR3: L01462153
3.- Objecte del contracte: Subministrament unformitat, segons Pressupost núm. 220001274.
4.- Data recepció: termini de 30 dies desde la notificació del present acord. ↗ | SATARA SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA | 1238 € | 2022-05-12 |
| Responsabilitat social a l'àmbit educatiu" ↗ | TACTICA DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L | 1140 € | 2022-07-15 |
| Suministro de señales y plantillas ↗ | SEÑALIZACIONES TRILLO SL | 1013 € | 2023-03-27 |
| Suministro de señales y vinilo ↗ | SEÑALIZACIONES TRILLO SL | 903 € | 2023-06-05 |
| Adequació a normativa 2023 del sistema d’alarma del CEIP “MIGUEL HERNÁNDEZ” ↗ | SEGURINTER, SISTEMAS SEGURIDAD S.L. | 655 € | 2023-01-13 |
| Adjudicar el contracte actual de subministrament, segons l'objecte descrit en els antecedents, i amb les següents característiques:
1.- Adjudicatari: MEDIA MARKT ALFAFAR – CIF núm. A62581905
2.- Import adjudicació: 767,26.-€ (amb IVA)
3.- CÒDIG DIR3: L01462153
3.- Objecte del contracte: Subministrament equipament, segons Pressupost núm. E236-41034215.
4.- Data recepció: termini de 30 dies desde la notificació del present acord. ↗ | MEDIA MARK ALFAFAR | 634 € | 2022-02-25 |
| Contractació auditoria per a la comprovació del compte justificatiu de la subvenció destinada a potenciar projectes d’innovació, dins del pla d’impuls “Territoris Innovadors” ↗ | Persona física | 575 € | 2022-11-04 |
| Inspección técnica reglamentaria trienal de una instalación de alta tensión en el polideportivo municipal y mantenimiento revisión de instalación de alta tensión en el polideportivo. ↗ Suministros públicos | COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A | 522 € | 2022-02-15 |
| Senyals ↗ | SEÑALIZACIONES TRILLO SL | 507 € | 2022-07-05 |
| Cristales laminados 3+3 translúcidos. ↗ | SERRAGLASS, S.L | 467 € | 2022-12-01 |
| Limpieza y desinfección para la prevención de legionela y analíticas en polideportivo municipal. ↗ | BIOTTEC SANIDAD AMBIENTAL SL | 424 € | 2023-07-20 |
| Sonorització de passos de peatons intel.ligents: atornillament de les senyals i creació de calos i falcat de senyals lluminoses en ferm, segons Pressupost ↗ | MULTISERVEIS DECORARGENTE, S.L | 380 € | 2022-11-10 |
| Manteniment preventiu d'instal.lacions elèctriques. (Quota manteniment C.T.I Poliesportiu: Polígon 2, Parcel.la 35). ↗ | COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A | 303 € | 2023-02-10 |
| Inspecció técnica reglamentaria d’instal.-lació de baixa tensió en Pça. País Valencià (Biblioteca) (O.C.A). ↗ | SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A. | 210 € | 2022-10-05 |
| Inspección periódica reglamentaria del ascensor del Colegio Público "Miguel Hernández" de Riola ↗ | JOSE ALAPONT BONET SL | 95 € | 2023-02-24 |