| Trabajos de pintura en casco urbano 2026 ↗ | SEROVIAL SL | 39.995 € | 2026-06-17 |
| Asfaltado del camino Alto del Mesonero y otro ↗ | MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS SA | 39.994 € | 2023-11-17 |
| Pavimentación de la calle Médico Cortés y calle Mayor para la mejora de la accesibilidad. ↗ | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 39.903 € | 2026-03-12 |
| Pavimentación de caminos transversales a camino Murcia, a camino de Los Valencianos, a camino Estudiantes, y camino Alto del Mesonero Fase II". ↗ | MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS SA | 39.900 € | 2025-02-07 |
| El asfaltado de tramos en caminos (Camino Casa del Cojo y Camino de la Cueva). ↗ | MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS SA | 39.669 € | 2026-03-11 |
| restauración del revestimiento de escaleras, rampa y pilares del acceso al ayuntamiento. ↗ | CENUR CONSTRUCCION Y GESTION SL | 39.636 € | 2022-09-15 |
| Adecuación sala estudio en la biblioteca municipal. ↗ | DADIVASTUDIO S.L. | 39.632 € | 2025-06-04 |
| Derribo de vivienda y formación de plaza en C/San Blas con C/La Encina, nº 11 ↗ | EDYCO VINALOPO SL | 39.348 € | 2026-03-05 |
| Mejora en la pavimentación del camino Los Valencianos. ↗ | MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS SA | 39.091 € | 2024-07-31 |
| Pista Deportiva en calle Conjurador ↗ | FISAMAR URBAN SL | 37.995 € | 2025-10-28 |
| Construcción 44 nichos prefabricados en Cementerio Municipal ↗ | ESTRUCTURAS Y OBRAS JUARGON SL. | 37.134 € | 2024-10-10 |
| Consolidación vial entorno calle San José y calle Encina ↗ | HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DEL LEVANTE, S.A. | 37.008 € | 2025-10-21 |
| Instalación de monolitos informativos a lo largo de las rutas turísticas más importantes del municipio. ↗ | TUATEAM SL | 36.500 € | 2024-11-07 |
| Adecuación Hall Biblioteca ↗ | DADIVASTUDIO S.L. | 35.640 € | 2024-10-10 |
| Construcción 48 nichos prefabricados en el cementerio municipal ↗ | EDYCO VINALOPO SL | 34.414 € | 2023-04-04 |
| Restauración pista polideportiva en calle Argentina ↗ | FISAMAR URBAN SL | 33.055 € | 2025-01-07 |
| El objeto del contrato es la obra de revestimiento sobre solera en pista césped artificial de fútbol sala en polideportivo municipal ↗ | Persona física | 32.975 € | 2024-10-14 |
| Construcción de 144 Columbarios Prefabricados en el Cementerio Municipal de Sax ↗ | OCHOA ALUMINIO Y FORJA SL | 30.151 € | 2025-11-20 |
| Renovación del alcantarillado en la calle Francisco Cossio en tramo comprendido entre las calles Ancha Vilaje y Valencia ↗ | HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DEL LEVANTE, S.A. | 29.447 € | 2023-05-05 |
| El objeto del contrato es la obra de “recuperación del espacio original de la torre triangular del Castillo de Sax mediante la eliminación de escombros, y colocación de barandilla de protección en acceso a la misma". ↗ | OCHOA ALUMINIO Y FORJA SL | 28.850 € | 2023-12-11 |
| Reparación de canalón en el pabellón deportivo ↗ | Persona física | 26.530 € | 2022-12-20 |
| Derribo vivienda en calle San Blas nº 2 ↗ | CONSTRUSAX LEVANTE SL | 25.745 € | 2022-08-10 |
| Trabajos de reparación de cubierta en C/ Calzado nº 27 ↗ | Persona física | 24.800 € | 2026-06-10 |
| El objeto de la obra son arreglos en las calles Cuba, Juan Carlos I y Batalla de Otumba. ↗ | MUÑOZ ALIAGA CONSTRUCCIONES, S.L.U | 24.473 € | 2023-11-03 |
| Restauración fachada de nichos antiguos en el cementerio municipal ↗ | Persona física | 23.980 € | 2024-10-14 |
| Renovación de la tubería de impulsión del pozo El Higueral en el municipio de Sax ↗ | HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DEL LEVANTE, S.A. | 23.553 € | 2025-11-27 |
| Reparar muro contención en calle Veleta y retirada de escombros en parte posterior de la vivienda de la calle Conjurador nº 16 ↗ | CONSTRUSAX LEVANTE SL | 21.420 € | 2025-01-17 |
| Reconstrucción Muro de Contención en calle Veleta ↗ | EDYCO VINALOPO SL | 20.715 € | 2025-10-21 |
| Cambio de pavimento en calle Maestro Chapí ↗ | EDYCO VINALOPO SL | 20.644 € | 2024-01-15 |
| Acondicionamiento zona perimetral de la piscina de verano de la localidad de Sax. ↗ | CESPYSER 2013 SL | 19.635 € | 2026-03-09 |
| Acondicionamiento puestos 1-3-10 en el Mercado Municipal ↗ | EDYCO VINALOPO SL | 16.472 € | 2024-10-17 |
| Restauración zócalo de pasillo vestuarios y de pista de juego en pabellón cubierto ↗ | SALAS SAX, S.L. | 16.100 € | 2024-10-10 |
| Reforma Aseos Infantil ↗ | CONSTRUSAX LEVANTE SL | 15.711 € | 2023-03-16 |
| El objeto del contrato es la ejecución de actuaciones planificadas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Sax. ↗ | Persona física | 15.617 € | 2023-09-14 |
| El objeto del contrato es la obra "arreglo de tramos de caminos con zahorras compactadas". ↗ | GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES SL | 15.500 € | 2024-04-08 |
| El objeto del contrato es la Demolición de Gradas de El Molino ↗ | INVOLUCRA SL | 15.421 € | 2025-10-13 |
| es prestación del servicio de recogida de vehículos mal estacionados o abandonados en la vía pública del municipio de Sax 2026.. ↗ | HIJOS DE MAXI GRUAS Y TALLER SL | 14.999 € | 2026-02-20 |
| Vehículo de segunda mano para la Brigada de Obras y Servicios ↗ | PRIMOTI, S.L | 14.999 € | 2024-09-18 |
| Actuación de la Unión musical y artística de Sax en el concierto de los Moros Viejos del día 02/07/2022, en el desfile de los Moros Viejos del día 09/07/2022 y el concierto del barrio “Hispanoamérica del día 22/07/2022 ↗ | UNION MUSICAL Y ARTISTICA DE SAX | 14.999 € | 2022-06-13 |
| Organización y gestión del Ciclo de Cultura Emprendedora "Sax Emprende" ↗ | INSTITUTO DE ACTITUDES POSITIVAS SL | 14.997 € | 2025-05-28 |
| Mantenimiento fontanería Edificios Culturales 2026 ↗ | Persona física | 14.990 € | 2026-04-13 |
| Mantenimiento baja tensión edificios municipales 2026 ↗ | ELECTRICIDAD ORTEGA SL | 14.990 € | 2026-04-10 |
| Mantenimiento alumbrado publico 2026 ↗ | ELECTRICIDAD ALPE S.L. | 14.990 € | 2026-02-20 |
| Espectáculo Cabalgata Reyes Magos 2026 ↗ | Persona física | 14.990 € | 2025-12-18 |
| Coach Educativo curso 2025/26 ↗ | FUNDACION GENIOTIPO | 14.990 € | 2025-09-12 |
| Mantenimiento alumbrado público ↗ | ELECTRICIDAD ALPE S.L. | 14.990 € | 2025-04-16 |
| Jornadas deportivas 2023 ↗ | Persona física | 14.990 € | 2023-06-16 |
| restauración del Castillo de Embajadas de fiestas de San Blas ↗ | Carrocerías Chicharra S.L. | 14.990 € | 2022-11-29 |
| Celebración cabalgata de los Reyes Magos para el día 5 de enero del año 2023. ↗ | Persona física | 14.990 € | 2022-11-10 |
| Diseño, planificación, organización y ejecución II FORO SAX TE EMPLEA 2022 ↗ | BOSS DIGITAL GROUP S.L. | 14.990 € | 2022-10-31 |
| Escuelas de verano 2023 ↗ | ASOC CULTURAL CARCAJADA | 14.989 € | 2023-06-16 |
| Espectáculo celebración de la Cabalgata de Reyes Magos 2025 ↗ | Persona física | 14.980 € | 2024-12-23 |
| Pantalla digital en la fachada del Ayuntamiento. ↗ | SOLUCIONES ONNA DIGITAL, SL | 14.980 € | 2024-12-18 |
| realizar actividades de coach Educativo con la población en edad infanto juvenil. ↗ | Persona física | 14.980 € | 2024-02-12 |
| Asesoramiento laboral y confección de nóminas ↗ | Consultoría Empresarial Espinosa S.L. | 14.952 € | 2023-01-26 |
| Decoración de tribunas y reposteros con motivo de la celebración de las fiestas de moros y cristianos año 2025 en Sax. ↗ | DECO-URBA 2007 SL | 14.945 € | 2024-10-08 |
| Celebración cabalgata de los Reyes Magos para el día 5 de enero del año 2024. ↗ | Persona física | 14.945 € | 2023-12-11 |
| El objeto del contrato es el servicio de desbroce y siega de cunetas de caminos. ↗ | Persona física | 14.925 € | 2024-05-25 |
| Preventivos / Cobertura sanitaria en los eventos municipales de Sax año 2026 ↗ | ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | 14.900 € | 2026-06-12 |
| Redacción de proyecto de finalización obras de urbanización polígono industrial "El Castillo", Sax (Alicante). ↗ | INGENIERIA MULTIDISCIPLINAR Y URBANISMO SL | 14.900 € | 2026-06-08 |
| Desbroce de cunetas en caminos rurales. ↗ | Persona física | 14.900 € | 2026-05-12 |
| Servicios de consultoría y asistencia técnica Territorios Innovadores. ↗ | LVDV & CO S.L. | 14.900 € | 2024-11-09 |
| Desarrollar un portal turístico interactivo que promueva las rutas de senderismo de Sax, ofrezca bonos de descuento para comercios locales a los turistas registrados, y permita gestionar paquetes de estadía, recorridos guiados, y pagos en línea con opciones de descuentos personalizados. ↗ | MAYORISTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD LIMITADA | 14.900 € | 2024-11-07 |
| Decoración calles, tribunas e instalación de reposteros, en diversas calles de la localidad durante las Fiestas de San Blas 2026 ↗ | DECO-URBA 2007 SL | 14.895 € | 2025-11-26 |
| Organización de la festividad del carnaval año 2026 ↗ | Persona física | 14.876 € | 2026-02-19 |
| Mobiliario destinado al equipamiento del departamento de servicios
sociales ↗ | OFIMATICA DIGITAL SLU | 14.874 € | 2022-10-05 |
| El objeto del contrato es el suministro de elementos varios para la señalización y regulación del tráfico. ↗ | SEROVIAL SL | 14.869 € | 2024-11-27 |
| Programas de tele gestión de suministros en edificios instalaciones municipales. ↗ | APLYC HOME SL | 14.860 € | 2026-06-29 |
| mantenimiento de los equipos multifunción- impresión, copia y escáner, incluyendo el coste por copia, ↗ | SOLITIUM SL | 14.844 € | 2024-01-31 |
| mobiliario para despacho en la Casa Consistorial ↗ | DADIVASTUDIO S.L. | 14.802 € | 2023-12-14 |
| Redacción de proyecto de reasfaltado de varias calles en la localidad de Sax ↗ | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS SLP | 14.800 € | 2026-03-13 |
| El objeto del contrato es el asesoramiento y asistencia técnica en materia de intervención y de programas de contabilidad ↗ | KENTO ASESORES, S.L.U. | 14.760 € | 2026-01-30 |
| Asesoramiento y asistencia técnica en materia de Intervención y de Programas de Contabilidad. ↗ | KENTO ASESORES, S.L.U. | 14.760 € | 2024-01-29 |
| Asistencia técnica en materia de Intervención del Ayuntamiento de Sax ↗ | KENTO ASESORES, S.L.U. | 14.760 € | 2023-02-08 |
| Actuaciones planificadas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Sax, trabajos de selvicultura para la modificación del combustible en el Paraje El Regatillo ↗ | FRANBER NATURA SL | 14.758 € | 2025-11-24 |
| Ejecución de actuaciones planificadas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Sax ↗ | Persona física | 14.758 € | 2023-10-06 |
| contratación de dos trabajadores sociales para el
Departamento de servicios sociales ↗ | ARETE SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.L. | 14.752 € | 2023-01-27 |
| Trabajos de reforma de gimnasio en el CEIP Cristóbal Colón. ↗ | SALAS SAX, S.L. | 14.720 € | 2026-06-19 |
| Anteproyecto de las “Intervenciones puntuales y mejora programática de la Ciudad deportiva de Sax” ↗ | Persona física | 14.715 € | 2023-08-14 |
| Redacción de proyecto de mejora de infraestructuras en polígono industrial "carretera de Salinas" (CV-830) en Sax (Alicante). ↗ | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS SLP | 14.700 € | 2025-09-10 |
| Contrato menor de suministro de mobiliario para la ludoteca municipal ↗ | OFIMATICA DIGITAL SLU | 14.667 € | 2023-12-14 |
| Talleres de dinamización cultural para el fomento de las culturas y las tradiciones sajeñas. ↗ | DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SL | 14.655 € | 2023-06-12 |
| Instalación de audio e iluminación - Auditorio de Sax ↗ | APLYC HOME SL | 14.630 € | 2025-04-30 |
| desbroce y siega de cunetas de caminos ↗ | Persona física | 14.600 € | 2023-05-31 |
| Servicio de guía turístico para la realización de visitas guiadas en el Castillo de Sax durante el año 2.026 ↗ | ESATUR XXI, S.L. | 14.554 € | 2025-12-19 |
| Servicio de visitas guiadas al Castillo de Sax durante el año 2023. ↗ | ESATUR XXI, S.L. | 14.551 € | 2023-01-19 |
| Suministro e instalación para el cambio de máquinas de aire acondicionado en los CEIP Alberto Sols y CEIP Cervantes ↗ | JJRUIZ INSTALACIONES TERMICAS SL | 14.530 € | 2024-12-05 |
| El objeto del contrato es el servicio de INTERNET (Fibra/Antena) en los edificios municipales, así como el servicio de FIBRA/FIBRA OSCURA de comunicación entre la Policía y el Ayuntamiento ↗ | FIBRAWORLD TELECOM SA | 14.512 € | 2024-05-02 |
| Adecuación de Cristaleras en Fachada Posterior del Mercado Municipal ↗ | Persona física | 14.500 € | 2025-10-13 |
| Redacción de Proyecto mejora zona verde Parque de los Príncipes. ↗ | JAS ESTUDIO DE PROYECTOS S.L. | 14.500 € | 2025-05-09 |
| el objeto del contrato menor es el servicio de la anualidad 2025 del alquiler y mantenimiento de las fotocopiadoras existentes en los edificios municipales, incluidas las copias. ↗ | SOLITIUM SL | 14.500 € | 2025-03-14 |
| El objeto del contrato es el suministro de adquisición de chalecos antibalas para los agentes de Policía Local de Sax. ↗ | CODIGO UNIFORMES, S.L. | 14.318 € | 2024-11-28 |
| Servicio de Ayuda a Domicilio con actividades de fisioterapia,
rehabilitación y terapia ocupacional ↗ | ARETE SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.L. | 14.283 € | 2022-10-21 |
| Diseño de rutas de senderismo en suelo no urbanizable ↗ | ALPRO 2014 INGENIERIA SLP | 14.180 € | 2025-06-15 |
| El objeto del contrato es el suministro de 2 firewall y licencias ↗ | VERNE INFORMATION TECHNOLOGY SL | 14.144 € | 2024-09-13 |
| Reparación suelo pista fútbol sala en pabellón municipal ↗ | NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS SL | 14.050 € | 2024-10-14 |
| Formación de contrafuerte para sujeción de muro en calle Carlos Regino Soler, 5-7 ↗ | CONSTRUSAX LEVANTE SL | 14.044 € | 2023-09-27 |
| es la ejecución de actuaciones planificadas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Sax. En concreto la actuación corresponde a trabajos de mantenimiento de caminos de orden 3. VIA-ME-02 Camino de la Carrasquica. ↗ | Persona física | 13.999 € | 2024-01-23 |
| Redacción Proyecto Mejora de la zona verde del paseo de río y zona verde del parque Huerto Peluca T.M. de Sax ↗ | GEA AMBIENTAL SL | 13.950 € | 2025-10-21 |
| Plan de dinamización comercial de Sax ↗ | BELIANA PORTADA COMUNICACION SLL | 13.800 € | 2026-05-13 |
| Campamento a Alcocéber del IVAJ en verano ↗ | DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SL | 13.761 € | 2025-05-19 |
| Restauración fachada nichos en el Cementerio Municipal ↗ | SALAS SAX, S.L. | 13.754 € | 2023-09-27 |
| Evento Aldea secreta de la Familia Noel ↗ | DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SL | 13.700 € | 2025-12-10 |
| Jornadas deportivas en la ciudad deportiva de Sax, anualidad 2022. ↗ | Persona física | 13.450 € | 2022-06-22 |
| Adquisición paquete licencias Microsoft y Office 365 ↗ | NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS SL | 13.214 € | 2026-03-09 |
| Suministro de planta y materiales para adecuación de jardín en Calle
Regino Soler ↗ | FOMENTO BENICASIM SA | 13.082 € | 2022-06-06 |
| Suministro de varios juegos de porterías de fútbol y redes para la Ciudad deportiva de Sax. ↗ | VIMAS SPORT SL | 13.015 € | 2023-09-05 |
| El objeto del contrato es la ejecución de actuaciones planificadas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Sax. ↗ | FRANBER NATURA SL | 12.783 € | 2024-10-02 |
| Programa motivacional de atención individual para alumnos de primaria y secundaria de la población de Sax. ↗ | Persona física | 12.770 € | 2022-09-26 |
| Plan de acción Agenda Urbana, Agenda 2030 y Plan Antifraude para el Ayuntamiento de Sax. ↗ | OMAWA HUELLA ECOLOGICA SL | 12.761 € | 2022-07-27 |
| Compra de 5 desfibriladores y formación aparejada de primeros auxilios. ↗ | Persona física | 12.700 € | 2024-12-13 |
| Ejecución de actuaciones planificadas en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Sax ↗ | FRANBER NATURA SL | 12.683 € | 2024-11-18 |
| Licencias informáticas Office 365 ↗ | NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS SL | 12.653 € | 2025-03-21 |
| suministro e instalación de luminarias en el Parque Huerto Peluca ↗ | ELECTRICIDAD ORTEGA SL | 12.521 € | 2025-04-03 |
| instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del CP ALBERTO SOLS ↗ | INGENIERIA APLICADA ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. | 12.500 € | 2022-11-24 |
| Contrato menor para la prestación del servicio de recogida de vehículos en la vía pública ↗ | HIJOS DE MAXI GRUAS Y TALLER SL | 12.424 € | 2025-03-11 |
| Organización del Festival Internacional de cine de Sax ↗ | Persona física | 12.397 € | 2026-05-20 |
| Cambio césped pistas de pádel. ↗ | CESPYSER 2013 SL | 12.390 € | 2026-06-17 |
| Gestión y tramitación de facturas, funciones desempeñadas en el puesto de la auxiliar administrativa del departamento de Intervención/Tesorería. ↗ | KENTO ASESORES, S.L.U. | 12.250 € | 2024-01-25 |
| “Ejecución de la Faja Cortafuegos FA-VIA-06 del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal (2025)” ↗ | FRANBER NATURA SL | 12.050 € | 2025-09-08 |