| adecuacion campo futbol para habilitacion como parking ↗ | SYMMETRIA OBRAS Y PROYECTOS SL | 23.948 € | 2025-07-03 |
| equipamiento piscina municipal ↗ | BENITO URBAN SLU | 21.767 € | 2025-04-14 |
| obra mejora kiosko-bar piscina municipal ↗ | CONSTRUCCIONES ALEMAR S.L. | 20.811 € | 2024-12-09 |
| Construcción de rocódromo educativo ↗ | PLANETSPORT SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. | 17.172 € | 2022-07-27 |
| Mejora de las instalaciones exteriores del Polideportivo
Municipal Antonio Martín ↗ | ERJESA OBRAS, S.L | 15.125 € | 2022-08-12 |
| obras, mantenimiento y arreglos vias municipales ↗ | LO MUCHO Y LO POCO | 15.000 € | 2024-03-14 |
| Contratación de Orquestas para actuar en la Plaza Mayor de Torrelaguna, el día 2 de septiembre de 2022 -Orquesta Malassia- y el día 5 de septiembre de 2022 -Orquesta Voltaje- ↗ | PACME ESPECTÁCULOS, S.L. | 15.000 € | 2022-08-23 |
| redacción proyecto basico y de ejecucion dos viviendas en alquiler C Jesus Bal y Gay 19 Camino Varguilla 19 ↗ | Persona física | 14.995 € | 2024-09-05 |
| Redaccion proyecto modificado urbanizacion viñagrande PIR 2016-2019 ↗ | Persona física | 14.990 € | 2024-10-16 |
| redaccion proyecto, direccion obra y ebss obra reparacion piscinas pir 2022-2026 ↗ | Persona física | 14.985 € | 2024-02-02 |
| socorristas y ATS piscina verano 2024 ↗ | Persona física | 14.960 € | 2024-05-22 |
| socorrista piscina 2024-2025 ↗ | Persona física | 14.945 € | 2024-09-10 |
| tres novillos calles fiestas patronales 2025 ↗ | CAMPOS TAURINOS FESTEJOS S.L. | 14.900 € | 2025-08-19 |
| Redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio básico de Seguridad y Salud de la Actuación denominada “Ampliación del Polideportivo de Torrelaguna” dentro del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR) para el periodo 2022-2026 ↗ | Persona física | 14.900 € | 2024-07-01 |
| ambulancias y quirofanos fiestas ↗ | AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE SL | 14.890 € | 2025-08-13 |
| suministro e instalacion apliacacion control acceso y gestion inscripciones ↗ | I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. | 14.845 € | 2025-08-22 |
| novillada sin picadores mixta 2 septiembre 2025 ↗ | Persona física | 14.837 € | 2025-08-20 |
| Suministro de cámaras para edificios municipales. ↗ | COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS SA | 14.817 € | 2022-07-06 |
| redaccion proyecto basico y ejecucionj y estudio basico de Seg y Salud consolidacion y embellecimiento cardenal cisneros ↗ | Persona física | 14.750 € | 2025-07-07 |
| Cámaras para el control del tráfico en el término municipal de Torrelaguna, instalación, mantenimiento y coordinación. ↗ | TRADESEGUR, S.A. | 14.742 € | 2022-07-12 |
| imparticion de actividades deportivas dirigidas en el polideportivo municipal 2025-2026 ↗ | FITNESS PROYECT CENTER S.L. | 14.720 € | 2025-09-10 |
| extension educativa colegio cardenal cisneros enero-junio 2025 ↗ | ENTIDAD SERVICIOS PSICOEDUCATIVOS S.L | 14.700 € | 2024-12-30 |
| Redacción del proyecto integral de embellecimiento de Torrelaguna y la redacción del proyecto básico y de ejecución de la primera actuación (2024) del proyecto integral de embellecimiento de Torrelaguna. ↗ | Persona física | 14.700 € | 2024-06-26 |
| direccion de obra y CSS construccion viviendas regimen alquiler ↗ | Persona física | 14.500 € | 2026-04-21 |
| gestion web municipal, gabinete prensa, comunicacion y promocion 2025 ↗ | Persona física | 14.500 € | 2024-12-27 |
| Adquisición de tres toros y dos bueyes para los encierros
de las fiestas patronales de Torrelaguna ↗ | Persona física | 14.400 € | 2022-08-10 |
| consolidacion de la lecheria ↗ | Persona física | 13.655 € | 2025-10-07 |
| socorrista, taquillero y tecnico mantenimiento piscina verano ↗ | Safepool Sport S.L. | 13.615 € | 2025-06-13 |
| Adquisición de reses bravas y mansas: tres toros y un
buey para los encierros de las fiestas patronales de Torrelaguna ↗ | CONCHA Y SIERRA S.L. | 13.500 € | 2022-08-10 |
| gestion aula joven torrelaguna 2025-2026 ↗ | ASOCIACION GARAJE | 13.200 € | 2025-08-22 |
| cuatro novillos diferentes hierros fiestas patronales 2024 ↗ | CAMPO BRAVO ALCARREÑO SL | 13.150 € | 2024-08-13 |
| realizacion relacion puestos de trabajo rpt ↗ | NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES SL | 13.150 € | 2024-02-05 |
| orquesta nebraska viernes 29 fiestas ↗ | PACME ESPECTÁCULOS, S.L. | 12.680 € | 2025-07-09 |
| Gestión del Centro Juvenil de Torrelaguna ↗ Educación y formación | ASOCIACION GARAJE | 12.400 € | 2024-08-22 |
| mantenimiento edificios publicos ↗ | Persona física | 12.392 € | 2024-09-25 |
| Trabajos complementarios de limpieza viaria en el municipio de Torrelaguna ↗ | Persona física | 12.384 € | 2024-07-28 |
| plan movilidad urbana y sostenible y reordenacion viaria ↗ | VECTIO TRAFFIC ENGINEERING S.L. | 12.355 € | 2024-05-24 |
| orquesta 30 agosto fiestas patronales 2024 ↗ | PACME ESPECTÁCULOS, S.L. | 12.180 € | 2024-08-08 |
| Gestión del concurso de recortes en las fiestas patronales 2022 ↗ | VALDETAURO EVENTOS, S.L | 12.122 € | 2022-07-19 |
| limpieza viaria fiestas patronales ↗ | FCC MEDIO AMBIENTE S.A. | 12.069 € | 2025-08-14 |
| Limpieza Viaria durante las fiestas patronales de Torrelaguna ↗ | URBASER, S.A. | 12.041 € | 2022-07-28 |
| Contratación del grupo musical “RAYA REAL” para actuar en la Plaza Mayor de Torrelaguna el domingo 4 de septiembre de 2022 ↗ | GIRASOL PRODUCCIONES | 12.000 € | 2022-08-18 |
| vestuario policia local ↗ | SATARA SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA | 11.955 € | 2025-04-30 |
| orquesta 31 agosto fiestas patronales 2024 ↗ | THE 8 Y 1/2 BAND S.L. | 11.680 € | 2024-08-09 |
| orquesta 8ymedio band y disco movil sabado fiestas ↗ | THE 8 Y 1/2 BAND S.L. | 11.500 € | 2025-07-10 |
| asesoramiento juridico 2025 ↗ | ARAMBURU Y ASOCIADOS ABOGADOS SL | 11.500 € | 2024-12-30 |
| ambulancias y quirofanos fiestas patronales 2024 ↗ | AMBULANCIAS Y QUIROFANOS SAN JOSE SL | 11.500 € | 2024-08-13 |
| limpieza viaria fiestas patronales 2024 ↗ | FCC MEDIO AMBIENTE S.A. | 11.293 € | 2024-08-16 |
| Asesoramiento laboral en negociación colectiva. ↗ | IUS SUASORIS S.L. | 11.250 € | 2022-07-06 |
| cámaras para el control de tráfico (CCTV) ↗ | TRADESEGUR, S.A. | 11.200 € | 2025-10-06 |
| carpas peñas fiestas patronales 2025 ↗ | INSTALACIONES GENERALES DEL OCIO SLU | 10.900 € | 2025-08-14 |
| carpa peñas Fiestas Patronales 2024 ↗ | INSTALACIONES GENERALES DEL OCIO SLU | 10.900 € | 2024-08-16 |
| direccion de obra y CSS obra consolidacion y embellecimiento calle cardenal cisneros ↗ | Persona física | 10.800 € | 2026-05-06 |
| Alquiler de 12 carpas de dimensiones 8x6 para las fiestas
patronales 2022 ↗ | EVENTOS Y EMOCIONES SYLTOYS, S.L. | 10.800 € | 2022-08-11 |
| redaccion proyecto urb plaza corralillos ↗ | Persona física | 10.700 € | 2025-04-14 |
| concurso recortes 31 agosto 2025 ↗ | OCIOGUADA S.L. | 10.000 € | 2025-08-20 |
| redaccion proyecto basico y de ejecucion 2ª actuacion (2025) embellecimiento calle cava ↗ | Persona física | 10.000 € | 2025-02-21 |
| Redacción de proyecto básico y de ejecución de la Actuación 4.1 Actuaciones de Mejora en el Centro Urbano del “Plan de Sostenibilidad Turística en destino: Torrelaguna cruce de caminos entre ayer y hoy ↗ | Persona física | 10.000 € | 2024-07-02 |
| dos novillos calles fiestas patronales 2025 ↗ | TAURO VALTAJA S.L. | 9900 € | 2025-08-20 |
| asesoramiento juridico, consultoria y gestion en materia de urbanismo 2025 ↗ | CALIXTO ESCARIZ SLU | 9900 € | 2025-04-03 |
| direccion tecnica y css de la obra urb zona viñagrande torrelaguna ↗ | Persona física | 9841 € | 2024-03-22 |
| vallado piscina municipal ↗ | CONSTRUCCIONES ALEMAR S.L. | 9793 € | 2025-09-16 |
| reparacion camino lomilla baja (cuesta ermita de Santa María) ↗ | ALCANTARILLADOS Y ABASTECIMIENTOS S.L. | 9556 € | 2024-05-28 |
| adecuacion instalacion electrica alumbrado publico calle malacuera ↗ | NITLUX, S.A. | 9501 € | 2025-09-16 |
| mantenimiento alumbrado publico 2025 ↗ | DOCALUX, S.L. | 9480 € | 2024-12-27 |
| maquinaria agricola subv infraestructuras agrarias (cisterna) ↗ | AGRÍCOLA GARVÍN, S.L. | 9300 € | 2026-02-18 |
| Contratación de sonido, iluminación y técnica para el escenario de las fiestas patronales de Torrelaguna ↗ | GEYSER GUADALAJARA, S.L. | 9200 € | 2022-08-25 |
| orquesta voltaje nova show y disco movil fiestas ↗ | NOVATRUCK PRODUCCIONES, S.L. | 9180 € | 2025-07-11 |
| direccion ejecucion obra construccion viviendas regimen alquiler ↗ | Persona física | 9000 € | 2026-04-21 |
| plaza toros y corrales fiestas ↗ | PRODUCCIONES TAURINAS GIL, S.L. | 9000 € | 2025-07-14 |
| dos novillos de "toros de fuenterroble" fiestas patronales 2024 ↗ | VIEPA S.A.T | 8750 € | 2024-08-13 |
| reparacion y adecuacion instalacion pararrayos ayuntamiento ↗ | IDS PROTEC, S.L. | 8746 € | 2025-08-22 |
| orquesta 1 sept fiestas patronales 2024 ↗ | GEYSER GUADALAJARA, S.L. | 8680 € | 2024-08-09 |
| Acondicionamiento interior del polideportivo municipal
Antonio Martín; compra e instalación de puertas para la zona interior,
persianas para ventanas de la sala de tatami y sistema antipánico. ↗ | Persona física | 8339 € | 2022-08-12 |
| orquesta princesa lunes 1 fiestas ↗ | GEYSER GUADALAJARA, S.L. | 8280 € | 2025-07-10 |
| bombas piscina verano municipal ↗ | ORION POOL S.L. | 8280 € | 2024-05-14 |
| material subvencionado transformacion digital actividad física para la salud y medicina deportiva ↗ | KAMARI SERVIS , S.L. | 8258 € | 2025-08-25 |
| Instalación de ventanas en la casita de niños ↗ | Persona física | 8250 € | 2022-08-09 |
| restauracion cesped piscina verano 2025 ↗ | Persona física | 8198 € | 2025-04-11 |
| proyecto Torrelaguna es el plan. Proyecto de consulta y fomento de la participación juvenil de Torrelaguna ↗ | ASOCIACION GARAJE | 8124 € | 2025-01-28 |
| proyecto animacion ocio tiempo libre "noise" ↗ | ASOCIACION GARAJE | 8106 € | 2025-01-23 |
| Contratación de catering de las fiestas patronales de Torrelaguna. Cena para mayores, cena de peñas y paella popular. ↗ | Persona física | 8100 € | 2022-08-25 |
| Servicio de primeros del cole (extensión educativa) ↗ | ENTIDAD SERVICIOS PSICOEDUCATIVOS S.L | 8085 € | 2024-08-14 |
| suministro e instalacion plaza toros y corrales fiestas patronales 2024 ↗ | PRODUCCIONES TAURINAS GIL, S.L. | 8000 € | 2024-08-14 |
| Contratación de la Orquesta 8 y medio band para actuar
en la Plaza Mayor de Torrelaguna el sábado 3 de septiembre de 2022. ↗ | THE 8 Y 1/2 BAND S.L. | 8000 € | 2022-08-22 |
| Contratación de Ambulancias para los festejos taurinos de las fiestas patronales 2022 ↗ | S.A.S. SANTA SOFÍA, S.A. | 8000 € | 2022-08-01 |
| formacion programa publico empleo activacion profesional 2026 ↗ | ASOCIACIÓN GALSINMA | 7920 € | 2026-06-02 |
| Adecuación del sistema de gestión de residuos de Torrelaguna al marco normativo de la economía circular, dentro del convenio del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ↗ | VERCTOR T S.L. | 7800 € | 2024-06-26 |
| Baños portátiles fiestas patronales. ↗ | Persona física | 7800 € | 2022-07-26 |
| equipo sonido e iluminacion teatro fronton fiestas patronales 2025 ↗ | Staff Resource S L U | 7770 € | 2025-08-20 |
| orquesta 3 sept fiestas patronales 2024 ↗ | PENNY LANE PRODUCCIONES SL | 7380 € | 2024-08-08 |
| redaccion proyecto tecnico, direccion obra y CSS instalacion ascensor, carpinterias y sombreado colegio ↗ | Persona física | 7245 € | 2025-10-03 |
| mantenimiento informatico 2025 ↗ | SISTEMAS DE INFORMACION, INTEGRACION, DESARROLLO Y COMUNICACIONES SL (SINDEC) | 7224 € | 2024-12-27 |
| asesoramiento materia contratacion julio 2025-fin licitacion ↗ | CALIXTO ESCARIZ SLU | 7200 € | 2025-10-06 |
| Compra de mobiliario para el Archivo Municipal de Torrelaguna ↗ | DESLI-BLOC SL | 7095 € | 2022-07-18 |
| Alquiler de plaza de toros portátil para las fiestas patronales de Torrelaguna de 2022. ↗ | PRODUCCIONES TAURINAS GIL, S.L. | 7000 € | 2022-06-23 |
| Gestión de los permisos y de la tramitación y pago de las tasas por festejos taurinos en las fiestas patronales del año 2022. ↗ | AGENCIA TAURINA EMILIO ESCOBAR, S.L. | 6973 € | 2022-06-27 |
| redaccion proyecto mantenimiento y mejora instalaciones deportivas-muros pir 2022-2026 ↗ | Persona física | 6890 € | 2024-02-02 |
| aseos wc deluxe fiestas patronales ↗ | Persona física | 6850 € | 2025-07-09 |
| aseos WC deluxe fiestas patronales 2024 ↗ | Persona física | 6850 € | 2024-07-17 |
| elaboracion inventario bienes municipales Ayto ↗ | CALIXTO ESCARIZ SLU | 6821 € | 2024-04-10 |
| elaboracion inventario municipal arbolado urbano y zonas verdes ↗ | LICUAS SA | 6759 € | 2024-05-09 |
| redaccion proyecto, direccion obra y CSS mejora y renovacion campo futbol ↗ | Persona física | 6750 € | 2025-04-08 |
| musicos proyecto rosa garcia ascot ↗ | PACME ESPECTÁCULOS, S.L. | 6612 € | 2025-05-08 |
| salud ambiental edificios municipales ↗ | ATHISA MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 6490 € | 2025-01-28 |
| reposicion cable robado poligono industrial deseminado extrarradio ↗ | NITLUX, S.A. | 6287 € | 2026-02-10 |
| representacion musical Aurum bandas sonoras 20 sept 2025 ↗ | ORQUESTA Y CORO DE CAMARA SONORA | 6100 € | 2025-09-10 |
| cena mayores 26 agosto 2025 ↗ | HRS PUERTO SL | 6000 € | 2025-08-11 |
| direccion obra y CSS embellecimiento Calle Malacuera ↗ | Persona física | 6000 € | 2025-04-09 |
| Adquisición de 4 añojos para los festejos taurinos del día 4 de septiembre de 2022 ↗ | Persona física | 6000 € | 2022-08-04 |
| catering fiestas patronales 2025 ↗ | INSTALACIONES GENERALES DEL OCIO SLU | 5949 € | 2025-08-25 |
| Obras de mejora Kiosko portatil polideportivo acometida luz y agua ↗ | LO MUCHO Y LO POCO | 5940 € | 2024-10-07 |
| Suministro de productos químicos -cloro- para la piscina municipal de verano ↗ | QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U. | 5917 € | 2024-06-28 |
| tobogan para el colegio Cardenal Cisneros ↗ | R&B DIVERSITAS MADERAS Y RECREO SL | 5783 € | 2025-12-11 |
| Prevencion Riesgos Laborales 2025 ↗ | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 5778 € | 2025-06-10 |
| orquesta 2 septiembre fiestas patronales 2024 ↗ | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS TRACK S.L. | 5680 € | 2024-08-08 |
| Contratación servicio Campaña podas año 2023 ↗ | ANDRIALA, S.L. | 5680 € | 2023-02-07 |
| campus movistar inter futbol sala ↗ | LIDERSPORT ENTERPRISE SL | 5620 € | 2025-05-15 |
| dispositivo electronico taser policia municipal ↗ | BARRAGUN ARMAMENT, SLU | 5590 € | 2024-05-09 |
| equipo sonido e iluminacion teatro fronton fiestas patronales 2024 ↗ | Persona física | 5580 € | 2024-08-09 |