Alcaldía del Ayuntamiento de Torrevelilla
Organismo público · Torrevelilla, Teruel, Aragón
Alcaldía del Ayuntamiento de Torrevelilla ha adjudicado 166 contratos menores por un total de 544.689 € a 87 proveedores distintos (2025–2026).
Máximo: 75.431 € en mar 22.
- Servicios382.700 €
- Suministros92.466 €
- Obras66.672 €
- Servicios2850 €
- Construcción y obras381.814 €
- Otros servicios43.235 €
- Arquitectura e ingeniería21.118 €
- Materiales de construcción14.837 €
- Productos químicos9934 €
- Mobiliario9301 €
- Instalación de equipos7953 €
- Cultura, ocio y deporte7273 €
Contratos
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Acondicionamiento y mejora de piscina municipal 2 fase ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES ANDREU CELMA S.L. | 39.844 € | 2025-12-04 |
| instalaciones y mejoras energotas para coworking en avd aragon 13 ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 33.077 € | 2023-03-02 |
| instalacion fotovoltaica autoconsumo compartido en zona cubierta pabellon ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 32.990 € | 2023-03-07 |
| Instalacion solar destinada a aautconsumo colectivo en Torrevelilla ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 31.508 € | 2022-03-17 |
| rehabilitacion sala de reuniones de la casa de la cultura ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 27.574 € | 2024-05-16 |
| Conservacion y rehabilitacion de vivienda municipal para alquilar ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES MARTINEZ PUEYO S.L. | 24.816 € | 2022-03-08 |
| Adecuación espacio bajo cubierta 1º fase ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES MARTINEZ PUEYO S.L. | 22.070 € | 2022-12-19 |
| adecuacion espacio bajo cubierta 2 fase ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES MARTINEZ PUEYO S.L. | 20.588 € | 2023-02-28 |
| Acondicionamiento sala exposiciones Museo Histórico de Torrevelilla ↗ Construcción y obras | Persona física | 19.808 € | 2024-10-31 |
| orquestas fiestas Torrevelilla ↗ Otros servicios | GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL | 17.500 € | 2024-08-01 |
| Adecuacion y mejora de instalaciones vivienda Avda Aragon 13 ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 16.529 € | 2022-03-15 |
| trabajos en casa en ruina calle san rqoue ↗ Construcción y obras | CONTRATAS COBICE S.L. | 13.175 € | 2024-04-29 |
| Reparaciones varias ↗ Construcción y obras | CONTRATAS COBICE S.L. | 8716 € | 2022-07-01 |
| instalacion domotica en edificios municipales ↗ Instalación de equipos | PUYO AREA TECNOLOGICA SL | 7603 € | 2024-05-02 |
| Correccion errores catastrales ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 7500 € | 2022-04-04 |
| productos para piscina y abastecimiento de aguas ↗ Productos químicos | PROLIVER TRATAMIENTOS Y GESTION S.L. | 6896 € | 2025-03-05 |
| elaboracion expediente dirigido a recuperar bienes inmuebles ↗ Servicios a empresas | monza consultores juridicos s.l. | 6000 € | 2024-04-11 |
| democlicion en edifioco calle catrretera 27 ↗ Construcción y obras | CONTRATAS COBICE S.L. | 5991 € | 2023-09-01 |
| instalacion clorador salino para pioscinas ↗ Equipos médicos y farmacia | PROLIVER TRATAMIENTOS Y GESTION S.L. | 5942 € | 2023-07-03 |
| instalacion carpinteria en edificios publicos ↗ Construcción y obras | Persona física | 5833 € | 2025-04-08 |
| Servicio de toma de muestras y analitica de agua de consumo humano ↗ Otros servicios | SASTESA | 5571 € | 2025-03-13 |
| Sextorización y control de consumos de la red de agua potable en el término muniicipal de Torrevelilla ↗ Construcción y obras | SASTESA | 5155 € | 2022-10-06 |
| reparacion tuberias abastecimiento de agua ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 5064 € | 2023-11-17 |
| reparaciones y tomas de agua ↗ Construcción y obras | CONTRATAS COBICE S.L. | 4968 € | 2025-04-21 |
| reparaciones varias ↗ Construcción y obras | CONTRATAS COBICE S.L. | 4968 € | 2025-02-14 |
| Material infiormatico ↗ Software y sistemas | ZAPPING PROAUDIO SLU | 4222 € | 2022-05-30 |
| asesoramiento y entrega de informacion y seguimiento de expedientes necesarios para la construccion EDAR de Torrevelilla ↗ Arquitectura e ingeniería | CALIDAD Y ESTUDIOS ASESORIA, S.L. | 3960 € | 2025-07-15 |
| Proyecto y
Dirección de obra de renovación alumbrado publico con tecnología led en el
municipio de Torrevelilla ↗ Arquitectura e ingeniería | EFICIENCIA LACUEVA SLP | 3847 € | 2023-03-02 |
| Reparaciones pabellon ↗ Construcción y obras | Persona física | 3660 € | 2022-05-31 |
| cambio de monedero de la bascula ↗ Otros servicios | BASCULAS COSTA SL | 3643 € | 2025-07-07 |
| preparacion camino para ejecucion dts ↗ Construcción y obras | ARASFALTO, S.L. | 3530 € | 2024-04-18 |
| Trabajos de carpinteria para edificio municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 3505 € | 2022-01-25 |
| Maquinas de gimnasio ↗ Materiales de construcción | GYM COMPANYSPAIN SL | 3441 € | 2022-01-04 |
| compra de tableros escenario ↗ Equipos de oficina e informática | PRODUCCIONES SEGURANA SL | 3168 € | 2025-08-04 |
| Quitanieves ↗ | MOTOS QUIN BAJO ARAGÓN, S.L.L. | 2959 € | 2022-05-03 |
| estudio getecnico patologia calle san jose ↗ Arquitectura e ingeniería | GEOTECNIA DESARROLLO Y SERVICIOS SA | 2917 € | 2024-08-05 |
| Recogida aguas residuales ↗ Saneamiento y medio ambiente | SUMINISTROS CUMAR ALCAÑIZ S.L. | 2761 € | 2022-02-01 |
| arreglo tuberia de la calle ↗ Construcción y obras | Construcciones y Rehabilitaciones Gssco slu | 2725 € | 2025-02-06 |
| reparaciones alumbrado publico ↗ Construcción y obras | PROSEBA SERVICIOS ELECTRICOS SL | 2696 € | 2025-07-01 |
| reparaciones instalaciones de agua ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 2689 € | 2023-05-29 |
| reparaciones piscina municipal ↗ Construcción y obras | TANAZ S.C. | 2678 € | 2025-04-21 |
| pintura de coworking edifiico municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 2674 € | 2023-09-15 |
| arreglos varios de la terminacion construcciones de dos viviendas municipales ↗ Construcción y obras | proyectos y ejecuciones de obra s.a. | 2656 € | 2025-02-12 |
| compra de columpios para poarque ↗ Mobiliario | AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L. | 2632 € | 2023-06-02 |
| Taquilla inteligente ↗ Software y sistemas | BUZOME S.L. | 2601 € | 2022-06-21 |
| reparacion electrodomesticos bar ↗ Reparación y mantenimiento | Persona física | 2600 € | 2023-09-11 |
| compra muebles bar ↗ Materiales de construcción | muebles alcañiz s-l- | 2566 € | 2024-08-27 |
| reparaciones edificios municipales ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 2554 € | 2024-05-27 |
| Instalacion Puntos wifi MSR ↗ Construcción y obras | PUYO AREA TECNOLOGICA SL | 2500 € | 2022-09-01 |
| actuacion correfocs fiestas ↗ Cultura, ocio y deporte | asociacion arraclaus | 2300 € | 2025-08-23 |
| actuacion correfocs fietsas ↗ Otros servicios | asociacion arraclaus | 2300 € | 2024-08-01 |
| hacer puertas piscina y colocacion ↗ Construcción y obras | talleres valles s.c. | 2300 € | 2024-07-29 |
| pintura bar de Torrevelilla ↗ Construcción y obras | Fernando Gimeno S.C. | 2270 € | 2025-01-23 |
| Envasadora ↗ Material eléctrico | FRIHOSBA | 2226 € | 2022-07-27 |
| Reparacion de abastecimiento de agua ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 2132 € | 2023-08-28 |
| estanterias msr ↗ Materiales de construcción | ALMACENES TECNOLOGICOS, S.L. | 2079 € | 2022-05-03 |
| colocacion y demontaje para referia ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 2046 € | 2025-08-04 |
| compra de frigorifico y congelador para msr ↗ Material eléctrico | TELE NOEL S.L. | 2041 € | 2023-05-02 |
| carpinteria metalica en edifiico muniicpal ↗ Construcción y obras | GRUPIAL S XXI S.L. | 2024 € | 2022-07-04 |
| trabajos en la lavanderia ↗ Construcción y obras | Persona física | 1970 € | 2025-09-29 |
| contratacion menu fiestas ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 1889 € | 2025-08-25 |
| compra de matreial pirotecnico ↗ Productos químicos | PIROTECNIA TOMAS SL | 1691 € | 2025-02-13 |
| material para espacio coworking ritulacion ↗ Otros servicios | Pintura y Rotulación Herrera | 1534 € | 2023-08-01 |
| Pirotecnia fiestas ↗ Cultura, ocio y deporte | PIROTECNIA TOMAS SL | 1424 € | 2022-07-26 |
| Rotulacion placas para subvenciones ↗ Mobiliario | Pintura y Rotulación Herrera | 1416 € | 2025-03-11 |
| compra matreial de la construccion para reparaciones ↗ Materiales de construcción | FERRETERIA Y PINTURAS, S.L. | 1399 € | 2025-02-03 |
| comprta susaderas pacto de estado ↗ Ropa y calzado | Persona física | 1391 € | 2025-05-19 |
| verificacion bascula y calibracion ↗ Otros servicios | basculas costa s.l. | 1385 € | 2025-07-01 |
| Señaletica MSR ↗ Mobiliario | Teres Antolin, S.C | 1379 € | 2022-08-31 |
| cerramientos pabellon polideportivo ↗ Construcción y obras | talleres valles s.c. | 1374 € | 2023-10-02 |
| peoducto para piscina ↗ Productos químicos | PROLIVER TRATAMIENTOS Y GESTION S.L. | 1346 € | 2023-05-29 |
| material de parque infantil ↗ Materiales de construcción | AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L. | 1344 € | 2024-03-18 |
| reparacion desague san roque 1 ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 1322 € | 2023-05-05 |
| electrodomesticos para lavanderia ↗ Mobiliario | TELE NOEL S.L. | 1309 € | 2025-10-06 |
| cortinas pabellon ↗ Mobiliario | GRUPIAL S XXI S.L. | 1266 € | 2022-10-25 |
| Reparaciones varias ↗ Construcción y obras | CONTRATAS COBICE S.L. | 1262 € | 2023-01-23 |
| solera patio colegio ↗ Construcción y obras | Persona física | 1246 € | 2024-05-27 |
| mural pacto de estado ↗ Otros servicios | Persona física | 1240 € | 2025-05-19 |
| Direccion de obra Instalacion solra autoconsumo ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 1203 € | 2022-04-12 |
| Direccion de obra de Poryecto autoconsumo fotovoltaico colectivo en el muniicpio de Torrevelilla ↗ Arquitectura e ingeniería | EFICIENCIA LACUEVA SLP | 1203 € | 2022-03-08 |
| rotulacion edificios publicos ↗ Equipos de oficina e informática | Pintura y Rotulación Herrera | 1195 € | 2023-11-03 |
| Preparacion solera de lavadero ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES MARTINEZ PUEYO S.L. | 1190 € | 2022-05-17 |
| pirotecnia fietas ↗ Otros servicios | PIROTECNIA TOMAS SL | 1135 € | 2024-07-15 |
| Matreial pirotecnico para fiestas ↗ Material eléctrico | PIROTECNIA TOMAS SL | 1080 € | 2023-08-01 |
| Reparacion vivienda municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 1040 € | 2022-01-04 |
| Campaña de sensibilizacion contra la violencia de género ↗ Otros servicios | ASOC CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO | 1031 € | 2022-04-01 |
| alquiler elevador para obras ↗ Otros servicios | KILOUTOU ESPAÑA, S.A. | 1002 € | 2025-10-20 |
| Servicio de matenimiento de bar y piscina ↗ Otros servicios | Roger Luis Garcia Gonzalez | 1000 € | 2025-05-13 |
| Instalacion led en MSR ↗ Construcción y obras | SANCHO Y ADELL S.L. | 1000 € | 2022-08-01 |
| combustibles para calefaccion colegio ↗ Energía y combustibles | EE.SS.MURRIA HNOS S.L. | 983 € | 2023-10-27 |
| instalacion de gas natural en tienda ↗ Otros servicios | JESFRAN ENERGIA S.L. | 900 € | 2023-02-02 |
| Hormigon espacio autocarabvanas ↗ | ARIDOS SEVA S.L. | 887 € | 2022-03-22 |
| adquiiscion matreiales para la construccion ↗ Materiales de construcción | GARETA ALQUEZAR S.L. | 885 € | 2023-03-08 |
| Trabajos en Pabellon Municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 880 € | 2022-06-01 |
| alquiler elevador para obras ↗ Reparación y mantenimiento | KILOUTOU ESPAÑA, S.A. | 864 € | 2023-11-03 |
| reparacion techo museo ↗ Construcción y obras | GUARADBARRANCO S.C. | 811 € | 2025-04-08 |
| programa de fiestas verano ↗ Equipos de oficina e informática | IMPRENTA JOSCAR. S.L. | 795 € | 2025-07-28 |
| Mobiliario urbano ↗ Otros servicios | BENITO URBAN SLU | 779 € | 2022-04-26 |
| elevador articulado para obras municipales ↗ Transporte | KILOUTOU ESPAÑA, S.A. | 760 € | 2024-10-28 |
| limpieza deposito municipal ↗ Sanidad y servicios sociales | FCC AQUALIA, S.A. | 720 € | 2024-01-29 |
| trabajos de carpinteria en edificio municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 717 € | 2023-02-28 |
| actuacion pacto contra la violencia de genero ↗ Cultura, ocio y deporte | backup agitacio cultural | 660 € | 2025-11-22 |
| limpiar escombrera preparacion hoguera el pilar ↗ Construcción y obras | Persona física | 640 € | 2023-11-10 |
| actuacion ronda jotera fiestas ↗ Cultura, ocio y deporte | ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO FOLCLÓRICO MALANDIA | 600 € | 2025-08-24 |
| limpieza de escombrera ↗ Saneamiento y medio ambiente | Persona física | 580 € | 2024-08-01 |
| alquiler equipo de sopnido ↗ Otros servicios | ZAPPING PROAUDIO SLU | 580 € | 2023-08-01 |
| reparacion electrodomesticos bar ↗ Reparación y mantenimiento | Persona física | 568 € | 2023-09-29 |
| actuacion musical ↗ Otros servicios | ARAGONESA DEL ESPECTÁCULO S.L. | 550 € | 2024-03-27 |
| Limpoieza de escobrera ↗ Construcción y obras | Persona física | 545 € | 2022-01-24 |
| Flores para jardines ↗ Servicios agrícolas y jardinería | MEDIOAMBIENTE BAJO ARAGON SL | 520 € | 2022-04-01 |
| material de oficina casa consistorial ↗ Equipos de oficina e informática | oficomputer bajo aragon slu | 512 € | 2025-03-24 |
| arcon congelador msr ↗ Mobiliario | ALMACENES TECNOLOGICOS, S.L. | 503 € | 2023-11-17 |
| obra iglesia de Torrevelilla ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, SL | 490 € | 2025-06-16 |
| Honorraios de certificados energeticos ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 488 € | 2022-03-21 |
| tratamiento para arboles ↗ Materiales de construcción | servicios y suministros agantes s.l. | 450 € | 2024-06-12 |
| matreial deportivo ↗ Mobiliario | ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. | 449 € | 2022-08-29 |
| alquiler elevador para obras ↗ Otros servicios | KILOUTOU ESPAÑA, S.A. | 445 € | 2023-07-28 |
| suminsitro matreial fiestas ↗ Vehículos y transporte | PRODUCCIONES SEGURANA SL | 436 € | 2025-08-04 |
| menu para fiestas de invierno ↗ Otros servicios | Persona física | 401 € | 2023-12-05 |
| cuenta cuentos el ultimo abordaje de Morgan ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 400 € | 2025-04-18 |
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Otros servicios
Construcción y obras
Construcción y obras
Instalación de equipos
Productos químicos
Servicios a empresas
Construcción y obras
Equipos médicos y farmacia
Construcción y obras
Otros servicios
Construcción y obras
Construcción y obras
Arquitectura e ingeniería
Arquitectura e ingeniería
Construcción y obras
Equipos de oficina e informática
Arquitectura e ingeniería
Saneamiento y medio ambiente
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Otros servicios
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Arquitectura e ingeniería
Arquitectura e ingeniería
Equipos de oficina e informática
Construcción y obras
Otros servicios
Otros servicios
Energía y combustibles
Materiales de construcción
Equipos de oficina e informática
Construcción y obras
Cultura, ocio y deporte
Construcción y obras
Cultura, ocio y deporte
Servicios agrícolas y jardinería
Equipos de oficina e informática
Construcción y obras
Materiales de construcción
Cultura, ocio y deporte
Se muestran los 120 contratos de mayor importe de 166. El resto, vía la ficha oficial de cada uno (próximamente, listado completo).