Alcaldía del Ayuntamiento de Valdecaballeros
Organismo público · Valdecaballeros, Badajoz, Extremadura
232 k€
gasto total
21
contratos
17
proveedores
Alcaldía del Ayuntamiento de Valdecaballeros ha adjudicado 21 contratos menores por un total de 232.015 € a 17 proveedores distintos (2025–2026).
Máximo: 39.000 € en feb 24.
- Servicios145.327 €
- Suministros47.275 €
- Obras39.412 €
- Construcción y obras106.327 €
- Cultura, ocio y deporte38.700 €
- Mobiliario5207 €
- Maquinaria industrial4664 €
- Jardinería y agrícola3293 €
- Otros servicios3041 €
- CPV 162492 €
- Agricultura y pesca1614 €
Contratos
Año:
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Pavimentación y redes en calle Corralada de Valdecaballeros ↗ | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIERRARUB S.L | 39.000 € | 2024-02-23 |
| Ejecución toldo valla en parque infantil ↗ Construcción y obras | ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SLU | 37.900 € | 2024-01-25 |
| Construcción 30 nichos y 36 columbarios en cementerio municipal ↗ Construcción y obras | Persona física | 37.437 € | 2023-12-12 |
| Caldereria planta potabilizadora ↗ | INDRAGUA INGENIERÍA S.L. | 12.939 € | 2024-03-19 |
| Adquisición equipamiento y mobiliario biblioteca municipal ↗ | MECANIZACION TENA, S.L. | 12.497 € | 2023-02-15 |
| Alquiler maquinaria con conductor ↗ Construcción y obras | JESÚS NICOLÁS, OBRAS PÚBLICAS Y ESC | 12.397 € | 2024-06-06 |
| Contrato menor servicio orquesta Agosto 25 ↗ Cultura, ocio y deporte | TROCACEN SL | 11.500 € | 2025-04-30 |
| Adecuación aseos bar piscina municipal ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIERRARUB S.L | 10.742 € | 2024-04-03 |
| Orquestas San Isidro ↗ Cultura, ocio y deporte | PALCO PREMIUM AIE | 8700 € | 2025-04-04 |
| Orquesta 13 junio 25 ↗ Cultura, ocio y deporte | LIMERENCE 2020 SL | 8500 € | 2025-03-06 |
| Contrato menor vallado perimetral de 942 metros de parcela ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIERRARUB S.L | 7851 € | 2024-07-01 |
| Sonorización y retransmisión La Pasión 18 abril 25 ↗ Cultura, ocio y deporte | EXTRESOUND PRODUCCIONES SL | 6500 € | 2025-03-24 |
| Suministro merenderos zona adecuación nave ganadera ↗ Mobiliario | SITAL SA | 5207 € | 2024-06-10 |
| suministro válvulas para la etap ↗ Maquinaria industrial | INDRAGUA INGENIERÍA S.L. | 4664 € | 2024-04-01 |
| Servicio de evento musical por San Isidro 2024, el día 18 de mayo ↗ Cultura, ocio y deporte | JOSE LUIS RODRÍGUEZ -PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU | 3500 € | 2024-04-09 |
| Desbroce y limpieza ↗ Servicios agrícolas y jardinería | HORCAJO GONZALEZ SL | 3293 € | 2025-04-22 |
| Ejecución proyecto Valdecaballeros de Calidad, reactivación economía local ↗ Otros servicios | DIFERENZIAT SOLUTIONS SL | 3041 € | 2024-10-11 |
| Adquisición cortacesped ↗ | GRUPO ABSE ALQUILER Y SERVICIOS SL | 2492 € | 2024-12-27 |
| Contrato menor servicio estudio geotecnico ↗ | CONTROL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE | 2241 € | 2025-05-05 |
| Suministro de plantas y arboles para la parcela rustica subvencion Reserva Biosfera ↗ Agricultura y pesca | Persona física | 1614 € | 2024-09-27 |
| Adquisición mobiliario para consultorio médico ↗ Mobiliario | MECANIZACION TENA, S.L. | 0 € | 2024-11-20 |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIERRARUB S.L 2024-02-23
Construcción y obras
ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SLU 2024-01-25
Construcción y obras
Persona física 2023-12-12
Caldereria planta potabilizadora ↗ 12.939 €
INDRAGUA INGENIERÍA S.L. 2024-03-19
MECANIZACION TENA, S.L. 2023-02-15
Alquiler maquinaria con conductor ↗ 12.397 €
Construcción y obras
JESÚS NICOLÁS, OBRAS PÚBLICAS Y ESC 2024-06-06
Cultura, ocio y deporte
TROCACEN SL 2025-04-30
Construcción y obras
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIERRARUB S.L 2024-04-03
Construcción y obras
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIERRARUB S.L 2024-07-01
Cultura, ocio y deporte
EXTRESOUND PRODUCCIONES SL 2025-03-24
Cultura, ocio y deporte
JOSE LUIS RODRÍGUEZ -PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU 2024-04-09
Otros servicios
DIFERENZIAT SOLUTIONS SL 2024-10-11
Adquisición cortacesped ↗ 2492 €
GRUPO ABSE ALQUILER Y SERVICIOS SL 2024-12-27
CONTROL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 2025-05-05
Agricultura y pesca
Persona física 2024-09-27