Alcaldía del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra
Organismo público · Villaseca de la Sagra, Toledo, Castilla-La Mancha
Alcaldía del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha adjudicado 286 contratos menores por un total de 1.652.506 € a 176 proveedores distintos (2025–2026).
Máximo: 144.270 € en jun 25.
- Suministros993.373 €
- Servicios447.707 €
- Obras211.426 €
- Cultura, ocio y deporte561.465 €
- Construcción y obras447.707 €
- Energía209.139 €
- Arquitectura e ingeniería139.334 €
- Servicios a empresas52.323 €
- Sanidad y servicios sociales30.169 €
- Material eléctrico29.260 €
- Medio ambiente28.708 €
Contratos
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Pavimentación del Parking Teatro- Auditorio Municipal ↗ Construcción y obras | VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. | 39.982 € | 2022-05-06 |
| Renovación y mejora de las instalaciones hidráulicas de la Piscina cubierta ↗ Construcción y obras | ANTONIO PEREZ SANTOS S.L. | 39.954 € | 2024-06-11 |
| Preparación de las instalaciones de la piscina cubierta para instalación de un sistema de eficiencia energética ↗ Construcción y obras | INNOVO RENOVABLES CONQUENSES SL | 39.234 € | 2024-06-12 |
| Ejecución Pista Pumptrack ↗ Construcción y obras | URBAN PARK MANCHA, S.L. | 35.199 € | 2025-11-07 |
| Instalación equipos de sonido e iluminación ↗ Construcción y obras | Persona física | 35.000 € | 2023-06-21 |
| Instalación eléctrica en Residencial Aceca ↗ Construcción y obras | BARRIYUSO, S.L. (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) | 33.591 € | 2025-02-18 |
| Reasfaltado en C/ Monte, C/ Alfonso XII, C/ Real. ↗ Construcción y obras | VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. | 33.036 € | 2022-05-06 |
| Instalación equipos de iluminación Teatro- Auditorio ↗ Construcción y obras | Audiosat Pro, S.L. | 25.523 € | 2023-01-16 |
| Fresado en la Piscina Cubierta ↗ Construcción y obras | QUIMICOS V.S. | 24.444 € | 2025-09-19 |
| Demolición de muro, levantado de muro, cimentación, encofrado y barandilla ↗ Construcción y obras | REFORMAS HERMANOS ROJAS S.L. | 22.375 € | 2023-07-17 |
| Fontanería y sanitarios vestuarios campo de fútbol ↗ Construcción y obras | LA SAGRA INTEGRAL, S.L | 20.891 € | 2023-03-14 |
| Instalación de cámaras de Seguridad en el municipio ↗ Construcción y obras | ITSA SEGURIDAD SL | 17.815 € | 2025-10-07 |
| Gestión de Nóminas y Servicios Sociales ↗ Servicios a empresas | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | 15.000 € | 2025-05-21 |
| Orquesta Show La Mundial ↗ Cultura, ocio y deporte | MUSHOW, S.L. | 15.000 € | 2024-03-19 |
| Traslado y tratamiento de residuos (escombro) ↗ Saneamiento y medio ambiente | ONEGESCOR (GESTION Y CONTROL DE RESIDUOS, S.L.) | 15.000 € | 2023-12-12 |
| Comidas solidarias Ferias y Fiestas 2022 ↗ Hostelería y restauración | RESTAURACIÓN EL PICANTÓN, S.L. | 15.000 € | 2022-11-15 |
| Gestión de ayudas y subvenciones de las EELL ↗ Sanidad y servicios sociales | DS GREEN TRANSITION SL | 14.999 € | 2025-07-31 |
| Suministro eléctrico ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 14.986 € | 2025-06-09 |
| Redacción de proyecto de ejecución para la instalación de Climatización por aerotermia e instalación fotovoltaica en CEIP Virgen de las Antustias ↗ Arquitectura e ingeniería | DS GREEN TRANSITION SL | 14.950 € | 2026-03-30 |
| Suministro eléctrico ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 14.925 € | 2025-06-09 |
| Mobiliario Teatro- Auditorio municipal ↗ Mobiliario | KREALIA GESTION DE ESPACIOS S.L. | 14.872 € | 2022-10-05 |
| Suministro Eléctrico ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 14.839 € | 2025-06-09 |
| Suministro Energía Eléctrica ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 14.752 € | 2025-06-09 |
| Concierto Fórmula V ↗ Cultura, ocio y deporte | DIRECTO AL ESCENARIO S.L. | 14.500 € | 2025-07-11 |
| Pavimentación en la Piscina cubierta ↗ Construcción y obras | QUIMICOS V.S. | 14.376 € | 2025-09-22 |
| Suministro eléctrico ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 14.366 € | 2025-06-09 |
| Suministro eléctrico ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 14.201 € | 2025-06-09 |
| Concierto Diana Navarro ↗ Cultura, ocio y deporte | NO TE OLVIDES DE MI S.L. | 14.000 € | 2024-03-05 |
| Pavimento incluido escalera del Centro Cultural San Isidro ↗ Construcción y obras | QUALITY SPORT 2014, S.L. | 13.763 € | 2022-12-16 |
| Limpieza de edificios municipales ↗ Saneamiento y medio ambiente | EMPLEDIS SL | 13.708 € | 2025-03-12 |
| Suministro eléctrico ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 13.682 € | 2025-06-09 |
| Suministro luz Depósito de agua ↗ Energía y combustibles | Axpo Iberia S.L. | 13.335 € | 2024-05-28 |
| Redacción memoria constitución comunidad energética ↗ Arquitectura e ingeniería | MOLT INVERSIONES, S.L. | 13.000 € | 2023-07-21 |
| mantenimiento preventivo instalaciones Piscina Municipal Cubierta ↗ Otros servicios | ANTONIO PEREZ SANTOS S.L. | 12.960 € | 2022-10-13 |
| Suministro eléctrico ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 12.448 € | 2025-06-09 |
| Reforma Bar La Piscina ↗ Construcción y obras | REFORMAS HERMANOS ROJAS S.L. | 11.958 € | 2024-04-24 |
| Asistencia técnica al autocontrol de la calidad del agua de consumo ↗ Arquitectura e ingeniería | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS SA | 11.934 € | 2026-01-21 |
| Suministro eléctrico ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 11.873 € | 2025-06-09 |
| Espectáculo Kraken Monster Party ↗ Cultura, ocio y deporte | GIRA2 EVENTS, S.L. | 11.500 € | 2025-07-08 |
| Cubierta de sala depuradora piscina de verano ↗ Construcción y obras | Persona física | 10.950 € | 2025-04-01 |
| Líneas telefónicas del Ayuntamiento ↗ Correos y telecomunicaciones | VODAFONE ESPAÑA SA | 10.942 € | 2026-05-20 |
| Alumbrado público ↗ Energía y combustibles | Axpo Iberia S.L. | 10.709 € | 2024-05-28 |
| Suministro eléctrico en antiguo y nuevo ayuntamiento ↗ Energía y combustibles | Axpo Iberia S.L. | 10.598 € | 2024-05-28 |
| Actuación La Edad de Oro del Pop Español ↗ Cultura, ocio y deporte | TIRITITANGO SIGLO XXI, S.L. | 10.500 € | 2026-05-12 |
| Iluminación ornamental Ferias y Fiestas 2026 ↗ Reparación y mantenimiento | ILUMANCHA 2022, S.L. | 10.450 € | 2026-06-10 |
| Iluminación ornamental fiestas 2025 ↗ Arquitectura e ingeniería | ILUMANCHA 2022, S.L. | 10.450 € | 2025-07-29 |
| Iluminación artística Fiestas 2024 ↗ Arquitectura e ingeniería | ILUMANCHA 2022, S.L. | 10.450 € | 2024-07-10 |
| Espectáculo Orquesta La Reina Show ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 10.000 € | 2026-02-27 |
| Ampliación de iluminación escenario Teatro- Auditorio ↗ Material eléctrico | Audiosat Pro, S.L. | 9783 € | 2023-04-05 |
| Ciclorama ignífugo, patch panel, varios para auditorio ↗ Material eléctrico | TECNICA ELECTROACUSTICA CONSULTORIA ESCENICA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES SL | 9677 € | 2023-03-06 |
| Licencia de uso aplicación ATM Conta para la gestión de contabilidad ↗ Servicios a empresas | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | 9500 € | 2025-06-02 |
| Alumbrado de Campo de fútbol, Piscina y pistas de tenis ↗ Energía y combustibles | Axpo Iberia S.L. | 9235 € | 2024-05-28 |
| Modificación puntual de POM ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 9100 € | 2026-06-09 |
| Suministro eléctrico en Cruz Verde, Poblado, Consultorio Médico y Pl. Miguel de Cervantes ↗ Energía y combustibles | Axpo Iberia S.L. | 8757 € | 2024-05-28 |
| Impermeabilización de piscina infantil ↗ Construcción y obras | PROFESSIONAL POOL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.L. | 8714 € | 2023-05-03 |
| Actuación Manu Tenorio ↗ Cultura, ocio y deporte | PRODUCCIONES ARTISTICAS BALLESTEROS S.L. | 8300 € | 2023-02-24 |
| Espectáculo We Love Disco ↗ Cultura, ocio y deporte | EXTRESOUND PRODUCCIONES SL | 8000 € | 2026-04-21 |
| Servicio café para personal del Ayuntamiento ↗ Hostelería y restauración | Élite Vending, S.L. | 8000 € | 2025-02-27 |
| Instalación eléctrica Enfermería ↗ Construcción y obras | Kelsey Studio, S.L. | 7864 € | 2024-02-06 |
| Gestión del portal de empleado y Control horario ↗ Instalación de equipos | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | 7850 € | 2025-05-21 |
| Redaccion de Proyecto con direccion facultativa y coodinacion de seguridad y salud de la obra de reemplazo del alumbrado publico ↗ Arquitectura e ingeniería | PROYTEC, ENERGIA Y TECNOLOGIA SL | 7850 € | 2019-10-18 |
| Pista de hilo sintético, patines y demás mobiliario ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 7500 € | 2024-12-17 |
| Francisco en Concierto ↗ Cultura, ocio y deporte | INFINITY EVENTOS Y PRODUCCIONES SL | 7500 € | 2024-02-28 |
| Alumbrado Carretera, Jarama e Iglesia ↗ Energía y combustibles | Axpo Iberia S.L. | 7426 € | 2024-05-28 |
| Redaccion de Proyecto de la Medida 3 de Alumbrado de Intalaciones: Campo de Futbo, Plaza de Toros, Piscina Cubierta y Papellón ↗ Arquitectura e ingeniería | PROYTEC, ENERGIA Y TECNOLOGIA SL | 7400 € | 2020-02-18 |
| Representación Aladín ↗ Cultura, ocio y deporte | SENDA PRODUCCIONES SL | 7200 € | 2024-07-04 |
| Suministro eléctrico ↗ Energía y combustibles | Axpo Iberia S.L. | 6972 € | 2024-05-28 |
| Truca Circus- actuación Semana Cultural ↗ Cultura, ocio y deporte | NOLETIA S.L. | 6900 € | 2022-08-09 |
| Suministro Eléctrico Bloque 3 ↗ Energía y combustibles | ENI PLENITUDE IBERIA S.L.U. | 6795 € | 2025-06-09 |
| Iluminación artística alegórica Navidad 2024 ↗ Arquitectura e ingeniería | ILUMANCHA 2022, S.L. | 6620 € | 2024-10-17 |
| Alquiler de equipos luces y sonido más escenario ↗ Material eléctrico | SENDA PRODUCCIONES SL | 6600 € | 2023-08-09 |
| Representación Una semana nada más ↗ Cultura, ocio y deporte | Soñando Producciones, S.L. | 6530 € | 2024-10-01 |
| Representación espectáculo Goteras ↗ Cultura, ocio y deporte | LAESPADA PRODUCCIONES CERO NOVENTA Y NUEVE SLU | 6500 € | 2025-01-22 |
| Programación Cultural Teatro Juan Pascual de Mena ↗ Cultura, ocio y deporte | TEATRO DEL TEMPLE SL | 6500 € | 2024-02-05 |
| Representación Vive Moliere ↗ Cultura, ocio y deporte | EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES, S.L. | 6500 € | 2023-03-13 |
| Espectáculo Charlie y la fábrica de chocolate ↗ Cultura, ocio y deporte | PRODUCCIONES ARTISTICAS FERNANDEZ SERRANO, S.L. | 6300 € | 2026-06-17 |
| Tributo a Estopa ↗ Cultura, ocio y deporte | SENDA PRODUCCIONES SL | 6300 € | 2024-06-26 |
| Carrozas para cabalgata de Reyes Magos ↗ Vehículos y transporte | ARTEFICTICIO | 6150 € | 2025-11-27 |
| Espectáculo danza Four Seasons ↗ Cultura, ocio y deporte | MATEL CULTURA S.L. | 6025 € | 2023-02-08 |
| Asistencia técnica en ingeniería para la realización del informe de viabilidad económica-financiera de contrato de concesión de servicios de abastecimiento de agua, así como el análisis de la estructura de costes de la concesión. ↗ Sanidad y servicios sociales | Ingeniería, Consultoría y Gestora del Oeste S.L. (ICONO) | 6000 € | 2025-08-12 |
| Espectáculo El Circo de Peter Pan ↗ Cultura, ocio y deporte | PRODUCCIONES ARTISTICAS FERNANDEZ SERRANO, S.L. | 6000 € | 2025-07-08 |
| Estudio de viabilidad, inversiones, costes etc. para la concesión del servicio de abastecimiento ↗ Arquitectura e ingeniería | Ingeniería, Consultoría y Gestora del Oeste S.L. (ICONO) | 6000 € | 2025-04-15 |
| Concierto Karmento ↗ Cultura, ocio y deporte | DISCOS EL TRAGALUZ SL | 6000 € | 2024-04-15 |
| Parque infantil para Navidad ↗ Cultura, ocio y deporte | TIEMPO LIBRE DOS PUNTO CERO SL | 6000 € | 2023-12-19 |
| Representación Una noche en Brodway ↗ Cultura, ocio y deporte | ACCIONES ARTISTICAS SORAYA DIAZ SL | 6000 € | 2023-08-09 |
| Actividades fiestas navideñas, días 27, 28, 29 y 30 diciembre ↗ Cultura, ocio y deporte | TIEMPO LIBRE DOS PUNTO CERO SL | 6000 € | 2022-12-15 |
| Representación del espectáculo PAÜRA ↗ Cultura, ocio y deporte | CIA LUCAS ESCOBEDO SLU | 5900 € | 2023-11-10 |
| Parcheo en vías públicas ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. | 5818 € | 2024-11-05 |
| Representación Espectáculo Cádiz ↗ Cultura, ocio y deporte | CANDELARIA SUR S.L | 5750 € | 2025-10-06 |
| Equipo para Piscina Cubierta Municipal ↗ Maquinaria de obra | HIPOCLORITO TEJAR VIEJO S.L. | 5750 € | 2023-12-11 |
| Espectáculo Paco Peña ↗ Cultura, ocio y deporte | SONANTA MARKETING CULTURAL | 5700 € | 2023-07-19 |
| Representación del Espectáculo Se Alquila ↗ Cultura, ocio y deporte | CABARET 42 PRODUCCIONES SL | 5500 € | 2026-02-11 |
| Espectáculo Zambomba Flamenca ↗ Cultura, ocio y deporte | PRODUCCIONES MAGIC DREAMS, S.L. | 5500 € | 2024-12-11 |
| Espectáculo Dreams ↗ Cultura, ocio y deporte | ACCIONES ARTISTICAS SORAYA DIAZ SL | 5500 € | 2024-06-26 |
| representación teatral Programación Teatro ↗ Cultura, ocio y deporte | Soñando Producciones, S.L. | 5500 € | 2024-02-22 |
| Espectáculo Coplas para recordar ↗ Cultura, ocio y deporte | PRODUCCIONES MAGIC DREAMS, S.L. | 5200 € | 2024-10-03 |
| Espectáculo de Magia Inefable de Dani Polo ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 5190 € | 2024-06-26 |
| Concierto Grupo Candela y Son ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 4950 € | 2026-02-24 |
| Navilandia: Actividades varias de entretenimiento Fiestas Navideñas ↗ Cultura, ocio y deporte | TIEMPO LIBRE DOS PUNTO CERO SL | 4950 € | 2025-11-28 |
| Espectáculo Sueños de Príncipes y Princesas ↗ Cultura, ocio y deporte | PRODUCCIONES MAGIC DREAMS, S.L. | 4950 € | 2025-11-26 |
| Espectáculo Noche Flamenca ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 4900 € | 2022-08-08 |
| Redaccion de Memoria nº 6 Alumbrado publico exterior y Memoria 3 alumbrado interior de intalacios Reemplazo sustitucion a Tecnologia LED para participar en las subvenciones del IDAE de los proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020 ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 4800 € | 2019-03-22 |
| Servicio prevención personal del Ayuntamiento ↗ Arquitectura e ingeniería | INPREX, S.L. | 4725 € | 2025-05-07 |
| Representación Entre bobos anda el juego ↗ Cultura, ocio y deporte | VERBO PRODUCCIONES S.L. | 4704 € | 2023-03-29 |
| Concierto Navidad a Voces ↗ Cultura, ocio y deporte | CONLABOCA PRODUCCIONES S. COOP. | 4629 € | 2023-12-19 |
| Felpudo para Auditorio Municipal ↗ Mobiliario | ARKA PROYECTOS, S.L. | 4590 € | 2022-05-05 |
| Espectáculo TRASH ↗ Cultura, ocio y deporte | WUAYNOT PRODUCCIONES SL | 4546 € | 2026-03-30 |
| Instalación Alumbrado Público en Residencial Aceca- parcelas nuevas ↗ Construcción y obras | BARRIYUSO, S.L. (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) | 4531 € | 2026-06-10 |
| Espectáculo Gran Gala de circo Indeleble ↗ Cultura, ocio y deporte | PRODUCCIONES CHISGARABIS SL | 4500 € | 2024-12-18 |
| Representación El Perfume del Tiempo ↗ Cultura, ocio y deporte | ARDEN PRODUCCIONES S.L. | 4500 € | 2024-02-22 |
| Recogida de animales abandonados y en propiedad de entrega voluntaria ↗ Otros servicios | ALOSAN RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS SL | 4320 € | — |
| Campaña promocional eventos en el municipio ↗ Servicios a empresas | ECOS C.L.M. S.L. | 4200 € | 2026-05-07 |
| Representación The Primital ↗ Cultura, ocio y deporte | TERRITORIO VIOLETA SL | 4200 € | 2025-05-31 |
| Espectáculo Juguetes el Musical ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 4200 € | 2023-12-20 |
| Programación de Navidad- Representación "Fantástica Navidad" ↗ Cultura, ocio y deporte | Persona física | 4200 € | 2022-12-20 |
| Control de las colonias felinas en el municipio ↗ Sanidad y servicios sociales | ASOC DE PROTECCION Y RESCAE FELINO PROGATOS | 4121 € | 2023-12-22 |
| Seguro de suspensión de festejos taurinos y accidentes de colaboradores ↗ Servicios financieros y seguros | CARANTIA TRES SL CORREDURIA DE SEGUROS | 4061 € | 2025-03-26 |
| Equipo para control y Medida de CL y PH ↗ Maquinaria de obra | HIPOCLORITO TEJAR VIEJO S.L. | 4001 € | 2025-10-30 |
| Modificación Puntual de la Ordenanza 1 del POM ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 4000 € | 2026-05-31 |
| Redacción de la Modificación Puntual de POM ↗ Arquitectura e ingeniería | Persona física | 4000 € | 2026-04-16 |
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Construcción y obras
Servicios a empresas
Saneamiento y medio ambiente
Hostelería y restauración
Sanidad y servicios sociales
Arquitectura e ingeniería
Mobiliario
Energía y combustibles
Construcción y obras
Arquitectura e ingeniería
Otros servicios
Arquitectura e ingeniería
Construcción y obras
Correos y telecomunicaciones
Energía y combustibles
Cultura, ocio y deporte
Reparación y mantenimiento
Arquitectura e ingeniería
Arquitectura e ingeniería
Material eléctrico
Material eléctrico
Servicios a empresas
Energía y combustibles
Energía y combustibles
Construcción y obras
Cultura, ocio y deporte
Hostelería y restauración
Instalación de equipos
Arquitectura e ingeniería
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Arquitectura e ingeniería
Energía y combustibles
Arquitectura e ingeniería
Material eléctrico
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Sanidad y servicios sociales
Cultura, ocio y deporte
Arquitectura e ingeniería
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Construcción y obras
Maquinaria de obra
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Arquitectura e ingeniería
Arquitectura e ingeniería
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Construcción y obras
Cultura, ocio y deporte
Cultura, ocio y deporte
Otros servicios
Servicios a empresas
Cultura, ocio y deporte
Sanidad y servicios sociales
Servicios financieros y seguros
Maquinaria de obra
Arquitectura e ingeniería
Arquitectura e ingeniería
Se muestran los 120 contratos de mayor importe de 286. El resto, vía la ficha oficial de cada uno (próximamente, listado completo).