Comisión Ejecutiva de Valencia Plataforma Intermodal y Logística S.A.
Organismo público · Valencia
193 k€
gasto total
237
contratos
32
proveedores
Comisión Ejecutiva de Valencia Plataforma Intermodal y Logística S.A. ha adjudicado 237 contratos menores por un total de 193.421 € a 32 proveedores distintos (2025–2026).
Máximo: 20.173 € en feb 22.
- Suministros149.648 €
- Obras43.773 €
Contratos
Año:
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Asesoramiento jurídico ↗ | GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS SLP | 13.925 € | 2022-05-31 |
| Creación web corporativa ↗ | BEGAMIR SL | 10.937 € | 2022-02-22 |
| Preparación e interposición de recurso de casación ante la sentencia n.466 de fecha 6 de julio de 2022, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. ↗ | GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS SLP | 7000 € | 2022-08-22 |
| Viaje Argentina UNCTAD ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 6400 € | 2022-04-13 |
| Viaje Abu Dhabi ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 5864 € | 2023-10-23 |
| Viaje Vancouver APH Conference ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 4289 € | 2022-03-07 |
| Viaje Munich ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 3777 € | 2023-05-08 |
| cuota anual confederación empresarial valenciana ↗ | Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana | 3342 € | 2024-01-01 |
| Formación Inglés nivel BH grupo 1 ↗ | FUNDACION VALENCIAPORT | 3300 € | 2024-12-12 |
| Tasación de inmuebles ZAL ↗ | GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A. | 3150 € | 2024-02-03 |
| Tasación Terrenos ZAL ↗ | GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A. | 2990 € | 2022-02-28 |
| Tasación ZAL Exped.35 ↗ | GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A. | 2990 € | 2021-03-02 |
| Servicio anual de mantenimiento informático ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 2940 € | 2022-02-09 |
| Contrato Mantenimiento informático ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 2940 € | 2021-06-22 |
| Tasación Inmuebles ZAL ↗ | CBRE REAL ESTATE SA. | 2800 € | 2024-05-29 |
| Tasación Parcelas ZAL ↗ | SOCIEDAD DE TASACION, S.A | 2780 € | 2023-03-01 |
| Mantenimiento sistema informático VPI ejercicio 2024 ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 2735 € | 2024-01-01 |
| Software de contabilidad SAGE -50 ↗ | SAGE SPAIN, S.L. | 2720 € | 2024-01-08 |
| Servicio de mantenimiento informático anual. ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 2649 € | 2023-02-09 |
| Renovación software SAGE50 2023 ↗ | SAGE SPAIN, S.L. | 2554 € | 2023-01-19 |
| Renovación SAGE software de Contabilidad ↗ | SAGE SPAIN, S.L. | 2554 € | 2023-01-19 |
| Contrato gestoría laboral ejercicio 2024 ↗ | Persona física | 2508 € | 2024-01-01 |
| Servicio de asesoría de gestión administrativa anual ↗ | Persona física | 2508 € | 2023-01-31 |
| Servicio asesoramiento anual ↗ | Persona física | 2508 € | 2022-01-01 |
| Gestoría ↗ | Persona física | 2508 € | 2021-01-31 |
| Infografías ↗ | ASPOR FACILITY & SERVICES SL | 2500 € | 2023-06-06 |
| Alquiler Oficinas 01/10-31/12 ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 2421 € | 2022-09-30 |
| Oficinas ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 2421 € | 2021-12-31 |
| Software Informático ↗ | SAGE SPAIN, S.L. | 2398 € | 2022-02-01 |
| Alquiler Despachos ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 2395 € | 2022-04-11 |
| Alquiler ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 2368 € | 2023-01-10 |
| Alquiler Oficinas ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 2368 € | 2022-01-13 |
| Formación inglés grupo G2B2 ↗ | FUNDACION VALENCIAPORT | 2310 € | 2024-02-12 |
| Servidor ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 2308 € | 2022-09-10 |
| Formación Inglés Grupo 2 ↗ | FUNDACION VALENCIAPORT | 2255 € | 2024-02-12 |
| Web Corporativa ↗ | BEGAMIR SL | 2187 € | 2023-07-01 |
| Asesoramiento Jurídico ↗ | BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | 2060 € | 2021-04-20 |
| Viaje Londres ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1975 € | 2023-04-12 |
| Viaje y estancia en Londres ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1912 € | 2024-03-13 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1786 € | 2022-11-23 |
| Hardware Informático ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 1452 € | 2022-03-17 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1378 € | 2023-05-24 |
| Viaje Bruselas ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1325 € | 2023-11-06 |
| Anuncio Prensa ↗ | GRUPO DIARIO EDITORIAL, S.L. | 1250 € | 2021-12-22 |
| Viaje y Estancia en Malta ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1202 € | 2024-05-28 |
| Viaje Tanger ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1197 € | 2023-09-15 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1143 € | 2022-10-26 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1093 € | 2022-11-14 |
| Adquisición Portátil ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 1005 € | 2023-02-27 |
| Viaje Rotterdam ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 1004 € | 2023-05-12 |
| Servicio de Prevención de riesgos laborales anual ↗ | CUALTIS S.L.U. | 978 € | 2022-11-30 |
| Material Oficina ↗ | LYRECO ESPAÑA, S.A. | 966 € | 2022-05-31 |
| Viaje a Túnez ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 952 € | 2023-01-31 |
| Viaje Túnez Medports ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 952 € | 2023-01-31 |
| Alquiler oficinas -Variable sobre facturación ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 900 € | 2022-10-25 |
| Variable Facturación ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 900 € | 2022-04-12 |
| Variable Facturación ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 900 € | 2022-04-11 |
| Alquiler Despachos ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 900 € | 2021-10-31 |
| Arrendamiento ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 900 € | 2021-01-01 |
| Arrendamiento ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 900 € | 2021-01-01 |
| Viaje a Bremen ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 885 € | 2023-05-24 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 822 € | 2022-10-21 |
| Viaje SIL Barcelona ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 804 € | 2022-06-01 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 765 € | 2022-09-23 |
| Software servidor ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 751 € | 2022-09-28 |
| Material oficina ↗ | LYRECO ESPAÑA, S.A. | 686 € | 2023-06-28 |
| Viaje Hamburgo ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 675 € | 2023-11-14 |
| Ordenador ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 653 € | 2023-03-02 |
| Viaje Bruselas ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 640 € | 2022-04-05 |
| Equipos de proceso informático ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 620 € | 2021-06-07 |
| Viaje Lisboa World Ocean Summit ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 585 € | 2023-02-09 |
| Compra licencias software (Adobe) ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 578 € | 2024-04-22 |
| Servicio informático ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 545 € | 2023-03-31 |
| Software informático ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 497 € | 2022-02-15 |
| Formación inglés grupo G1 (mes de enero) ↗ | FUNDACION VALENCIAPORT | 495 € | 2024-02-12 |
| Viaje Vigo ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 478 € | 2022-04-27 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 476 € | 2023-06-02 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 466 € | 2022-07-01 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 461 € | 2022-11-14 |
| Tramitación documentos en Registro Mercantil ↗ | REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA, C.B. | 456 € | 2024-05-30 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 449 € | 2023-09-18 |
| Servicio de Prevención de Riesgos Laborables ↗ | CUALTIS S.L.U. | 449 € | 2021-11-30 |
| Viaje y Estancia en Vigo ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 440 € | 2024-05-27 |
| Contrato Mantenimiento Informático ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 418 € | 2021-03-03 |
| Tramitación documento en Registro Mercantil ↗ | GARCIA DE LA CUADRA CB | 376 € | 2024-05-30 |
| Suscripción anual revista marítima ↗ | VALENMAR, S.L. | 370 € | 2024-01-10 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 362 € | 2023-11-20 |
| Viaje Bilbao ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 358 € | 2023-10-02 |
| Curso Smarturbanismo ↗ | COLEG.INGENIEROS CAMINOS CANALES PUERTOS | 350 € | 2021-11-22 |
| Curso Ingles C1 ↗ | FUNDACION VALENCIAPORT | 338 € | 2021-06-30 |
| Viaje Canarias Unctad ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 336 € | 2021-10-31 |
| Formación Inglés G-2 (1mes) ↗ | FUNDACION VALENCIAPORT | 330 € | 2024-02-12 |
| Gastos gestión bonificación tripartita curso inglés ↗ | FUNDACION VALENCIAPORT | 330 € | 2024-02-12 |
| Hotel Las Palmas ↗ | AC HOTEL DON BENITO, S. L. | 321 € | 2022-04-01 |
| Telefonía Móvil ↗ | VODAFONE ESPAÑA SA | 320 € | 2022-05-31 |
| Viaje Madrid (Jornada Logística) ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 314 € | 2023-04-25 |
| Apoyo técnico para la delineación de las conexiones viarias entre el Puerto de Valencia y la ZAL ↗ | OFICINA TÉCNICA TES, S.L. | 304 € | 2024-04-15 |
| Viaje Canarias ↗ | AVORIS RETAIL DIVISION SL | 300 € | 2021-10-31 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 287 € | 2022-06-13 |
| Viaje Las Palmas ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 285 € | 2022-05-02 |
| Notaría ↗ | GARCIA DE LA CUADRA CB | 266 € | 2023-06-21 |
| Viaje ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 256 € | 2023-11-06 |
| Prevención de Riesgos laborales - Concierto de Prevención: 13246/1799590 ↗ | CUALTIS S.L.U. | 253 € | 2023-11-30 |
| Servicio de Telefonía ↗ | VODAFONE ESPAÑA SA | 249 € | 2022-10-11 |
| Telefonía Móvil ↗ | VODAFONE ESPAÑA SA | 246 € | 2023-02-28 |
| Software Informático ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 245 € | 2022-04-01 |
| Alquiler-Tasa ocupación ↗ | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 237 € | 2022-10-13 |
| Tramitación documento en Registro Mercantil ↗ | GARCIA DE LA CUADRA CB | 236 € | 2024-04-18 |
| Mobiliario oficina ↗ | LYRECO ESPAÑA, S.A. | 235 € | 2021-10-31 |
| Kit de seguridad software contabilidad ↗ | SAGE SPAIN, S.L. | 233 € | 2024-05-27 |
| Costes gestión bonificación tripartita formación ingles grupo G2B2 ↗ | FUNDACION VALENCIAPORT | 231 € | 2024-02-12 |
| Tren ↗ | VIAL TRAVEL, S.L. | 230 € | 2022-07-06 |
| Telefonía móvil ↗ | VODAFONE ESPAÑA SA | 229 € | 2023-03-31 |
| Costes gestión bonificación tripartita formación inglés G-2 ↗ | FUNDACION VALENCIAPORT | 226 € | 2024-02-12 |
| Servicio de mantenimiento informatico anual. ↗ | INFOPORT VALENCIA, S.A. | 221 € | 2023-11-30 |
| Sage Kit de Seguridad ↗ | SAGE SPAIN, S.L. | 212 € | 2023-05-31 |
| Servicio Migración Servidor ↗ | VERNE INFORMATION TECHNOLOGY SL | 210 € | 2022-11-23 |
| Software informático ↗ | SAGE SPAIN, S.L. | 199 € | 2022-07-27 |
| Sage Kit de Seguridad ↗ | SAGE SPAIN, S.L. | 199 € | 2021-06-30 |
| Servicios Telefonía Móvil ↗ | VODAFONE ESPAÑA SA | 199 € | 2022-12-22 |
Asesoramiento jurídico ↗ 13.925 €
GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS SLP 2022-05-31
Creación web corporativa ↗ 10.937 €
BEGAMIR SL 2022-02-22
GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS SLP 2022-08-22
Viaje Argentina UNCTAD ↗ 6400 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-04-13
Viaje Abu Dhabi ↗ 5864 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-10-23
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-03-07
Viaje Munich ↗ 3777 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-05-08
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana 2024-01-01
FUNDACION VALENCIAPORT 2024-12-12
Tasación de inmuebles ZAL ↗ 3150 €
GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A. 2024-02-03
Tasación Terrenos ZAL ↗ 2990 €
GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A. 2022-02-28
Tasación ZAL Exped.35 ↗ 2990 €
GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A. 2021-03-02
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2022-02-09
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2021-06-22
Tasación Inmuebles ZAL ↗ 2800 €
CBRE REAL ESTATE SA. 2024-05-29
Tasación Parcelas ZAL ↗ 2780 €
SOCIEDAD DE TASACION, S.A 2023-03-01
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2024-01-01
SAGE SPAIN, S.L. 2024-01-08
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2023-02-09
SAGE SPAIN, S.L. 2023-01-19
SAGE SPAIN, S.L. 2023-01-19
Persona física 2024-01-01
Persona física 2023-01-31
Persona física 2022-01-01
Gestoría ↗ 2508 €
Persona física 2021-01-31
Infografías ↗ 2500 €
ASPOR FACILITY & SERVICES SL 2023-06-06
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2022-09-30
Oficinas ↗ 2421 €
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2021-12-31
Software Informático ↗ 2398 €
SAGE SPAIN, S.L. 2022-02-01
Alquiler Despachos ↗ 2395 €
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2022-04-11
Alquiler ↗ 2368 €
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2023-01-10
Alquiler Oficinas ↗ 2368 €
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2022-01-13
FUNDACION VALENCIAPORT 2024-02-12
Servidor ↗ 2308 €
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2022-09-10
Formación Inglés Grupo 2 ↗ 2255 €
FUNDACION VALENCIAPORT 2024-02-12
Web Corporativa ↗ 2187 €
BEGAMIR SL 2023-07-01
Asesoramiento Jurídico ↗ 2060 €
BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP 2021-04-20
Viaje Londres ↗ 1975 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-04-12
VIAL TRAVEL, S.L. 2024-03-13
Viaje ↗ 1786 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-11-23
Hardware Informático ↗ 1452 €
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2022-03-17
Viaje ↗ 1378 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-05-24
Viaje Bruselas ↗ 1325 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-11-06
Anuncio Prensa ↗ 1250 €
GRUPO DIARIO EDITORIAL, S.L. 2021-12-22
Viaje y Estancia en Malta ↗ 1202 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2024-05-28
Viaje Tanger ↗ 1197 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-09-15
Viaje ↗ 1143 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-10-26
Viaje ↗ 1093 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-11-14
Adquisición Portátil ↗ 1005 €
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2023-02-27
Viaje Rotterdam ↗ 1004 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-05-12
CUALTIS S.L.U. 2022-11-30
Material Oficina ↗ 966 €
LYRECO ESPAÑA, S.A. 2022-05-31
Viaje a Túnez ↗ 952 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-01-31
Viaje Túnez Medports ↗ 952 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-01-31
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2022-10-25
Variable Facturación ↗ 900 €
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2022-04-12
Variable Facturación ↗ 900 €
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2022-04-11
Alquiler Despachos ↗ 900 €
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2021-10-31
Arrendamiento ↗ 900 €
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2021-01-01
Arrendamiento ↗ 900 €
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2021-01-01
Viaje a Bremen ↗ 885 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-05-24
Viaje ↗ 822 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-10-21
Viaje SIL Barcelona ↗ 804 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-06-01
Viaje ↗ 765 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-09-23
Software servidor ↗ 751 €
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2022-09-28
Material oficina ↗ 686 €
LYRECO ESPAÑA, S.A. 2023-06-28
Viaje Hamburgo ↗ 675 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-11-14
Ordenador ↗ 653 €
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2023-03-02
Viaje Bruselas ↗ 640 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-04-05
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2021-06-07
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-02-09
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2024-04-22
Servicio informático ↗ 545 €
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2023-03-31
Software informático ↗ 497 €
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2022-02-15
FUNDACION VALENCIAPORT 2024-02-12
Viaje Vigo ↗ 478 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-04-27
Viaje ↗ 476 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-06-02
Viaje ↗ 466 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-07-01
Viaje ↗ 461 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-11-14
REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA, C.B. 2024-05-30
Viaje ↗ 449 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-09-18
CUALTIS S.L.U. 2021-11-30
VIAL TRAVEL, S.L. 2024-05-27
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2021-03-03
GARCIA DE LA CUADRA CB 2024-05-30
VALENMAR, S.L. 2024-01-10
Viaje ↗ 362 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-11-20
Viaje Bilbao ↗ 358 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-10-02
Curso Smarturbanismo ↗ 350 €
COLEG.INGENIEROS CAMINOS CANALES PUERTOS 2021-11-22
Curso Ingles C1 ↗ 338 €
FUNDACION VALENCIAPORT 2021-06-30
Viaje Canarias Unctad ↗ 336 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2021-10-31
FUNDACION VALENCIAPORT 2024-02-12
FUNDACION VALENCIAPORT 2024-02-12
Hotel Las Palmas ↗ 321 €
AC HOTEL DON BENITO, S. L. 2022-04-01
Telefonía Móvil ↗ 320 €
VODAFONE ESPAÑA SA 2022-05-31
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-04-25
Apoyo técnico para la delineación de las conexiones viarias entre el Puerto de Valencia y la ZAL ↗ 304 €
OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 2024-04-15
Viaje Canarias ↗ 300 €
AVORIS RETAIL DIVISION SL 2021-10-31
Viaje ↗ 287 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-06-13
Viaje Las Palmas ↗ 285 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-05-02
Notaría ↗ 266 €
GARCIA DE LA CUADRA CB 2023-06-21
Viaje ↗ 256 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2023-11-06
CUALTIS S.L.U. 2023-11-30
Servicio de Telefonía ↗ 249 €
VODAFONE ESPAÑA SA 2022-10-11
Telefonía Móvil ↗ 246 €
VODAFONE ESPAÑA SA 2023-02-28
Software Informático ↗ 245 €
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2022-04-01
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2022-10-13
GARCIA DE LA CUADRA CB 2024-04-18
Mobiliario oficina ↗ 235 €
LYRECO ESPAÑA, S.A. 2021-10-31
SAGE SPAIN, S.L. 2024-05-27
FUNDACION VALENCIAPORT 2024-02-12
Tren ↗ 230 €
VIAL TRAVEL, S.L. 2022-07-06
Telefonía móvil ↗ 229 €
VODAFONE ESPAÑA SA 2023-03-31
FUNDACION VALENCIAPORT 2024-02-12
INFOPORT VALENCIA, S.A. 2023-11-30
Sage Kit de Seguridad ↗ 212 €
SAGE SPAIN, S.L. 2023-05-31
VERNE INFORMATION TECHNOLOGY SL 2022-11-23
Software informático ↗ 199 €
SAGE SPAIN, S.L. 2022-07-27
Sage Kit de Seguridad ↗ 199 €
SAGE SPAIN, S.L. 2021-06-30
VODAFONE ESPAÑA SA 2022-12-22
Se muestran los 120 contratos de mayor importe de 237. El resto, vía la ficha oficial de cada uno (próximamente, listado completo).