| Remodelación de la quinta planta del Edificio Administrativo I ↗ | SERCON LAGUNA S.L. | 39.785 € | 2024-09-23 |
| Obra de pintura de paramentos y carpinterías de fachadas del Parlamento de Canarias ↗ | SCM CIMA CANARIAS S.L.U | 32.695 € | 2023-05-19 |
| Suscripción a periódicos digitales para el Parlamento de Canarias ↗ | SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 30.211 € | 2023-07-18 |
| Suscripción a periódicos digitales para el Parlamento de Canarias. ↗ | SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 23.252 € | 2025-05-20 |
| Barnizado de pavimentos de madera del Parlamento de Canarias ↗ | Persona física | 23.068 € | 2023-05-19 |
| Actuaciones en aseos del Salón de Plenos del Parlamento de Canarias. ↗ | Linneo Boreal S.L. | 19.340 € | 2025-08-21 |
| Redistribución de espacios en edificio ampliación sede Parlamentarias. ↗ | GONZÁLEZ MACHADO HERMANOS, DIVICAN, S.L. | 17.723 € | 2023-09-08 |
| Servicio de transcripción de las Sesiones de Comisiones y Plenos. ↗ Servicios a empresas | CARRILLO*VIDAL,MARIA DOLORES | 14.999 € | 2025-03-24 |
| Suministro de tambores de tóner, rodillos y grapadoras internas para equipos multifuncionales ↗ | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 14.999 € | 2023-07-14 |
| Suministro sillas ergonómicas para puestos de
trabajo del personal del Parlamento de Canarias ↗ | Persona física | 14.998 € | 2023-07-14 |
| Suscripción plataforma Saas de Registro integrado en SIR ↗ | INETUM ESPAÑA, S.A. | 14.994 € | 2022-08-12 |
| Servicio de mantenimiento de equipos multifunción. ↗ Reparación y mantenimiento | CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L. | 14.990 € | 2025-01-29 |
| Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras ↗ | CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L. | 14.990 € | 2025-01-29 |
| Adquisición de escáner para control en acceso al edificio administrativo I ↗ | TELECOMUNICACION, ELECTRONICA Y CONMUTACION SA | 14.990 € | 2023-06-16 |
| Póliza de seguro para los bienes muebles e inmuebles del Parlamento de Canarias y de Responsabilidad Civil. ↗ | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 14.980 € | 2023-02-14 |
| Mejoras en las instalaciones de climatización de la sala de racks del edificio administrativos III ↗ | INSTALACIONES IGLUCAN SL | 14.978 € | 2024-03-22 |
| Campaña Institucional Día De Canarias. ↗ | MOMENTUM 360 CREATIVE AGENCY, S.L. | 14.970 € | 2024-07-11 |
| Servicio para protección de ataques a los equipos del Parlamento de Canarias. ↗ | TRANSPARENT EDGE SERVICES S.L. | 14.904 € | 2025-11-21 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | RADIO CLUB DE CANARIAS S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | RADIO POPULAR SA | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | CANARIA DE AVISOS S.L. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | INFORMACIONES CANARIAS, S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | Radio Pública de Canarias SA | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento abierto 2025-2026. ↗ | DIGITAL CONTENTS INTERACTIVE TDT SL | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento abierto 2025-2026. ↗ | TELE CANAL 4 TENERIFE S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento abierto 2025-2026. ↗ | AGENCIA EFE, S.A.U. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | DIGITAL CONTENTS INTERACTIVE TDT SL | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | TELE CANAL 4 TENERIFE S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | RADIO CLUB DE CANARIAS S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | RADIO POPULAR SA | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | CANARIA DE AVISOS S.L. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | INFORMACIONES CANARIAS, S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. | 14.900 € | 2025-04-24 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | CANARIA DE AVISOS S.L. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | DIGITAL CONTENTS INTERACTIVE TDT SL | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | INFORMACIONES CANARIAS, S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | TELE CANAL 4 TENERIFE S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | RADIO CLUB DE CANARIAS S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | RADIO POPULAR SA | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | RADIO CLUB DE CANARIAS S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | RADIO POPULAR SA | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | INFORMACIONES CANARIAS, S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | CANARIA DE AVISOS S.L. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | TELE CANAL 4 TENERIFE S.A. | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | DIGITAL CONTENTS INTERACTIVE TDT SL | 14.900 € | 2024-04-02 |
| Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". ↗ | TELE CANAL 4 TENERIFE S.A. | 14.900 € | 2023-09-15 |
| Servicio de apoyo al Gabinete de la Presidencia
en materia de documentación, clasificación,
edición y producción de material fotográfico ↗ | Persona física | 14.900 € | 2023-08-31 |
| Plan de medios-Divulgación del "Foro de
Canarias a Europa 2023". ↗ | CANARIA DE AVISOS S.L. | 14.900 € | 2023-08-01 |
| Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de
Canarias a Europa 2023" ↗ | Etiazul S.L. | 14.900 € | 2023-08-01 |
| Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". ↗ | RADIO CLUB DE CANARIAS S.A. | 14.900 € | 2023-08-01 |
| Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". ↗ | INFORMACIONES CANARIAS, S.A. | 14.900 € | 2023-08-01 |
| Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". ↗ | RADIO POPULAR SA | 14.900 € | 2023-08-01 |
| Plan de Medios 2023: Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". ↗ | CLAN DE MEDIOS, COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L. | 14.900 € | 2023-07-28 |
| Plan de Medios 2023- Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". ↗ | DIGITAL CONTENTS INTERACTIVE TDT SL | 14.900 € | 2023-07-28 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias
para el último cuatrimestre del año 2023. ↗ | EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A. | 14.900 € | 2023-07-28 |
| Realización y ejecución documental del 40 aniversario del Parlamento de Canarias ↗ | Persona física | 14.900 € | 2023-04-03 |
| Consumo de combustible de los vehículos oficiales del Parlamento de Canarias ↗ | Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U. | 14.900 € | 2023-02-14 |
| Mantenimiento de los equipos multifuncionales del Parlamento de Canarias ↗ | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 14.900 € | 2023-02-01 |
| Diseño, maquetación y apoyo en las tareas de diseño gráfico, adaptación de textos y fotografías boletín informativo actualidad parlamentaria. ↗ | METROPOLIS COMUNICACION SL | 14.856 € | 2026-02-11 |
| Guión y supervisión general del Cómic Opuntia ↗ | Persona física | 14.850 € | 2023-04-25 |
| Adquisición de licencias antispam para el Parlamento de Canarias. ↗ | VELORCIOS, S.L. | 14.838 € | 2023-10-24 |
| Diccionario de toponimia de Canarias: "El lexico de la flora y la fauna " de Maximiano Trapero. ↗ | RECURSOS ON LINE S.L. | 14.700 € | 2023-02-16 |
| Adquisición de material para los servidores del nuevo edificio Administrativo III ↗ | Imtenca S.L. | 14.685 € | 2023-08-06 |
| Suministro mobiliario nuevos despachos ↗ | Persona física | 14.600 € | 2024-03-21 |
| Adquisición de licencias para la gestión de dispositivos ↗ | ECONOCOM SERVICIOS, S.A. | 14.358 € | 2023-12-05 |
| Uniformidad del personal del cuerpo de Ujieres y Conductores ↗ | EL CORTE INGLES S.A. | 14.018 € | 2024-07-03 |
| Servicio de interpretación simultánea jornadas CALRE en Bruselas ↗ | GLS GLOBAL LINGUA SERVICE LTD | 14.000 € | 2025-09-29 |
| Suministro 300 ejemplares del "Libro El Parlamento de Canarias". ↗ | Litografía Drago SL | 13.970 € | 2024-07-31 |
| Servicio de Mantenimiento del sistema de control centralizado (BMS) de los edificios administrativos del Parlamento de Canarias. ↗ | JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. | 13.960 € | 2025-06-10 |
| Seguro de Responsabilidad Civil altos cargos y funcionarios ↗ | DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SAU | 13.800 € | 2023-04-19 |
| Jardineras para nuevo edificio administrativo ↗ | DECORART 2000 S.L. | 13.686 € | 2023-06-16 |
| Mantenimiento jardines del Parlamento de Canarias. ↗ | Isla Jardín S.L. | 13.548 € | 2023-08-22 |
| Belén Navideño 2023-2024 del Parlamento de Canarias ↗ | Persona física | 13.500 € | 2023-09-22 |
| Servicio de suscripción a periódicos digitales ↗ | SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 13.224 € | 2025-12-18 |
| Suministo de uniformidadcon destino al personal del Cuerpo de Ujieres del Parlamento de Canarias ↗ | Javilar Fashion, S.L. | 13.035 € | 2022-07-11 |
| Mantenimiento instalaciones de aire acondicionado del Parlamento de Canarias ↗ | CAPROSS 2004 S.L. | 13.009 € | 2023-10-20 |
| Redacción, diseño y maquetación memoria X Legislatura ↗ | MAS CANARIAS, SEGUIMIENTO DE MEDIOS Y COMUNICACION | 13.000 € | 2023-03-20 |
| Suministro de mobiliario y tejidos para confección y tapizado. ↗ | Dos Zetas Deco Estudio Tfe, SL | 12.797 € | 2025-09-23 |
| Suscripción a periódicos digitales ↗ | SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 12.544 € | 2024-06-05 |
| Mejora de los medios audiovisuales de la Cámara ↗ | ESTUDIO AUDIO VISUAL S.L. | 12.361 € | 2023-06-16 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento abierto 2025-2026. ↗ | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. | 12.300 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. | 12.300 € | 2025-04-24 |
| Creación de formato de revista divulgativa de la actividad de la Cámara. ↗ | MAS CANARIAS, SEGUIMIENTO DE MEDIOS Y COMUNICACION | 12.300 € | 2025-04-24 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | AGENCIA EFE, S.A.U. | 12.300 € | 2024-04-02 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. | 12.300 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. | 12.300 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios de Comunicación para 2024: Campaña institucional Jornadas Parlamento 2024. ↗ | AGENCIA EFE, S.A.U. | 12.300 € | 2024-04-02 |
| Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de
Canarias a Europa 2023" ↗ | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. | 12.300 € | 2023-08-01 |
| Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de
Canarias a Europa 2023" ↗ | AGENCIA EFE, S.A.U. | 12.300 € | 2023-07-25 |
| Contratación base de datos "Tirant Prime+Biblioteca Virtual" ↗ | EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 12.240 € | 2023-11-23 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento abierto 2025-2026. ↗ | CRONICAS DE CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA | 12.000 € | 2025-04-24 |
| Servicios de corrector de estilo para publicación del Diario de Sesiones ↗ | Persona física | 12.000 € | 2023-06-16 |
| Adquisición de licencias para copias de seguridad ↗ | ECONOCOM SERVICIOS, S.A. | 11.815 € | 2024-02-05 |
| Adquisición de licencias para copias de seguridad ↗ | ECONOCOM SERVICIOS, S.A. | 11.815 € | 2023-12-18 |
| Contratación de la base de datos La Ley y módulo de Jurimetría ↗ | ARANZADI LA LEY SAU | 11.631 € | 2023-12-15 |
| Diseño, secretaría técnica, servicios audiovisuales. Jornadas Conecta ↗ | SKYLINE FILMS S.L. | 11.500 € | 2023-11-23 |
| Suministro e instalación de lonas impresas con imagen corporativa ↗ | Publiservic Canarias, S.L.U. | 10.570 € | 2024-03-01 |
| Licencia Editran Único Remoto para conexiones con sistema económico-financiero y logístico de la Comunidad Autónoma de Canarias. ↗ | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 10.266 € | 2024-03-21 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | Etiazul S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | CLAN DE MEDIOS, COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de Comunicación del Parlamento de Canarias para 2025-2026: Campaña institucional Parlamento Abierto. ↗ | Crónica del Atlántico Hoy S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento en directo 2025-2026. ↗ | EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | Etiazul S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | CLAN DE MEDIOS, COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Tú eres Parlamento 2025-2026. ↗ | Crónica del Atlántico Hoy S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento en directo 2025-2026. ↗ | INFORMACIONES CANARIAS, S.A. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento en directo 2025-2026. ↗ | Etiazul S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento en directo 2025-2026. ↗ | CLAN DE MEDIOS, COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento en directo 2025-2026. ↗ | Crónica del Atlántico Hoy S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento en directo 2025-2026. ↗ | CANARIA DE AVISOS S.L. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Plan de Medios de comunicación: Campaña institucional Parlamento en directo 2025-2026. ↗ | EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A. | 10.000 € | 2025-04-24 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | Crónica del Atlántico Hoy S.L. | 10.000 € | 2024-04-02 |
| Campaña Institucional de Comunicación: Conoce tu Parlamento 2024 ↗ | CLAN DE MEDIOS, COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L. | 10.000 € | 2024-04-02 |