Presidencia de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES S.A., S.M.E.
Organismo público · Madrid
3,3 M€
gasto total
1013
contratos
356
proveedores
Presidencia de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES S.A., S.M.E. ha adjudicado 1013 contratos menores por un total de 3.318.131 € a 356 proveedores distintos (2025–2026).
Máximo: 139.294 € en mar 25.
- Suministros2.978.358 €
- Obras305.283 €
- Servicios34.490 €
Contratos
Año:
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Acceso a datos Bloomberg ↗ | BLOOMBERG FINANCE L.P. | 56.977 € | 2025-04-11 |
| Obras remodelación oficina ↗ | AF STEELCASE, S.A. | 20.233 € | 2022-04-19 |
| Reserva salas celebración evento corporativo ↗ | EUROSTARS MADRID TOWER | 15.843 € | 2023-02-16 |
| Póliza Cyber 24-25 ↗ | Telefónica Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A.U. | 15.719 € | 2024-02-06 |
| Ejecución Garantías ↗ | S.C.A. Tuca Zbarcea a Asociatii | 14.999 € | 2025-07-22 |
| Consultoría Externa ↗ | NFOQUE ADVISORY SERVICES, S.L. | 14.999 € | 2025-02-27 |
| Asesoramiento Externo ↗ | NFOQUE ADVISORY SERVICES, S.L. | 14.999 € | 2025-02-24 |
| Contratación de servicios de Unidad Técnica en materia de PBC ↗ | — | 14.999 € | 2025-01-03 |
| Asesoramiento finaniero ↗ | PKF ATTEST | 14.999 € | 2024-05-17 |
| Asesoramiento externo de la Comisión de Sostenibilidad ↗ | N WORLD ORIGEN SL | 14.999 € | 2024-03-13 |
| Proyecto asistencia técnica instalación grupo electrógeno ↗ | CLECE, S.A. | 14.954 € | 2023-03-09 |
| Asesoramiento Jurídico ↗ | ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P. | 14.950 € | 2025-03-24 |
| Rental SP ↗ | RENTAL SP | 14.942 € | 2022-05-27 |
| Asesoría Legal ↗ | ALTER LEGAL S.L | 14.900 € | 2025-06-18 |
| Asesoría Legal ↗ | ALTER LEGAL S.L | 14.900 € | 2025-03-19 |
| Asesoria legal ↗ | ERNST & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. | 14.900 € | 2025-02-28 |
| Asesoramiento Legal ↗ | ALTER LEGAL S.L | 14.900 € | 2024-12-26 |
| Informe valorativo proceso judicial ↗ | Grant Thornton Advisory, S.L.U. | 14.900 € | 2024-10-07 |
| Asesoramiento Financiero ↗ | Grant Thornton Advisory, S.L.U. | 14.900 € | 2024-09-27 |
| Consultoría externa ↗ | INTRINSIC VALUE | 14.900 € | 2023-01-02 |
| Asesoramiento financiero para elaboración modelo financiero ↗ | PKF ATTEST ITC, S.L. | 14.800 € | 2023-04-13 |
| Acción formativa ↗ | INSTITUTO DE EMPRESA, S.L. | 14.630 € | 2025-12-29 |
| Firma Cualificada ↗ | SIGNATURIT SOLUTIONS, S.L. | 14.610 € | 2024-11-22 |
| Gestión documental Sharepoint ↗ | ALGEN SOLUTIONS S.L. | 14.560 € | 2023-07-13 |
| Consultoría ↗ | DELOITTE CONSULTING SLU | 14.550 € | 2025-11-26 |
| Asesoría Evento ↗ | IMPACT HUB | 14.500 € | 2025-02-24 |
| Asesoramiento jurídico ↗ | PRICEWATERHOUSECOOPERS S.L. | 14.500 € | 2023-07-13 |
| Suscripción plataforma informes ↗ | INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) | 14.160 € | 2022-03-10 |
| Contrato suscripción y plataforma ↗ | INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) | 14.100 € | 2025-03-20 |
| Suscripción plataforma informes ↗ | INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) | 14.100 € | 2024-03-21 |
| Marketing digital ↗ | LEWIS COMMUNICATIONS, S.L. | 14.100 € | 2023-05-09 |
| Suscripción plataforma ↗ | INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) | 14.100 € | 2023-03-06 |
| Visita privada Museo Nacional del Prado ↗ | MUSEO NACIONAL DEL PRADO MCU | 14.100 € | — |
| Análisis de ejecución ↗ | S.C.A. Tuca Zbarcea a Asociatii | 14.000 € | 2025-09-11 |
| Colaboración en oposición a dos escritos de impugnación de Plan de Reestructuración ↗ | ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P. | 14.000 € | 2024-10-16 |
| Asesoramiento jurídico garantía personal ↗ | Allen & Overy | 14.000 € | 2024-04-02 |
| Consultoría valoración de mercado de proyecto ↗ | GRANT THORNTON, S.L.P. | 14.000 € | 2023-01-23 |
| Consultoría valoración de mercado de proyecto ↗ | GRANT THORNTON, S.L.P. | 14.000 € | 2023-01-23 |
| Asesoramiento jurídico ↗ | ERNST & YOUNG, S.L. | 13.877 € | 2022-01-25 |
| Archivado de seguridad ↗ | ALGEN SOLUTIONS S.L. | 13.860 € | 2025-09-17 |
| Digitalización RRHH ↗ | INTRINSIC VALUE | 13.800 € | 2024-07-31 |
| Consultoría optimización espacio oficinas ↗ | Ubicca Consultoría de Espacios SL | 13.800 € | 2023-06-06 |
| Traducción Jurada ↗ | BRENDAN BURKE | 13.550 € | 2025-05-13 |
| Actividad cultura por evento ↗ | AROUND ART S.L. | 13.526 € | 2023-07-13 |
| Asesoría Jurídica ↗ | DENTONS | 13.500 € | 2025-12-23 |
| Contratación póliza cyber ↗ | Resilience Cyber Insurance Solutions Germany GmbH | 13.302 € | 2025-02-03 |
| Microsoft Intune ↗ | LIDER Integrated Technology Consulting S.L. | 13.256 € | 2023-12-18 |
| Acción formativa ↗ | CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES | 13.035 € | 2023-10-31 |
| Asesoría legal ↗ | Trascendent Firm S.L. | 13.000 € | 2025-03-06 |
| Evento corporativo- Desayuno ↗ | DIARIO CINCO DÍAS S.A. | 13.000 € | 2023-07-17 |
| Adquisición Licencia ↗ | SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 12.879 € | 2026-02-03 |
| Contratación Seguro ↗ | Resilience Cyber Insurance Solutions Germany GmbH | 12.761 € | 2026-02-04 |
| Realización Due Dilligence ↗ | RIGHT OPTION SAP | 12.600 € | 2021-11-24 |
| Patrocinio ↗ | FUNDACIÓN SHIP2B | 12.500 € | 2025-11-13 |
| Convenios Fundaciones ↗ | FUNDACIÓN SHIP2B | 12.500 € | 2024-11-04 |
| Patrocinio ↗ | FUNDACIÓN SHIP2B | 12.500 € | 2023-07-12 |
| Pentesting IA ↗ | ANADAT TECHNOLOGY, S.L. | 12.450 € | 2025-10-15 |
| Firma cualificada ↗ | SIGNATURIT SOLUTIONS, S.L. | 12.432 € | 2025-11-26 |
| Diseño y producción de memorias corporativas ↗ | SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 12.295 € | 2023-04-10 |
| Asesoramiento Financiero para Revisión del Plan de Viabilidad de proyecto ↗ | PKF ATTEST | 12.250 € | 2024-03-12 |
| Asesoramiento procedimiento preconcursal ↗ | CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA | 12.150 € | 2024-09-13 |
| Asesoramiento Financiero ↗ | PKF ATTEST | 12.000 € | 2025-01-20 |
| Desayuno institucional ↗ | DIARIO CINCO DÍAS S.A. | 12.000 € | 2023-06-19 |
| Consultoría en pricing ↗ | AFI ESCUELA DE FINANZAS S.A. | 12.000 € | 2022-12-02 |
| Servicios prevención ↗ | AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. | 11.990 € | 2026-01-29 |
| Contratación de servicios ↗ | AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. | 11.990 € | 2025-01-08 |
| Harmony mobile ↗ | SECURE AND IT PROYECTOS, S.L. | 11.984 € | 2025-03-24 |
| Acción formativa ↗ | FUNDACION ESADE | 11.900 € | 2025-10-10 |
| Diseño y producción de memoria anual ↗ | SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 11.895 € | 2022-04-25 |
| Diseño memorias corporativas ↗ | SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 11.850 € | 2024-04-04 |
| Memorias corporativas ↗ | SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 11.695 € | 2022-05-10 |
| Asesoramiento jurídico ↗ | BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS | 11.600 € | 2022-07-14 |
| Renovación enlace fibra comunicaciones ↗ | COLT TECHNOLOGY SERVICES SAU | 11.400 € | 2022-03-16 |
| Licencia Microsoft ↗ | SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 11.364 € | 2025-01-08 |
| Servicio de Diseño, dinamización y presentación de contenido evento ↗ | IMPACT HUB | 11.140 € | 2024-02-01 |
| Patrocinio revista ↗ | EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. | 11.000 € | 2025-11-12 |
| Patrocinio revista ↗ | EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. | 11.000 € | 2024-11-18 |
| Prensa ↗ | EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. | 11.000 € | 2023-11-17 |
| Asesoramiento jurídico sobre concurso ↗ | A.B. Szaleniec i Partnerzy Kancelaria Radców Praw | 11.000 € | 2023-06-21 |
| Maquetación Informe ↗ | SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 10.800 € | 2025-04-14 |
| Contratación Plataforma ↗ | MICROFINANZA RATING SRL ATLAS | 10.500 € | 2025-04-15 |
| Suscripción anual a plataforma de datos ↗ | MICROFINANZA RATING SRL ATLAS | 10.500 € | 2024-04-09 |
| Suscripción Plataforma datos ↗ | MICROFINANZA RATING SRL ATLAS | 10.500 € | 2023-04-14 |
| Acción formativa ↗ | RUBI BLANC ABOGADOS | 10.500 € | 2022-11-17 |
| Suscripción anual plataforma de datos ↗ | MICROFINANZA RATING SRL ATLAS | 10.500 € | 2022-02-14 |
| Catering evento ↗ | SODEXO IBERIA, S.A. | 10.325 € | 2023-09-15 |
| Acción formativa ↗ | Management Consulting Services Spain S.L | 10.150 € | 2024-03-22 |
| Contratación servicios para conferencia ↗ | THE OBEROI NEW DELHI | 10.000 € | 2025-09-18 |
| Patrocinio evento ↗ | FUNDACIÓN SOCIALNEST | 10.000 € | 2025-09-15 |
| Patrocinio Impact Week Bilbao ↗ | European Venture Philanthropy Association AISBL | 10.000 € | 2024-11-15 |
| Patrocinio en el 4th Climate Action Sevilla Summit 2024 ↗ | INSPIRING EVENTS, S.L. | 10.000 € | 2024-05-15 |
| Informe de consultoría ↗ | IE Center for the Governance of Change | 10.000 € | 2023-07-03 |
| Servicio de moderación y cobertura acto institucional ↗ | DIARIO CINCO DÍAS S.A. | 10.000 € | 2022-10-24 |
| Asesoramiento financiero ↗ | DUFF AND PHELPS SLU | 10.000 € | 2022-10-20 |
| Patrocinio ↗ | CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA | 10.000 € | 2022-06-29 |
| Transferencia al archivo central ↗ | NORMADAT, S.A. | 10.000 € | 2021-12-15 |
| Actividad institucional ↗ | PRISA BRAND SOLUTIONS, S.L. | 10.000 € | 2021-11-03 |
| Mantenimiento SAI ↗ | SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. | 9947 € | 2025-09-29 |
| Sitio para realización de evento corporativo ↗ | EUROSTARS MADRID TOWER | 9922 € | 2022-05-05 |
| Acción formativa ↗ | Global SWF LLC | 9637 € | 2023-01-23 |
| Realización Due Dilligence ↗ | BROSETA ABOGADOS SLP | 9500 € | 2022-02-21 |
| Almuerzo acto institucional ↗ | EUROSTARS MADRID TOWER | 9465 € | 2022-05-03 |
| Asesoramiento para certificación ENS ↗ | EVOLIUM TECHNOLOGIES, S.L.U. | 9435 € | 2024-02-19 |
| Mobiliario corporativo ↗ | AF STEELCASE, S.A. | 9263 € | 2023-12-18 |
| Patrocinio ↗ | Fundación VIVA Idea | 9240 € | 2024-05-10 |
| Sustitución SAI ↗ | SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. | 9140 € | 2022-11-21 |
| Instalación cargas eléctricas ↗ | CLECE, S.A. | 9129 € | 2022-03-14 |
| Patrocinio ↗ | EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. | 9091 € | 2022-11-18 |
| Asesoramiento jurídico operación ↗ | Latham & Watkins | 9000 € | 2024-01-16 |
| Selección personal ↗ | AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. | 9000 € | 2023-04-19 |
| Acción formativa ↗ | EFRONT SAS | 9000 € | 2022-12-16 |
| Publicidad ↗ | DIARIO CINCO DÍAS S.A. | 9000 € | 2022-05-16 |
| Cobertura Mesas redondas acto institucional ↗ | PRISA MEDIA SL | 9000 € | 2022-05-09 |
| Acción Formativa ↗ | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS | 8982 € | 2024-09-17 |
| Acción formativa ↗ | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS | 8892 € | 2024-09-17 |
| Jornadas Laborales ↗ | EUROSTARS HOTEL COMPANY S.L. | 8879 € | 2025-02-20 |
| Diseño y creación pág. web ↗ | Altia Consultores, S.A. | 8532 € | 2022-02-11 |
| Digitalización ↗ | INTRINSIC VALUE | 8500 € | 2025-03-31 |
| Acción formativa ↗ | Global SWF Pte. Ltd. | 8500 € | 2024-05-20 |
| Elaboración memoria ↗ | Ernst & Young | 8500 € | 2022-07-28 |
Acceso a datos Bloomberg ↗ 56.977 €
BLOOMBERG FINANCE L.P. 2025-04-11
Obras remodelación oficina ↗ 20.233 €
AF STEELCASE, S.A. 2022-04-19
EUROSTARS MADRID TOWER 2023-02-16
Póliza Cyber 24-25 ↗ 15.719 €
Telefónica Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A.U. 2024-02-06
Ejecución Garantías ↗ 14.999 €
S.C.A. Tuca Zbarcea a Asociatii 2025-07-22
Consultoría Externa ↗ 14.999 €
NFOQUE ADVISORY SERVICES, S.L. 2025-02-27
Asesoramiento Externo ↗ 14.999 €
NFOQUE ADVISORY SERVICES, S.L. 2025-02-24
— 2025-01-03
Asesoramiento finaniero ↗ 14.999 €
PKF ATTEST 2024-05-17
N WORLD ORIGEN SL 2024-03-13
CLECE, S.A. 2023-03-09
Asesoramiento Jurídico ↗ 14.950 €
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P. 2025-03-24
Rental SP ↗ 14.942 €
RENTAL SP 2022-05-27
Asesoría Legal ↗ 14.900 €
ALTER LEGAL S.L 2025-06-18
Asesoría Legal ↗ 14.900 €
ALTER LEGAL S.L 2025-03-19
Asesoria legal ↗ 14.900 €
ERNST & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. 2025-02-28
Asesoramiento Legal ↗ 14.900 €
ALTER LEGAL S.L 2024-12-26
Grant Thornton Advisory, S.L.U. 2024-10-07
Asesoramiento Financiero ↗ 14.900 €
Grant Thornton Advisory, S.L.U. 2024-09-27
Consultoría externa ↗ 14.900 €
INTRINSIC VALUE 2023-01-02
PKF ATTEST ITC, S.L. 2023-04-13
Acción formativa ↗ 14.630 €
INSTITUTO DE EMPRESA, S.L. 2025-12-29
Firma Cualificada ↗ 14.610 €
SIGNATURIT SOLUTIONS, S.L. 2024-11-22
Gestión documental Sharepoint ↗ 14.560 €
ALGEN SOLUTIONS S.L. 2023-07-13
Consultoría ↗ 14.550 €
DELOITTE CONSULTING SLU 2025-11-26
Asesoría Evento ↗ 14.500 €
IMPACT HUB 2025-02-24
Asesoramiento jurídico ↗ 14.500 €
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.L. 2023-07-13
Suscripción plataforma informes ↗ 14.160 €
INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) 2022-03-10
Contrato suscripción y plataforma ↗ 14.100 €
INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) 2025-03-20
Suscripción plataforma informes ↗ 14.100 €
INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) 2024-03-21
Marketing digital ↗ 14.100 €
LEWIS COMMUNICATIONS, S.L. 2023-05-09
Suscripción plataforma ↗ 14.100 €
INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) 2023-03-06
MUSEO NACIONAL DEL PRADO MCU —
Análisis de ejecución ↗ 14.000 €
S.C.A. Tuca Zbarcea a Asociatii 2025-09-11
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P. 2024-10-16
Allen & Overy 2024-04-02
GRANT THORNTON, S.L.P. 2023-01-23
GRANT THORNTON, S.L.P. 2023-01-23
Asesoramiento jurídico ↗ 13.877 €
ERNST & YOUNG, S.L. 2022-01-25
Archivado de seguridad ↗ 13.860 €
ALGEN SOLUTIONS S.L. 2025-09-17
Digitalización RRHH ↗ 13.800 €
INTRINSIC VALUE 2024-07-31
Ubicca Consultoría de Espacios SL 2023-06-06
Traducción Jurada ↗ 13.550 €
BRENDAN BURKE 2025-05-13
Actividad cultura por evento ↗ 13.526 €
AROUND ART S.L. 2023-07-13
Asesoría Jurídica ↗ 13.500 €
DENTONS 2025-12-23
Contratación póliza cyber ↗ 13.302 €
Resilience Cyber Insurance Solutions Germany GmbH 2025-02-03
Microsoft Intune ↗ 13.256 €
LIDER Integrated Technology Consulting S.L. 2023-12-18
Acción formativa ↗ 13.035 €
CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES 2023-10-31
Asesoría legal ↗ 13.000 €
Trascendent Firm S.L. 2025-03-06
Evento corporativo- Desayuno ↗ 13.000 €
DIARIO CINCO DÍAS S.A. 2023-07-17
Adquisición Licencia ↗ 12.879 €
SUMOSA MUNDOCOP, S.L. 2026-02-03
Contratación Seguro ↗ 12.761 €
Resilience Cyber Insurance Solutions Germany GmbH 2026-02-04
Realización Due Dilligence ↗ 12.600 €
RIGHT OPTION SAP 2021-11-24
Patrocinio ↗ 12.500 €
FUNDACIÓN SHIP2B 2025-11-13
Convenios Fundaciones ↗ 12.500 €
FUNDACIÓN SHIP2B 2024-11-04
Patrocinio ↗ 12.500 €
FUNDACIÓN SHIP2B 2023-07-12
Pentesting IA ↗ 12.450 €
ANADAT TECHNOLOGY, S.L. 2025-10-15
Firma cualificada ↗ 12.432 €
SIGNATURIT SOLUTIONS, S.L. 2025-11-26
SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 2023-04-10
PKF ATTEST 2024-03-12
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA 2024-09-13
Asesoramiento Financiero ↗ 12.000 €
PKF ATTEST 2025-01-20
Desayuno institucional ↗ 12.000 €
DIARIO CINCO DÍAS S.A. 2023-06-19
Consultoría en pricing ↗ 12.000 €
AFI ESCUELA DE FINANZAS S.A. 2022-12-02
Servicios prevención ↗ 11.990 €
AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. 2026-01-29
Contratación de servicios ↗ 11.990 €
AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. 2025-01-08
Harmony mobile ↗ 11.984 €
SECURE AND IT PROYECTOS, S.L. 2025-03-24
Acción formativa ↗ 11.900 €
FUNDACION ESADE 2025-10-10
SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 2022-04-25
Diseño memorias corporativas ↗ 11.850 €
SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 2024-04-04
Memorias corporativas ↗ 11.695 €
SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 2022-05-10
Asesoramiento jurídico ↗ 11.600 €
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS 2022-07-14
COLT TECHNOLOGY SERVICES SAU 2022-03-16
Licencia Microsoft ↗ 11.364 €
SUMOSA MUNDOCOP, S.L. 2025-01-08
IMPACT HUB 2024-02-01
Patrocinio revista ↗ 11.000 €
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. 2025-11-12
Patrocinio revista ↗ 11.000 €
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. 2024-11-18
Prensa ↗ 11.000 €
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. 2023-11-17
A.B. Szaleniec i Partnerzy Kancelaria Radców Praw 2023-06-21
Maquetación Informe ↗ 10.800 €
SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 2025-04-14
Contratación Plataforma ↗ 10.500 €
MICROFINANZA RATING SRL ATLAS 2025-04-15
MICROFINANZA RATING SRL ATLAS 2024-04-09
Suscripción Plataforma datos ↗ 10.500 €
MICROFINANZA RATING SRL ATLAS 2023-04-14
Acción formativa ↗ 10.500 €
RUBI BLANC ABOGADOS 2022-11-17
MICROFINANZA RATING SRL ATLAS 2022-02-14
Catering evento ↗ 10.325 €
SODEXO IBERIA, S.A. 2023-09-15
Acción formativa ↗ 10.150 €
Management Consulting Services Spain S.L 2024-03-22
THE OBEROI NEW DELHI 2025-09-18
Patrocinio evento ↗ 10.000 €
FUNDACIÓN SOCIALNEST 2025-09-15
Patrocinio Impact Week Bilbao ↗ 10.000 €
European Venture Philanthropy Association AISBL 2024-11-15
INSPIRING EVENTS, S.L. 2024-05-15
Informe de consultoría ↗ 10.000 €
IE Center for the Governance of Change 2023-07-03
DIARIO CINCO DÍAS S.A. 2022-10-24
Asesoramiento financiero ↗ 10.000 €
DUFF AND PHELPS SLU 2022-10-20
Patrocinio ↗ 10.000 €
CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA 2022-06-29
Transferencia al archivo central ↗ 10.000 €
NORMADAT, S.A. 2021-12-15
Actividad institucional ↗ 10.000 €
PRISA BRAND SOLUTIONS, S.L. 2021-11-03
Mantenimiento SAI ↗ 9947 €
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. 2025-09-29
EUROSTARS MADRID TOWER 2022-05-05
Acción formativa ↗ 9637 €
Global SWF LLC 2023-01-23
Realización Due Dilligence ↗ 9500 €
BROSETA ABOGADOS SLP 2022-02-21
EUROSTARS MADRID TOWER 2022-05-03
EVOLIUM TECHNOLOGIES, S.L.U. 2024-02-19
Mobiliario corporativo ↗ 9263 €
AF STEELCASE, S.A. 2023-12-18
Patrocinio ↗ 9240 €
Fundación VIVA Idea 2024-05-10
Sustitución SAI ↗ 9140 €
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. 2022-11-21
CLECE, S.A. 2022-03-14
Patrocinio ↗ 9091 €
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. 2022-11-18
Latham & Watkins 2024-01-16
Selección personal ↗ 9000 €
AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. 2023-04-19
Acción formativa ↗ 9000 €
EFRONT SAS 2022-12-16
Publicidad ↗ 9000 €
DIARIO CINCO DÍAS S.A. 2022-05-16
PRISA MEDIA SL 2022-05-09
Acción Formativa ↗ 8982 €
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 2024-09-17
Acción formativa ↗ 8892 €
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 2024-09-17
Jornadas Laborales ↗ 8879 €
EUROSTARS HOTEL COMPANY S.L. 2025-02-20
Diseño y creación pág. web ↗ 8532 €
Altia Consultores, S.A. 2022-02-11
Digitalización ↗ 8500 €
INTRINSIC VALUE 2025-03-31
Acción formativa ↗ 8500 €
Global SWF Pte. Ltd. 2024-05-20
Elaboración memoria ↗ 8500 €
Ernst & Young 2022-07-28
Se muestran los 120 contratos de mayor importe de 1013. El resto, vía la ficha oficial de cada uno (próximamente, listado completo).