| espectrometro de reson.magnet. nuclear: n60-2025-ng-a nanalysis60h base model. 2 observable nudei - 1h/19f ↗ | QUARK SPECTROSCOPY SL | 49.882 € | 2026-02-13 |
| 8 cabinas de seguridad biologica 1,2mt bio ii advance plus 4 ↗ | TECNOQUIM SL | 49.700 € | 2022-11-18 |
| desarollo de lentes electro-ópticas ↗ | DIESTIA SYSTEMS PC | 49.500 € | 2026-06-03 |
| digital pressure sensor-linea 1 ↗ | OCEANSCAN MARINE SYSTEMS & TECHNOLOGY | 49.500 € | 2023-04-24 |
| digital pressure sensor-linea 1. ↗ | OCEANSCAN MARINE SYSTEMS & TECHNOLOGY | 49.500 € | 2023-04-24 |
| estaciones base 5g: bntl-ran650-1-78aq 5g split 7.2x, bntl-ran550-1-78aq 5g ↗ | BENETEL LIMITED | 49.412 € | 2025-12-29 |
| embarcacion dipol 680 forena ↗ | NAUTIMANGA S.L.L. | 48.771 € | 2025-11-10 |
| equipo de comunicacion amari callbox advanced (fix, rj45, -) ↗ | Amarisoft SAS | 47.926 € | 2024-09-20 |
| thinksystem 128gb truddr5 5600mhz (2rx4) rdimm-a ↗ | Persona física | 45.592 € | 2025-12-17 |
| pupilometros npi-300 ↗ | PALEX MEDICAL, S.A. | 45.549 € | 2025-12-29 |
| kit sensores radar multipropósito ↗ | ADVANCED ALGORITHMS 4 RADAR, S.L. | 45.000 € | 2025-12-19 |
| tomografía de coherencia óptica-a (oct) ↗ | TOPCON EUROPE MEDICAL B.V. | 45.000 € | 2025-12-19 |
| ref bd 660517 bd accuri c6 plus system uds. por caja 1 ↗ | BECTON DICKINSON S.A. | 44.500 € | 2025-11-27 |
| lector de placas clariostar plus nº de serie 4305149 ↗ | PROQUILAB S.A. | 44.348 € | 2025-12-09 |
| datalogger iotconnector nodo iot controlador de e/s y diferentes int. la3 ↗ | TPROTEGE SOLUTIONS, S.L. | 44.254 € | 2023-07-13 |
| optimización de mercados internos de energía en comunidades locales. proyec ↗ | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA | 44.100 € | 2026-02-11 |
| camara de cultivo completamente equipada e integrada en instalación ↗ | AGROCOMPONENTES S.L.U. | 43.941 € | 2025-12-05 |
| apoyo en la selección de sensorización, instalación, testeo y monitorizació ↗ | ODIN SOLUTIONS, S.L. | 43.939 € | 2025-09-08 |
| inyector de fallos (glitch pattern generator) - amplificador de glitches ↗ | KEYSIGHT TECHNOLOGIES SALES SPAIN, S.L.U. | 43.375 € | 2025-12-15 |
| zetasizer advance pro - blue label de malvern panalytical. analizador de tamaños de partículas ↗ | IESMAT- INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, S.A. | 43.173 € | 2025-05-16 |
| chem-ocean-c2 : sonda para boyas, gran resistencia. sistema de fijación inc ↗ | MONTECIR, S.A. | 41.910 € | 2026-06-25 |
| as-5126gs-tnrt supermicro gpu a+ server 5u ↗ | NEMIX COMPUTER SPAIN, S.L. | 41.508 € | 2026-03-01 |
| multiplexor dwdm 16 canales, modulo transceptor/transcierver optico compatible cisco c21 ↗ | GRUPO SYS4NET SL | 40.999 € | 2025-12-19 |
| kit oceanscan digital video camera, lauv transit case, pack base bluerov, kit heavy bluerov extension, estación base rov ↗ | A1SISTEMAS CONTROL Y COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L. | 40.650 € | 2026-06-19 |
| inv. fe 27. desarrollo de software de mapeos estandarizados entre fuentes de datos y on ↗ | LINKINGDATA S.A.S. | 40.000 € | 2026-02-09 |
| imq: test de biocompatibilidad de galibone plus (proy.nacional) ↗ | IMQ S.P.A | 40.000 € | 2025-10-14 |
| acuerdo de subvención rfp no 893079 para la implementación del proyecto ¿ph ↗ | S.VLACHOS- P.SKLIRIS OE-CLOCKWORK | 40.000 € | 2023-11-29 |
| inventariable: bomba cuaternaria ↗ | PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA, S.L. | 39.919 € | 2025-10-03 |
| Pavimentación con aglomerado asfáltico de los carriles de circulación del aparcamiento de Química y del acceso norte al aparcamiento Piscina-Pleiades de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | — | 39.898 € | 2024-09-05 |
| rei. remodelación de espacios de hall, zaguán y pasillo dentro del edificio ↗ | CONSTRUCCIONES ZAYSOR SL | 39.853 € | 2025-12-04 |
| Remodelación de espacios de Hall, zaguán y pasillo dentro del Edificio ESIUM para adecuar estéticamente y funcionalmente espacios ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES ZAYSOR SL | 39.853 € | 2025-12-04 |
| 4xdell disco ag nvme lectura intensiva 15,36tb paraempresa u.2 gen 4 pedido ↗ | TECNOLOGIAS PLEXUS S.L. | 39.784 € | 2025-12-19 |
| desmontajes de mamparas y demolición parcial de tabiquería interior planta ↗ | ALTOAL DIVERSIFICACIONES, SL | 39.772 € | 2024-07-26 |
| Desmontajes de mamparas y demolición parcial de tabiquería interior planta 1ª ESIUM del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | ALTOAL DIVERSIFICACIONES, SL | 39.772 € | 2024-07-26 |
| estacion de trabajo anaerobiosis baker ruskinn modelo concept 400 ↗ | INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A. | 39.750 € | 2024-10-09 |
| 2 antenas de comunicaciones (6k y 7,7k) + 1 servidor que forma parte de es ↗ | AW2S-ADVANCED WIRELESS SOLUTIONS AND SERVICES | 39.401 € | 2024-10-16 |
| Instalación puertas automáticas en Facultad de Economía y Empresa (FEE) de la Universidad de Murcia ↗ Construcción y obras | MASTER INGENIEROS SA | 39.325 € | 2025-03-07 |
| Instalación eléctrica para conexionado de equipos portátiles. Campus de Espinardo y Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | VECTORIS S.L. | 39.255 € | 2023-11-30 |
| instalación eléctrica para conexionado de equipos portátiles. campus de esp ↗ | VECTORIS S.L. | 39.255 € | 2023-11-29 |
| adaptación de obra al suministro de equipos en laboratorio ncb3. campus de ↗ | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 39.168 € | 2023-07-04 |
| Adaptación de obra al suministro de equipos en laboratorio NCB3. Campus de Espinardo de la Universidad de Murci. ↗ Construcción y obras | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 39.168 € | 2023-07-04 |
| pirolizador ↗ | PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA, S.L. | 39.000 € | 2025-03-05 |
| Sistema de control de laboratorio NCB3 en el Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | Manretiz, S.L. | 38.976 € | 2022-12-07 |
| ejecución de las obras necesarias para la preparación del terreno, sistema ↗ | DIPROGES S.L. | 38.950 € | 2025-11-12 |
| Ejecución de las obras necesarias para la preparación del terreno, sistema de riego localizado y mejoras en invernadero existente, a materializar en la finca Pura Vida, de manera vertebrada, para la implantación de los objetivos del proyecto Agrosimbiosis-Lab-Fb ↗ Construcción y obras | DIPROGES S.L. | 38.950 € | 2025-11-12 |
| suministro de frutales y arbustos de secano para agrobosque comestible en e ↗ | PROTIMED 2000, SL | 38.900 € | 2024-12-06 |
| instalación de barreras automáticas para control de accesos de vehículos en ↗ | A1SISTEMAS CONTROL Y COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L. | 38.810 € | 2024-03-25 |
| Instalación de barreras automáticas para control de accesos de vehículos en el vial Este del Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | A1SISTEMAS CONTROL Y COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L. | 38.810 € | 2024-03-25 |
| Reparación y actuaciones de mantenimiento en fachada de la Facultad de Letras (Fase II). Campus de La Merced de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | MAVIMA S.COOP. | 38.741 € | 2023-11-30 |
| reparación y actuaciones de mantenimiento en fachada de la facultad de letr ↗ | MAVIMA S.COOP. | 38.741 € | 2023-11-29 |
| Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Facultad de Ciencias del Deporte. Campus de San Javier de la Universidad de Murcia. ↗ Energía y combustibles | INDUSTRIAS ELECTRICAS BROCAL SA | 38.424 € | 2023-11-24 |
| instalación fotovoltaica de autoconsumo en la facultad de ciencias del depo ↗ | INDUSTRIAS ELECTRICAS BROCAL SA | 38.424 € | 2023-11-23 |
| Obras de adaptación para traslado de cantina en el Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | CABISUAR CARTAGENA SA | 38.391 € | 2022-06-15 |
| plataforma de control y gestion de aplicativos-linea3 ↗ | RITEC, RIEGOS Y TECNOLOGIA, S.L. | 38.389 € | 2023-05-08 |
| Reparación en aparcamiento de alumnos en el Campus de la Salud de la Universidad de Murcia, motivado por las lluvias intensas de los meses de febrero y marzo ↗ Construcción y obras | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 38.379 € | 2026-04-15 |
| Adaptación de espacios en sala de hidroterapia y recogida de aguas residuales en sótano del edificio de Aulas y Laboratorios de prácticas de alumnos. Campus Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 38.345 € | 2022-03-25 |
| el presente proyecto tiene por objeto el desmontaje del vallado existente, ↗ | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 38.200 € | 2025-10-03 |
| Demolición de muro y colocación de vallado en entorno SACE y CAID ↗ Construcción y obras | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 38.200 € | 2025-10-03 |
| pequeñas actuaciones de homogenización del patio de la merced, en el campus ↗ | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 38.150 € | 2025-11-12 |
| Pequeñas actuaciones de homogenización del patio de La Merced, en el Campus de La Merced de la Universidad de
Murcia ↗ Construcción y obras | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 38.150 € | 2025-11-12 |
| incites ↗ | CLARIVATE ANALYTICS (UK) LTD | 38.079 € | 2024-04-22 |
| suministro de sistema de refrigeración un/row dx300 mm 11kw indoor para cpd ↗ | ILVIME PROYECTOS Y SERVICIOS S.L. | 37.990 € | 2025-12-19 |
| aparcamiento provisional sobre zahorra artificial en la parcela de ampliaci ↗ | ONDINA DESARROLLOS, S.L. | 37.979 € | 2024-11-25 |
| Aparcamiento provisional sobre zahorra artificial en la parcela de ampliación del Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | ONDINA DESARROLLOS, S.L. | 37.979 € | 2024-11-25 |
| construcción del aparcamiento este en el campus de ciencias de la salud de ↗ | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 37.950 € | 2024-07-09 |
| Construcción del ‘Aparcamiento Este’ en el Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 37.950 € | 2024-07-09 |
| adecuación de espacio b1.0.030, actualmente sala de estudio, en edificio re ↗ | MAVIMA S.COOP. | 37.897 € | 2025-09-30 |
| Adecuación de espacio para aulas en el edificio Rector Sabater de la Universidad de Murcia ↗ Construcción y obras | MAVIMA S.COOP. | 37.897 € | 2025-09-30 |
| Reforma de suelos y techos UGADS ↗ Construcción y obras | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 37.752 € | 2025-12-18 |
| Adaptación de espacios office en edificio ESIUM en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS, S.L | 37.635 € | 2026-02-25 |
| adecuación de aulas para grado de enfermería de la universidad de murcia en ↗ | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 37.601 € | 2024-05-27 |
| Adecuación de aulas para Grado de Enfermería de la Universidad de Murcia en Cartagena. ↗ Construcción y obras | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 37.601 € | 2024-05-27 |
| obras de caseta de vigilancia y espacios de cultura, consistentes en la eje ↗ | MAVIMA S.COOP. | 37.502 € | 2025-10-29 |
| Obras de Caseta de Vigilancia y Espacios de cultura en el edificio Paraninfo de la Universidad de Murcia ↗ Construcción y obras | MAVIMA S.COOP. | 37.502 € | 2025-10-29 |
| plant and animal whole genome bisulfite sequencing (wbi) ↗ | NOVOGENE (UK) COMPANY LIMITED | 36.660 € | 2024-12-03 |
| Construcción vial Este en Campus Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 36.500 € | 2023-12-12 |
| construcción de vial este en campus de ciencias de la salud de la universid ↗ | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 36.500 € | 2023-12-11 |
| actuaciones hidrológicas en finca torrecillas dentro del ámbito 'agrosimbio ↗ | AGRICULTURA RECICLADA Y EDUCATIVA, S.L. | 36.000 € | 2025-04-14 |
| Actuaciones Hidrológicas en Finca Torrecillas dentro del ámbito 'AgroSimbiosis-Lab’. Corvera (Murcia) ↗ Construcción y obras | AGRICULTURA RECICLADA Y EDUCATIVA, S.L. | 36.000 € | 2025-04-14 |
| validación y analisis de las interfaces y funciones de la plataforma phoeni ↗ | DUNAVNET DOO | 36.000 € | 2022-11-17 |
| Refuerzo de talud en el acceso sur del Campus de Espinardo hacia urbanización el Mirador de Agridulce I. Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | ONDINA DESARROLLOS, S.L. | 35.900 € | 2023-11-30 |
| refuerzo de talud en el acceso sur del campus de espinardo hacia urbanizaci ↗ | ONDINA DESARROLLOS, S.L. | 35.900 € | 2023-11-29 |
| vehiculo mod hyundai tucson 9244mdt sanidad animal (tmajd812dnj158117) ↗ | GASMOVIL S.L. | 35.868 € | 2023-02-23 |
| Nueva sala de atención clínica odontológica de la Universidad de Murcia ↗ Construcción y obras | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 35.812 € | 2026-07-27 |
| 3 nodos clúster: as-1024us-trt supermicro amd 1u ultra ↗ | NEMIX COMPUTER SPAIN, S.L. | 35.154 € | 2025-04-10 |
| Reforma del C.T. Rectorado (cambios de celdas a sf6) en el edificio Convalecencia de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | INDUSTRIAS ELECTRICAS BROCAL SA | 35.050 € | 2022-03-14 |
| estimulador magnetico transcraneal magstim bistim 2 ↗ | ALMEVAN S.L. | 34.995 € | 2024-05-20 |
| inv.2007inv00062649 incites-api, acceso a base de datos incites 2023 ↗ | CLARIVATE ANALYTICS (UK) LTD | 34.482 € | 2023-05-22 |
| adecuación de espacios existentes para sala de prensa, en edificio esium en ↗ | FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS, S.L | 34.347 € | 2025-11-27 |
| Adecuación de espacios existentes para sala de prensa, en edificio ESIUM en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia ↗ Construcción y obras | FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS, S.L | 34.347 € | 2025-11-27 |
| instalación de banderas y adecuación de entorno en el campus de espinardo d ↗ | ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS S.L. | 34.200 € | 2025-11-27 |
| Instalación de banderas y adecuación de entorno en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia ↗ Construcción y obras | ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS S.L. | 34.200 € | 2025-11-27 |
| instalación fotovoltaica de autoconsumo en el centro tecnológico de fuente ↗ | OHL SERVICIOS INGESAN S.A. | 34.068 € | 2024-10-15 |
| Instalación Fotovoltaica de autoconsumo en el Centro Tecnológico de Fuente Álamo de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | OHL SERVICIOS INGESAN S.A. | 34.068 € | 2024-10-15 |
| electronica adquisicion y procesado afm dinamico / lock-in / pll ↗ | ZURICH INSTRUMENTS AG | 34.000 € | 2025-11-12 |
| analizador de geles: chemidoc mp imaging instrument ↗ | NIRCO, S.L. | 33.742 € | 2023-02-22 |
| sistema tapestation 4150 ↗ | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 33.562 € | 2025-11-24 |
| novaseq x plus series (pe150),rna sample qc,standard analysis,mrna library ↗ | NOVOGENE (UK) COMPANY LIMITED | 33.180 € | 2025-04-30 |
| sistema almacenamiento nas dell poweredger76125 rack19" 2uchasis 2,5" ↗ | ITWISE TECHNOLOGY SERVICES S.L. | 33.150 € | 2025-12-22 |
| inv. 2007inv00042542. licencia anual software. incites... ↗ | CLARIVATE ANALYTICS (UK) LTD | 32.839 € | 2021-12-14 |
| creación humedal-filtro verde en finca "pura vida" dentro del ámbito "agros ↗ | AJOC INMOBILIARIA SL | 32.500 € | 2025-07-22 |
| Creación humedal-filtro verde en Finca "PURA VIDA" dentro del ámbito "AGROSIMBIOSIS-LAB-FB". Miranda (Cartagena). ↗ Construcción y obras | AJOC INMOBILIARIA SL | 32.500 € | 2025-07-22 |
| modulos de la serie nvidia¿ jetson thor ↗ | AMIDATA, S.A.U. | 32.350 € | 2025-10-23 |
| adecuación de aparcamiento de vehículos oficiales en edificio esium del cam ↗ | ALTOAL DIVERSIFICACIONES, SL | 32.231 € | 2025-02-24 |
| Adecuación de aparcamiento de vehículos oficiales en el edificio ESIUM del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | ALTOAL DIVERSIFICACIONES, SL | 32.231 € | 2025-02-24 |
| mini hydroacoustic mini-modem (dispositivo de comunicación subacuatica) ↗ | EVOLOGICS GMBH | 31.800 € | 2026-06-22 |
| mejora de iluminación, fontanería y vallado en zona de contenedores en el c ↗ | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 31.500 € | 2025-11-27 |
| Mejora de iluminación, fontanería y vallado en zona de contenedores en el Campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia ↗ Construcción y obras | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 31.500 € | 2025-11-27 |
| Reparación de zócalos y escaleras exteriores de la Facultad de Biología, en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 31.390 € | 2026-04-16 |
| kit de desarrollo sdv - diseñado y ensamblado por el instituto de telecomun ↗ | INSTITUTO DE TELECOMUNICACOES-POLO DE AVEIRO | 31.300 € | 2025-12-18 |
| dji zenmuse l2 y micasense altum pt con skiport ↗ | JDRONESTUDIO2025 S.L.U. | 30.798 € | 2025-12-19 |
| Rehabilitación de la nave de experimentación en la granja universitaria de la Universidad de Murcia ↗ | CONTRUCCIONES UORCONF, S.L. | 30.687 € | 2026-06-02 |
| cm spark ↗ | TECAN IBERICA INSTRUMENTACION, S.L | 30.560 € | 2026-07-07 |
| servicio de secuenciación rna-seq. human lncrna-seq (wbi) ↗ | NOVOGENE (UK) COMPANY LIMITED | 30.390 € | 2024-03-21 |
| adecuación de biblioteca como archivo en el edificio esium. campus de espin ↗ | CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS SL | 30.300 € | 2025-09-10 |
| Adecuación de Biblioteca como archivo en el edificio ESIUM. Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. ↗ Construcción y obras | CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS SL | 30.300 € | 2025-09-10 |
| trabajos de seguimiento y analisis predictivo de la evolución del estado ec ↗ | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 30.000 € | 2022-11-28 |
| mat. inventariable: espectofotómetro ↗ | ALAVA INGENIEROS, S.A. | 29.995 € | 2025-02-07 |
| equipo liofilizador: fpc-lyoepic-85-ns23031, cámara cubica ↗ | COOLVACUUM TECHNOLOGIES, S.L. | 29.897 € | 2024-02-21 |
| el cambio de la cubierta de las pérgolas existentes debido a su mal estado, ↗ | SIRIUS IRONWORKS INNOVACIONES SLU | 29.850 € | 2025-11-12 |