Servicio Murciano de Salud - Gerencia
Organismo público · Espinardo, Región de Murcia
Servicio Murciano de Salud - Gerencia ha adjudicado 393 contratos menores por un total de 2.038.068 € a 148 proveedores distintos (2025–2026).
Máximo: 128.857 € en oct 22.
- Obras1.474.219 €
- Servicios468.911 €
- Suministros94.937 €
- Equipos médicos y farmacia1.150.664 €
- Equipos de laboratorio135.920 €
- Mobiliario124.111 €
- Telecomunicaciones20.182 €
- Software6950 €
- Vehículos y transporte2325 €
- Ofimática e informática1295 €
Contratos
| Objeto | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Mobiliario | Persona física | 61.785 € | 2023-07-25 |
| Compra menor de Obras ↗ | CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJO | 39.970 € | 2023-07-27 |
| Compra menor de Obras ↗ | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DYLSAN, S.L. | 38.863 € | 2022-07-08 |
| Compra menor de Obras ↗ | TEFRISUR INSTALACIONES, S.L | 36.296 € | 2022-09-14 |
| Compra menor de Obras ↗ | FLORES Y MARTINEZ, S.L. | 35.183 € | 2022-06-03 |
| Compra menor de Obras ↗ | CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJO | 33.399 € | 2022-12-21 |
| Compra menor de Obras ↗ | FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS SLL | 33.000 € | 2023-12-30 |
| Compra menor de Obras ↗ | FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS SLL | 32.500 € | 2022-10-07 |
| Compra menor de Obras ↗ | ARAYSAN SUYMATEC S.L. | 30.386 € | 2024-05-17 |
| Compra menor de Obras ↗ | CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJO | 29.746 € | 2022-10-31 |
| Compra menor de Obras ↗ | FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS SLL | 28.000 € | 2022-10-06 |
| Compra menor de Obras ↗ | INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE SERVICIOS, SL | 23.386 € | 2023-02-24 |
| Compra menor de Obras ↗ | ANTONIO SIMON GARCIA SL | 20.650 € | 2023-07-05 |
| Compra menor de Obras ↗ | INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS LEONCIO, S.L. | 20.048 € | 2024-07-18 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos de laboratorio | PALEX MEDICAL, S.A. | 14.990 € | 2021-07-07 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MATCLINIC SL | 14.970 € | 2020-12-16 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MATCLINIC SL | 14.900 € | 2021-11-24 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | ANTONIO MATACHANA, S.A. | 14.900 € | 2021-11-17 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | PHILIPS IBERICA S.A. | 14.898 € | 2021-05-04 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. | 14.895 € | 2021-02-23 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET, S.A.U. | 14.890 € | 2021-09-30 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | LASER TECH IBERICA SL | 14.877 € | 2023-06-20 |
| Compra menor de Obras ↗ | INTAGUA OBRAS PUBLICAS SL | 14.427 € | 2023-02-21 |
| Mat.quir.asist.curas ↗ Equipos médicos y farmacia | Medline International Iberia, S.L.U | 14.220 € | 2020-03-25 |
| Mat.quir.asist.curas ↗ Equipos médicos y farmacia | Medline International Iberia, S.L.U | 14.189 € | 2020-03-25 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | PRIM SA | 14.150 € | 2022-07-29 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | PRIM SA | 14.050 € | 2023-03-23 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | DEXTROMEDICA SL | 14.040 € | 2020-11-17 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MEDICONTUR AVI, S.L. | 14.000 € | 2021-12-02 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MEDICAL MIX, S.L.U. | 14.000 € | 2021-11-19 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | STEELCO ESPANA SOLU INTEGRA. ESTER, | 13.993 € | 2022-03-29 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | IBERSURGICAL SL | 13.900 € | 2020-12-16 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MEDICAL MIX, S.L.U. | 13.658 € | 2022-02-14 |
| Compra menor de Servicios ↗ | SEMFYC | 13.637 € | 2023-09-16 |
| Compra menor de Servicios ↗ | SUMINISTROS NEUMATICOS ISPA SL | 13.363 € | 2023-06-14 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | VIALTA S.L. | 13.170 € | 2021-04-30 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA SA | 13.064 € | 2021-12-15 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MATCLINIC SL | 12.990 € | 2021-05-04 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | SONMEDICA, S.L | 12.880 € | 2021-12-03 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos de laboratorio | NIRCO, S.L. | 12.820 € | 2022-10-05 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | SOLUCIONES AVANZADAS EN DESINFECCION, SL | 12.795 € | 2023-04-27 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO SL | 12.750 € | 2021-07-19 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MARCOM MEDICA, S.L. | 12.631 € | 2021-01-26 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | SAPIOLIFE | 12.600 € | 2020-06-19 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | EKIPO MEDIOS,SL | 12.463 € | 2021-06-29 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA, S.L. | 12.299 € | 2022-03-23 |
| Compra menor de Obras ↗ | CONSTRUCCIONES URDECON SA | 12.098 € | 2023-02-22 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Radio, TV y telecomunicaciones | BRIONES SISTEMAS S.L. | 11.999 € | 2021-07-22 |
| Compra menor de Obras ↗ | CONSTRUCCIONES MARIA GARCIA MARTINEZ SL | 11.901 € | 2022-07-12 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MATCLINIC SL | 11.815 € | 2021-11-19 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | DRAGER HISPANIA S.A.U. | 11.696 € | 2021-08-05 |
| Compra menor de Obras ↗ Equipos médicos y farmacia | CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJO | 11.525 € | 2023-05-08 |
| Laboratorio ↗ Equipos médicos y farmacia | ROCHE DIAGNOSTICS S.L. | 11.484 € | 2020-03-10 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | QUILPRO CARDIO, SL | 11.310 € | 2022-02-15 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | EQUIPADENT S.COOP. | 11.065 € | 2021-11-15 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | DEXTROMEDICA SL | 11.012 € | 2021-07-02 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Mobiliario | PROQUILAB S.A. | 10.900 € | 2021-12-14 |
| Compra menor de Suministros de Material de mantenimiento ↗ Equipos de laboratorio | IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. | 10.705 € | 2021-09-07 |
| Laboratorio ↗ Equipos médicos y farmacia | ROCHE DIAGNOSTICS S.L. | 10.690 € | 2020-03-03 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MATCLINIC SL | 10.661 € | 2020-11-20 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | SUMINISTROS MEDICOS MURCIA, S.L | 10.500 € | 2022-11-16 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | VIALTA S.L. | 10.500 € | 2022-01-27 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos de laboratorio | INFORMATICA MEDICO FARMACEUTICA SL | 10.440 € | 2021-10-15 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MATCLINIC SL | 10.331 € | 2020-12-17 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Mobiliario | Persona física | 10.301 € | 2021-04-28 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | DEXTROMEDICA SL | 10.232 € | 2021-06-04 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | GETINGE GROUP SPAIN S.L.U. | 10.230 € | 2021-12-28 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | PROVAQUIL SL | 10.113 € | 2022-11-22 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Mobiliario | PALEX MEDICAL, S.A. | 10.000 € | 2023-05-09 |
| Compra menor de Obras ↗ | INGENIERIA DE REGULACION Y CONTROL, | 9989 € | 2022-08-16 |
| Laboratorio ↗ Equipos médicos y farmacia | WERFEN ESPAÑA, S.A.U. | 9950 € | 2020-02-26 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | DRAGER HISPANIA S.A.U. | 9942 € | 2022-01-27 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Mobiliario | Persona física | 9900 € | 2021-07-13 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MARIANO BO SUMINISTROS HOSPITALARIO | 9870 € | 2021-12-15 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | ANTONIO MATACHANA, S.A. | 9800 € | 2021-08-09 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | LINET IBERIA, S.L. | 9600 € | 2021-07-02 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | DEXTROMEDICA SL | 9596 € | 2021-10-29 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos de laboratorio | PALEX MEDICAL, S.A. | 9540 € | 2021-11-17 |
| Compra menor de Servicios ↗ | ASOC.MURCIANA PATOLOGIA DEL APARATO | 9500 € | 2023-02-21 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | GALMEDICA S.L. | 9072 € | 2021-07-13 |
| Laboratorio ↗ Equipos médicos y farmacia | NIRCO, S.L. | 9025 € | 2020-03-20 |
| Compra menor de Servicios ↗ | Persona física | 9000 € | 2022-07-19 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | PALEX MEDICAL, S.A. | 9000 € | 2021-10-14 |
| Mat.quir.asist.curas ↗ Equipos médicos y farmacia | CARDIVA 2, S.L. | 8987 € | 2020-04-01 |
| Instr.utill.n/sanit. ↗ | MPL SOLUCIONES S.COOP | 8960 € | 2020-03-12 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | PHILIPS IBERICA S.A. | 8950 € | 2022-05-18 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos de laboratorio | PALEX MEDICAL, S.A. | 8900 € | 2021-11-11 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos de laboratorio | PALEX MEDICAL, S.A. | 8843 € | 2022-06-22 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | PROVAQUIL SL | 8775 € | 2023-01-16 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Mobiliario | MEDICAL SOREVAN SL | 8735 € | 2022-10-13 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | DEXTROMEDICA SL | 8625 € | 2020-12-16 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, S.A. | 8538 € | 2021-11-25 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | Zimmer Biomet Spain, S.L.U. | 8464 € | 2022-01-21 |
| Instr.utill.n/sanit. ↗ | MPL SOLUCIONES S.COOP | 8438 € | 2020-03-23 |
| Compra menor de Servicios ↗ | Persona física | 8425 € | 2021-06-29 |
| Mat.quir.asist.curas ↗ Equipos médicos y farmacia | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L. | 8400 € | 2020-05-19 |
| Mat.quir.asist.curas ↗ Equipos médicos y farmacia | VIALTA S.L. | 8400 € | 2020-02-13 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | VIALTA S.L. | 8397 € | 2022-02-09 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA SA | 8357 € | 2022-10-26 |
| Mat.quir.asist.curas ↗ Equipos médicos y farmacia | 3M España S.L. | 8320 € | 2020-04-08 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | AJL OPHTHALMIC, S.A. | 8250 € | 2021-11-17 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | SCHMITZ U SOHNE IBERICA S.L. | 8161 € | 2021-11-30 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos de laboratorio | PALEX MEDICAL, S.A. | 8100 € | 2021-09-20 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA SA | 7900 € | 2022-10-20 |
| Laboratorio ↗ Equipos médicos y farmacia | BIOMOLECULAR TECHNOLOGIES SL | 7890 € | 2020-03-06 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | COTECNA MOBILIARIO DE OFICINA, S.L. | 7700 € | 2021-03-10 |
| Mat.quir.asist.curas ↗ Equipos médicos y farmacia | Molnlycke Health Care, S.L. | 7591 € | 2020-03-04 |
| Compra menor de Servicios ↗ | OWNPLAN, S.L. | 7450 € | 2022-07-27 |
| Mat.quir.asist.curas ↗ Equipos médicos y farmacia | Medline International Iberia, S.L.U | 7426 € | 2020-03-24 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MEDISCAN EQUIPAMIENTOS MEDICOS, S.L. | 7400 € | 2021-11-16 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | MATCLINIC SL | 7400 € | 2021-06-02 |
| Compra menor de Servicios ↗ | Persona física | 7400 € | 2019-03-28 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Radio, TV y telecomunicaciones | VILLENA INTELSA, SL | 7339 € | 2021-10-01 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | TECNOQUIM SL | 7258 € | 2022-07-19 |
| Mat.quir.asist.curas ↗ Equipos médicos y farmacia | Medline International Iberia, S.L.U | 7258 € | 2020-03-25 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos médicos y farmacia | Punto Medico Sanitario S.l | 7155 € | 2021-12-03 |
| Compra menor de Suministros de Laboratorio ↗ Equipos médicos y farmacia | PROMEGA BIOTECH IBERICA, S.L. | 7035 € | 2021-07-05 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Equipos de laboratorio | MARCOM MEDICA, S.L. | 6977 € | 2021-01-18 |
| Compra menor de Suministros de Inmovilizado ↗ Software y sistemas | KRONOHEALTH S.L. | 6950 € | 2022-11-15 |
| Laboratorio ↗ Equipos médicos y farmacia | ROCHE DIAGNOSTICS S.L. | 6690 € | 2020-03-26 |
Equipos de laboratorio
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos de laboratorio
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Radio, TV y telecomunicaciones
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos de laboratorio
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos de laboratorio
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos de laboratorio
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos de laboratorio
Equipos de laboratorio
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos de laboratorio
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Radio, TV y telecomunicaciones
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos médicos y farmacia
Equipos de laboratorio
Software y sistemas
Se muestran los 120 contratos de mayor importe de 393. El resto, vía la ficha oficial de cada uno (próximamente, listado completo).