| Lámpara de descarga de xenon ↗ Material eléctrico | Dirección General del INTA | 49.991 € | 2025-07-02 |
| Suministro de detectores de posición sensibles a las radiaciones basados en uniones de silicio ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 49.895 € | 2026-06-08 |
| Intensificador de imagen con Fotocátodo de GaAsP Red extende ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 49.752 € | 2023-07-20 |
| Suministro de una cámara científica con intensificador para detección de fotones individuales ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 49.326 € | 2025-10-16 |
| Dos lámparas de alta luminosidad. ↗ | Rectorado de la Universidad de Cantabria | 45.000 € | 2024-06-03 |
| Suministro de cámara CMOS de alta resolución para la medida de imágenes de fluorescencia con alta velocidad de lectura ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 40.010 € | 2025-06-04 |
| (feder) suministro de equipos de medida de radiacion solar concentrada ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 36.456 € | 2022-10-07 |
| Suministro de un modulador espacial de luz para la generación de matrices de pinzas ópticas para átomos, y otro para la manipulación individual de la excitación de los mismos a niveles Rydberg ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 34.350 € | 2025-10-23 |
| Suministro de un sistema LDLS para caracterización de precisión fotométrica. ↗ | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 33.528 € | 2025-07-22 |
| Kit de fotodetectores y dispositivos optoelectrónicos para el proyecto VINIS ↗ | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 29.903 € | 2022-03-31 |
| Ansert-at sensores de imagen swir ↗ | Dirección General del INTA | 29.120 € | 2022-05-09 |
| (FEDER) Suministro de un equipo de medida de radiación solar concentrada para horno solar de la Plataforma Solar de Almería. ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 25.111 € | 2023-11-09 |
| Suministro de 31 fotomultiplicadores con electrónica defectuosa, de 20 pulgadas de diámetro, para el experimento Hyperkamiokande en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia ↗ | Dirección del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc | 24.893 € | 2023-04-19 |
| Modulador fase control haz ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 24.030 € | 2022-11-29 |
| Adquisición de Tubos fotomultiplicadores de 5 para detectores ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 23.540 € | 0023-10-16 |
| Suministro de cámaras Hamamatsu C11440-52U30, financiado a través de fondos FEDER dentro del programa para la Mejora y
consolidación del Gran Telescopio Canarias (MECON_GTC). ↗ | Dirección General del Gran Telescopio de Canarias, S.A. | 22.590 € | 2022-10-04 |
| Suministro de 20 fotomultiplicadores con electrónica defectuosa, de 20 pulgadas de diámetro, para test de implosión del experimento Hyperkamiokande en el marco del PRTR. ↗ | Dirección del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc | 22.420 € | 2023-01-28 |
| Cámara científica para actualización de instrumento ↗ | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 22.090 € | 2022-06-17 |
| Matrices SiPM ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 20.184 € | 2023-10-30 |
| Accesorio para medidas a 77 K y lámpara para un equipo compacto de medida de rendimientos cuánticos. Financiado en un 100% (IVA excluido) con Fondos del Gobierno de Aragón. ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad de Zaragoza | 19.796 € | 2025-07-10 |
| cámara cmos modelo: orca-flash4.0 v3 (c13440-20cu) de hamamatsu y accesorio view-gemini a12801-01 ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 17.500 € | 2021-04-22 |
| Equipamiento científico ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 17.212 € | 2022-06-08 |
| Sensores silicio ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 17.030 € | 2023-05-24 |
| material fungible necesario para desarrollo del proyecto (fotomultiplicadores (fotosensores) tipo PMT
(plan de recuperacion) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 16.720 € | 2024-11-14 |
| material fungible necesario para el desarrollo del proyecto (tubos fotomultiplicadores). ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 16.500 € | 2025-08-27 |
| R13408-Y006 fotomultiplicador cónico con salida de dínodo con conectores para HV (alta voltaje) y dos conectores BNC (coaxiales) (dinodo y ánodo) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 16.500 € | 2025-08-19 |
| Adquisición de dispositivo digital de procesamiento de imagen a través de microscopio. Esta adquisición es parte del proyecto ICAR-ionRAPA: "Identificación y caracterización de una nueva diana molecular de la rapamicina”. Financiado por el Centro Internacional para la Investigación del Envejecimiento, Fundación de la Comunitat Valenciana (ICAR), ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche | 16.300 € | 2023-12-07 |
| Adquisición de sistema de iluminación led para microscopio de fluorescencia. Esta adquisición es parte del proyecto PID2021-126423OB-C21, financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 Y FEDER "Una Manera de Hacer Europa". ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche | 16.256 € | 2023-06-06 |
| EQ-99x-QZ-S Fuente de luz controlada por láser ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 15.195 € | 2023-10-04 |
| Compra de una fuente de luz de alta brillantez impulsada por láser (EQ-99 LDLS Light Source, Free space) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 15.145 € | 2023-09-22 |
| Suministro de cámaras Hamamatsu C11440-52U30 ↗ | Dirección General del Gran Telescopio de Canarias, S.A. | 14.990 € | 2023-12-12 |
| Suministro de un sistema de fuente de luz impulsada por láser ↗ Equipos de laboratorio | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 14.195 € | 2026-05-05 |
| Modulador espacial de luz refrigerado para 1550 nm ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 13.850 € | 2024-06-06 |
| Microesferas de poliestireno tipo TESPEL (cofinanciacion FEDER) ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 13.550 € | 2025-10-03 |
| Adquisición de una cámara para microscopio HPF-ORCA Flash 4.0 v3 ↗ Equipos de laboratorio | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 13.550 € | 2025-07-23 |
| Cámara científica para laboratorio LISA ↗ | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 13.065 € | 2022-07-22 |
| Fotomultiplicadores para sTED ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 12.970 € | 2021-07-21 |
| Adquisición de microesferas de poliestireno tipo TESPEL ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 12.838 € | 2023-06-12 |
| Cámara hpf-orca fusion pack ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 12.600 € | 2023-03-16 |
| Anser-at sensores hamamatsu uv vis nir ↗ | Dirección General del INTA | 12.039 € | 2022-08-10 |
| camara extendida al ir hasta 1700nm ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 11.389 € | 2021-11-02 |
| Pulsador Láser ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 11.037 € | 2023-04-13 |
| Detectores de muy alta sensibilidad y circuitos auxiliares ↗ Material eléctrico | Dirección General del INTA | 10.072 € | 2025-10-02 |
| material fungible necesario para el desarrollo del proyecto (fotosensores de silicio) (PRTR) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 9755 € | 2025-06-30 |
| cámara digital cmos y software procesador de imágenes ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 9500 € | 2020-02-11 |
| Fotomultiplicadores ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 8884 € | 2023-10-24 |
| Camera Orca Flash 4.0 lt3 ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 8690 € | 2026-03-04 |
| Espectrofotómetro de infrarrojo de transformada de fourier. Financiado en un 50% por la Agencia Estatal de Investigación y un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Programa Operativo 2021-2027) ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad de Zaragoza | 8530 € | 2023-05-03 |
| Compra de cámara científica ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 8530 € | 2022-03-23 |
| Compra de cámara científica ORCA FLASH ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 8530 € | 2022-03-23 |
| Adquisición de un espectrofotómetro. Financiado 91% Gobierno de Aragón, Departamento de Innovación, Investigación y Universidad y 9% Confederación Hidrográfica del Ebro ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad de Zaragoza | 8530 € | 2022-02-23 |
| Dispositivos opto-electrónicos ↗ Material eléctrico | Dirección General del INTA | 8439 € | 2022-05-25 |
| Adquisición de una cámara fotográfica de alta tasa de adquisición con sensor de alta sensibilidad, bajo ruido de lectura, alta resolución, sistema de obturación global y amplio rango dinámico. Financiado en un 50% por la Agencia Estatal de Investigación y un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Programa Operativo 2021-2027), IVA excluido. ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad de Zaragoza | 8050 € | 2025-10-22 |
| Equipo emisor de rayos ultravioleta. Financiado en un 100% por la Agencia Estatal de Investigación ↗ Material eléctrico | Rectorado de la Universidad de Zaragoza | 7745 € | 2022-02-23 |
| Compra de fotomultiplicadores silicio ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 7543 € | 2024-02-05 |
| 1 unidad HPF-orca flash 4.0LT3 pack.Camera orca flash 4.0 LT3 & USB3.0 board & cable + HC Image Live ROHS:C ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 7530 € | 2025-06-26 |
| Lámpara de Xe de 150W con controlador, ensamblaje óptico y guía de cuarzo doble dirigido a reacción ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 6807 € | 2024-05-27 |
| Lámpara de Xe de 150W ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 6807 € | 2023-05-05 |
| HPF-C9100-23B-D3164 ImageEM X2 demo camera + services + accesories ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 6630 € | 2023-01-02 |
| Fotorreactor ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 6578 € | 2024-01-26 |
| Lámpara ultravioleta de vacío y flange para su acoplamiento ↗ Equipos de laboratorio | Dirección General del INTA | 6259 € | 2026-05-18 |
| l9566-01 uv source lamp, a10014-70-0110 m (lámpara de radiación ultravioleta) ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 5974 € | 2025-09-02 |
| Lámpara y guía
(plan de recuperación) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 5500 € | 2025-11-24 |
| material fungible necesario para desarrollo del proyecto (fotomultiplicadores de silicio MPPC (SiPM)
(PRTR) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 5424 € | 2024-11-14 |
| Lámpara de fuente de luz Ultravioleta-Visible ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 5380 € | 2023-07-28 |
| Medidor de potencia óptica ↗ | Rectorado de la Universidad de Cantabria | 4999 € | 2022-02-15 |
| Componentes mppc para estudios e integración en instrumento mili ↗ Material eléctrico | Dirección General del INTA | 4920 € | 2023-10-27 |
| reparacion fuente ldls eq-99 (2012) rohs: u ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 4880 € | 2021-10-13 |
| Foto-Sensores SiPMs VUV4. ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 4850 € | 2023-11-06 |
| Suministro de una cámara oscura fotográfica, con destino al Instituto de Química Avanzada de Cataluña del CSIC ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 4800 € | 2023-11-28 |
| DAMAR. Fotomultiplicador o dispositivo detector de luz ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 4617 € | 2021-06-23 |
| mat. fungible: cubetas de cuarzo-quartz cuvettes for liquid samples(3 sets) ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 4174 € | 2026-03-25 |
| Detectores para Uranus Mutiexperiment Radiometer ↗ | Dirección General del INTA | 3746 € | 2024-09-06 |
| sistemas de LED ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 3420 € | 2022-09-28 |
| detector hamamatsu ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 3344 € | 2021-09-15 |
| sustitucion de equipo informatico para operar ca,ara de alta velocidad (plan de recuperacion) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 3270 € | 2024-08-27 |
| Suministro de fotomultiplicadores DUMMY de 20 pulgadas de diámetro para el LSC ↗ | Dirección del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc | 3053 € | 2022-03-14 |
| Mantenimiento preventivo Nanozoomer S210 ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 2700 € | 2025-12-15 |
| Repair external. Reparación polichrom ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 2600 € | 2022-11-16 |
| Módulo usb de control remoto ↗ | Dirección General del INTA | 2398 € | 2022-09-29 |
| Solution cuvettes for c9920 ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 2112 € | 2024-05-09 |
| Petri dishes for powders with caps ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 2112 € | 2024-03-12 |
| Repuestos fm micro espectrómetros ↗ | Dirección General del INTA | 2030 € | 2021-06-07 |
| Cubetas cuarzo ↗ Materiales de construcción | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1860 € | 2023-02-20 |
| Cubetas a medida ↗ Materiales de construcción | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1860 € | 2022-09-07 |
| Compra de diferente material informático para el proyecto Seneca. ↗ | Dirección Centro Universitario de la Defensa en San Javier | 1686 € | 2025-12-11 |
| visita de análisis del problema técnico aparecido en nz s210: nº incidencia 20-09/0130, nº inventario 572469 ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 1500 € | 2020-09-18 |
| Reparación Cámara Hamamatsu Orca-R2 ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 1485 € | 2024-07-30 |
| Reparación de cámara ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 1420 € | 2022-09-20 |
| fungible químico ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 830 € | 2020-08-20 |
| s4349 si pda ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 336 € | 2022-09-12 |
| ID 324 Ayuda pp e31424 ↗ | Rectorado de la Universidad de Málaga | 266 € | 2025-01-29 |
| E31423 - Material fungible de laboratorio ↗ | Rectorado de la Universidad de Málaga | 211 € | 2024-06-18 |
| fuente de alimentación alto voltaje: c13890-55 hv power supply module ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 185 € | 2025-05-26 |
| a6905-01 safety glass ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 100 € | 2025-09-02 |
| Electrodos ↗ Material eléctrico | Rectorado de la Universidad Jaume I | 90 € | 2022-06-28 |