| Suministro e instalación de Cámara hiperespectral para testigos y muestras geológicas. ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 330.000 € | 2022-03-30 |
| Suministro e instalación estación de trabajo en atmosfera inerte ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 93.000 € | 2021-12-15 |
| Solvent Purification System ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 49.990 € | 2025-08-27 |
| Sistema de calibración radiométrica de alta dinámica para caracterización de detectores en cargas útiles ópticas espaciales. ↗ | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 49.940 € | 2025-05-05 |
| Suministro de emisómetro portátil ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 49.940 € | 2022-05-31 |
| Adquisición de esfera integrante Labsphere Helios Plus/ FAS2024 (IEGD) ↗ Equipos de laboratorio | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 49.870 € | 2024-10-14 |
| suministro emisometro portátil para medición de emitancia y reflectancia de alta preciocion en el infrarrojo.incluye formacion ↗ | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 48.450 € | 2021-09-22 |
| Instrumental científico una Caja Seca (Glove box) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 40.000 € | 2023-05-19 |
| Caja de guantes en atmosfera inerte ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 37.140 € | 2023-02-27 |
| reflactometro radiacion solar ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 27.500 € | 2021-03-22 |
| Adquisición de equipo capital el laboratorio SPARKSLAB ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 24.300 € | 2025-12-17 |
| Unidad control remoto equipo emitancia et-100 ↗ Equipos de laboratorio | Dirección General del INTA | 20.020 € | 2024-07-01 |
| Traslado de cajas de guantes ↗ Otros servicios | Rectorado de la Universidad Jaume I | 20.000 € | 2025-01-24 |
| Servicio de medida con Cámara Hiperespectral embarcada en Drón.* Cámara Hyspex Mjolnir VS-620.* Datos a entregar en formato ENVI con correcciones radiométricas, geométricas y atmosféricas.* Superficie a medir aproximada de 6 Ha en finca de Majadas ↗ Investigación y desarrollo | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 15.000 € | 2025-06-10 |
| htu horas de trabajo ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 14.290 € | 2023-05-08 |
| Blancos de referencia Spectralon ↗ | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 12.520 € | 2022-06-08 |
| Reparación de una caja seca MBraun modelo Unilab ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad de Zaragoza | 11.072 € | 2024-09-18 |
| Espectrómetro de mano VIS-NIR / Espectròmetre de mà VIS-NIR ↗ Equipos de laboratorio | Dirección del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) | 10.990 € | 2025-08-01 |
| Contrato de suministro de un espectrofotómetro de reflectancia en el infrarrojo (NIR) para el laboratorio de postcosecha ytecnología de los alimentos del ICIA. ↗ Equipos de laboratorio | Presidencia del Instituto canario de Investigaciones Agrarias | 10.877 € | 2023-11-29 |
| Suministro de superficies de reflectancia difusa para el proyecto vinis ↗ | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 9399 € | 2023-04-12 |
| controlador de ejes de la marca OWIS ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 7691 € | — |
| Mantenimiento caja guantes ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 7350 € | 2023-09-27 |
| Ejes OWIS.
cofinanciada por el MCIN con financiación de la Unión Europea NextGenerationEU y Generalitat Valenciana en la convocatoria Programa de Planes Complementarios de I+D+i (PRTR 2022) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 6880 € | 2022-06-03 |
| suministro de un cabezal para un equipo de deposición slot-die coater y de los accesorios correspondientes ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 6550 € | 2023-12-18 |
| Adquisición mesa para mediciones ópticas con calibración.PAI 2024_25. IEGD. Código 5506: Adecuación del Laboratorio de Espectro-Radiometría. ↗ Equipos de laboratorio | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 5680 € | 2024-09-07 |
| Equipo para determinación de materia grasa de fruta en campo y laboratorio / Equip per a determinació de matèria grassa de fruita en camp i laboratori ↗ Material eléctrico | Dirección del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) | 5600 € | 2022-11-21 |
| Equipo para determinación de materia grasa aguacate en campo y laboratorio / Equip per a determinació de matèria grassa alvocat en camp i laboratori ↗ Equipos médicos y farmacia | Dirección del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) | 5600 € | 2022-11-10 |
| Revisión del estado general de la caja seca + cambio de juntas antecámaras, filtros ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 5400 € | 2026-02-10 |
| Medidor de calidad en aguacates ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 4990 € | 2022-04-20 |
| Medidor de calidad en mangos ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 4990 € | 2022-04-20 |
| Contrato de mantenimiento para la glove box del lab 7 (UniLab MBraun) ↗ | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 3796 € | 2025-02-27 |
| mantenimiento glovebox 2022 ↗ | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 3614 € | 2022-06-07 |
| LEZAMA-ELC1 Revisión del estado general de la caja seca + cambio de juntas antecámaras, filtros de partículas y aceite bomba vacio. Cambio combustibles purificador Unilab estandar ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 3600 € | 2025-12-19 |
| Reparación caja de guantes ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 3205 € | 2024-10-29 |
| Componentes opticos (97-01280-01 g&h aomo 3080-122 830 nm, 97-03910-08 g&h rf driver freq center (mhz): 80 modulation: digital rf power (watts): 1) ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 3110 € | 2026-03-05 |
| Revisión estado general de la caja seca + cambio de juntas antecámaras, flitros de partículas y aceite de vacío. ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 3060 € | 2021-12-27 |
| Reparación caja guantes para preparación dispositivos optoelectrónicos ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 3010 € | 2024-08-02 |
| Compoents sputter source ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 2910 € | 2026-03-24 |
| Suministro bomba mbraun mb-ltbl-88 blower 230V 3ph. Oveh.Cartuja ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 2720 € | 2024-07-24 |
| Contrato mantenimiento. Lezama-ELC1. Pro-Lite Technology ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 2690 € | 2024-05-22 |
| MBraun Execution Thermocouple type K ↗ Materiales de construcción | Rectorado de la Universidad Jaume I | 2645 € | 2025-01-27 |
| Reparación caja de guantes ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 2388 € | 2024-08-02 |
| Reparacion hipace 700 s/n.16901372 ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 2320 € | 2024-07-26 |
| Mantenimiento y cambio de sensores de la glove box del lab 7 ↗ | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 2300 € | 2025-04-23 |
| Adquisición patrones de reflectancia. CNMP Sevilla. ↗ | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST) | 2228 € | 2026-03-23 |
| Reparación de la caja de guantes doble ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 2220 € | 2025-12-10 |
| Sensor para evaporadora ↗ | Rectorado de la Universidad Jaume I | 2210 € | 2024-04-15 |
| ICMS_Adquisición de 2 Sensores para Cámara Seca del ICMSE del cicCartuja. OVEH.CARTUJA-18000240 ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 1995 € | 2024-09-26 |
| mantenimiento de caja seca ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 1980 € | 2023-06-12 |
| Divisor atenuador láser para AIV del sistema de transferencia láser de LGS. ↗ | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 1745 € | 2023-09-28 |
| Guantes para caja guantes ↗ Ropa y calzado | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1710 € | 2023-06-12 |
| Guantes, filtro partículas y MB-GOE ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 1697 € | 2022-01-03 |
| Crucible ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1660 € | 2023-10-10 |
| Adquisición de CSTM Panel de dimensiones 200x200x11 mm. y tres franjas con reflectancias de 50 - 20 y 5 por ciento y calibración PTB - Pedido 31309 ↗ Equipos de laboratorio | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 1630 € | 2025-07-15 |
| Canvi de filtres de la caixa amb consumibles originals de la marca ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1550 € | 2026-01-16 |
| Crucibles para evaporacion ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1425 € | 2024-03-27 |
| Feedthrough_prolite ↗ Material eléctrico | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1410 € | 2024-03-01 |
| Compra de consumibles laboratorio 18 ↗ | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 1395 € | 2023-02-09 |
| Lezama-ELC1. Cambio catalizador Pressure Gauge. Pro-Lite ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 1386 € | 2024-05-22 |
| Crucibles ↗ Materiales de construcción | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1375 € | 2023-03-23 |
| Material para el mantenimiento anual de la bomba de vacío. ↗ Equipos médicos y farmacia | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1290 € | 2025-11-03 |
| Guantes para caja guantes ↗ Ropa y calzado | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1280 € | 2023-10-19 |
| Compra de guantes de camara seca. PROYEXCEL_00746 ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 1275 € | 2024-07-11 |
| Crucibles mbraun ↗ Materiales de construcción | Rectorado de la Universidad Jaume I | 1250 € | 2022-09-05 |
| reparacion box pressure sensor ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 1175 € | 2020-01-01 |
| material de laboratorio: ek02010004 mbraun oszillator only for qcm, mbraun vacuum cable ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 1150 € | 2025-03-12 |
| Compra de guantes de recambio para la cámara seca, así como de la compuerta para cerrar la cámara.
Proyecto: US-1380604 ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 1025 € | 2022-09-05 |
| Piezas de mantenimiento y recambio caja de guantes ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 990 € | 2023-07-10 |
| mat. fugible: kit de repuestos para mantenimiento de la caja de guantes ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 940 € | 2025-11-03 |
| Reparación sputtering ↗ Reparación y mantenimiento | Rectorado de la Universidad Jaume I | 930 € | 2025-09-30 |
| Válvulas ↗ Maquinaria industrial | Rectorado de la Universidad Jaume I | 905 € | 2023-04-18 |
| Filtros neutros para el sistema de transferencia de LGS ↗ | Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 903 € | 2026-02-19 |
| Caudalímetro, válvula antiretorno ↗ | Rectorado de la Universidad Jaume I | 872 € | 2022-04-04 |
| Guantes repuesto para caja braun ↗ Materiales de construcción | Rectorado de la Universidad Jaume I | 840 € | 2023-02-13 |
| Guantes ↗ | Rectorado de la Universidad del País Vasco | 811 € | 2022-01-27 |
| Compra guantes Govebox ↗ | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 750 € | 2024-03-01 |
| Reparacion caja de guantes fuga ↗ | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 690 € | 2025-11-05 |
| consumiblescompra de guantes glovebox ↗ | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 690 € | 2024-11-06 |
| Crucibles para evaporar ↗ Materiales de construcción | Rectorado de la Universidad Jaume I | 665 € | 2023-10-27 |
| Crucibles para evaporar ↗ Materiales de construcción | Rectorado de la Universidad Jaume I | 665 € | 2023-05-25 |
| Compra de consumibles laboratorio 18 ↗ | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 630 € | 2024-05-27 |
| Trampa vidrio de disolventes ↗ | Rectorado de la Universidad Jaume I | 610 € | 2021-11-08 |
| Adquisición Repuesto filtro de carbón.
Proyecto: OVEH.CARTUJA ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 565 € | 2023-11-10 |
| desplazamiento valencia-murcia para toma de medidas y fotos de la actual y ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 550 € | 2021-10-19 |
| Kit mantenimiento bomba evaporadora ↗ Materiales de construcción | Rectorado de la Universidad Jaume I | 535 € | 2023-02-23 |
| Thermocouple ↗ Material eléctrico | Rectorado de la Universidad Jaume I | 498 € | 2022-04-22 |
| Caudalímetro con válvula de retención para gas de regeneración (flujómetro) y Tubo con vástago (Kalrez) para válvula magnética (válvula). PID2020-113797RB-C22 ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 435 € | 2024-07-23 |
| Compra de consumibles laboratorio 18 ↗ | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 430 € | 2024-09-19 |
| Activated carbon, tube with stem ↗ Vehículos y transporte | Rectorado de la Universidad Jaume I | 430 € | 2024-05-02 |
| Válvulas caja guantes ↗ Ropa y calzado | Rectorado de la Universidad Jaume I | 380 € | 2023-06-09 |
| material de laboratorio: -p gloves d=220mm,0.4 butyl,anatomic,size l,w/o t ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 360 € | 2024-07-01 |
| material de laboratorio: p gloves d=220mm,0.4 butyl,anatomic,size l,w/o t ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 360 € | 2024-07-01 |
| Conector 4-pin ↗ | Rectorado de la Universidad Jaume I | 360 € | 2022-02-09 |
| Guantes específicos para cámara de atmósfera inerte (glovebox). ↗ | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 341 € | 2022-04-20 |
| Crucibles ↗ | Rectorado de la Universidad Jaume I | 323 € | 2022-03-07 |
| MBraun Tube with stem (Kalrez) for magnetic valve ↗ Equipos de laboratorio | Rectorado de la Universidad Jaume I | 210 € | 2024-11-27 |
| Adquisición cable owis.
Cofinanciada por el MCIN con financiación de la Unión Europea NextGenerationEU y Generalitat Valenciana en la convocatoria Programa de Planes Complementarios de I+D+i (PRTR 2022) ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 210 € | 2022-09-22 |
| flowmeter cooling evap ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 158 € | 2022-05-30 |